安宁市ANCB-2026G009、G010、G012、G013号地块国有建设用地使用权网上挂牌出让结果公示
发布时间:2026-09-18 15:31
浏览次数:0
字号:[
大
中
小
]
地块编号 | 土地 位置 | 面积 | 土地用途 | 规划条件 | 出让 年限 | 出让起 始价 | 竞买保证金 | 成交价 | 公告时间/交易时间 | 交易方式 | 竞得人/竞买编号 | |||
容积率 | 建筑系数(%) | 建筑密度(%) | 绿地率(%) | |||||||||||
(平方米) | (年) | (万元) | ||||||||||||
ANCB-2026G009 | 安宁市禄脿街道 | 13364.76 | 三类工业用地 | ≥0.5 | ≥40 | ≤60 | ≥10且≤20 | 50 | 491.2250 | 100 | 491.2250 | 2026.8.19/2026.9.17 | 挂牌 | 云南祥丰石化有限公司/202609070007 |
ANCB-2026G010 | 安宁市禄脿街道 | 19849.49 | 三类工业用地 | ≥0.5 | ≥40 | ≤60 | ≥10且≤20 | 50 | 729.3650 | 150 | 729.3650 | 2026.8.19/2026.9.17 | 挂牌 | 云南祥丰金麦化工有限公司/202609070004 |
ANCB-2026G012 | 安宁市禄脿街道 | 1999.73 | 三类工业用地 | ≥0.5 | ≥40 | ≤60 | ≥10且≤20 | 50 | 73.50 | 15 | 73.50 | 2026.8.19/2026.9.17 | 挂牌 | 云南祥丰石化有限公司/202609070009 |
ANCB-2026G013 | 安宁市禄脿街道 | 28240.21 | 三类工业用地 | ≥0.5 | ≥40 | ≤60 | ≥10且≤20 | 50 | 1037.82 | 210 | 1037.82 | 2026.8.19/2026.9.17 | 挂牌 | 云南祥丰石化有限公司/202609070011 |



