环境监测与统计周报
中石油云南石化有限公司 质量安全环保处 |
c
[2018年3期(第3周),总第60期]
一、废水监测
(一)外排废水监测
本周对观察池废水进行了监测,各污染物均达标排放。
时间 | pH值(25℃) | COD mg/L | 挥发酚mg/L | 氨氮mg/L | 总氮mg/L | 总磷含量mg/L | 硫化物mg/L | 石油类mg/L |
2018-01-13 | 8.01 | <15 | <0.040 | <0.100 | 5.39 | 0.181 | <0.020 | <0.160 |
2018-01-13 | 8.06 | 21 | <0.040 | 0.137 | 13.5 | 0.120 | <0.020 | <0.160 |
2018-01-14 | 8.04 | <15 | <0.040 | 0.104 | 14.4 | 0.163 | <0.020 | <0.160 |
2018-01-14 | 8.09 | <15 | <0.040 | 0.133 | 10.6 | 0.156 | <0.020 | <0.160 |
2018-01-15 | 8.07 | <15 | <0.040 | <0.100 | 12.6 | 0.0995 | <0.020 | <0.160 |
2018-01-15 | 8.07 | 20 | <0.040 | <0.100 | 12.0 | 0.0436 | <0.020 | 0.175 |
2018-01-16 | 7.97 | 15 | <0.040 | 0.143 | 10.2 | 0.120 | <0.020 | <0.160 |
2018-01-16 | 8.08 | <15 | <0.040 | <0.100 | 9.38 | 0.043 | <0.020 | <0.160 |
2018-01-17 | 8.09 | 15 | <0.040 | <0.100 | 12.6 | 0.357 | <0.020 | 0.248 |
2018-01-17 | 8.07 | <15 | <0.040 | <0.100 | 12.2 | 0.273 | <0.020 | <0.160 |
2018-01-18 | 8.03 | 45 | <0.040 | <0.100 | 15.6 | 0.242 | <0.020 | 0.316 |
2018-01-18 | 8.16 | 22 | <0.040 | <0.100 | 17.0 | 0.221 | <0.020 | 0.368 |
(二)雨水(事故)池:本周对雨水池进行了监测,雨水回用未外排。
样品名称 | 采样时间 | 化学需氧量 | 石油类 | pH(25℃) | 氨氮 |
雨水池A池水样 | 2018.1.17 | 46 | 3.37 | 7.62 | 0.103 |
雨水池B池水样 | 2018.1.17 | 26 | 2.59 | 7.30 | 0.281 |
雨水池C池水样 | 2018.1.17 | <15 | 0.816 | 7.68 | 0.253 |
二、噪声监测
本周未监测
三、废气监测
本周催化裂化再生烟气、硫磺回收尾气在线仪表运行正常,各污染物均达标排放。对常减压加热炉烟气进行了手工监测,各污染物均达标排放。
监测项目 | 监测日期 | 烟气温度(℃) | 烟气流量(Nm3/h) | O2(%) | 二氧化硫mg/Nm3(实测) | 二氧化硫mg/Nm3(折算) | 氮氧化物mg/Nm3(实测) | 氮氧化物mg/Nm3(折算) |
常压加热炉FQ-01-01-A | 2018.1.16 | 127 | ― | 5.38 | 2 | <15 | 53 | 61 |
减压加热炉FQ-01-01-B | 2018.1.17 | 130 | ― | 7.57 | 2 | <15 | 67 | 91 |
四、环境空气自动监测数据汇总及分析
本周1#空气站质量AQI指数最大68, 主要污染物为O3滑动平均,空气质量6天优,1天良;2#空气站质量AQI指数最大63,主要污染物为CO,空气质量指数类别为7天良。
监测日期 | 1#空气站污染物浓度及空气质量分指数(日均值) | 空气质量分指数(AQI) | 首要污染物 | 空气质量指数级别 | 空气质量指数类别 | |||||||||||
SO2 | NO2 | PM10 | CO | O3 | PM2.5 | |||||||||||
浓度/(μg/m3) | 分指数 | 浓度/(μg/m3) | 分指数 | 浓度/(μg/m3) | 分指数 | 浓度/(mg/m3) | 分指数 | 浓度/(μg/m3) | 分指数 | 浓度/(μg/m3) | 分指数 | |||||
2018/1/12 | 8.97 | 9 | 12.62 | 16 | 44.99 | 45 | 0.95 | 24 | 73.64 | 37 | 21.09 | 30 | 45 | PM10 | 一级 | 优 |
2018/1/13 | 4.95 | 5 | 12.38 | 15 | 21.82 | 22 | 0.95 | 24 | 66.05 | 33 | 12.14 | 17 | 33 | O3滑动平均 | 一级 | 优 |
2018/1/14 | 5.71 | 6 | 6.93 | 9 | 21.80 | 22 | 0.88 | 22 | 75.97 | 38 | 8.96 | 13 | 38 | O3滑动平均 | 一级 | 优 |
2018/1/15 | 8.36 | 8 | 14.21 | 18 | 34.80 | 35 | 0.87 | 22 | 74.09 | 37 | 13.15 | 19 | 37 | O3滑动平均 | 一级 | 优 |
2018/1/16 | 3.54 | 4 | 19.34 | 24 | 46.54 | 47 | 0.86 | 21 | 93.12 | 47 | 17.66 | 25 | 47 | PM10,O3滑动平均 | 一级 | 优 |
2018/1/17 | 13.49 | 13 | 23.22 | 29 | 85.15 | 68 | 1.14 | 28 | 91.83 | 46 | 30.86 | 44 | 68 | PM10 | 二级 | 良 |
2018/1/18 | 6.26 | 6 | 18.40 | 23 | 47.15 | 47 | 0.92 | 23 | 84.62 | 42 | 18.62 | 27 | 47 | PM10 | 一级 | 优 |
监测日期 | 2#空气站污染物浓度及空气质量分指数(日均值) | 空气质量分指数(AQI) | 首要污染物 | 空气质量指数级别 | 空气质量指数类别 | |||||||||||
SO2 | NO2 | PM10 | CO | O3 | PM2.5 | |||||||||||
浓度/(μg/m3) | 分指数 | 浓度/(μg/m3) | 分指数 | 浓度/(μg/m3) | 分指数 | 浓度/(mg/m3) | 分指数 | 浓度/(μg/m3) | 分指数 | 浓度/(μg/m3) | 分指数 | |||||
2018/1/12 | 8.92 | 9 | 11.81 | 15 | 35.24 | 35 | 2.33 | 58 | 71.44 | 36 | 27.93 | 40 | 58 | CO | 二级 | 良 |
2018/1/13 | 3.02 | 3 | 6.18 | 8 | 19.12 | 19 | 2.34 | 59 | 65.35 | 33 | 15.35 | 22 | 59 | CO | 二级 | 良 |
2018/1/14 | 5.22 | 5 | 8.02 | 10 | 27.32 | 27 | 2.29 | 57 | 68.79 | 34 | 14.85 | 21 | 57 | CO | 二级 | 良 |
2018/1/15 | 9.72 | 10 | 13.36 | 17 | 41.15 | 41 | 2.28 | 57 | 67.69 | 34 | 21.03 | 30 | 57 | CO | 二级 | 良 |
2018/1/16 | 4.55 | 5 | 10.79 | 13 | 30.13 | 30 | 2.28 | 57 | 87.98 | 44 | 22.56 | 32 | 57 | CO | 二级 | 良 |
2018/1/17 | 12.22 | 12 | 15.95 | 20 | 50.53 | 50 | 2.51 | 63 | 85.10 | 43 | 35.52 | 51 | 63 | CO | 二级 | 良 |
2018/1/18 | 7.70 | 8 | 9.53 | 12 | 34.00 | 34 | 2.36 | 59 | 79.19 | 40 | 25.00 | 36 | 59 | CO | 二级 | 良 |
备注:1、执行《环境空气质量标准》(GB3095-2012)二级标准;