环境监测与统计周报12
中石油云南石化有限公司 质量安全环保处 |
环境监测与统计周报
[2017年52期(第52周),总第57期]
一、废水监测
(一)外排废水监测
本周对污水处理观察池进行监测,各污染物均达标。
时间 | pH值(25℃) | 悬浮物mg/L | COD mg/L | 挥发酚mg/L | 氨氮mg/L | 总氮mg/L | 总磷含量mg/L | 硫化物mg/L | 石油类mg/L |
2017-12-23 | 7.90 | 8 | 30 | <0.040 | <0.100 | 6.32 | 0.240 | <0.020 | <0.160 |
2017-12-24 | 7.85 | 6 | 15 | 0.053 | <0.100 | 17.60 | 0.340 | <0.020 | 0.172 |
2017-12-25 | 7.79 | <5 | <15 | 0.04 | 0.133 | 19.40 | 0.257 | <0.020 | <0.160 |
2017-12-26 | 7.72 | <5 | <15 | 0.064 | <0.100 | 6.32 | 0.282 | <0.020 | <0.160 |
2017-12-27 | 7.99 | <5 | <15 | 0.065 | <0.100 | 18.90 | 0.203 | <0.020 | <0.160 |
2017-12-29 | 7.79 | 6 | 17 | ― | <0.100 | 20.2 | 0.286 | <0.020 | <0.160 |
(二)雨水(事故)池:本周未监测,雨水回用未外排。
二、废气监测
(一)有组织排放监测
本周安排对催化裂化再生烟气、三泥焚烧尾气开展了监测,各污染物达标排放。催化再生烟气、硫磺回收尾气在线监测数据均达标。
监测项目 | 监测日期 | 烟气温度(℃) | 烟气流量(Nm3/h) | O2(%) | SO2 mg/Nm3(实测) | SO2 mg/Nm3 (折算) | NOx mg/Nm3 (实测) | NOx mg/Nm3 (折算) | 烟尘mg/Nm3 | 硫酸雾mg/Nm3 |
催化裂化再生烟气(净烟气) | 12.12 | ― | 684748 | 16 | 169 | 58.9 | ||||
三泥焚烧尾气FQ-06-03 | 12.28 | 2826 | 299 | <12 | 0 |
四、环境空气自动监测数据汇总及分析
本周1#空气站数据传输故障;2#空气站质量AQI指数最大90.8,主要污染物为PM10,空气质量指数类别为1天优,6天良。
监测日期 | 2#空气站污染物浓度及空气质量分指数(日均值) | 空气质量分指数(AQI) | 首要污染物 | 空气质量指数级别 | 空气质量指数类别 | |||||
SO2 (μg/m3) | NO2 (μg/m3) |
PM10 (μg/m3) |
CO (mg/m3) |
O3 (μg/m3) |
PM2.5 (μg/m3)
| |||||
2017/12/23 | 11.314 | 15.036 | 38.855 | 1.929 | 66.577 | 24.485 | 48 | CO | 一级 | 优 |
2017/12/24 | 13.144 | 24.464 | 82.612 | 2.108 | 79.509 | 75.451 | 82.6 | PM10 | 二级 | 良 |
2017/12/25 | 13.24 | 21.108 | 90.877 | 2.283 | 62.330 | 76.177 | 90.8 | PM10 | 二级 | 良 |
2017/12/26 | 11.724 | 29.740 | 71.830 | 2.428 | 54.891 | 57.169 | 71.2 | PM10 | 二级 | 良 |
2017/12/27 | 9.654 | 18.163 | 61.906 | 2.256 | 55.383 | 56.529 | 62 | PM10 | 二级 | 良 |
2017/12/28 | 6.054 | 11.628 | 41.083 | 2.065 | 54.312 | 34.958 | 51 | CO | 二级 | 良 |
备注:1、执行《环境空气质量标准》(GB3095-2012)二级标准;
2、本周1号空气站数据传输故障。