环境监测与统计周报1.5
中石油云南石化有限公司 质量安全环保处 |
环境监测与统计周报
[2018年1期(第1周),总第58期]
一、废水监测
(一)外排废水监测
本周对污水处理观察池进行监测,各污染物均达标。
时间 | pH值(25℃) | 悬浮物mg/L | COD mg/L | 挥发酚mg/L | 氨氮mg/L | 总氮mg/L | 总磷含量mg/L | 硫化物mg/L | 石油类mg/L |
2017-12-29 | 7.79 | 6 | 17 | <0.040 | <0.100 | 20.2 | 0.286 | <0.020 | <0.160 |
2017-12-30 | 7.76 | 7 | <15 | <0.040 | <0.100 | 18.2 | 0.359 | <0.020 | <0.160 |
2017-12-31 | 7.81 | 7 | <15 | <0.040 | <0.100 | 25.5 | 0.127 | <0.020 | <0.160 |
2018-01-01 | 7.95 | 10 | 18 | <0.040 | <0.100 | 20.5 | 0.195 | <0.020 | <0.160 |
2018-01-02 | 7.94 | 11 | 16 | <0.040 | 0.158 | 26.2 | 0.267 | <0.020 | <0.160 |
2018-01-03 | 7.75 | 32 | <15 | 0.043 | 0.127 | 26.1 | 0.402 | <0.020 | <0.160 |
(二)雨水(事故)池:本周未监测,雨水回用未外排。
二、废气监测
(一)有组织排放监测
本周昆明市环境监测站对公司各加热炉、催化及硫磺回收尾气进行监督性监测,各污染物达标排放。催化再生烟气、硫磺回收尾气在线监测数据均达标。
三、环境空气自动监测数据汇总及分析
本周1#空气站质量AQI指数最大58, 主要污染物为PM10;2#空气站质量AQI指数最大74,主要污染物CO。
监测日期 | 1#空气站污染物浓度及空气质量分指数(日均值) | 空气质量分指数(AQI) | 首要污染物 | 空气质量指数级别 | 空气质量指数类别 | |||||||||||
SO2 | NO2 | PM10 | CO | O3 | PM2.5 | |||||||||||
浓度/(μg/m3) | 分指数 | 浓度/(μg/m3) | 分指数 | 浓度/(μg/m3) | 分指数 | 浓度/(mg/m3) | 分指数 | 浓度/(μg/m3) | 分指数 | 浓度/(μg/m3) | 分指数 | |||||
2017/12/29 | 12.274 | 12 | 26.64 | 33 | 102.9 | 76 | 2.02 | 51 | 95.35 | 30 | 81.92 | 41 | 36.43 | 52 | 76 | PM10 |
2017/12/30 | 16.806 | 17 | 29.26 | 37 | 89.16 | 70 | 1.35 | 34 | 88.66 | 28 | 66.56 | 33 | 34.44 | 49 | 70 | PM10 |
2017/12/31 | 15.557 | 16 | 24.28 | 30 | 83.52 | 67 | 1.37 | 34 | 67.34 | 21 | 51.95 | 26 | 41.71 | 58 | 67 | PM10 |
2018/1/1 | 14.477 | 14 | 9.107 | 11 | 21.75 | 22 | 0.94 | 24 | 76.23 | 24 | 66.85 | 33 | 10.52 | 15 | 33 | O3 |
2018/1/2 | 8.729 | 9 | 6.653 | 8 | 12.33 | 12 | 0.72 | 18 | 74.61 | 23 | 64.08 | 32 | 5.34 | 8 | 32 | O3 |
2018/1/3 | 5.305 | 5 | 13.51 | 17 | 11.29 | 11 | 0.68 | 17 | 69.39 | 22 | 63.69 | 32 | 4.871 | 7 | 32 | O3 |
2018/1/4 | 3.932 | 4 | 11.78 | 15 | 12.34 | 12 | 0.66 | 17 | 81.56 | 25 | 77.44 | 39 | 5.063 | 7 | 39 | O3 |
监测日期 | 2#空气站污染物浓度及空气质量分指数(日均值) | 空气质量分指数(AQI) | 首要污染物 | 空气质量指数级别 | 空气质量指数类别 | |||||||||||
SO2 | NO2 | PM10 | CO | O3 | PM2.5 | |||||||||||
浓度/(μg/m3) | 分指数 | 浓度/(μg/m3) | 分指数 | 浓度/(μg/m3) | 分指数 | 浓度/(mg/m3) | 分指数 | 浓度/(μg/m3) | 分指数 | 浓度/(μg/m3) | 分指数 | |||||
2017/12/29 | 7.881 | 8 | 16.84 | 21 | 56.60 | 53 | 2.46 | 62 | 90.39 | 28 | 79.70 | 40 | 40.55 | 57 | 62 | CO |
2017/12/30 | 12.067 | 12 | 25.33 | 32 | 48.88 | 49 | 2.07 | 52 | 95.28 | 30 | 69.17 | 35 | 42.78 | 60 | 60 | PM2.5 |
2017/12/31 | 14.637 | 15 | 23.47 | 29 | 61.58 | 56 | 2.11 | 53 | 65.76 | 21 | 56.73 | 28 | 54.04 | 74 | 74 | PM2.5 |
2018/1/1 | 5.348 | 5 | 7.47 | 9 | 21.86 | 22 | 1.69 | 42 | 75.04 | 23 | 64.63 | 32 | 10.88 | 16 | 42 | CO |
2018/1/2 | 5.333 | 5 | 8.057 | 10 | 20.62 | 21 | 1.60 | 40 | 65.06 | 20 | 57.60 | 29 | 9.268 | 13 | 40 | CO |
2018/1/3 | 4.289 | 4 | 11.99 | 15 | 7.052 | 7 | 1.76 | 44 | 72.11 | 23 | 59.90 | 30 | 7 | 10 | 44 | CO |
2018/1/4 | 3.984 | 4 | 6.874 | 9 | 8.454 | 8 | 1.81 | 45 | 76.91 | 24 | 72.68 | 36 | 5.78 | 8 | 45 | CO |
备注:1、执行《环境空气质量标准》(GB3095-2012)二级标准;
2、本周1号空气站数据传输故障。