环境监测与统计周报1.12
中石油云南石化有限公司 质量安全环保处 |
环境监测与统计周报
[2018年2期(第2周),总第59期]
一、废水监测
(一)外排废水监测
本周对污水处理观察池进行监测,各污染物均达标。
时间 | pH值(25℃) | 悬浮物mg/L | COD mg/L | 挥发酚mg/L | 氨氮mg/L | 总氮mg/L | 总磷含量mg/L | 硫化物mg/L | 石油类mg/L |
2018-01-07 | 7.78 | 13 | <15 | <0.040 | 0.168 | 16.3 | 0.116 | - | - |
2018-01-08 | 7.75 | <5 | 21 | 0.106 | <0.100 | 6.48 | 0.0719 | - | - |
2018-01-09 | 7.78 | 8 | <15 | 0.046 | <0.100 | 5.83 | 0.173 | <0.020 | 0.300 |
2018-01-10 | 7.73 | 10 | 25 | <0.040 | <0.100 | 4.02 | 0.343 | <0.020 | <0.160 |
2018-01-11 | 7.85 | 17 | <15 | <0.040 | 0.238 | 17.7 | 0.226 | <0.020 | <0.160 |
2018-01-11 | 8.03 | 18 | 18 | <0.040 | 0.188 | 5.1 | 0.321 | <0.020 | 0.176 |
(二)雨水(事故)池:本周未监测,雨水回用未外排。
二、废气监测
(一)有组织排放监测
本周安排对催化再生烟气进行了手工监测,各污染物达标排放。催化再生烟气、硫磺回收尾气在线监测数据均达标。
监测项目 | 监测日期 | 烟气温度(℃) | 烟气流量(Nm3/h) | O2(%) | SO2 mg/Nm3(实测) | SO2 mg/Nm3 (折算) | NOx mg/Nm3 (实测) | NOx mg/Nm3 (折算) | 烟尘mg/Nm3 | 硫酸雾mg/Nm3 |
催化再生净烟气 | 2017.1.10 | 52 | 4.11 | 42 | 139 |
四、环境空气自动监测数据汇总及分析
本周1#空气站质量AQI指数最大60, 主要污染物为PM10;2#空气站质量AQI指数最大68,主要污染物为CO。
监测日期 | 1#空气站污染物浓度及空气质量分指数(日均值) | 空气质量分指数(AQI) | 首要污染物 | 空气质量指数级别 | 空气质量指数类别 | |||||||||||
SO2 | NO2 | PM10 | CO | O3 | PM2.5 | |||||||||||
浓度/(μg/m3) | 分指数 | 浓度/(μg/m3) | 分指数 | 浓度/(μg/m3) | 分指数 | 浓度/(mg/m3) | 分指数 | 浓度/(μg/m3) | 分指数 | 浓度/(μg/m3) | 分指数 | |||||
2018/1/5 | 6.083 | 6 | 16.601 | 21 | 35.07 | 35 | 0.689 | 17 | 81.753 | 26 | 10.997 | 16 | 39 | O3滑动平均 | 一级 | 优 |
2018/1/6 | 10.038 | 10 | 16.887 | 21 | 41.36 | 41 | 1.099 | 27 | 83.193 | 26 | 15.22 | 22 | 41 | PM10 | 一级 | 优 |
2018/1/7 | 6.836 | 7 | 12.333 | 15 | 22.757 | 23 | 0.621 | 16 | 81.353 | 25 | 7.691 | 11 | 39 | O3滑动平均 | 一级 | 优 |
2018/1/8 | 10.615 | 11 | 22.55 | 28 | 43.128 | 43 | 0.819 | 20 | 89.935 | 28 | 12.192 | 17 | 43 | PM10 | 一级 | 优 |
2018/1/9 | 14.981 | 15 | 25.441 | 32 | 63.584 | 57 | 1.318 | 33 | 83.13 | 26 | 27.12 | 39 | 57 | PM10 | 二级 | 良 |
2018/1/10 | 9.243 | 9 | 28.705 | 36 | 59.4 | 55 | 1.499 | 37 | 30.149 | 9 | 29.153 | 42 | 55 | PM10 | 二级 | 良 |
2018/1/11 | 15.111 | 15 | 25.699 | 32 | 70.248 | 60 | 1.202 | 30 | 86.929 | 27 | 32.511 | 46 | 60 | PM10 | 二级 | 良 |
监测日期 | 2#空气站污染物浓度及空气质量分指数(日均值) | 空气质量分指数(AQI) | 首要污染物 | 空气质量指数级别 | 空气质量指数类别 | |||||||||||
SO2 | NO2 | PM10 | CO | O3 | PM2.5 | |||||||||||
浓度/(μg/m3) | 分指数 | 浓度/(μg/m3) | 分指数 | 浓度/(μg/m3) | 分指数 | 浓度/(mg/m3) | 分指数 | 浓度/(μg/m3) | 分指数 | 浓度/(μg/m3) | 分指数 | |||||
2018/1/5 | 6.57 | 7 | 11.449 | 14 | 29.39 | 29 | 1.91 | 48 | 76.925 | 24 | 19.66 | 28 | 48 | CO | 一级 | 优 |
2018/1/6 | 13.997 | 14 | 11.197 | 14 | 27.799 | 28 | 2.155 | 54 | 78.765 | 25 | 18.242 | 26 | 54 | CO | 二级 | 良 |
2018/1/7 | 6.824 | 7 | 11.764 | 15 | 22.976 | 23 | 1.933 | 48 | 78.617 | 25 | 10.163 | 15 | 48 | CO | 一级 | 优 |
2018/1/8 | 13.847 | 14 | 12.968 | 16 | 28.009 | 28 | 2.094 | 52 | 82.501 | 26 | 16.533 | 24 | 52 | CO | 二级 | 良 |
2018/1/9 | 9.815 | 10 | 23.902 | 30 | 42.337 | 42 | 2.449 | 61 | 77.563 | 24 | 37.735 | 53 | 61 | CO | 二级 | 良 |
2018/1/10 | 7.474 | 7 | 30.538 | 38 | 42.032 | 42 | 2.714 | 68 | 29.289 | 9 | 42.519 | 59 | 68 | CO | 二级 | 良 |
2018/1/11 | 13.969 | 14 | 22.396 | 28 | 50.154 | 50 | 2.44 | 61 | 81.715 | 26 | 44.021 | 61 | 61 | PM2.5,CO | 二级 | 良 |
备注:1、执行《环境空气质量标准》(GB3095-2012)二级标准;