环境监测与统计周报1.29
中石油云南石化有限公司 质量安全环保处 |
环境监测与统计周报
[2018年4期(第4周),总第61期]
一、废水监测
1、本周按监测计划在外排水口取样分析,各污染物均达标。
时间 | pH值(25℃) | COD mg/L | 挥发酚mg/L | 氨氮mg/L | 总氮mg/L | 总磷含量mg/L | 硫化物mg/L | 石油类mg/L |
2018-01-13 | 7.79 | 16 | <0.040 | 0.255 | 28.8 | 0.230 | <0.020 | <0.160 |
2、雨水(事故)池:
本周对雨水池进行了监测,雨水回用未外排。
样品名称 | 采样时间 | 化学需氧量 | 石油类 | pH(25℃) | 氨氮 |
雨水池A池水样 | 2018.1.24 | <15 | 0.645 | 7.88 | 0.593 |
雨水池B池水样 | 2018.1.24 | 无水 | |||
雨水池C池水样 | 2018.1.24 | 20 | 1.20 | 7.47 | 0.300 |
二、废气监测
本周催化裂化再生烟气、硫磺回收尾气在线仪表运行正常,各污染物均达标排放。对渣油加氢、蜡油加氢、焦化加热炉烟气、污水场有机废气进行了手工监测,各污染物均达标。对装卸站油气回收进行了手工监测,非甲烷总烃去除率99.44%。
监测项目 | 监测日期 | 烟气温度(℃) | 烟气流量(Nm3/h) | O2(%) | 二氧化硫mg/Nm3(实测) | 二氧化硫mg/Nm3(折算) | 氮氧化物mg/Nm3(实测) | 氮氧化物mg/Nm3(折算) |
渣油加氢裂化加热炉烟道 | 2018.1.23 | 126 | 23201 | 4.18 | 1 | <15 | 38 | 41 |
蜡油加氢裂化加热炉烟道 | 2018.1.24 | 134.5 | ― | 14.49 | 13 | 36 | 50 | 138 |
焦化加热炉1 | 2018.1.22 | 673 | ― | 3.32 | 0 | <15 | 44 | 45 |
焦化加热炉2 | 2018.1.22 | 673 | ― | 4.75 | 0 | <15 | 36 | 40 |
焦化加热炉3 | 2018.1.22 | 673 | ― | 6.33 | 3 | <15 | 35 | 43 |
焦化加热炉4 | 2018.1.22 | 673 | ― | 3.97 | 0 | <15 | 37 | 39 |
监测项目 | 监测日期 | 非甲烷总烃(mg/m3) | 苯(mg/m3) | 甲苯(mg/m3) | 二甲苯(mg/m3) |
污水场有机废气 | 2018.1.22 | 46 | 0.169 | 0.161 | 0.285 |
装车系统油气回收尾气进口 | 2018.1.23 | 2158 | ― | ― | ― |
装车系统油气回收尾气出口 | 2018.1.23 | 12 | 0.146 | <0.006 | 1.168 |
四、环境空气自动监测数据汇总及分析
本周1#空气站质量AQI指数最大57, 主要污染物为PM10,空气质量5天优,2天良;2#空气站质量AQI指数最大64,主要污染物为CO,空气质量指数类别为1天优,6天良。
监测日期 | 1#空气站污染物浓度及空气质量分指数(日均值) | 空气质量分指数(AQI) | 首要污染物 | 空气质量指数级别 | 空气质量指数类别 | |||||||||||||||
SO2 | NO2 | PM10 | CO | O3 | PM2.5 | |||||||||||||||
浓度/(μg/m3) | 分指数 | 浓度/(μg/m3) | 分指数 | 浓度/(μg/m3) | 分指数 | 浓度/(mg/m3) | 分指数 | 浓度/(μg/m3) | 分指数 | 浓度/(μg/m3) | 分指数 | |||||||||
2018/1/19 | 4.838 | 5 | 18.174 | 23 | 41.938 | 42 | 0.941 | 24 | 82.794 | 41 | 16.853 | 24 | 42 | PM10 | 一级 | 优 | ||||
2018/1/20 | 5.864 | 6 | 16.727 | 21 | 31.904 | 32 | 0.892 | 22 | 83.372 | 42 | 12.102 | 17 | 42 | O3滑动平均 | 一级 | 优 | ||||
2018/1/21 | 4.856 | 5 | 20.066 | 25 | 39.483 | 39 | 0.945 | 24 | 78.605 | 39 | 12.304 | 18 | 39 | PM10,O3滑动平均 | 一级 | 优 | ||||
2018/1/22 | 11.178 | 11 | 24.427 | 31 | 63.76 | 57 | 1.012 | 25 | 88.948 | 44 | 21.276 | 30 | 57 | PM10 | 二级 | 良 | ||||
2018/1/23 | 10.272 | 10 | 26.819 | 34 | 69.697 | 60 | 1.123 | 28 | 94.727 | 47 | 21.934 | 31 | 60 | PM10 | 二级 | 良 | ||||
2018/1/24 | 7.758 | 8 | 17.607 | 22 | 43.652 | 44 | 1.074 | 27 | 98.074 | 49 | 16.21 | 23 | 49 | O3滑动平均 | 一级 | 优 | ||||
2018/1/25 | 4.042 | 4 | 16.479 | 21 | 30.318 | 30 | 0.89 | 22 | 92.481 | 46 | 10.947 | 16 | 46 | O3滑动平均 | 一级 | 优 | ||||
监测日期 | 2#空气站污染物浓度及空气质量分指数(日均值) | 空气质量分指数(AQI) | 首要污染物 | 空气质量指数级别 | 空气质量指数类别 | |||||||||||||||
SO2 | NO2 | PM10 | CO | O3 | PM2.5 | |||||||||||||||
浓度/(μg/m3) | 分指数 | 浓度/(μg/m3) | 分指数 | 浓度/(μg/m3) | 分指数 | 浓度/(mg/m3) | 分指数 | 浓度/(μg/m3) | 分指数 | 浓度/(μg/m3) | 分指数 | |||||||||
2018/1/19 | 4.147 | NA | 8.389 | NA | 21.201 | NA | 2.366 | NA | 64.49 | 32 | 19.526 | NA | 32 | O3滑动平均 | 一级 | 优 | ||||
2018/1/20 | 4.22 | 4 | 6.949 | 9 | 22.029 | 22 | 2.375 | 59 | 77.932 | 39 | 14.546 | 21 | 59 | CO | 二级 | 良 | ||||
2018/1/21 | 4.302 | 4 | 7.891 | 10 | 19.566 | 20 | 2.388 | 60 | 77.495 | 39 | 15.154 | 22 | 60 | CO | 二级 | 良 | ||||
2018/1/22 | 12.592 | 13 | 20.534 | 26 | 46.598 | 47 | 2.529 | 63 | 81.584 | 41 | 30.299 | 43 | 63 | CO | 二级 | 良 | ||||
2018/1/23 | 10.818 | 11 | 16.446 | 21 | 40.944 | 41 | 2.579 | 64 | 89.32 | 45 | 28.856 | 41 | 64 | CO | 二级 | 良 | ||||
2018/1/24 | 7.422 | 7 | 11.495 | 14 | 43.704 | 44 | 2.513 | 63 | 92.87 | 46 | 23.809 | 34 | 63 | CO | 二级 | 良 | ||||
2018/1/25 | 6.462 | 6 | 10.572 | 13 | 43.91 | 44 | 2.503 | 63 | 89.988 | 45 | 19.825 | 28 | 63 | CO | 二级 | 良 | ||||
备注:1、执行《环境空气质量标准》(GB3095-2012)二级标准;