环境监测与统计周报2.2
环境监测与统计周报
[2018年5期(第5周),总第62期]
一、外排废水监测
1、本周按监测计划在外排水口取样分析,各污染物均达标。
时间 | pH值(25℃) | COD mg/L | 挥发酚mg/L | 氨氮mg/L | 总氮mg/L | 总磷含量mg/L | 硫化物mg/L | 石油类mg/L |
2018-02-02 | 7.68 | 23 | <0.040 | 0.109 | 36.8 | 0.183 | <0.020 | 0.246 |
2、雨水(事故)池:本周对雨水池进行了监测,雨水回用未外排。
样品名称 | 采样时间 | 化学需氧量 | 石油类 | pH(25℃) | 氨氮 |
雨水池A池水样 | 2018.1.31 | <15 | 0.222 | 7.82 | 0.572 |
雨水池C池水样 | 2018.1.31 | <15 | 0.338 | 7.89 | <0.100 |
二、废气监测
本周对催化再生烟气进行了手工监测,各污染物均达标。
监测项目 | 监测日期 | 烟气温度(℃) | 烟气流量(Nm3/h) | O2(%) | 二氧化硫mg/Nm3(实测) | 二氧化硫mg/Nm3(折算) | 氮氧化物mg/Nm3(实测) | 氮氧化物mg/Nm3(折算) | 烟尘mg/Nm3 |
催化裂化再生净烟气 | 2018.1.30上午 | 49 | ― | 4.17 | 36 | 38 | 164 | 175 | ― |
催化裂化再生净烟气 | 2018.1.30下午 | 40 | 508201 | 3.75 | 36 | 37 | 164 | 171 | 30 |
四、环境空气自动监测数据汇总及分析
本周1#空气站部分数据异常,空气质量指数未能正常显示,已联系运维厂家处理;2#空气站质量AQI指数最大85,主要污染物为CO,空气质量指数类别为7天良。
监测日期 | 1#空气站污染物浓度及空气质量分指数(日均值) | 空气质量分指数(AQI) | 首要污染物 | 空气质量指数级别 | 空气质量指数类别 | ||||||||||||
SO2 | NO2 | PM10 | CO | O3 | PM2.5 | ||||||||||||
浓度/(μg/m3) | 分指数 | 浓度/(μg/m3) | 分指数 | 浓度/(μg/m3) | 分指数 | 浓度/(mg/m3) | 分指数 | 浓度/(μg/m3) | 分指数 | 浓度/(μg/m3) | 分指数 | ||||||
2018/1/26 | 5.17 | NA | 22.21 | NA | 43.56 | NA | 0.94 | NA | 89.79 | NA | 12.84 | NA | NA | NA | NA | NA | |
2018/1/27 | 6.87 | 7 | 16.74 | 21 | 44.08 | 44 | 0.97 | 24 | 97.69 | NA | 12.12 | 17 | 44 | PM10 | 一级 | 优 | |
2018/1/28 | 8.10 | 8 | 19.30 | 24 | 48.01 | 48 | 0.99 | 25 | 100.02 | 50 | 17.09 | 24 | 50 | O3滑动平均 | 一级 | 优 | |
2018/1/29 | 15.83 | 16 | 24.79 | 31 | 63.43 | 63 | 1.40 | 35 | 96.88 | 48 | 25.07 | 36 | 57 | PM10 | 二级 | 良 | |
2018/1/30 | 16.54 | 17 | 30.13 | 38 | 80.90 | 81 | 1.67 | 42 | 98.80 | 49 | 35.97 | 51 | 65 | PM10 | 二级 | 良 | |
2018/1/31 | 15.44 | NA | 31.25 | NA | 69.44 | NA | 1.79 | NA | 54.81 | NA | 30.11 | NA | NA | NA | NA | NA | |
2018/2/1 | 11.41 | NA | 15.15 | NA | 48.37 | NA | 1.56 | NA | 88.95 | NA | 24.17 | NA | NA | NA | NA | NA | |
监测日期 | 2#空气站污染物浓度及空气质量分指数(日均值) | 空气质量分指数(AQI) | 首要污染物 | 空气质量指数级别 | 空气质量指数类别 | ||||||||||||
SO2 | NO2 | PM10 | CO | O3 | PM2.5 | ||||||||||||
浓度/(μg/m3) | 分指数 | 浓度/(μg/m3) | 分指数 | 浓度/(μg/m3) | 分指数 | 浓度/(mg/m3) | 分指数 | 浓度/(μg/m3) | 分指数 | 浓度/(μg/m3) | 分指数 | ||||||
2018/1/26 | 8.18 | 8 | 10.69 | 13 | 39.63 | 40 | 2.58 | 64 | 88.87 | 44 | 21.20 | 30 | 64 | CO | 二级 | 良 | |
2018/1/27 | 5.28 | 5 | 9.01 | 11 | 46.91 | 47 | 2.55 | 64 | 91.80 | 46 | 16.64 | 24 | 64 | CO | 二级 | 良 | |
2018/1/28 | 8.55 | 9 | 13.08 | 16 | 34.98 | 35 | 2.67 | 67 | 94.84 | 47 | 22.95 | 33 | 67 | CO | 二级 | 良 | |
2018/1/29 | 10.12 | 10 | 21.19 | 26 | 44.16 | 44 | 3.08 | 77 | 93.95 | 47 | 36.12 | 51 | 77 | CO | 二级 | 良 | |
2018/1/30 | 9.63 | 10 | 22.82 | 29 | 53.41 | 52 | 3.18 | 80 | 100.0 | 50 | 46.61 | 65 | 80 | CO | 二级 | 良 | |
2018/1/31 | 10.92 | 11 | 26.36 | 33 | 46.60 | 47 | 3.39 | 85 | 81.68 | 41 | 37.12 | 53 | 85 | CO | 二级 | 良 | |
2018/2/1 | 9.09 | 9 | 13.85 | 17 | 40.80 | 41 | 3.30 | 83 | 86.56 | 43 | 37.94 | 54 | 83 | CO | 二级 | 良 | |
备注:1、执行《环境空气质量标准》(GB3095-2012)二级标准;