环境监测与统计周报2.12
中石油云南石化有限公司 质量安全环保处 |
环境监测与统计周报
[2018年6期(第6周),总第63期]
一、废水监测
1、本周按监测计划在外排水口取样分析,各污染物均达标。
2018-02-07 | pH值 | 悬浮物 | COD | 挥发酚 | 氨氮 | 总氮 | 总磷含量mg\L | 硫化物 |
7.91 | <5 | 19 | <0.040 | 0.123 | 20.0 | 0.159 | <0.020 | |
石油类 | 氰化物 | 苯 | 甲苯 | 乙苯 | 邻二甲苯mg/L | 间二甲苯mg/L | 对二甲苯mg/L | |
<0.160 | 0.209 | <0.005 | <0.005 | <0.005 | <0.005 | <0.005 | <0.005 |
2、雨水池:本周对雨水池进行了监测,雨水回用未外排。
样品名称 | 采样时间 | 化学需氧量 | 石油类 | pH(25℃) | 氨氮 |
雨水池A池水样 | 2018.2.7 | <15 | 1.03 | 8.14 | 0.294 |
雨水池B池水样 | 2018.1.31 | 无水 | |||
雨水池C池水样 | 2018.1.32 | 无水 |
二、废气监测
本周对硫磺回收尾气、污水场有机废气进行了监测,各污染物均达标。
监测项目 | 监测日期 | 烟气温度(℃) | 烟气流量(Nm3/h) | O2(%) | 二氧化硫mg/Nm3(实测) | 二氧化硫mg/Nm3(折算) | 氮氧化物mg/Nm3(实测) | 氮氧化物mg/Nm3(折算) | 烟尘mg/Nm3 |
硫磺尾气联合烟道 | 2018.2.7 | ― | 95958 | 6.87 | <15 | 1 | 31 | 39 | 0.5 |
监测项目 | 监测日期 | 烟气流量(Nm3/h) | 非甲烷总烃(mg/m3) | 苯 (mg/m3) | 甲苯(mg/m3) | 二甲苯(mg/m3) | 硫化氢(mg/m3) | 甲硫醇Kg/h | 甲硫醚Kg/h | 二甲二硫醚Kg/h | 氨含量Kg/h |
污水场恶臭装置尾气 | 2018.2.5 | 15390 | ― | ― | ― | ― | ― | 未检出 | 0.002 | 0.234 | 未检出 |
污水场有机废气 | 2018.2.5 | 1892 | 77 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.052 | ― | ― | ― | ― |
三、环境空气自动监测数据汇总及分析
本周1#空气站AQI指数最大87,主要污染物为PM10;2#空气站质量AQI指数最大105,主要污染物为CO。
监测日期 | 1#空气站污染物浓度及空气质量分指数(日均值) | 空气质量分指数(AQI) | 首要污染物 | 空气质量指数级别 | 空气质量指数类别 | |||||||||||
SO2 | NO2 | PM10 | CO | O3 | PM2.5 | |||||||||||
浓度/(μg/m3) | 分指数 | 浓度/(μg/m3) | 分指数 | 浓度/(μg/m3) | 分指数 | 浓度/(mg/m3) | 分指数 | 浓度/(μg/m3) | 分指数 | 浓度/(μg/m3) | 分指数 | |||||
2018/2/3 | 12.5 | 12 | 34.3 | 43 | 92.1 | 71 | 2.1 | 53 | 37.3 | 19 | 42.9 | 60 | 71 | PM10 | 二级 | 良 |
2018/2/4 | 16.4 | 16 | 42.1 | 53 | 112.1 | 81 | 2.5 | 62 | 14.9 | 7 | 48.8 | 67 | 81 | PM10 | 二级 | 良 |
2018/2/5 | 10.3 | 10 | 26.8 | 34 | 65.9 | 58 | 1.7 | 43 | 54.0 | 27 | 31.9 | 46 | 58 | PM10 | 二级 | 良 |
2018/2/6 | 9.6 | 10 | 26.7 | 33 | 69.9 | 60 | 1.8 | 45 | 55.9 | 28 | 37.5 | 53 | 60 | PM10 | 二级 | 良 |
2018/2/7 | 14.3 | 14 | 42.1 | 53 | 123.5 | 87 | 2.4 | 59 | 42.5 | 21 | 54.5 | 74 | 87 | PM10 | 二级 | 良 |
2018/2/8 | 7.5 | 7 | 18.7 | 23 | 56.7 | 53 | 1.7 | 41 | 97.5 | 49 | 24.8 | 35 | 53 | PM10 | 二级 | 良 |
监测日期 | 2#空气站污染物浓度及空气质量分指数(日均值) | 空气质量分指数(AQI) | 首要污染物 | 空气质量指数级别 | 空气质量指数类别 | |||||||||||
SO2 | NO2 | PM10 | CO | O3 | PM2.5 | |||||||||||
浓度/(μg/m3) | 分指数 | 浓度/(μg/m3) | 分指数 | 浓度/(μg/m3) | 分指数 | 浓度/(mg/m3) | 分指数 | 浓度/(μg/m3) | 分指数 | 浓度/(μg/m3) | 分指数 | |||||
2018/2/3 | 10.4 | 10 | 34.9 | 44 | 64.1 | 57 | 3.8 | 94 | 42.9 | 21 | 65.1 | 88 | 94 | CO | 二级 | 良 |
2018/2/4 | 15.8 | 16 | 47.9 | 60 | 85.2 | 68 | 4.4 | 102 | 13.7 | 7 | 70.9 | 95 | 102 | CO | 三级 | 轻度污染 |
2018/2/5 | 8.7 | 9 | 27.2 | 34 | 45.5 | 45 | 3.4 | 85 | 56.1 | 28 | 41.5 | 58 | 85 | CO | 二级 | 良 |
2018/2/6 | 7.0 | 7 | 20.0 | 25 | 49.8 | 50 | 3.4 | 85 | 64.5 | 32 | 51.5 | 71 | 85 | CO | 二级 | 良 |
2018/2/7 | 15.4 | 15 | 44.2 | 55 | 89.5 | 70 | 4.1 | 101 | 54.4 | 27 | 79.2 | 105 | 105 | PM2.5 | 三级 | 轻度污染 |
2018/2/8 | 5.6 | 6 | 17.1 | 21 | 64.4 | 57 | 3.3 | 82 | 93.7 | 47 | 33.3 | 48 | 82 | CO | 二级 | 良 |
备注:1、执行《环境空气质量标准》(GB3095-2012)二级标准;