环境监测与统计周报2.25
环境监测与统计周报
[2018年7期(第7周),总第64期]
一、废水监测
1、外排废水监测
本周按监测计划在外排水口取样分析,各污染物均达标。
时间 | pH值(25℃) | 悬浮物mg/L | COD mg/L | 挥发酚mg/L | 氨氮mg/L | 总氮mg/L | 总磷mg/L | 硫化物mg/L | 石油类mg/L | 氰化物mg/L |
2018-02-14 | 7.63 | <5 | <15 | <0.040 | 0.181 | 12.6 | 0.117 | <0.020 | 0.178 | 0.211 |
2018-02-21 | 7.68 | 5 | <15 | <0.040 | <0.100 | 21.4 | 0.124 | <0.020 | 0.305 | 0.096 |
2、雨水池:本周对雨水池进行了监测,雨水回用未外排。
样品名称 | 采样时间 | 化学需氧量 | 石油类 | pH(25℃) | 氨氮 |
雨水池A池水样 | 2018-02-14 | <15 | 0.166 | 7.73 | 0.263 |
雨水池B池水样 | 2018-02-14 | <15 | 0.292 | 7.44 | 0.156 |
雨水池C池水样 | 2018-02-14 | 16 | 0.399 | 7.67 | 0.126 |
三、废气监测
1、2月20日11:00-13:30,催化在线监测氧含量数值异常,数值达20%(正常6%左右),经排查,原因为在线仪检测室窜入空气所致,已安排维保人员处理。期间,催化烟气在线监测数据折算值出现异常,异常情况已向省、市、市三级环保部门汇报。
2、手工监测开展情况
本周对常减压加热炉、污水场有机废气进行了手工监测,各污染物均达标排放。
监测项目 | 监测日期 | 烟气温度(℃) | 烟气流量(Nm3/h) | O2(%) | 二氧化硫mg/Nm3(实测) | 二氧化硫mg/Nm3(折算) | 氮氧化物mg/Nm3 (实测) | 氮氧化物mg/Nm3 (折算) | 烟尘mg/Nm3 |
常压加热炉FQ-01-01-A | 2018.02.14 | 126 | 84780 | 5.61 | 3 | 4 | 60 | 70 | 0 |
减压加热炉FQ-01-01-B | 2018.02.14 | 134 | 34510 | 6.46 | 3.5 | 4 | 91 | 113 | 0 |
监测项目 | 监测日期 | 烟气流量(Nm3/h) | 非甲烷总烃(mg/m3) | 苯(mg/m3) | 甲苯(mg/m3) | 二甲苯(mg/m3) |
污水场有机废气 | 2018.2.12 | 1979 | 4 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
四、环境空气自动监测数据汇总及分析
近期,1#空气站AQI指数最大69,主要污染物为O3滑动平均;2#空气站质量AQI指数最大88,主要污染物为CO。
监测日期 | 1#空气站污染物浓度及空气质量分指数(日均值) | 空气质量分指数(AQI) | 首要污染物 | 空气质量指数级别 | 空气质量指数类别 | |||||||||||
SO2 | NO2 | PM10 | CO | O3 | PM2.5 | |||||||||||
浓度/(μg/m3) | 分指数 | 浓度/(μg/m3) | 分指数 | 浓度/(μg/m3) | 分指数 | 浓度/(mg/m3) | 分指数 | 浓度/(μg/m3) | 分指数 | 浓度/(μg/m3) | 分指数 | |||||
2018/2/10 | 4.7 | 5 | 7.2 | 9 | 42.0 | 42 | 1.2 | 30 | 109.6 | 58 | 14.9 | 21 | 58 | O3滑动平均 | 二级 | 良 |
2018/2/11 | 10.2 | 10 | 22.3 | 28 | 65.7 | 58 | 1.3 | 33 | 105.3 | 54 | 24.8 | 35 | 58 | PM10 | 二级 | 良 |
2018/2/12 | 9.4 | 9 | 19.0 | 24 | 79.4 | 65 | 1.6 | 41 | 103.5 | 53 | 50.1 | 69 | 69 | PM2.5 | 二级 | 良 |
2018/2/13 | 6.5 | 7 | 15.7 | 20 | 74.9 | 62 | 1.6 | 40 | 98.9 | 49 | 47.2 | 65 | 65 | PM2.5 | 二级 | 良 |
2018/2/14 | 4.5 | 4 | 8.9 | 11 | 40.1 | 40 | 1.3 | 33 | 95.5 | 48 | 18.5 | 26 | 48 | O3滑动平均 | 一级 | 优 |
2018/2/15 | 3.6 | 4 | 5.2 | 6 | 20.6 | 21 | 1.2 | 31 | 101.2 | 51 | 8.3 | 12 | 51 | O3滑动平均 | 二级 | 良 |
2018/2/16 | 14.1 | 14 | 12.0 | 15 | 42.7 | 43 | 1.9 | 47 | 114.5 | 62 | 16.6 | 24 | 62 | O3滑动平均 | 二级 | 良 |
2018/2/17 | 14.0 | 14 | 17.7 | 22 | 56.9 | 53 | 1.9 | 47 | 103.3 | 53 | 23.7 | 34 | 53 | PM10,O3滑动平均 | 二级 | 良 |
2018/2/18 | 5.3 | 5 | 8.3 | 10 | 31.9 | 32 | 1.4 | 35 | 114.2 | 62 | 13.5 | 19 | 62 | O3滑动平均 | 二级 | 良 |
2018/2/19 | 7.6 | 8 | 10.4 | 13 | 41.2 | 41 | 1.4 | 36 | 116.5 | 64 | 16.9 | 24 | 64 | O3滑动平均 | 二级 | 良 |
2018/2/20 | 5.6 | 6 | 11.9 | 15 | 50.7 | 50 | 1.6 | 40 | 117.5 | 65 | 21.0 | 30 | 65 | O3滑动平均 | 二级 | 良 |
2018/2/21 | 6.7 | 7 | 10.9 | 14 | 49.1 | 49 | 1.4 | 35 | 122.0 | 68 | 19.6 | 28 | 68 | O3滑动平均 | 二级 | 良 |
2018/2/22 | 5.7 | 6 | 9.3 | 12 | 41.7 | 42 | 1.4 | 34 | 119.5 | 66 | 18.4 | 26 | 66 | O3滑动平均 | 二级 | 良 |
监测日期 | 2#空气站污染物浓度及空气质量分指数(日均值) | 空气质量分指数(AQI) | 首要污染物 | 空气质量指数级别 | 空气质量指数类别 | |||||||||||
SO2 | NO2 | PM10 | CO | O3 | PM2.5 | |||||||||||
浓度/(μg/m3) | 分指数 | 浓度/(μg/m3) | 分指数 | 浓度/(μg/m3) | 分指数 | 浓度/(mg/m3) | 分指数 | 浓度/(μg/m3) | 分指数 | 浓度/(μg/m3) | 分指数 | |||||
2018/2/10 | 2.9 | 3 | 5.2 | 6 | 36.4 | 36 | 3.0 | 74 | 107.3 | 56 | 23.6 | 34 | 74 | CO | 二级 | 良 |
2018/2/11 | 8.2 | 8 | 10.1 | 13 | 39.8 | 40 | 3.0 | 76 | 103.7 | 53 | 30.9 | 44 | 76 | CO | 二级 | 良 |
2018/2/12 | 5.6 | 6 | 10.6 | 13 | 51.2 | 51 | 3.3 | 81 | 99.6 | 50 | 50.3 | 69 | 81 | CO | 二级 | 良 |
2018/2/13 | 3.9 | 4 | 8.7 | 11 | 43.2 | 43 | 3.2 | 80 | 94.4 | 47 | 40.6 | 57 | 80 | CO | 二级 | 良 |
2018/2/14 | 2.8 | 3 | 5.8 | 7 | 45.4 | 45 | 3.1 | 77 | 89.8 | 45 | 24.0 | 34 | 77 | CO | 二级 | 良 |
2018/2/15 | 2.0 | 2 | 3.8 | 5 | 24.8 | 25 | 3.0 | 76 | 97.1 | 49 | 11.4 | 16 | 76 | CO | 二级 | 良 |
2018/2/16 | 10.3 | 10 | 5.0 | 6 | 21.7 | 22 | 3.5 | 88 | 107.5 | 56 | 17.7 | 25 | 88 | CO | 二级 | 良 |
2018/2/17 | 8.3 | 8 | 7.3 | 9 | 25.0 | 25 | 3.2 | 80 | 96.1 | 48 | 24.0 | 34 | 80 | CO | 二级 | 良 |
2018/2/18 | 7.8 | 8 | 7.3 | 9 | 27.3 | 27 | 3.3 | 82 | 106.6 | 56 | 22.7 | 32 | 82 | CO | 二级 | 良 |
2018/2/19 | 7.2 | 7 | 8.0 | 10 | 27.4 | 27 | 3.3 | 83 | 107.4 | 56 | 24.2 | 35 | 83 | CO | 二级 | 良 |
2018/2/20 | 5.6 | 6 | 8.9 | 11 | 34.9 | 35 | 3.5 | 86 | 108.7 | 57 | 30.4 | 43 | 86 | CO | 二级 | 良 |
2018/2/21 | 7.8 | 8 | 8.8 | 11 | 36.8 | 37 | 3.4 | 84 | 111.7 | 60 | 30.4 | 43 | 84 | CO | 二级 | 良 |
2018/2/22 | 4.4 | 4 | 5.7 | 7 | 29.9 | 30 | 3.3 | 83 | 108.5 | 57 | 24.0 | 34 | 83 | CO | 二级 | 良 |
备注:1、执行《环境空气质量标准》(GB3095-2012)二级标准;