八街街道2018年今冬明春旅游市场秩序整治暨安全生产大检查工作统计表
发布时间:2018-02-28 09:52
浏览次数:51
字号:[
大
中
小
]
附件: | |||||||||||||||||||||||||||
安宁市今冬明春旅游市场秩序整治暨安全生产大检查工作统计表 | |||||||||||||||||||||||||||
填报单位:八街街道文化旅游综合服务中心 | 填报日期:2018年2月 17日 | ||||||||||||||||||||||||||
序号 | 分类 | 工作开展情况 | 查出隐患 | 整改情况 | 非法违法行为 | 查处情况 | |||||||||||||||||||||
单位自查 | 专家明查 暗访 | 部门专项检查 | 政府综合 督查 | 合计 | |||||||||||||||||||||||
企业(单位) 总数(户) | 企业(单位) 自查(户) | 自查率 | 专家暗查暗访(次) | 主管部门抽查(次) | 政府综合督查(次) | 一般 隐患(项) | 重大 隐患(项) | 一般 隐患(项) | 重大 隐患(项) | 一般隐患(项) | 重大 隐患(项) | 一般 隐患(项) | 重大 隐患(项) | 一般 隐患(项) | 重大 隐患(项) | 一般 隐患(项) | 重大 隐患(项) | 打击非法(起) | 整治违法(起) | 取缔关闭企业(户) | 停产整顿企业(户) | 限期整改企业(户) | 重大隐患挂牌督办(项) | 经济处罚(万元) | 现场整改(项) | ||
1 | 宾馆饭店 | 7 | 7 | 100.0% | 1 | 2 | 无 | 无 | 无 | 2 | 无 | 2 | 无 | 2 | 无 | 无 | 无 | ||||||||||
2 | 旅行社 | 1 | 1 | 100.0% | 1 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | ||||||||||
3 | 旅游景区 | ||||||||||||||||||||||||||
4 | 旅游汽车公司 | ||||||||||||||||||||||||||
5 | 消防和人员密集场所 | 3 | 3 | 100.0% | 1 | 2 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | |||||||||
6 | 旅游项目建设 | ||||||||||||||||||||||||||
7 | 旅游团队 | ||||||||||||||||||||||||||
8 | 其它 | ||||||||||||||||||||||||||
合 计 | 11 | 11 | 100.0% | 1 | 4 | 2 | 2 | 2 | 2 | ||||||||||||||||||
填制人(签字): | 陈俊波 | 联系电话: | 68711851 | ||||||||||||||||||||||||
注:1.重大隐患、非法违法行为、取缔关闭企业、停产整顿单位、挂牌督办、限期整改等内容须有明细清单。 2.该表所填数据为累计统计数。分别于2018年1月18日、2月18日和3月18日前报送至市文体广电旅游局(联系人,李学辉,68631606) |