环境监测与统计周报3.2
中石油云南石化有限公司 质量安全环保处 |
环境监测与统计周报
[2018年8期(第8周),总第65期]
一、废水监测
1、外排废水监测
1)本周按监测计划在外排水口取样分析,各污染物均达标。
时间 | pH值(25℃) | 悬浮物mg/L | COD mg/L | 挥发酚mg/L | 氨氮mg/L | 总氮mg/L | 总磷mg/L | 硫化物mg/L | 石油类mg/L | 氰化物mg/L |
2018-02-28 | 7.89 | <5 | 36 | <0.040 | 0.223 | 21.5 | 0.093 | <0.020 | 0.388 | 0.344 |
2、雨水池:无雨水排放。
二、废气监测
1、自2月28日起,按照在线仪验收管理要求,公司安排开展在线仪表验收调试,期间在线仪数据存在异常波动,调试情况已向省、市、市三级环保部门汇报。
2、手工监测开展情况
本周对焦化、汽油加氢、汽柴油改质、制氢装置加热炉烟气进行了手工监测,各污染物均达标排放。
监测项目 | 监测日期 | 烟气温度(℃) | 烟气流量(Nm3/h) | O2(%) | SO2 mg/Nm3(实测) | SO2 mg/Nm3(折算) | NOx mg/Nm3(实测) | NOx mg/Nm3(折算) | 烟尘mg/Nm3 |
焦化加热炉 | 2018.02.26 | 351 | ― | 3.05 | 8 | 8 | 39 | 39 | |
汽油加氢分馏塔底重沸炉、反应产物加热炉 | 2018.02.27 | 145 | 44369 | 2.30 | 6 | 6 | 62 | 60 | 0 |
改质装置反应进料加热炉、分馏塔底重沸炉 | 2018.02.27 | 125 | 10337 | 1.81 | 0 | 0 | 16 | 15 | 0 |
12万方制氢转化炉 | 2018.02.28 | 146 | 121216 | 6.94 | <15(2) | 3 | 52 | 45 | 13.35 |
5万方制氢转化炉 | 2018.02.28 | 130 | 66412 | 9.47 | <15(4) | 6 | 35 | 81 | 0.00 |
三、环境空气自动监测数据汇总及分析
近期,1#空气站AQI指数最大72,主要污染物为O3滑动平均;2#空气站质量AQI指数最大98,主要污染物为CO。
监测日期 | 1#空气站污染物浓度及空气质量分指数(日均值) | 空气质量分指数(AQI) | 首要污染物 | 空气质量指数级别 | 空气质量指数类别 | |||||||||||
SO2 | NO2 | PM10 | CO | O3 | PM2.5 | |||||||||||
浓度/(μg/m3) | 分指数 | 浓度/(μg/m3) | 分指数 | 浓度/(μg/m3) | 分指数 | 浓度/(mg/m3) | 分指数 | 浓度/(μg/m3) | 分指数 | 浓度/(μg/m3) | 分指数 | |||||
2018/2/23 | 11.1 | 11 | 16.6 | 21 | 66.7 | 58 | 1.7 | 44 | 126.2 | 72 | 30.3 | 43 | 72 | O3滑动平均 | 二级 | 良 |
2018/2/24 | 4.6 | 5 | 8.1 | 10 | 53.7 | 52 | 1.4 | 35 | 121.5 | 68 | 21.4 | 31 | 68 | O3滑动平均 | 二级 | 良 |
2018/2/25 | 8.9 | 9 | 17.9 | 22 | 74.5 | 62 | 1.5 | 37 | 123.1 | 69 | 27.5 | 39 | 69 | O3滑动平均 | 二级 | 良 |
2018/2/26 | 6.6 | 7 | 20.6 | 26 | 72.2 | 61 | 1.5 | 38 | 110.1 | 58 | 26.2 | 37 | 61 | PM10 | 二级 | 良 |
2018/2/27 | 5.1 | 5 | 16.5 | 21 | 46.6 | 47 | 1.4 | 35 | 109.1 | 58 | 20.7 | 30 | 58 | O3滑动平均 | 二级 | 良 |
2018/2/28 | 10.2 | 10 | 26.2 | 33 | 70.1 | 60 | 1.5 | 38 | 110.7 | 59 | 26.3 | 38 | 60 | PM10 | 二级 | 良 |
2018/3/1 | 7.7 | 8 | 19.0 | 24 | 48.2 | 48 | 1.5 | 37 | 99.5 | 50 | 16.7 | 24 | 50 | O3滑动平均 | 一级 | 优 |
监测日期 | 2#空气站污染物浓度及空气质量分指数(日均值) | 空气质量分指数(AQI) | 首要污染物 | 空气质量指数级别 | 空气质量指数类别 | |||||||||||
SO2 | NO2 | PM10 | CO | O3 | PM2.5 | |||||||||||
浓度/(μg/m3) | 分指数 | 浓度/(μg/m3) | 分指数 | 浓度/(μg/m3) | 分指数 | 浓度/(mg/m3) | 分指数 | 浓度/(μg/m3) | 分指数 | 浓度/(μg/m3) | 分指数 | |||||
2018/2/23 | 8.4 | 8 | 13.5 | 17 | 47.0 | 47 | 3.7 | 93 | 116.1 | 63 | 41.8 | 58 | 93 | CO | 二级 | 良 |
2018/2/24 | 6.3 | 6 | 9.0 | 11 | 44.7 | 45 | 3.4 | 86 | 112.9 | 61 | 32.0 | 46 | 86 | CO | 二级 | 良 |
2018/2/25 | 5.8 | 6 | 11.1 | 14 | 47.7 | 48 | 3.4 | 86 | 111.9 | 60 | 33.4 | 48 | 86 | CO | 二级 | 良 |
2018/2/26 | 4.2 | 4 | 8.3 | 10 | 45.8 | 46 | 3.5 | 87 | 98.6 | 49 | 32.9 | 47 | 87 | CO | 二级 | 良 |
2018/2/27 | 3.5 | 3 | 8.7 | 11 | 31.6 | 32 | 3.4 | 86 | 100.0 | 50 | 22.0 | 31 | 86 | CO | 二级 | 良 |
2018/2/28 | 8.1 | 8 | 13.0 | 16 | 33.6 | 34 | 3.5 | 88 | 103.2 | 53 | 22.4 | 32 | 88 | CO | 二级 | 良 |
2018/3/1 | 32.2 | 32 | 8.8 | 11 | 33.4 | 33 | 3.5 | 88 | 96.8 | 48 | 22.8 | 33 | 88 | CO | 二级 | 良 |
备注:1、执行《环境空气质量标准》(GB3095-2012)二级标准;