安宁市史志办预算公开
发布时间:2018-03-06 11:36
浏览次数:75
字号:[
大
中
小
]
| 2018年部门支出总表 | ||||
| 单位:万元 | ||||
| 科目编码 | 科目名称 | 合计 | 基本支出 | 项目支出 |
| 201 | 一般公共服务支出 | 183.69 | 136.69 | 47 |
| 20101 | 人大事务 | |||
| 2010101 | 行政运行 | |||
| 2010102 | 一般行政管理事务 | |||
| 2010103 | 机关服务 | |||
| 2010301 | 行政运行 | 136.69 | 136.69 | |
| 2010302 | 一般行政管理事务 | 47 | 47 | |
| …… | …… | |||
| 202 | 外交支出 | |||
| 20201 | 外交管理事务 | |||
| 2020101 | 行政运行 | |||
| 2020102 | 一般行政管理事务 | |||
| 2020103 | 机关服务 | |||
| 208 | 住房保障支出 | 10.42 | 10.42 | |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 10.42 | 10.42 | |
| 221 | 住房保障支出 | 12.45 | 12.45 | |
| 2210201 | 住房公积金 | 12.45 | 12.45 | |
| 合 计 | 206.56 | 159.56 | 47 | |


