环境监测与统计周报3.16
中石油云南石化有限公司 质量安全环保处 |
环境监测与统计周报
[2018年第10期(第10周),总第67期]
一、废水监测
1、外排废水监测
本周按照监测计划在外排水口取样分析,各污染物均达标。
时间 | pH值(25℃) | 悬浮物mg/L | COD mg/L | 挥发酚mg/L | 氨氮mg/L | 总氮mg/L | 总磷mg/L | 硫化物mg/L | 石油类mg/L | 氰化物mg/L |
2018-03-14 | 7.66 | 10 | <15 | <0.040 | 0.166 | 33.0 | 0.062 | <0.020 | <0.160 | 0.025 |
2、雨水池:无雨水排放。
二、废气监测
1、在线监测情况
本周公司三套在线仪运行正常,各污染物均达标排放。
2、手工监测开展情况
本周开展了污水场恶臭气体、有机废气催化燃烧尾气、重整催化剂再生烟气手工监测,各污染物均达标排放。
监测点位
监测项目 | 监测日期 | 非甲烷总烃(mg/m3) | 苯(mg/m3) | 甲苯(mg/m3) | 二甲苯(mg/m3) | 硫化氢(mg/m3) | 甲硫醇Kg/h | 甲硫醚Kg/h | 二甲二硫醚Kg/h | 氨含量Kg/h |
污水场恶臭装置尾气 | 2018.03.12 | 6 | 1.292 | 0.750 | 1.217 | 未检出 | 未检出 | 0.003 | 0.117 | 未检出 |
污水场有机废气 | 2018.03.12 | 42 | 0.5 | 1.0 | 0.8 | ― | ― | ― | ― | ― |
重整催化剂再生烟气 | 2018.03.14 | 5 | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― |
三、环境空气自动监测数据汇总及分析
近期,1#空气站AQI指数最大78,主要污染物为O3滑动平均;2#空气站质量AQI指数最大101,主要污染物为CO。
监测日期 | 1#空气站污染物浓度及空气质量分指数(日均值) | 空气质量分指数(AQI) | 首要污染物 | 空气质量指数级别 | 空气质量指数类别 | |||||||||||
SO2 | NO2 | PM10 | CO | O3 | PM2.5 | |||||||||||
浓度/(μg/m3) | 分指数 | 浓度/(μg/m3) | 分指数 | 浓度/(μg/m3) | 分指数 | 浓度/(mg/m3) | 分指数 | 浓度/(μg/m3) | 分指数 | 浓度/(μg/m3) | 分指数 | |||||
2018/3/9 | 12.4 | 12 | 17.5 | 22 | 64.3 | 57 | 1.7 | 43 | 126.3 | 72 | 25.2 | 36 | 72 | O3滑动平均 | 二级 | 良 |
2018/3/10 | 6.2 | 6 | 11.3 | 14 | 64.3 | 57 | 1.81 | 45 | 124.5 | 70 | 30.3 | 43 | 70 | O3滑动平均 | 二级 | 良 |
2018/3/11 | 8.2 | 8 | 17.4 | 22 | 74.7 | 62 | 1.8 | 45 | 133.5 | 78 | 30.5 | 44 | 78 | O3滑动平均 | 二级 | 良 |
2018/3/12 | 8.1 | 8 | 20.0 | 25 | 67.7 | 59 | 1.71 | 43 | 127.6 | 73 | 28.6 | 41 | 73 | O3滑动平均 | 二级 | 良 |
2018/3/13 | 8.3 | 8 | 18.9 | 24 | 68.8 | 59 | 1.59 | 40 | 124.1 | 70 | 29.1 | 42 | 70 | O3滑动平均 | 二级 | 良 |
2018/3/14 | 11.9 | 12 | 22.3 | 28 | 73.4 | 62 | 1.65 | 41 | 128.9 | 74 | 29.2 | 42 | 74 | O3滑动平均 | 二级 | 良 |
2018/3/15 | 17.4 | 17 | 28.8 | 36 | 93.4 | 72 | 1.78 | 44 | 129.8 | 75 | 38.2 | 54 | 75 | O3滑动平均 | 二级 | 良 |
监测日期 | 2#空气站污染物浓度及空气质量分指数(日均值) | 空气质量分指数(AQI) | 首要污染物 | 空气质量指数级别 | 空气质量指数类别 | |||||||||||
SO2 | NO2 | PM10 | CO | O3 | PM2.5 | |||||||||||
浓度/(μg/m3) | 分指数 | 浓度/(μg/m3) | 分指数 | 浓度/(μg/m3) | 分指数 | 浓度/(mg/m3) | 分指数 | 浓度/(μg/m3) | 分指数 | 浓度/(μg/m3) | 分指数 | |||||
2018/3/9 | 11.1 | 11 | 12.4 | 16 | 42.8 | 43 | 4.1 | 101 | 118.0 | 65 | 34.7 | 50 | 101 | CO | 三级 | 轻度污染 |
2018/3/10 | 5.1 | 5 | 9.9 | 12 | 46.1 | 46 | 4.2 | 101 | 113.3 | 61 | 46.2 | 64 | 101 | CO | 三级 | 轻度污染 |
2018/3/11 | 10.2 | 10 | 15.0 | 19 | 54.8 | 52 | 4.1 | 101 | 123.0 | 69 | 47.6 | 66 | 101 | CO | 三级 | 轻度污染 |
2018/3/12 | 7.9 | 8 | 10.5 | 13 | 42.7 | 43 | 4.1 | 100 | 119.4 | 66 | 35.0 | 50 | 100 | CO | 二级 | 良 |
2018/3/13 | 6.4 | 6 | 11.1 | 14 | 43.3 | 43 | 4.0 | 100 | 115.4 | 63 | 33.7 | 48 | 100 | CO | 二级 | 良 |
2018/3/14 | 12.2 | 12 | 17.5 | 22 | 47.7 | 48 | 4.0 | 100 | 119.1 | 66 | 34.8 | 50 | 100 | CO | 二级 | 良 |
2018/3/15 | 15.6 | 16 | 21.3 | 27 | 55.5 | 53 | 4.3 | 101 | 116.5 | 64 | 46.7 | 65 | 101 | CO | 三级 | 轻度污染 |
备注:1、执行《环境空气质量标准》(GB3095-2012)二级标准;