环境监测与统计周报3.28
中石油云南石化有限公司 质量安全环保处 |
环境监测与统计周报
[2018年第11期(第11周),总第68期]
一、废水监测
1、外排废水监测
本周按照监测计划在外排水口取样分析,各污染物均达标。
时间 | pH值(25℃) | 悬浮物mg/L | COD mg/L | 挥发酚mg/L | 氨氮mg/L | 总氮mg/L | 总磷mg/L | 硫化物mg/L | 石油类mg/L |
2018-03-21 | 7.91 | <5 | <15 | <0.040 | 0.116 | 18.7 | 0.0419 | <0.020 | <0.160 |
2、雨水池:无雨水排放。
二、废气监测
1、在线监测情况
本周公司三套在线仪运行正常,硫磺回收装置因吸收塔塔底泵仪表连锁故障停泵,造成外排废气中二氧化硫浓度短时超标,异常情况已向三级环保部门汇报。
2、手工监测开展情况
本周开展了蜡油加氢、渣油加氢、制氢、焦化装置加热炉烟气及硫磺回收尾气监测,各污染物均达标排放。开展了污水场有机废气、恶臭气体监测,各污染物均达标排放。
监测点位 | 监测日期 | 烟气温度(℃) | 烟气流量(Nm3/h) | 氧含量 | 二氧化硫mg/Nm3(实测) | 二氧化硫mg/Nm3(折算) | 氮氧化物mg/Nm3(实测) | 氮氧化物mg/Nm3(折算) | 烟尘mg/Nm3 |
蜡油加氢反应加热炉、分馏加热炉 | 2018.03.20 | 135 | 42422 | 3.16 | 1 | 1 | 52 | 53 | 0 |
渣油加氢两台反应加热炉、分馏加热炉 | 2018.03.21 | 144 | 25409 | 3.57 | 3 | 3 | 44 | 45 | 0 |
12万制氢转化炉 | 2018.3.22 | 151 | 160190 | 5.22 | 1 | <15 | 54 | 62 | 0 |
5万制氢转化炉 | 2018.3.22 | 131 | 67480 | 5.73 | 3 | <15 | 45 | 53 | 0 |
硫磺尾气联合烟道 | 2018.03.20 | 259 | 120479 | 6.52 | 37 | 46 | 3 | 4 | 0 |
焦化加热炉烟气 | 2018.03.21 | 346 | ― | 2.67 | 1 | 1 | 38 | 37 | ― |
监测点位 | 监测日期 | 烟气流量(Nm3/h) | 非甲烷总烃(mg/m3) | 苯(mg/m3) | 甲苯(mg/m3) | 二甲苯(mg/m3) | 硫化氢(mg/m3) | 甲硫醇Kg/h | 甲硫醚Kg/h | 氨含量Kg/h |
污水场恶臭装置尾气 | 2018.03.19 | 19278 | ― | ― | ― | ― | 0 | 0 | 0.000347 | 未检出 |
污水场有机废气 | 2018.03.19 | 2317 | 70 | 0.3113 | 0.3682 | 0 | ― | ― | ― | ― |
三、环境空气自动监测数据汇总及分析
近期,1#空气站AQI指数最大102,主要污染物为O3滑动平均;2#空气站质量AQI指数最大102,主要污染物为CO。
监测日期 | 1#空气站污染物浓度及空气质量分指数(日均值) | 空气质量分指数(AQI) | 首要污染物 | 空气质量指数级别 | 空气质量指数类别 | |||||||||||
SO2 | NO2 | PM10 | CO | O3 | PM2.5 | |||||||||||
浓度/(μg/m3) | 分指数 | 浓度/(μg/m3) | 分指数 | 浓度/(μg/m3) | 分指数 | 浓度/(mg/m3) | 分指数 | 浓度/(μg/m3) | 分指数 | 浓度/(μg/m3) | 分指数 | |||||
2018/3/16 | 10.6 | 11 | 21.4 | 27 | 82.3 | 66 | 1.7 | 43 | 135.9 | 80 | 35.0 | 50 | 80 | O3滑动平均 | 二级 | 良 |
2018/3/17 | 9.1 | 9 | 16.7 | 21 | 105.9 | 78 | 1.8 | 46 | 150.6 | 92 | 47.1 | 65 | 92 | O3滑动平均 | 二级 | 良 |
2018/3/18 | 7.7 | 8 | 16.7 | 21 | 84.9 | 67 | 1.8 | 46 | 142.5 | 85 | 33.8 | 48 | 85 | O3滑动平均 | 二级 | 良 |
2018/3/19 | 8.5 | 8 | 15.5 | 19 | 59.6 | 55 | 1.6 | 40 | 129.5 | 75 | 20.0 | 29 | 75 | O3滑动平均 | 二级 | 良 |
2018/3/20 | 10.0 | 10 | 19.3 | 24 | 61.4 | 56 | 1.7 | 43 | 149.6 | 91 | 24.5 | 35 | 91 | O3滑动平均 | 二级 | 良 |
2018/3/21 | 8.4 | 8 | 16.9 | 21 | 76.0 | 63 | 1.8 | 44 | 161.7 | 102 | 30.1 | 43 | 102 | O3滑动平均 | 三级 | 轻度污染 |
2018/3/22 | 11.2 | 11 | 22.1 | 28 | 91.8 | 71 | 2.0 | 50 | 151.8 | 93 | 40.8 | 57 | 93 | O3滑动平均 | 二级 | 良 |
监测日期 | 2#空气站污染物浓度及空气质量分指数(日均值) | 空气质量分指数(AQI) | 首要污染物 | 空气质量指数级别 | 空气质量指数类别 | |||||||||||
SO2 | NO2 | PM10 | CO | O3 | PM2.5 | |||||||||||
浓度/(μg/m3) | 分指数 | 浓度/(μg/m3) | 分指数 | 浓度/(μg/m3) | 分指数 | 浓度/(mg/m3) | 分指数 | 浓度/(μg/m3) | 分指数 | 浓度/(μg/m3) | 分指数 | |||||
2018/3/16 | 8.0 | 8 | 14.5 | 18 | 63.3 | 57 | 4.17 | 101 | 124.3 | 70 | 51.5 | 71 | 101 | CO | 三级 | 轻度污染 |
2018/3/17 | 8.3 | 8 | 18.3 | 23 | 84.5 | 67 | 4.27 | 101 | 134.8 | 79 | 64.9 | 87 | 101 | CO | 三级 | 轻度污染 |
2018/3/18 | 4.4 | 4 | 15.5 | 19 | 73.3 | 62 | 4.13 | 101 | 126.4 | 72 | 41.4 | 58 | 101 | CO | 三级 | 轻度污染 |
2018/3/19 | 7.9 | 8 | 13.6 | 17 | 41.2 | 41 | 4.06 | 100 | 123.4 | 69 | 23.3 | 33 | 100 | CO | 二级 | 良 |
2018/3/20 | 9.3 | 9 | 16.9 | 21 | 43.7 | 44 | 4.16 | 101 | 138.0 | 82 | 29.6 | 42 | 101 | CO | 三级 | 轻度污染 |
2018/3/21 | 6.2 | 6 | 18.0 | 23 | 56.6 | 53 | 4.16 | 101 | 147.1 | 89 | 40.2 | 56 | 101 | CO | 三级 | 轻度污染 |
2018/3/22 | 9.4 | 9 | 37.4 | 47 | 72.9 | 61 | 4.4 | 102 | 138.9 | 82 | 57.6 | 78 | 102 | CO | 三级 | 轻度污染 |
备注:1、执行《环境空气质量标准》(GB3095-2012)二级标准;