环境监测与统计周报4.2
中石油云南石化有限公司 质量安全环保处 |
环境监测与统计周报
[2018年第12期(第12周),总第69期]
一、废水监测
1、外排废水监测
本周按照监测计划在外排水口取样分析,各污染物均达标。
时间 | pH值 | 悬浮物 | COD | 挥发酚 | 氨氮 | 总氮 | 总磷 | 硫化物 | 石油类 |
2018-03-28 | 7.65 | 6 | 19 | <0.040 | 0.299 | 19.3 | 0.226 | <0.020 | 0.185 |
(三)雨水池:无雨水排放。
二、废气监测
1、在线监测情况
本周云南石化三套在线仪运行正常,各污染物均达标排放。
2、手工监测开展情况
本周开展了常减压加热炉及三泥焚烧尾气监测,各污染物均达标排放。
监测项目
监测点位 | 监测日期 | 烟气温度(℃) | 烟气流量(Nm3/h) | 氧含量% | SO2 mg/Nm3(实测) | SO2 mg/Nm3(折算) | NOx mg/Nm3(实测) | NOx mg/Nm3(折算) | 烟尘mg/Nm3 | 烟气黑度(级) | 氯化氢(mg/m3) |
常压加热炉 | 3.27 | 130 | 96457 | 4.65 | 3 | 3 | 47 | 52 | 0.47 | ― | |
减压加热炉 | 3.27 | 134 | 41108 | 1.85 | 2 | 2 | 40 | 38 | 0.68 | ― | |
三泥焚烧尾气 | 3.27 | 107 | 6024 | 10.05 | 2 | 4 | 184 | 303 | 1.8 | <1 | 62 |
三、环境空气自动监测数据汇总及分析
近期,1#空气站AQI指数最大115,主要污染物为O3滑动平均;2#空气站质量AQI指数最大106,主要污染物为CO。
监测日期 | 1#空气站污染物浓度及空气质量分指数(日均值) | 空气质量分指数(AQI) | 首要污染物 | 空气质量指数级别 | 空气质量指数类别 | |||||||||||
SO2 | NO2 | PM10 | CO | O3 | PM2.5 | |||||||||||
浓度/(μg/m3) | 分指数 | 浓度/(μg/m3) | 分指数 | 浓度/(μg/m3) | 分指数 | 浓度/(mg/m3) | 分指数 | 浓度/(μg/m3) | 分指数 | 浓度/(μg/m3) | 分指数 | |||||
2018/3/23 | 5.6 | 6 | 13.4 | 17 | 83.6 | 67 | 2.0 | 49 | 143.1 | 86 | 39.7 | 56 | 86 | O3滑动平均 | 二级 | 良 |
2018/3/24 | 12.1 | 12 | 16.8 | 21 | 82.7 | 66 | 1.9 | 48 | 144.1 | 87 | 35.1 | 50 | 87 | O3滑动平均 | 二级 | 良 |
2018/3/25 | 20.4 | 20 | 23.3 | 29 | 92.6 | 71 | 2.1 | 52 | 152.2 | 94 | 37.6 | 53 | 94 | O3滑动平均 | 二级 | 良 |
2018/3/26 | 12.0 | 12 | 17.7 | 22 | 88.4 | 69 | 2.1 | 52 | 129.3 | 74 | 37.6 | 53 | 74 | O3滑动平均 | 二级 | 良 |
2018/3/27 | 13.3 | 13 | 30.1 | 38 | 90.3 | 70 | 2.2 | 56 | 127.1 | 73 | 42.0 | 59 | 73 | O3滑动平均 | 二级 | 良 |
2018/3/28 | 12.2 | 12 | 31.7 | 40 | 55.9 | 53 | 2.3 | 58 | 125.7 | 71 | 87.0 | 115 | 115 | PM2.5 | 三级 | 轻度污染 |
2018/3/29 | 9.4 | 9 | 29.5 | 37 | 76.7 | 63 | 2.3 | 58 | 125.1 | 71 | 44.1 | 61 | 71 | O3滑动平均 | 二级 | 良 |
监测日期 | 2#空气站污染物浓度及空气质量分指数(日均值) | 空气质量分指数(AQI) | 首要污染物 | 空气质量指数级别 | 空气质量指数类别 | |||||||||||
SO2 | NO2 | PM10 | CO | O3 | PM2.5 | |||||||||||
浓度/(μg/m3) | 分指数 | 浓度/(μg/m3) | 分指数 | 浓度/(μg/m3) | 分指数 | 浓度/(mg/m3) | 分指数 | 浓度/(μg/m3) | 分指数 | 浓度/(μg/m3) | 分指数 | |||||
2018/3/23 | 4.8 | 5 | 23.4 | 29 | 71.4 | 61 | 4.4 | 102 | 133.3 | 78 | 54.0 | 74 | 102 | CO | 三级 | 轻度污染 |
2018/3/24 | 8.3 | 8 | 13.5 | 17 | 69.7 | 60 | 4.3 | 101 | 130.3 | 75 | 44.9 | 62 | 101 | CO | 三级 | 轻度污染 |
2018/3/25 | 10.7 | 11 | 16.8 | 21 | 63.8 | 57 | 4.4 | 102 | 139.3 | 83 | 45.0 | 62 | 102 | CO | 三级 | 轻度污染 |
2018/3/26 | 10.4 | 10 | 12.1 | 15 | 67.9 | 59 | 4.4 | 102 | 120.8 | 67 | 49.8 | 69 | 102 | CO | 三级 | 轻度污染 |
2018/3/27 | 7.9 | 8 | 20.5 | 26 | 58.0 | 54 | 4.6 | 103 | 116.3 | 64 | 52.7 | 72 | 103 | CO | 三级 | 轻度污染 |
2018/3/28 | 6.2 | 6 | 16.1 | 20 | 35.3 | 35 | 4.6 | 103 | 117.0 | 64 | 29.7 | 42 | 103 | CO | 三级 | 轻度污染 |
2018/3/29 | 9.3 | 9 | 21.3 | 27 | 60.7 | 55 | 5.1 | 106 | 120.4 | 67 | 50.1 | 69 | 106 | CO | 三级 | 轻度污染 |
备注:1、执行《环境空气质量标准》(GB3095-2012)二级标准;