环境监测与统计周报4.10
中石油云南石化有限公司 质量安全环保处 |
环境监测与统计周报
[2018年第13期(第13周),总第70期]
一、废水监测
1、外排废水 监测
本周按照监测计划在外排水口取样分析,各污染物均达标。
时间 | pH值 | 悬浮物 | COD | 挥发酚 | 氨氮 | 总氮 | 总磷 | 硫化物 | 石油类 | 氰化物 |
2018-04-04 | 7.50 | <5 | 18 | <0.040 | 0.238 | 21.6 | 0.124 | <0.020 | <0.160 | 0.298 |
2、雨水池:无雨水排放。
二、废气监测
1、在线监测情况
本周云南石化三套在线仪运行正常,各污染物均达标排放。
2、手工监测开展情况
本周开展了蜡油加氢、重整反应单元、焦化加热炉烟气监测,各污染物均达标排放。
监测项目
监测点位 | 监测日期 | 烟气温度(℃) | 烟气流量(Nm3/h) | 氧含量 % | 二氧化硫mg/Nm3(实测) | 二氧化硫mg/Nm3(折算) | 氮氧化物mg/Nm3(实测) | 氮氧化物mg/Nm3(折算) | 烟尘mg/Nm3 |
蜡油加氢反应加热炉、分馏加热炉 | 2018.4.4 | 135 | 45265 | 2.69 | 2 | <15 | 52 | 51 | 0.92 |
重整反应单元四合一炉 | 2018.04.05 | 138 | 127868 | 3.07 | 2 | <15 | 65 | 65 | 0.00 |
石脑油加氢5台加热炉 | 2018.04.03 | 135 | 121053 | 4.27 | 1 | <15 | 35 | 38 | 0.33 |
焦化加热炉烟气 | 2018.04.04 | 337 | ― | 2.55 | 4 | <15 | 37 | 36 | — |
三、环境空气自动监测数据汇总及分析
近期,1#空气站AQI指数最大98,主要污染物为O3滑动平均;2#空气站质量AQI指数最大102,主要污染物为CO。
监测日期 | 1#空气站污染物浓度及空气质量分指数(日均值) | 空气质量分指数(AQI) | 首要污染物 | 空气质量指数级别 | 空气质量指数类别 | |||||||||||
SO2 | NO2 | PM10 | CO | O3 | PM2.5 | |||||||||||
浓度/(μg/m3) | 分指数 | 浓度/(μg/m3) | 分指数 | 浓度/(μg/m3) | 分指数 | 浓度/(mg/m3) | 分指数 | 浓度/(μg/m3) | 分指数 | 浓度/(μg/m3) | 分指数 | |||||
2018/3/30 | 8.3 | 8 | 30.4 | 38 | 71.4 | 61 | 1.9 | 47 | 131.6 | 76 | 29.2 | 42 | 76 | O3滑动平均 | 二级 | 良 |
2018/3/31 | 11.8 | 12 | 34.1 | 43 | 88.0 | 69 | 1.9 | 48 | 135.7 | 80 | 36.6 | 52 | 80 | O3滑动平均 | 二级 | 良 |
2018/4/1 | 10.2 | 10 | 30.3 | 38 | 81.4 | 66 | 2.0 | 50 | 146.0 | 88 | 35.1 | 50 | 88 | O3滑动平均 | 二级 | 良 |
2018/4/2 | 16.2 | 16 | 45.9 | 57 | 107.4 | 79 | 2.0 | 51 | 158.0 | 98 | 38.0 | 54 | 98 | O3滑动平均 | 二级 | 良 |
2018/4/3 | 10.0 | 10 | 34.8 | 44 | 97.7 | 74 | 2.1 | 53 | 146.5 | 89 | 45.7 | 63 | 89 | O3滑动平均 | 二级 | 良 |
2018/4/4 | 7.6 | 8 | 23.5 | 29 | 79.2 | 65 | 2.0 | 50 | 145.0 | 87 | 39.5 | 56 | 87 | O3滑动平均 | 二级 | 良 |
2018/4/5 | 12.4 | 12 | 20.8 | 26 | 63.9 | 57 | 1.8 | 46 | 145.4 | 88 | 24.5 | 35 | 88 | O3滑动平均 | 二级 | 良 |
监测日期 | 2#空气站污染物浓度及空气质量分指数(日均值) | 空气质量分指数(AQI) | 首要污染物 | 空气质量指数级别 | 空气质量指数类别 | |||||||||||
SO2 | NO2 | PM10 | CO | O3 | PM2.5 | |||||||||||
浓度/(μg/m3) | 分指数 | 浓度/(μg/m3) | 分指数 | 浓度/(μg/m3) | 分指数 | 浓度/(mg/m3) | 分指数 | 浓度/(μg/m3) | 分指数 | 浓度/(μg/m3) | 分指数 | |||||
2018/3/30 | 7.0 | 7 | 14.7 | 18 | 55.9 | 53 | 4.3 | 101 | 123.4 | 70 | 36.2 | 51 | 101 | CO | 三级 | 轻度污染 |
2018/3/31 | 13.1 | 13 | 18.8 | 23 | 65.1 | 58 | 4.4 | 102 | 130.7 | 76 | 46.0 | 64 | 102 | CO | 三级 | 轻度污染 |
2018/4/1 | 10.9 | 11 | 18.7 | 23 | 65.8 | 58 | 4.3 | 101 | 138.1 | 82 | 46.2 | 64 | 101 | CO | 三级 | 轻度污染 |
2018/4/2 | 10.5 | 11 | 17.7 | 22 | 68.4 | 59 | 4.3 | 101 | 150.8 | 92 | 45.0 | 63 | 101 | CO | 三级 | 轻度污染 |
2018/4/3 | 12.8 | 13 | 17.0 | 21 | 78.0 | 64 | 4.3 | 101 | 139.7 | 83 | 59.8 | 81 | 101 | CO | 三级 | 轻度污染 |
2018/4/4 | 6.3 | 6 | 10.8 | 14 | 75.4 | 63 | 4.3 | 101 | 134.6 | 79 | 50.2 | 69 | 101 | CO | 三级 | 轻度污染 |
2018/4/5 | 12.1 | 12 | 10.1 | 13 | 58.1 | 54 | 4.1 | 101 | 135.6 | 80 | 31.5 | 45 | 101 | CO | 三级 | 轻度污染 |
备注:1、执行《环境空气质量标准》(GB3095-2012)二级标准;