环境监测与统计周报4.19
环境监测与统计周报
[2018年第14期(第14周),总第71期]
一、废水监测
1、废水总排口监测
本周按照监测计划在外排水口取样分析,各污染物均达标。
时间 | pH值 | 悬浮物 | COD | 挥发酚 | 氨氮 | 总氮 | 总磷 | 硫化物 | 石油类 |
7.51 | 5 | <15 | <0.040 | <0.100 | 23.0 | 0.224 | <0.020 | <0.160 | |
2018-04-11 | 氰化物 | 钒mg/L | 苯 | 甲苯 | 乙苯 | 邻二甲苯 | 间二甲苯 | 对二甲苯 | 总有机碳 |
0.364 | <0.100 | <0.005 | <0.005 | <0.005 | <0.005 | <0.005 | <0.005 | 3.71 |
2、雨水池:无雨水排放。
二、废气监测
1、在线监测情况
本周云南石化三套在线仪运行正常,各污染物均达标排放。
2、手工监测开展情况
本周开展了常减压装置、汽柴油改质装置、汽油加氢装置加热炉烟气、三泥焚烧尾气及污水场恶臭、有机废气监测,各污染物均达标排放。
监测项目
监测点位 | 监测日期 | 烟气流量(Nm3/h) | 氧含量% | SO2 mg/Nm3(实测) | SO2 mg/Nm3(折算) | NOx mg/Nm3(实测) | NOx mg/Nm3(折算) | 烟尘mg/Nm3 | CO mg/Nm3(实测) | CO mg/Nm3(折算) | HCL mg/m3 |
常减压装置常压加热炉 | 2018.4.11 | 88302 | 4.83 | 4 | 4 | 57 | 63 | 2.14 | ― | ― | ― |
常减压装置减压加热炉 | 2018.4.11 | 17313 | 3.10 | 2 | 2 | 66 | 66 | 0.00 | ― | ― | ― |
改质装置反应进料加热炉、 | 2018.04.06 | 12396 | 3.69 | 0 | <15 | 7 | <12 | 2.96 | ― | ― | ― |
汽油加氢分馏塔底重沸炉、反应产物加热炉 | 2018.04.06 | 32384 | 1.76 | 5 | <15 | 70 | 66 | 0.00 | ― | ― | ― |
三泥焚烧尾气 | 2018.04.09 | 6225 | ― | 3 | <15 | 102 | 238 | 0.6 | 0 | <1 | 2.65 |
监测项目
监测点位 | 监测日期 | 烟气流量(Nm3/h) | 非甲烷总烃mg/m3 | 苯mg/m3 | 甲苯mg/m3 | 二甲苯mg/m3 | 硫化氢mg/m3 | 氨Kg/h | 硫化氢Kg/h | 甲硫醇Kg/h | 甲硫醚Kg/h |
污水场恶臭装置尾气 | 2018.04.09 | 19507 | 60 | 0.068 | 0.152 | 0.057 | ― | <0.0031 | 未检出 | 0.0012 | 0.0014 |
污水场有机废气 | 2018.04.09 | 1754 | 65 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | ― | ― | ― | ― |
三、环境空气自动监测数据汇总及分析
近期,1#空气站AQI指数最大78,主要污染物为O3滑动平均;2#空气站质量AQI指数最大102,主要污染物为CO。
监测日期 | 1#空气站污染物浓度及空气质量分指数(日均值) | 空气质量分指数(AQI) | 首要污染物 | 空气质量指数级别 | 空气质量指数类别 | |||||||||||||||
SO2 | NO2 | PM10 | CO | O3 | PM2.5 | |||||||||||||||
浓度/(μg/m3) | 分指数 | 浓度/(μg/m3) | 分指数 | 浓度/(μg/m3) | 分指数 | 浓度/(mg/m3) | 分指数 | 浓度/(μg/m3) | 分指数 | 浓度/(μg/m3) | 分指数 | |||||||||
2018/4/6 | 10.8 | 11 | 30.3 | 38 | 67.0 | 58 | 2.0 | 50 | 129.7 | 75 | 23.7 | 34 | 75 | O3滑动平均 | 二级 | 良 | ||||
2018/4/7 | 7.8 | 8 | 20.6 | 26 | 75.2 | 63 | 1.9 | 46 | 105.4 | 55 | 18.9 | 27 | 63 | PM10 | 二级 | 良 | ||||
2018/4/8 | 12.1 | 12 | 26.6 | 33 | 80.7 | 65 | 1.9 | 47 | 114.5 | 62 | 26.6 | 38 | 65 | PM10 | 二级 | 良 | ||||
2018/4/9 | 13.6 | 14 | 25.8 | 32 | 77.7 | 64 | 2.1 | 51 | 114.2 | 62 | 31.0 | 44 | 64 | PM10 | 二级 | 良 | ||||
2018/4/10 | 5.8 | 6 | 14.2 | 18 | 38.9 | 39 | 1.9 | 46 | 124.5 | 70 | 18.2 | 26 | 70 | O3滑动平均 | 二级 | 良 | ||||
2018/4/11 | 5.3 | 5 | 16.7 | 21 | 48.3 | 48 | 1.9 | 47 | 134.1 | 78 | 19.1 | 27 | 78 | O3滑动平均 | 二级 | 良 | ||||
2018/4/12 | 3.9 | 4 | 10.9 | 14 | 46.3 | 46 | 1.9 | 47 | 129.2 | 74 | 18.9 | 27 | 74 | O3滑动平均 | 二级 | 良 | ||||
监测日期 | 2#空气站污染物浓度及空气质量分指数(日均值) | 空气质量分指数(AQI) | 首要污染物 | 空气质量指数级别 | 空气质量指数类别 | |||||||||||||||
SO2 | NO2 | PM10 | CO | O3 | PM2.5 | |||||||||||||||
浓度/(μg/m3) | 分指数 | 浓度/(μg/m3) | 分指数 | 浓度/(μg/m3) | 分指数 | 浓度/(mg/m3) | 分指数 | 浓度/(μg/m3) | 分指数 | 浓度/(μg/m3) | 分指数 | |||||||||
2018/4/6 | 10.4 | 10 | 20.7 | 26 | 46.4 | 46 | 4.4 | 102 | 124.0 | 70 | 25.0 | 36 | 102 | CO | 三级 | 轻度污染 | ||||
2018/4/7 | 9.0 | 9 | 14.5 | 18 | 54.4 | 52 | 4.2 | 101 | 98.5 | 49 | 22.8 | 33 | 101 | CO | 三级 | 轻度污染 | ||||
2018/4/8 | 6.1 | 6 | 9.5 | 12 | 61.1 | 56 | 4.3 | 101 | 103.2 | 53 | 26.4 | 38 | 101 | CO | 三级 | 轻度污染 | ||||
2018/4/9 | 11.3 | 11 | 11.2 | 14 | 51.0 | 51 | 4.5 | 103 | 106.2 | 55 | 34.3 | 49 | 103 | CO | 三级 | 轻度污染 | ||||
2018/4/10 | 6.7 | 7 | 8.1 | 10 | 41.0 | 41 | 4.4 | 102 | 117.1 | 64 | 23.9 | 34 | 102 | CO | 三级 | 轻度污染 | ||||
2018/4/11 | 4.2 | 4 | 6.4 | 8 | 45.2 | 45 | 4.3 | 102 | 122.8 | 69 | 24.3 | 35 | 102 | CO | 三级 | 轻度污染 | ||||
2018/4/12 | 3.9 | 4 | 6.6 | 8 | 61.4 | 56 | 4.4 | 102 | 118.1 | 65 | 28.7 | 41 | 102 | CO | 三级 | 轻度污染 | ||||
备注:1、执行《环境空气质量标准》(GB3095-2012)二级标准;