环境监测与统计周报4.23
环境监测与统计周报
[2018年第15期(第15周),总第72期]
一、废水监测
1、废水总排口监测
本周公司废水总排口在线监测系统运行正常,各污染物均达标排放。4月19日中石油集团公司现场检查在线仪运行情况,对COD分析仪进行了标定,期间,在线数据比实际数据高,无超标数据,已向三级环保部门汇报。
本周按照监测计划在外排水口取样分析,各污染物均达标。
时间 | pH值 | 悬浮物 | COD | 挥发酚 | 氨氮 | 总氮 | 总磷 | 硫化物 | 石油类 | 氰化物 |
2018-04-18 | 7.60 | <5 | 28.00 | <0.040 | 0.236 | 33.7 | 0.122 | <0.020 | <0.160 | 0.416 |
2、雨水池:无雨水排放。
二、废气监测
1、在线监测情况
本周云南石化两套废气(催化再生烟气、硫磺回收尾气)在线仪运行正常,各污染物均达标排放。4月19日集团公司现场监测在线仪运行情况,对催化在线分析仪进行了二氧化硫标定,造成在线数据二氧化硫、烟尘有1次小时均值异常,已向三级环保部门汇报。
2、手工监测开展情况
本周开展了制氢转化炉烟气、催化再生烟气及污水场有机废气监测,各污染物均达标排放。
监测点位 | 监测日期 | 烟气流量 | 二氧化硫 | 氮氧化物 | 烟尘 | 非甲烷总烃 |
催化裂化再生净烟气 | 2018-04-18 | 509533 | <15 | 79 | — | — |
12万制氢转化炉烟道 | 2018-04-17 | 149005 | <15 | 55 | 1.0 | — |
污水场有机废气 | 2018-04-16 | 1859 | — | — | — | 54 |
三、环境空气自动监测数据汇总及分析
近期,1#空气站AQI指数最大79,主要污染物为O3滑动平均;2#空气站质量AQI指数最大105,主要污染物为CO。
监测日期 | 1#空气站污染物浓度及空气质量分指数(日均值) | 空气质量分指数(AQI) | 首要污染物 | 空气质量指数级别 | 空气质量指数类别 | |||||||||||
SO2 | NO2 | PM10 | CO | O3 | PM2.5 | |||||||||||
浓度/(μg/m3) | 分指数 | 浓度/(μg/m3) | 分指数 | 浓度/(μg/m3) | 分指数 | 浓度/(μg/m3) | 分指数 | 浓度/(μg/m3) | 分指数 | 浓度/(μg/m3) | 分指数 | |||||
2018/4/13 | 4.6 | 5 | 13.6 | 17 | 51.9 | 51 | 1.9 | 46 | 134.9 | 79 | 21.7 | 31 | 79 | O3滑动平均 | 二级 | 良 |
2018/4/14 | 4.3 | 4 | 17.3 | 22 | 50.9 | 50 | 1.8 | 46 | 131.2 | 76 | 20.0 | 29 | 76 | O3滑动平均 | 二级 | 良 |
2018/4/15 | 10.1 | 10 | 23.4 | 29 | 60.9 | 55 | 2.0 | 50 | 123.3 | 69 | 25.2 | 36 | 69 | O3滑动平均 | 二级 | 良 |
2018/4/16 | 8.9 | 9 | 32.5 | 41 | 62.5 | 56 | 2.2 | 56 | 109.1 | 58 | 29.6 | 42 | 58 | O3滑动平均 | 二级 | 良 |
2018/4/17 | 13.4 | 13 | 29.2 | 37 | 63.0 | 56 | 2.4 | 60 | 117.4 | 64 | 27.3 | 39 | 64 | O3滑动平均 | 二级 | 良 |
2018/4/18 | 16.2 | 16 | 23.7 | 30 | 66.2 | 58 | 2.2 | 55 | 131.9 | 77 | 30.0 | 43 | 77 | O3滑动平均 | 二级 | 良 |
2018/4/19 | 10.3 | 10 | 21.9 | 27 | 46.4 | 46 | 2.0 | 50 | 111.8 | 60 | 20.4 | 29 | 60 | O3滑动平均 | 二级 | 良 |
监测日期 | 2#空气站污染物浓度及空气质量分指数(日均值) | 空气质量分指数(AQI) | 首要污染物 | 空气质量指数级别 | 空气质量指数类别 | |||||||||||
SO2 | NO2 | PM10 | CO | O3 | PM2.5 | |||||||||||
浓度/(μg/m3) | 分指数 | 浓度/(μg/m3) | 分指数 | 浓度/(μg/m3) | 分指数 | 浓度/(mg/m3) | 分指数 | 浓度/(μg/m3) | 分指数 | 浓度/(μg/m3) | 分指数 | |||||
2018/4/13 | 4.0 | 4 | 9.4 | 12 | 63.9 | 57 | 4.4 | 102 | 122.2 | 69 | 30.4 | 43 | 102 | CO | 三级 | 轻度污染 |
2018/4/14 | 4.1 | 4 | 7.3 | 9 | 57.3 | 54 | 4.4 | 102 | 118.2 | 65 | 26.0 | 37 | 102 | CO | 三级 | 轻度污染 |
2018/4/15 | 8.2 | 8 | 12.3 | 15 | 46.4 | 46 | 4.5 | 103 | 111.1 | 59 | 32.4 | 46 | 103 | CO | 三级 | 轻度污染 |
2018/4/16 | 8.4 | 8 | 19.1 | 24 | 40.5 | 41 | 4.7 | 104 | 106.4 | 55 | 36.3 | 52 | 104 | CO | 三级 | 轻度污染 |
2018/4/17 | 13.2 | 13 | 20.9 | 26 | 47.4 | 47 | 4.9 | 105 | 109.8 | 58 | 34.0 | 49 | 105 | CO | 三级 | 轻度污染 |
2018/4/18 | 8.8 | 9 | 11.8 | 15 | 42.5 | 42 | 4.7 | 103 | 123.5 | 70 | 28.6 | 41 | 103 | CO | 三级 | 轻度污染 |
2018/4/19 | 6.0 | 6 | 7.0 | 9 | 31.4 | 31 | 4.5 | 103 | 109.2 | 58 | 20.7 | 29 | 103 | CO | 三级 | 轻度污染 |
备注:1、执行《环境空气质量标准》(GB3095-2012)二级标准;