(八街街道)昆明市党支部落实“主题党日”制度有关情况统计表
发布时间:2018-05-02 09:48
浏览次数:141
字号:[
大
中
小
]
昆明市党支部落实“主题党日”制度有关情况统计表 | |||||||||||
填报单位:八街街道党工委 | 填报人:方玉勤 | 填报日期:2018年4月24日 | |||||||||
党支部类别 | 党支部数量(个) | 党员 人数 (人) | 本季度党支部落实“主题党日”制度情况 | ||||||||
参加的党员领导干部(人次) | 党员领导干部讲党课 (次) | 参加的党员 (人次) | 全体党员重温入党誓词(次) | 集中学习党章党规(次) | 学习系列讲话 (次) | 结合实际“做”开展先锋模范活动(次) | 每月按时足额交纳党费的党员 (人) | 落实“X”自选动作的党支部 (个) | |||
农村 | 97 | 1892 | 14 | 41 | 6906 | 329 | 388 | 388 | 78 | 1892 | 52 |
社区 | 1 | 59 | 4 | 2 | 200 | 3 | 2 | 2 | 1 | 59 | |
机关事业单位 | 4 | 89 | 45 | 4 | 302 | 9 | 14 | 14 | 3 | 89 | 1 |
国有企业 | |||||||||||
非公有制经济组织 | 8 | 51 | 192 | 8 | 15 | 15 | 51 | ||||
社会组织 | 2 | 14 | 26 | 2 | 2 | 2 | 14 | ||||
中小学校 | |||||||||||
高校教职工 | |||||||||||
高校学生 | |||||||||||
合 计 | 112 | 2105 | 63 | 47 | 7626 | 351 | 421 | 421 | 82 | 2105 | 53 |
备注:1.该报表统计数据(党支部数量、党员人数)要与党支部规范化建设摸底排查情况保持一致。 2.涉及党员人数和人次统计包含预备党员。 3.统计数据截至2018年1月至4月。 4.“中小学校”类别仅统计公办事业单位的中小学,私营民办的中小学统计在社会组织范围内;机关事业单位类别不包含公办中小学。 5.“党员领导干部”指科级及以上党员领导干部。 |