环境监测与统计周报5.2
环境监测与统计周报
[2018年第16期(第16周),总第73期]
一、废水监测
1、废水总排口监测
本周公司废水总排口在线监测系统运行正常,各污染物均达标排放。本周按照监测计划在外排水口取样分析,各污染物均达标。
时间 | pH值 | 悬浮物 | COD | 挥发酚 | 氨氮 | 总氮 | 总磷 | 硫化物 | 石油类 |
2018-04-25 | 8.38 | <5 | <16.00 | <0.040 | 0.0840 | 32.8 | 0.180 | <0.020 | <0.160 |
2、雨水池:无雨水排放。
二、废气监测
1、在线监测情况
催化再生烟气在线监测:4月26日11:00-17:00,催化在线仪厂家杭州聚光有限公司到云南石化公司装置现场检查在线仪情况,对催化在线分析仪进行了标定,造成在线数据二氧化硫、氮氧化物出现异常。4月26日22:00催化烟气脱硫塔因pH计故障,碱液投加量产生波动,外排废气二氧化硫监测数据小时均值超标1次,异常情况已向三级环保部门汇报。
硫磺回收尾气在线监测:4月23日,硫磺III系列制硫炉风机因出口温度超过设定连锁值连锁停车,风机停车后触发制硫炉连锁条件中的风机出口流量低低连锁条件,硫磺III系制硫炉连锁停车,系统停车及恢复处理过程中,硫磺回收尾气出现4次小时超标情况。
2、手工监测开展情况
本周开展了渣油加氢加热炉、重整反应单元四合一炉、直柴加氢加热炉烟气监测,各污染物均达标排放。
装置名称 | 监测点位 | 监测日期 | 烟气流量 | 二氧化硫 | 氮氧化物 | 烟尘 |
渣油加氢 | 渣油加氢裂化加热炉烟道 | 2018-04-23 | 26605 | <15 | 44 | 1.8 |
2018-04-24 | 26799 | <15 | 54 | 1.4 | ||
连续重整/ | 重整反应单元四合一炉合并烟道 | 2018-04-24 | 112801 | <15 | 60 | 3.6 |
重整石脑油加氢单元合并烟道 | 2018-04-23 | 114044 | <15 | <12 | 0.0 | |
280万直柴加氢进料加热炉 | 2018-04-24 | 4522 | <15 | 21 | 4.9 |
三、环境空气自动监测数据汇总及分析
近期,1#空气站AQI指数最大97,主要污染物为O3滑动平均;2#空气站质量AQI指数最大104,主要污染物为CO。
监测日期 | 1#空气站污染物浓度及空气质量分指数(日均值) | 空气质量分指数(AQI) | 首要污染物 | 空气质量指数级别 | 空气质量指数类别 | |||||||||||||
SO2 | NO2 | PM10 | CO | O3 | PM2.5 | |||||||||||||
浓度/(μg/m3) | 分指数 | 浓度/(μg/m3) | 分指数 | 浓度/(μg/m3) | 分指数 | 浓度/(mg/m3) | 分指数 | 浓度/(μg/m3) | 分指数 | 浓度/(μg/m3) | 分指数 | |||||||
2018/4/20 | 7.0 | 7 | 14.4 | 18 | 41.7 | 42 | 1.9 | 49 | 117.7 | 65 | 17.6 | 25 | 65 | O3滑动平均 | 二级 | 良 | ||
2018/4/21 | 6.3 | 6 | 15.1 | 19 | 54.5 | 52 | 1.9 | 48 | 117.3 | 64 | 18.9 | 27 | 64 | O3滑动平均 | 二级 | 良 | ||
2018/4/22 | 5.4 | 5 | 15.5 | 19 | 77.1 | 64 | 1.9 | 47 | 137.6 | 81 | 23.1 | 33 | 81 | O3滑动平均 | 二级 | 良 | ||
2018/4/23 | 6.6 | 7 | 17.4 | 22 | 69.8 | 60 | 1.9 | 47 | 132.3 | 77 | 24.6 | 35 | 77 | O3滑动平均 | 二级 | 良 | ||
2018/4/24 | 10.6 | 11 | 24.7 | 31 | 76.6 | 63 | 1.9 | 48 | 136.7 | 81 | 27.7 | 40 | 81 | O3滑动平均 | 二级 | 良 | ||
2018/4/25 | 8.8 | 9 | 28.7 | 36 | 91.0 | 70 | 2.0 | 50 | 148.5 | 90 | 30.7 | 44 | 90 | O3滑动平均 | 二级 | 良 | ||
2018/4/26 | 9.7 | 10 | 26.4 | 33 | 89.8 | 70 | 2.1 | 53 | 156.7 | 97 | 38.2 | 54 | 97 | O3滑动平均 | 二级 | 良 | ||
监测日期 | 2#空气站污染物浓度及空气质量分指数(日均值) | 空气质量分指数(AQI) | 首要污染物 | 空气质量指数级别 | 空气质量指数类别 | |||||||||||||
SO2 | NO2 | PM10 | CO | O3 | PM2.5 | |||||||||||||
浓度/(μg/m3) | 分指数 | 浓度/(μg/m3) | 分指数 | 浓度/(μg/m3) | 分指数 | 浓度/(μg/m3) | 分指数 | 浓度/(μg/m3) | 分指数 | 浓度/(μg/m3) | 分指数 | |||||||
2018/4/20 | 6.6 | 7 | 7.0 | 9 | 49.1 | 49 | 4.5 | 103 | 111.5 | 60 | 23.6 | 34 | 103 | CO | 三级 | 轻度污染 | ||
2018/4/21 | 5.9 | 6 | 8.4 | 11 | 56.7 | 53 | 4.5 | 102 | 107.7 | 56 | 25.2 | 36 | 102 | CO | 三级 | 轻度污染 | ||
2018/4/22 | 4.6 | 5 | 7.3 | 9 | 83.4 | 67 | 4.5 | 102 | 128.0 | 73 | 29.6 | 42 | 102 | CO | 三级 | 轻度污染 | ||
2018/4/23 | 4.2 | 4 | 7.6 | 9 | 69.0 | 60 | 4.4 | 102 | 120.9 | 67 | 28.6 | 41 | 102 | CO | 三级 | 轻度污染 | ||
2018/4/24 | 11.3 | 11 | 9.4 | 12 | 59.9 | 55 | 4.5 | 103 | 129.2 | 74 | 35.5 | 51 | 103 | CO | 三级 | 轻度污染 | ||
2018/4/25 | 6.6 | 7 | 7.7 | 10 | 72.0 | 61 | 4.6 | 103 | 138.1 | 82 | 39.0 | 55 | 103 | CO | 三级 | 轻度污染 | ||
2018/4/26 | 8.0 | 8 | 11.8 | 15 | 71.9 | 61 | 4.8 | 104 | 148.4 | 90 | 46.7 | 65 | 104 | CO | 三级 | 轻度污染 | ||
备注:1、执行《环境空气质量标准》(GB3095-2012)二级标准;