环境监测与统计周报5.16
环境监测与统计周报
[2018年第18期(第18周),总第75期]
一、废水监测
1、废水总排口监测
本周公司废水总排口在线监测系统运行正常,各污染物均达标排放,按照监测计划在外排水口取样分析,各污染物均达标。
时间 | pH值 | 悬浮物 | COD | 挥发酚 | 氨氮 | 总氮 | 总磷 | 硫化物 | 石油类 | 氰化物 |
2018-05-09 | 8.00 | 6 | 19.72 | <0.040 | 0.127 | 36.8 | 0.256 | <0.020 | <0.160 | 0.284 |
2、雨水池:无雨水排放。
二、废气监测
1、在线监测情况
本周云南石化两套废气在线仪运行正常,各污染物均达标排放,无异常数据,在线传输正常。
2、手工监测开展情况
本周开展了蜡油加氢裂化加热炉烟气及污水场有机废气监测,各污染物均达标排放。
监测点位 | 监测日期 | 烟气流量 | 二氧化硫 | 氮氧化物 | 烟尘 | 非甲烷总烃 |
蜡油加氢裂化加热炉烟道 | 2018-05-09 | 41692 | <15 | 46 | 0.2 | — |
2018-05-10 | 36945 | <15 | 45 | 0.0 | — | |
污水场有机废气 | 2018-05-07 | 2288 | — | — | — | 50 |
三、环境空气自动监测数据汇总及分析
本周1#空气站AQI指数最大75,主要污染物为O3滑动平均;2#空气站质量AQI指数最大103,主要污染物为CO。
监测日期 | 1#空气站污染物浓度及空气质量分指数(日均值) | 空气质量分指数(AQI) | 首要污染物 | 空气质量指数级别 | 空气质量指数类别 | |||||||||||
SO2 | NO2 | PM10 | CO | O3 | PM2.5 | |||||||||||
浓度/(μg/m3) | 分指数 | 浓度/(μg/m3) | 分指数 | 浓度/(μg/m3) | 分指数 | 浓度/(mg/m3) | 分指数 | 浓度/(μg/m3) | 分指数 | 浓度/(μg/m3) | 分指数 | |||||
2018/5/4 | 5.7 | 6 | 13.3 | 17 | 14.0 | 14 | 2.1 | 52 | 97.5 | 49 | 7.2 | 10 | 52 | CO | 二级 | 良 |
2018/5/5 | 5.7 | 6 | 12.4 | 16 | 22.0 | 22 | 2.0 | 51 | 94.2 | 47 | 8.0 | 11 | 51 | CO | 二级 | 良 |
2018/5/6 | 9.7 | 10 | 12.4 | 16 | 35.6 | 36 | 2.0 | 51 | 110.4 | 59 | 13.0 | 19 | 59 | O3滑动平均 | 二级 | 良 |
2018/5/7 | 7.5 | 8 | 20.1 | 25 | 31.1 | 31 | 2.1 | 51 | 117.5 | 65 | 11.4 | 16 | 65 | O3滑动平均 | 二级 | 良 |
2018/5/8 | 5.8 | 6 | 15.8 | 20 | 43.7 | 44 | 2.1 | 52 | 113.7 | 61 | 16.7 | 24 | 61 | O3滑动平均 | 二级 | 良 |
2018/5/9 | 7.4 | 7 | 19.9 | 25 | 52.2 | 51 | 2.1 | 52 | 128.6 | 74 | 18.9 | 27 | 74 | O3滑动平均 | 二级 | 良 |
2018/5/10 | 9.2 | 9 | 24.3 | 30 | 61.7 | 56 | 2.1 | 52 | 129.4 | 75 | 23.5 | 34 | 75 | O3滑动平均 | 二级 | 良 |
监测日期 | 2#空气站污染物浓度及空气质量分指数(日均值) | 空气质量分指数(AQI) | 首要污染物 | 空气质量指数级别 | 空气质量指数类别 | |||||||||||
SO2 | NO2 | PM10 | CO | O3 | PM2.5 | |||||||||||
浓度/(μg/m3) | 分指数 | 浓度/(μg/m3) | 分指数 | 浓度/(μg/m3) | 分指数 | 浓度/(mg/m3) | 分指数 | 浓度/(μg/m3) | 分指数 | 浓度/(μg/m3) | 分指数 | |||||
2018/5/4 | 5.6 | 6 | 5.2 | 6 | 13.8 | 14 | 4.6 | 103 | 97.5 | 49 | 9.0 | 13 | 103 | CO | 三级 | 轻度污染 |
2018/5/5 | 4.7 | 5 | 5.6 | 7 | 19.5 | 20 | 4.6 | 103 | 92.4 | 46 | 12.1 | 17 | 103 | CO | 三级 | 轻度污染 |
2018/5/6 | 6.3 | 6 | 9.9 | 12 | 54.4 | 52 | 4.6 | 103 | 102.8 | 52 | 19.5 | 28 | 103 | CO | 三级 | 轻度污染 |
2018/5/7 | 7.7 | 8 | 10.8 | 14 | 41.9 | 42 | 4.6 | 103 | 115.7 | 63 | 16.8 | 24 | 103 | CO | 三级 | 轻度污染 |
2018/5/8 | 6.2 | 6 | 10.0 | 12 | 54.2 | 52 | 4.6 | 103 | 111.1 | 59 | 24.0 | 34 | 103 | CO | 三级 | 轻度污染 |
2018/5/9 | 7.1 | 7 | 11.2 | 14 | 46.1 | 46 | 4.6 | 103 | 121.6 | 68 | 25.2 | 36 | 103 | CO | 三级 | 轻度污染 |
2018/5/10 | 11.4 | 11 | 12.8 | 16 | 65.5 | 58 | 4.6 | 103 | 124.8 | 71 | 29.7 | 42 | 103 | CO | 三级 | 轻度污染 |
备注:1、执行《环境空气质量标准》(GB3095-2012)二级标准;