中石油云南石化有限公司环境监测与统计周报2018.05.25(公示)
环境监测与统计周报
[2018年第20期(第20周),总第77期]
一、废水监测
1、废水总排口监测
本周5月24日13:-15:00公司废水总排口在线监测系统因采样泵停未自启,溢流杯底水样进入分析仪,造成COD数据异常浓度为205mg/l。5月25日开展污水外排口在线仪验收人工比对工作,采用COD浓度50mg/l、氨氮浓度8mg/l的标准液进行质控分析,数据显示偏高。在线数据异常情况及在线仪比对情况已向当地环保部门报备。
本周按照监测计划在外排水口取样分析,各污染物均达标。
时间 | pH值 | 悬浮物mg/L | COD | 挥发酚mg/L | 氨氮mg/L | 总氮mg/L | 总磷mg/L | 硫化物mg/L | 石油类mg/L | 氰化物mg/L |
2018/5/23 | 7.52 | <5 | 22.2 | <0.040 | 0.56 | <0.200 | 0.172 | <0.020 | <0.160 | <0.016 |
2、雨水池:无雨水排放。
二、废气监测
1、在线监测情况
本周5月22日11:05至22:53时之间硫磺回收装置尾气SO2监测数据因分析仪器内部进气管路有轻微漏气现象,造成二氧化硫折算值数据异常偏高。已由运维单位对分析仪进气管路弯曲部分进行更换。异常情况已向地方环保部门进行报备。
针对硫磺回收在线仪二氧化硫监测数据存在波动的情况,5月24日安排化验监测部进行了人工比对, 5月25-26日,运维单位对在线仪检测室进行了清洗处理。期间在线数据存在异常情况,已向地方环保部门报备。
2、手工监测开展情况
本周开展了装卸站油气回收、芳烃罐区油气回收尾气监测,其中装卸站油气回收非甲烷总烃去除率97.4%,芳烃罐区油气回收非甲烷总烃去除率99.98%,去除率均达到环保标准要求。
监测点位 | 监测日期 | 烟气流量(Nm3/h) | 非甲烷总烃mg/m3 | 苯mg/m3 | 甲苯mg/m3 | 二甲苯mg/m3 |
储运部装卸站油气回收进口 | 2018.05.22 | — | 70959 | — | — | — |
储运部装卸站油气回收出口 | 2018.05.22 | — | 1856 | 0.000 | 0.000 | 0.248 |
储运部芳烃罐区油气回收进口 | 2018.05.22 | — | 114054 | — | — | — |
储运部芳烃罐区油气回收出口 | 2018.05.22 | — | 22 | 0.034 | 0.000 | 0.179 |
三、环境空气自动监测数据汇总及分析
近期,1#空气站AQI指数最大73,主要污染物为O3滑动平均;2#空气站质量AQI指数最大105,主要污染物为CO。
监测日期 | 1#空气站污染物浓度及空气质量分指数(日均值) | 空气质量分指数(AQI) | 首要污染物 | 空气质量指数级别 | 空气质量指数类别 | |||||||||||
SO2 | NO2 | PM10 | CO | O3 | PM2.5 | |||||||||||
浓度/(μg/m3) | 分指数 | 浓度/(μg/m3) | 分指数 | 浓度/(μg/m3) | 分指数 | 浓度/(mg/m3) | 分指数 | 浓度/(μg/m3) | 分指数 | 浓度/(μg/m3) | 分指数 | |||||
2018/5/18 | 7.4 | 7 | 23.4 | 29 | 95.8 | 73 | 2.1 | 52 | 113.7 | 61 | 27.4 | 39 | 73 | PM10 | 二级 | 良 |
2018/5/19 | 6.2 | 6 | 20.6 | 26 | 72.2 | 61 | 2.1 | 52 | 119.2 | 66 | 23.5 | 34 | 66 | O3滑动平均 | 二级 | 良 |
2018/5/20 | 5.4 | 5 | 21.0 | 26 | 57.0 | 54 | 2.1 | 52 | 117.3 | 64 | 20.0 | 29 | 64 | O3滑动平均 | 二级 | 良 |
2018/5/21 | 5.2 | 5 | 17.8 | 22 | 49.7 | 50 | 2.1 | 52 | 112.8 | 61 | 19.4 | 28 | 61 | O3滑动平均 | 二级 | 良 |
2018/5/22 | 5.3 | 5 | 22.0 | 28 | 51.4 | 51 | 2.1 | 53 | 112.0 | 60 | 18.0 | 26 | 60 | O3滑动平均 | 二级 | 良 |
2018/5/23 | 10.0 | 10 | 25.3 | 32 | 41.4 | 41 | 2.3 | 58 | 97.7 | 49 | 18.0 | 26 | 58 | CO | 二级 | 良 |
2018/5/24 | 4.9 | 5 | 15.1 | 19 | 24.9 | 25 | 2.1 | 53 | 99.9 | 50 | 9.2 | 13 | 53 | CO | 二级 | 良 |
监测日期 | 2#空气站污染物浓度及空气质量分指数(日均值) | 空气质量分指数(AQI) | 首要污染物 | 空气质量指数级别 | 空气质量指数类别 | |||||||||||
SO2 | NO2 | PM10 | CO | O3 | PM2.5 | |||||||||||
浓度/(μg/m3) | 分指数 | 浓度/(μg/m3) | 分指数 | 浓度/(μg/m3) | 分指数 | 浓度/(mg/m3) | 分指数 | 浓度/(μg/m3) | 分指数 | 浓度/(μg/m3) | 分指数 | |||||
2018/5/18 | 5.9 | 6 | 6.5 | 8 | 78.8 | 64 | 4.7 | 103 | 107.3 | 56 | 29.8 | 43 | 103 | CO | 三级 | 轻度污染 |
2018/5/19 | 5.5 | 6 | 5.1 | 6 | 60.3 | 55 | 4.7 | 104 | 113.9 | 62 | 26.1 | 37 | 104 | CO | 三级 | 轻度污染 |
2018/5/20 | 5.3 | 5 | 5.1 | 6 | 51.4 | 51 | 4.7 | 104 | 112.8 | 61 | 24.0 | 34 | 104 | CO | 三级 | 轻度污染 |
2018/5/21 | 4.8 | 5 | 4.8 | 6 | 47.7 | 48 | 4.7 | 104 | 107.8 | 56 | 24.5 | 35 | 104 | CO | 三级 | 轻度污染 |
2018/5/22 | 3.5 | 3 | 5.6 | 7 | 74.1 | 62 | 4.7 | 104 | 111.2 | 59 | 21.9 | 31 | 104 | CO | 三级 | 轻度污染 |
2018/5/23 | 6.6 | 7 | 13.5 | 17 | 34.0 | 34 | 4.9 | 105 | 101.4 | 51 | 20.8 | 30 | 105 | CO | 三级 | 轻度污染 |
2018/5/24 | 3.9 | 4 | 4.3 | 5 | 28.2 | 28 | 4.8 | 104 | 99.7 | 50 | 11.8 | 17 | 104 | CO | 三级 | 轻度污染 |
备注:1、执行《环境空气质量标准》(GB3095-2012)二级标准;