安宁市委党校教学点开展工作情况统计(八街)
发布时间:2018-05-29 10:32
浏览次数:70
字号:[
大
中
小
]
安宁市委党校街道党工委教学点开展工作情况统计表 | ||||||||
填报单位:八街街道 | 填表人及电话:张艳 68711042 | 填报时间:2018年5月23日 | ||||||
序号 | 党工委名称 | 人口总数 | 党员人数 | 计划培训期次 | 已培训期次 | 已培训人次 | 培训简讯期次 | 上级采用简讯期次 |
1 | 八街街道党工委 | 37731 | 2087 | 12 | 5 | 796 | 4 | 0 |
2 | ||||||||
累 计 | ||||||||
安宁市委党校街道党总支(支部)教学点开展工作情况统计 | ||||||||
填报单位: | 填报时间: | |||||||
序号 | 总支(支部)名称 | 人口总数 | 党员人数 | 计划培训期次 | 已培训期次 | 已培训人次 | 培训简讯期次 | 上级采用简讯期次 |
1 | ||||||||
2 | ||||||||
3 | ||||||||
4 | ||||||||
5 | ||||||||
6 | ||||||||
7 | ||||||||
8 | ||||||||
9 | ||||||||
10 | ||||||||
累 计 |