安宁市2018年9月全市城乡遗体火化和骨灰 安葬工作情况通报
安宁市2018年9月全市城乡遗体火化和骨灰
安葬工作情况通报
为进一步加强我市的殡葬管理工作,规范城乡居民的丧葬行为,提高城乡遗体火化率,抓好火化后骨灰到公墓安葬的工作, 现将2018年9月份各街道城乡遗体火化和骨灰到经营性公墓、农村公益性公墓安葬的情况报告如下,以便相互了解工作情况,相互学习和借鉴。
附件:2018年9月份全市城乡遗体火化和骨灰安葬统计表
2018年9月份各街道死亡火化统计表 | |||||||||||||||
项目 镇、街道 | 非 农 业 人 口 | 农 业 人 口 | 城 乡 合 计 | ||||||||||||
死亡数 | 火化数 | 火化率 | 经营性 公墓安葬 | 1-9月累计 | 死亡数 | 火化数 | 火化率 | 公益性公墓安葬 | 1-9月累计 | 死亡数 | 火化数 | 火化率 | 公墓安葬 | 1-9月累计 | |
连然街道 | 38 | 38 | 100% | 38 | 300 | 1 | 1 | 100% | 1 | 45 | 39 | 39 | 100% | 39 | 345 |
金方街道 | 19 | 19 | 100% | 19 | 271 | 1 | 1 | 100% | 1 | 13 | 20 | 20 | 100% | 20 | 284 |
八街街道 | 4 | 26 | 26 | 100% | 26 | 201 | 26 | 26 | 100% | 26 | 205 | ||||
县街街道 | 17 | 17 | 100% | 17 | 149 | 17 | 17 | 100% | 17 | 149 | |||||
草铺街道 | 3 | 3 | 100% | 3 | 6 | 8 | 8 | 100% | 8 | 87 | 11 | 11 | 100% | 11 | 93 |
青龙街道 | 1 | 3 | 3 | 100% | 3 | 39 | 3 | 3 | 100% | 3 | 40 | ||||
太平街道 | 5 | 5 | 100% | 5 | 50 | 37 | 5 | 5 | 100% | 5 | 87 | ||||
温泉街道 | 4 | 4 | 100% | 4 | 24 | 2 | 2 | 100% | 2 | 65 | 6 | 6 | 100% | 6 | 89 |
禄脿街道 | 1 | 7 | 7 | 100% | 7 | 62 | 7 | 7 | 100% | 7 | 63 | ||||
合 计 | 69 | 69 | 100% | 69 | 657 | 65 | 65 | 100% | 65 | 698 | 134 | 134 | 100% | 134 | 1355 |



