昆明市2018年下半年重点监控企业监督性监测数据汇总表(废水)
发布时间:2018-12-20 14:42
浏览次数:90
字号:[
大
中
小
]
昆明市2018年下半年重点监控企业监督性监测数据汇总表(废水) | |||||||||||
行政区 | 污水处理厂名称 | 监测点名称 | 监测日期 | 出口流量(吨/天) | 监测项目 | 监测值 | 标准限值 | 排放单位 | 是否达标 | 超标倍数 | 备注 |
安宁市 | 安宁市污水处理厂 | 出水口 | 2017/07/03 | 43000 | pH | 7.53 | 6-9 | 无量纲 | 是 | ||
五日生化需氧量 | 3.6 | 10 | mg/L | 是 | |||||||
总磷 | 0.32 | 1 | mg/L | 是 | |||||||
化学需氧量 | 12 | 50 | mg/L | 是 | |||||||
色度(倍) | 6 | 30 | 倍 | 是 | |||||||
悬浮物 | 8 | 10 | mg/L | 是 | |||||||
阴离子表面活性剂 | 0.05L | 0.5 | mg/L | 是 | |||||||
粪大肠菌群数 | 140 | 1000 | MPN/L | 是 | |||||||
氨氮 | 2.53 | 5 | mg/L | 是 | |||||||
总氮 | 9.63 | 15 | mg/L | 是 | |||||||
石油类 | 0.04L | 1 | mg/L | 是 | |||||||
动植物油 | 0.04L | 1 | mg/L | 是 | |||||||
总镉 | 0.0001 | 0.01 | mg/L | 是 | |||||||
总铬 | 0.007 | 0.1 | mg/L | 是 | |||||||
六价铬 | 0.007 | 0.05 | mg/L | 是 | |||||||
汞 | 0.00004L | 0.001 | mg/L | 是 | |||||||
总砷 | 0.0009 | 0.1 | mg/L | 是 | |||||||
总铅 | 0.003 | 0.1 | mg/L | 是 | |||||||
安宁市污水处理厂 | 出水口 | 2017/10/10 | 45334 | pH | 7.06 | 6-9 | 无量纲 | 是 | |||
五日生化需氧量 | 0.6 | 10 | mg/L | 是 | |||||||
总磷 | 0.72 | 1 | mg/L | 是 | |||||||
化学需氧量 | 20 | 50 | mg/L | 是 | |||||||
色度(倍) | 4 | 30 | 倍 | 是 | |||||||
悬浮物 | 8 | 10 | mg/L | 是 | |||||||
阴离子表面活性剂 | 0.05L | 0.5 | mg/L | 是 | |||||||
粪大肠菌群数 | 170 | 1000 | 个/L | 是 | |||||||
氨氮 | 2.90 | 5 | mg/L | 是 | |||||||
总氮 | 9.32 | 15 | mg/L | 是 | |||||||
石油类 | 0.04L | 1 | mg/L | 是 | |||||||
动植物油 | 0.04 | 1 | mg/L | 是 | |||||||
总镉 | 0.0002 | 0.01 | mg/L | 是 | |||||||
总铬 | 0.004L | 0.1 | mg/L | 是 | |||||||
六价铬 | 0.004L | 0.05 | mg/L | 是 | |||||||
汞 | 0.00004L | 0.001 | mg/L | 是 | |||||||
总砷 | 0.0018 | 0.1 | mg/L | 是 | |||||||
总铅 | 0.004 | 0.1 | mg/L | 是 | |||||||
云南能投化工有限责任公司昆明公司 | 双十排放口 | 2018/9/3 | 总汞 | 0.00026 | 0.003 | mg/L | 是 | ||||
化学需氧量 | 27 | 60 | mg/L | 是 | |||||||
硫化物 | 0.005L | 0.5 | mg/L | 是 | |||||||
氨氮 | 1.26 | 15 | mg/L | 是 | |||||||
悬浮物 | 15 | 30 | mg/L | 是 | |||||||
pH | 7.88 | 6~9 | 无量纲 | 是 | |||||||
五日生化需氧量 | 1.7 | 20 | mg/L | 是 | |||||||
2018/10/10 | 总汞 | 0.00007 | 0.003 | mg/L | 是 | ||||||
化学需氧量 | 57 | 60 | mg/L | 是 | |||||||
硫化物 | 0.005L | 0.5 | mg/L | 是 | |||||||
氨氮 | 1.19 | 15 | mg/L | 是 | |||||||
悬浮物 | 9 | 30 | mg/L | 是 | |||||||
pH | 7.29 | 6~9 | 无量纲 | 是 | |||||||
五日生化需氧量 | 2.5 | 20 | mg/L | 是 | |||||||
备注:数据后面加L表示监测数据低于监测仪器最低检出限值。 |