民政工作简报(第20期)安宁市2019年1月全市城乡遗体火化和骨灰安葬工作情况通报
为进一步加强我市的殡葬管理工作,规范城乡居民的丧葬行为,提高城乡遗体火化率,抓好火化后骨灰到公墓安葬的工作, 现将2019年1月份各街道城乡遗体火化和骨灰到经营性公墓、农村公益性公墓安葬的情况报告如下,以便相互了解工作情况,相互学习和借鉴。
附件:2019年1月份全市城乡遗体火化和骨灰安葬统计表
2019年1月份各街道死亡火化统计表 | |||||||||||||||
项目 镇、街道 | 非 农 业 人 口 | 农 业 人 口 | 城 乡 合 计 | ||||||||||||
死亡数 | 火化数 | 火化率 | 经营性 公墓安葬 | 1月累计 | 死亡数 | 火化数 | 火化率 | 公益性公墓安葬 | 1月 累计 | 死亡数 | 火化数 | 火化率 | 公墓安葬 | 1月 累计 | |
连然街道 | 36 | 36 | 100% | 36 | 36 | 6 | 6 | 100% | 6 | 6 | 42 | 42 | 100% | 42 | 42 |
金方街道 | 22 | 22 | 100% | 22 | 22 | 5 | 5 | 100% | 5 | 5 | 27 | 27 | 100% | 27 | 27 |
八街街道 | 33 | 33 | 100% | 33 | 33 | 33 | 33 | 100% | 33 | 33 | |||||
县街街道 | 2 | 2 | 100% | 2 | 2 | 23 | 23 | 100% | 23 | 23 | 25 | 25 | 100% | 25 | 25 |
草铺街道 | 3 | 3 | 100% | 3 | 3 | 6 | 6 | 100% | 6 | 6 | 9 | 9 | 100% | 9 | 9 |
青龙街道 | 1 | 1 | 100% | 1 | 1 | 7 | 7 | 100% | 7 | 7 | 8 | 8 | 100% | 8 | 8 |
太平街道 | 5 | 5 | 100% | 5 | 5 | 9 | 9 | 100% | 9 | 9 | 14 | 14 | 100% | 14 | 14 |
温泉街道 | 6 | 6 | 100% | 6 | 6 | 6 | 6 | 100% | 6 | 6 | 12 | 12 | 100% | 12 | 12 |
禄脿街道 | 7 | 7 | 100% | 7 | 7 | 7 | 7 | 100% | 7 | 7 | |||||
合 计 | 75 | 75 | 100% | 75 | 75 | 102 | 102 | 100% | 102 | 102 | 177 | 177 | 100% | 177 | 177 |



