安宁市2019年1月份主要居民食品价格监测情况
第 期
安宁市发展和改革局 2019年2月15日
安宁市2019年1月份主要居民食品价格监测情况
从安宁市场居民食品价格监测情况看,市场货源充足,价格基本保持稳定。
一、大米
大米市场零售均价5.58元/千克,环比下跌0.42%,同比下跌1.33%。
二、蛋
鸡蛋市场零售均价11元/千克,环比下跌1.12%、同比下跌1.43%。
三、调味品
调味品市场价格保持稳定。
四、干鲜瓜果
橙子:本月均价为6.25元/千克,环比下跌3.47%,同比下跌33.51%。
梨本月均价为6元/千克,环比下跌5.51%,同比下跌9.09%;
苹果本月均价为10元/千克,环比下跌14.71%,同比下跌11.5%;
西瓜本月均价为5.75元/千克,环比下跌11.47%,同比下跌2.54%;
香蕉本月均价为5.5元/千克,环比下跌26.91%,同比下跌3.51%。
五、鸡肉
白条鸡零售均价20.63元/千克,环比下跌2.71%,同比下跌0.36%;
活鸡市场零售均价17元/千克,环比下跌20%,同比上涨5.59%。
六、面粉
面粉市场零售均价4.75元/千克,环比下跌1.27%、同比持平。
七、牛肉
牛肉市场零售均价55.38元/千克,环比下跌10.27%,同比下跌0.23%。
八、其他粮食
红小豆零售价10.05元/千克,环比下跌2.1%,同比下跌11.02%;绿豆零售价10.05元/千克,环比下跌10.33%,同比下跌11.02%
九、其他食品
其他食品市场零售价保持稳定。
十、乳品
乳品市场本月价格基本稳定。
十一、散装食用油
散装食用植物油市场零售均价8元/千克,环比持平,同比持平。
十二、蔬菜类(42)
本月蔬菜市场价格呈现“18涨、24跌、0持平”。
价格上涨的有:小苦菜、小白菜、西芹、豌豆尖、土豆、青椒、青花、茄子、莲藕、芥蓝菜、尖椒、蚕豆、菠菜、蒜苔、韭菜、黄瓜、洋葱、油菜、。
价格下跌的有:南瓜、豆角、大葱、瓣蒜、西红柿、豌豆、甜脆包谷、芹菜、老姜、独蒜、大苦菜、大白菜、白萝卜、小莲白、蒜苗、青笋、毛芋头、白花、大豆芽、冬瓜、胡萝卜、空心菜、小瓜、新姜。
价格持平的有:无。
十三、水产品
水产品市场价格,监测的5个品种价格如下。
草鱼本月均价14.5元/千克,环比下跌7.79%,同比下跌3.83%;
鲤鱼本月均价14.63元/千克,环比下跌8.45%,同比上涨0.17%;
鲢鱼本月均价9元/千克,环比上涨33.33%、同比下跌2.17%。
鲫鱼本月均价15.75元/千克,环比下跌12.26%,同比下跌26.06%。
鳙鱼本月均价17元/千克,环比下跌1.161.18%、同比上涨3.66%。
十四、桶装食用油
监测的5升桶装食用植物油价格基本保持稳定。
十五、水饮料
碳酸饮料和矿泉水市场零售价格基本保持稳定。
十六、羊肉
羊肉市场零售均价66元/千克,环比上涨3.61%,同比上涨36.93%。
十七、猪肉
安宁市猪肉市场零售均价24.28元/公斤,环比下跌7.17%,同比下跌2.82%。
具体品种和价格情况见附表《安宁市主要居民食品价格》。
安宁市主要居民食品价格
类别 品种 规格 单位 2018年 2018年 与上月价格相比
(环比)+ -% 与去年同期价格相比
(同比)+ - %
12月 1月
大米 本地粳米 标一级 元/公斤 4.90 4.90 0.00 0.00
东北粳米 标一级 元/公斤 5.85 5.50 -5.98 0.00
江苏粳米 标一级 元/公斤 4.90 4.90 0.00 0.00
晚籼米 标一级 元/公斤 6.75 7.00 3.78 -4.11
蛋 鲜鸡蛋 新鲜完整(普通鸡蛋) 元/公斤 11.13 11.00 -1.12 -1.43
调味品 白糖 散装 元/公斤 6.75 7.00 3.74 -12.50
红糖 散装 元/公斤 8.45 8.00 -5.33 -11.11
酱油 拓东一级(瓶装500ml) 元/瓶 7.23 6.80 -5.88 0.00
食用盐 白象(350克/袋)低钠盐 元/袋 2.50 2.50 0.00 0.00
食醋 拓东白醋(瓶装500ml) 元/瓶 4.58 4.50 -1.64 0.00
味精 莲花80%250克袋装 元/袋 4.48 3.80 -15.08 0.00
干鲜
瓜果 橙子 甲级(国产) 元/公斤 6.48 6.25 -3.47 -33.51
梨 甲级 元/公斤 6.35 6.00 -5.51 -9.09
苹果 甲级(红富士) 元/公斤 11.73 10.00 -14.71 -11.50
西瓜 甲级(普通西瓜) 元/公斤 6.50 5.75 -11.47 -2.54
香蕉 甲级(国产) 元/公斤 7.53 5.50 -26.91 -3.51
鸡 白条鸡 白条鸡(鸡场鸡) 元/公斤 21.20 20.63 -2.71 -0.36
活鸡 三黄鸡 元/公斤 21.25 17.00 -20.00 5.59
安宁市主要居民食品价格
类别 品种 规格 单位 2018年 2019年 与上月价格相比(环比)+ -% 与去年同期价格相比
(同比)+ - %
12月 1月
面粉
标准粉零售价 标准粉 元/公斤 4.63 4.50 -2.70 0.00
富强粉零售价 (特一粉) 元/公斤 5.00 5.00 0.05 0.00
牛肉 牛腱子肉 腱子肉 元/公斤 64.23 56.25 -12.42 -1.32
牛腩 牛腩 元/公斤 59.20 54.50 -7.94 0.93
其他
粮食 红小豆 一级 元/公斤 10.73 10.50 -2.10 -11.02
绿豆 一级 元/公斤 10.98 10.50 -4.33 -11.02
散装玉米 中等 元/公斤 2.50 2.50 0.00 0.00
玉米粉 精制玉米粉 元/公斤 5.20 5.00 -3.85 0.00
其他
食品 板豆腐 甲级 元/公斤 3.95 4.00 1.27 0.00
饼干 袋装,100克 元/袋 3.50 3.50 0.00 0.00
方便面 袋装,110克 元/袋 2.50 2.50 0.00 0.00
乳品 纯牛奶(220ML) 220ml消毒牛奶普通袋装(雪兰) 元/袋 2.50 2.50 0.00 0.00
奶粉(贝因美) 贝因美,特选幼儿配方,405克 元/盒
奶粉(美赞臣) 美赞臣,三段幼儿配方,400克 元/盒
牛奶(第6牧场) 雪兰第六牧场250ml 元/盒 4.45 4.50 1.12 0.00
牛奶(利乐枕) 250克袋装(雪兰) 元/袋 2.50 3.13 25.00 25.00
安宁市主要居民食品价格
类别 品种 规格 单位 2018年 2019年 与上月价格相比
(环比)+ -% 与去年同期价格相比
(同比)+ -%
+ - %
12月 1月
散装食用油 菜籽油 散装 元/公斤 8.00 8.00 0.00 0.00
精炼油 散装 元/公斤 7.00 7.00 0.00 0.00
菜
类 百花 甲级 元/公斤 3.00 2.75 -8.26 -34.52
白萝卜 甲级 元/公斤 1.52 1.38 -9.54 5.77
瓣蒜 甲级 元/公斤 7.50 6.75 -9.94 -25.00
菠菜 甲级 元/公斤 4.75 5.25 10.64 -2.78
蚕豆 甲级 元/公斤 4.88 5.00 2.56 0.00
大白菜 甲级 元/公斤 2.10 1.88 -10.61 -6.25
大葱 新鲜 元/公斤 8.25 5.88 -28.74 -24.68
大豆芽 甲级 元/公斤 3.25 3.00 -7.62 0.00
大苦菜 甲级 元/公斤 3.00 2.38 -20.77 -18.10
冬瓜 甲级 元/公斤 4.25 3.63 -14.66 0.69
豆角 甲级(四季豆) 元/公斤 5.25 5.00 -4.67 -19.35
独蒜 甲级 元/公斤 15.75 15.25 -3.14 -23.75
胡萝卜 甲级 元/公斤 4.25 3.75 -11.71 25.00
黄瓜 甲级 元/公斤 6.50 6.50 0.08 16.07
尖椒 甲级 元/公斤 7.00 7.00 0.07 -44.88
芥兰菜 甲级 元/公斤 5.00 5.00 0.10 0.00
韭菜 甲级 元/公斤 6.87 7.00 1.89 -5.41
空心菜 甲级 元/公斤 7.75 6.25 -19.30 -17.76
安宁市主要居民食品价格
类别 品种 规格 单位 2018年 2019年 与上月价格相比
(环比)+ -% 与去年同期价格相比
(同比)+ -%
+ - %
12月 1月
菜
类 老姜 甲级 元/公斤 15.20 6.00 -60.53 -6.25
莲藕 甲级 元/公斤 7.00 7.25 3.65 16.94
毛芋头 甲级 元/公斤 3.25 3.00 -7.55 -6.25
南瓜 甲级 元/公斤 4.25 3.63 -14.66 -15.70
茄子 甲级 元/公斤 4.25 5.50 29.49 5.77
芹菜 甲级 元/公斤 7.00 6.00 -14.22 0.00
青花 甲级 元/公斤 3.75 4.00 6.81 -23.08
青椒 甲级 元/公斤 6.50 6.50 0.08 -27.78
青笋 甲级 元/公斤 4.75 3.00 -36.78 -11.76
蒜苗 甲级 元/公斤 6.75 6.50 -3.63 16.07
蒜苔 甲级 元/公斤 15.20 21.75 43.09 6.62
甜脆包谷 甲级 元/公斤 6.25 4.00 -35.97 -53.49
土豆 甲级 元/公斤 2.37 2.50 5.37 -8.76
豌豆 甲级 元/公斤 13.70 10.75 -21.53 -24.30
豌豆尖 甲级 元/公斤 6.25 6.50 4.08 -24.42
西红柿 甲级 元/公斤 5.25 5.13 -2.29 60.16
西芹 甲级 元/公斤 4.75 5.00 5.37 19.05
小白菜 甲级 元/公斤 3.50 3.88 10.79 29.17
小瓜 甲级 元/公斤 4.25 3.50 -17.55 -27.08
小苦菜 甲级 元/公斤 3.62 3.88 7.04 29.17
安宁市主要居民食品价格
类别 品种 规格 单位 2018年 2019年 与上月价格相比(环比)+ -% 与去年同期价格相比
(同比)+ - %
12月 1月
菜
类 莲花白 甲级 元/公斤 2.25 1.88 -16.57 -6.25
新姜 甲级 元/公斤 6.25 0.00 -100.00 -100.00
洋葱 甲级 元/公斤 3.00 3.00 0.17 -25.00
油菜 甲级 元/公斤 3.00 3.00 0.08 0.00
水产品 带鱼 冰冻 元/千克 23.58 25.50 8.17 0.00
海虾 冰冻 元/千克 29.08 25.50 -12.30 0.00
黄鱼 冰冻 元/千克 45.70 43.00 -5.91 -3.59
草鱼 鲜活 元/千克 15.73 14.50 -7.79 -3.33
鲤鱼 鲜活 元/千克 15.98 14.63 -8.45 0.17
鲢鱼 鲜活(白鲢鱼) 元/千克 6.75 9.00 33.33 -2.17
鲜鲫鱼 鲜活 元/千克 17.95 15.75 -12.26 -26.06
鳙鱼 鲜活(花鲢鱼) 元/千克 17.20 17.00 -1.16 3.66
桶装食用油 金龙鱼大豆油 (桶装5升) 元/桶 43.10 44.00 2.09 4.02
福临门食用调和油 (桶装5升) 元/桶
金龙鱼菜籽油 (桶装5升) 元/桶 50.48 50.00 -0.94 -16.67
金龙鱼食用调和油 (桶装5升) 元/桶 59.95 61.00 1.75 1.67
鲁花花生油 5S压榨(桶装5升) 元/桶 143.50 143.00 -0.35 0.00
大豆调和油 香满园(桶装5升) 元/桶 38.48 38.00 -1.23 -5.00
烟酒
饮料 矿泉水 550ml瓶装云南山泉 元/瓶 1.50 1.50 0.00 0.00
碳酸饮料 1.25l瓶装百事可乐 元/瓶 4.98 5.00 0.50 0.00
安宁市主要居民食品价格
类别 品种 规格 单位 2018年 2019年 与上月价格相比(环比)+ -% 与去年同期价格相比(同比)+ - %
12月 1月
羊肉
猪肉 带骨羊肉 新鲜带骨 元/公斤 63.70 66.00 3.61 36.93
去骨羊肉 新鲜去骨 元/公斤
猪带皮后退肉 带皮后退肉 元/公斤 24.73 23.50 -4.95 0.86
猪精瘦肉 精瘦肉 元/公斤 30.98 26.75 -13.64 -7.76
猪肋排 肋排(排骨) 元/公斤 28.23 26.00 -7.88 -5.11
猪肋条肉 肋条肉(五花肉) 元/公斤 23.73 22.88 -3.58 -0.97
猪前腿 前腿 元/公斤 23.10 22.25 -3.68 0.68
说明:
1、本表价格信息由市场调查员定时、定点现场采集,为相应经营场所内常规销售品种成交平均价格。
2、本表公布的主副食品价格为市场调节价,不同经销商、不同时期、不同销售地点的商品销售价格有所不同,公布价格仅作参考,不做法定或政策的定价依据,不作为价格纠纷的法定依据。