民政工作简报(第34期)安宁市2019年2月全市城乡遗体火化和骨灰安葬工作情况通报
为进一步加强我市的殡葬管理工作,规范城乡居民的丧葬行为,提高城乡遗体火化率,抓好火化后骨灰到公墓安葬的工作, 现将2019年2月份各街道城乡遗体火化和骨灰到经营性公墓、农村公益性公墓安葬的情况报告如下,以便相互了解工作情况,相互学习和借鉴。
附件:2019年2月份全市城乡遗体火化和骨灰安葬统计表
2019年2月份各街道死亡火化统计表 | |||||||||||||||
项目 镇、街道 | 非 农 业 人 口 | 农 业 人 口 | 城 乡 合 计 | ||||||||||||
死亡数 | 火化数 | 火化率 | 经营性 公墓安葬 | 1-2月累计 | 死亡数 | 火化数 | 火化率 | 公益性公墓安葬 | 1-2月 累计 | 死亡数 | 火化数 | 火化率 | 公墓安葬 | 1-2月 累计 | |
连然街道 | 18 | 18 | 100% | 18 | 54 | 3 | 3 | 100% | 3 | 9 | 21 | 21 | 100% | 21 | 63 |
金方街道 | 37 | 37 | 100% | 37 | 59 | 7 | 7 | 100% | 7 | 12 | 44 | 44 | 100% | 44 | 71 |
八街街道 | 2 | 2 | 100% | 2 | 2 | 21 | 21 | 100% | 21 | 54 | 23 | 23 | 100% | 23 | 56 |
县街街道 | 2 | 13 | 13 | 100% | 13 | 36 | 13 | 13 | 100% | 13 | 38 | ||||
草铺街道 | 3 | 10 | 10 | 100% | 10 | 16 | 10 | 10 | 100% | 10 | 19 | ||||
青龙街道 | 1 | 1 | 100% | 1 | 2 | 8 | 8 | 100% | 8 | 15 | 9 | 9 | 100% | 9 | 17 |
太平街道 | 3 | 3 | 100% | 3 | 8 | 5 | 5 | 100% | 5 | 14 | 8 | 8 | 100% | 8 | 22 |
温泉街道 | 2 | 2 | 100% | 2 | 8 | 7 | 7 | 100% | 7 | 13 | 9 | 9 | 100% | 9 | 21 |
禄脿街道 | 2 | 2 | 100% | 2 | 2 | 7 | 7 | 100% | 7 | 14 | 9 | 9 | 100% | 9 | 16 |
合 计 | 65 | 65 | 100% | 65 | 140 | 81 | 81 | 100% | 81 | 183 | 146 | 146 | 100% | 146 | 323 |



