安宁市2019年三公经费指标统计表(1月、2月、3月)(安宁市农业农村局)
发布时间:2019-04-03 14:21
浏览次数:57
字号:[
大
中
小
]
安宁市2019年1月三公经费指标统计表 | ||||||
填报单位(盖章):安宁市农业农村局 | 填报日期: | 2019/1/30 | ||||
项目 | 2019年预算数 | 本期数 | 当年累计数 | 上年同期累计数 | 增减数 | 增减% |
栏次 | 1 | 2 | 3=1-2 | 4=3/2×100% | ||
“三公”经费合计(万元) | 21.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! |
部门个数 | ||||||
一、公务接待 | ||||||
1.人次数(人) | 0 | #DIV/0! | ||||
2.经费支出(万元) | 9.8 | 0 | #DIV/0! | |||
二、公务用车 | 0 | #DIV/0! | ||||
1.编制数(辆) | 2 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0.0% |
其中:执法执勤用车 | 2 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0.0% |
2.实有数(辆) | 10 | 10 | 10 | 12 | -2 | -16.7% |
其中:执法执勤用车 | 8 | 8 | 8 | 10 | -2 | -20.0% |
3.购置经费(万元) | 0 | #DIV/0! | ||||
4.运行经费(万元) | 12 | 0 | #DIV/0! | |||
三、因公出国境 | 0 | #DIV/0! | ||||
1.团组数(个) | 0 | #DIV/0! | ||||
2.人次数(人) | 0 | #DIV/0! | ||||
3.经费支出(万元) | 0 | #DIV/0! | ||||
四、会议(含研讨会) | 0 | #DIV/0! | ||||
1.次数(次) | 0 | #DIV/0! | ||||
其中:州(市)委、州(市)政府批准召开 | 0 | #DIV/0! | ||||
电视电话或视频 | 0 | #DIV/0! | ||||
2.经费支出(万元) | 0 | #DIV/0! | ||||
其中:州(市)委、州(市)政府批准召开 | 0 | #DIV/0! | ||||
电视电话或视频 | 0 | #DIV/0! | ||||
五、培训 | 0 | #DIV/0! | ||||
1.次数(次) | 0 | #DIV/0! | ||||
2.经费支出(万元) | 0 | #DIV/0! | ||||
六、庆典、节庆 | 0 | #DIV/0! | ||||
1.次数(次) | 0 | #DIV/0! | ||||
2.经费支出(万元) | 0 | #DIV/0! | ||||
七、论坛 | 0 | #DIV/0! | ||||
1.次数(次) | 0 | #DIV/0! | ||||
2.经费支出(万元) | 0 | #DIV/0! | ||||
单位负责人:袁志晖 | 财务负责人:袁志晖 | |||||
填报人:鲁剑飞 | 联系电话:68699810 | |||||
填表说明: | ||||||
1.各项经费支出填列单位公共预算财政拨款支出。 | ||||||
2.统计单位范围,包括市属行政事业单位、人民团体。 | ||||||
3.一级预算单位负责统计汇总机关及下属各预算单位数据。 |
安宁市2019年三公经费指标统计表(1月)(安宁市农业农村局)
安宁市2019年三公经费指标统计表(2月)(安宁市农业农村局)
安宁市2019年三公经费指标统计表(3月)(安宁市农业农村局)