安宁市2019年上半年重点监控企业监督性监测数据汇总表(废水)
发布时间:2019-05-22 14:13
浏览次数:62
字号:[
大
中
小
]
昆明市2019年上半年重点监控企业监督性监测数据汇总表(废水) | |||||||||||
行政区 | 企业名称 | 监测点名称 | 监测日期 | 出口流量(吨/天) | 监测项目 | 监测值 | 标准限值 | 排放单位 | 是否达标 | 超标倍数 | 备注 |
安宁市 | 安宁市污水处理厂 | 出水口 | 2019/1/2 | 41314 | pH | 6.93 | 6-9 | 无量纲 | 是 | ||
五日生化需氧量 | 2.1 | 10 | mg/L | 是 | |||||||
总磷 | 0.33 | 1 | mg/L | 是 | |||||||
化学需氧量 | 18 | 50 | mg/L | 是 | |||||||
色度(倍) | 6 | 30 | 倍 | 是 | |||||||
悬浮物 | 9 | 10 | mg/L | 是 | |||||||
阴离子表面活性剂 | 0.05L | 0.5 | mg/L | 是 | |||||||
粪大肠菌群数 | 700 | 1000 | 个/L | 是 | |||||||
氨氮 | 4.28 | 5 | mg/L | 是 | |||||||
总氮 | 11.7 | 15 | mg/L | 是 | |||||||
石油类 | 0.04L | 1 | mg/L | 是 | |||||||
动植物油 | 0.04L | 1 | mg/L | 是 | |||||||
总镉 | 0.0002 | 0.01 | mg/L | 是 | |||||||
总铬 | 0.005 | 0.1 | mg/L | 是 | |||||||
六价铬 | 0.005 | 0.05 | mg/L | 是 | |||||||
汞 | 0.00004L | 0.001 | mg/L | 是 | |||||||
总砷 | 0.0005 | 0.1 | mg/L | 是 | |||||||
总铅 | 0.002 | 0.1 | mg/L | 是 | |||||||
云南能投化工有限责任公司昆明公司 | 双十排放口 | 2019/2/1 | 总汞 | 0.00006 | 0.003 | mg/L | 是 | ||||
化学需氧量 | 47 | 60 | mg/L | 是 | |||||||
硫化物 | 0.005L | 0.5 | mg/L | 是 | |||||||
氨氮 | 1.27 | 15 | mg/L | 是 | |||||||
悬浮物 | 28 | 30 | mg/L | 是 | |||||||
pH | 7.93 | 6~9 | 无量纲 | 是 | |||||||
五日生化需氧量 | 5.7 | 20 | mg/L | 是 | |||||||
备注:数据后面加L表示监测数据低于监测仪器最低检出限值。 |