安宁市2019年5月份主要居民食品价格监测情况
安宁市2019年5月份主要居民食品价格监测情况
从安宁市场居民食品价格监测情况看,市场货源充足,价格基本保持稳定。
一、大米
大米市场零售均价5.58元/千克,环比上涨5.81%、同比下跌0.45%。
二、蛋
鸡蛋市场零售均价11元/千克,环比上涨10%、同比上涨7.42%。
三、调味品
调味品市场价格保持稳定。
四、干鲜瓜果
橙子:本月均价为11.38元/千克,环比上涨33.82%,同比上涨19.74%。
梨本月均价为10.25元/千克,环比上涨36.67%,同比上涨73.73%;
苹果本月均价为12.88元/千克,环比上涨7.29%,同比上涨30.05%;
西瓜本月均价为5.75元/千克,环比下跌8%,同比下跌7.26%;
香蕉本月均价为5.75元/千克,环比持平,同比下跌33.91%。
五、鸡肉
白条鸡零售均价20元/千克,环比持平,同比下跌11.11%;
活鸡市场零售均价15.5元/千克,环比上涨2.48%,同比上涨19.23%。
六、面粉
面粉市场零售均价4.75元/千克,环比、同比持平。
七、牛肉
牛肉市场零售均价55.44元/千克,环比下跌1.88%,同比上涨0.34%。
八、其他粮食
红小豆零售价10.5元/千克,环比上涨5%,同比上涨7.14%;绿豆零售价10.5元/千克,环比上涨5%,同比上涨7.14%。
九、其他食品
其他食品市场零售价保持稳定。
十、乳品
乳品市场本月价格基本稳定。
十一、散装食用油
散装食用植物油市场零售均价8元/千克,环比持平,同比持平。
十二、蔬菜类(42)
本月蔬菜市场价格呈现“16涨、22跌、4持平”。
价格上涨的有:小苦菜、蒜苗、毛芋头、老姜、韭菜、豆角、洋葱、青笋、南瓜、胡萝卜、独蒜、冬瓜、白萝卜、白花、甜脆包谷、莲藕。
价格下跌的有:油菜、小莲白、西芹、豌豆尖、芥蓝菜、大苦菜、大葱、小瓜、西红柿、豌豆、青椒、空心菜、蒜苔、蚕豆、芹菜、黄瓜、菠菜、尖椒、大白菜、茄子、青花、新姜。
价格持平的有:土豆、小白菜、瓣蒜、大豆芽。
十三、水产品
水产品市场价格,监测的5个品种价格如下。
草鱼本月均价15元/千克,环比持平,同比下跌3.85%;
鲤鱼本月均价13.75元/千克,环比下跌5.17%,同比下跌1.79%;
鲢鱼本月均价9元/千克,环比、同比持平。
鲫鱼本月均价15.5元/千克,环比上涨3.33%,同比下跌12.92%。
鳙鱼本月均价16元/千克,环比持平、同比下跌2.44%。
十四、桶装食用油
监测的5升桶装食用植物油价格基本保持稳定。
十五、水饮料
碳酸饮料和矿泉水市场零售价格基本保持稳定。
十六、羊肉
羊肉市场零售均价62.5元/千克,环比下跌3.85%,同比上涨15.74%。
十七、猪肉
安宁市猪肉市场零售均价21.58元/公斤,环比下跌0.12%,同比上涨2.54%。
具体品种和价格情况见附表《安宁市主要居民食品价格》。
安宁市主要居民食品价格
类别 品种 规格 单位 2019年 2019年 与上月价格相比
(环比)+ -% 与去年同期价格相比
(同比)+ - %
4月 5月
大米 本地粳米 标一级 元/公斤 3.68 4.90 33.33 -2.00
东北粳米 标一级 元/公斤 5.50 5.50 0.00 0.00
江苏粳米 标一级 元/公斤 4.90 4.90 0.00 0.00
晚籼米 标一级 元/公斤 7.00 7.00 0.00 0.00
蛋 鲜鸡蛋 新鲜完整(普通鸡蛋) 元/公斤 10.00 11.00 10.00 7.42
调味品 白糖 散装 元/公斤 7.13 7.00 -1.75 -12.50
红糖 散装 元/公斤 8.13 8.00 -1.54 -11.11
酱油 拓东一级(瓶装500ml) 元/瓶 6.80 6.80 0.00 0.00
食用盐 白象(350克/袋)低钠盐 元/袋 2.50 2.50 0.00 0.00
食醋 拓东白醋(瓶装500ml) 元/瓶 4.50 4.50 0.00 0.00
味精 莲花80%250克袋装 元/袋 3.90 4.00 2.56 4.17
干鲜
瓜果 橙子 甲级(国产) 元/公斤 8.50 11.38 33.82 19.74
梨 甲级 元/公斤 7.50 10.25 36.67 73.73
苹果 甲级(红富士) 元/公斤 12.00 12.88 7.29 30.05
西瓜 甲级(普通西瓜) 元/公斤 6.25 5.75 -8.00 -7.26
香蕉 甲级(国产) 元/公斤 5.75 5.75 0.00 -33.91
鸡 白条鸡 白条鸡(鸡场鸡) 元/公斤 20.00 20.00 0.00 -11.11
活鸡 三黄鸡 元/公斤 15.13 15.50 2.48 19.23
安宁市主要居民食品价格
类别 品种 规格 单位 2019年 2019年 与上月价格相比(环比)+ -% 与去年同期价格相比
(同比)+ - %
4月 5月
面粉
标准粉零售价 标准粉 元/公斤 4.50 4.50 0.00 0.00
富强粉零售价 (特一粉) 元/公斤 5.00 5.00 0.00 0.00
牛肉 牛腱子肉 腱子肉 元/公斤 58.00 56.88 -1.94 1.74
牛腩 牛腩 元/公斤 55.00 54.00 -1.82 -1.10
其他
粮食 红小豆 一级 元/公斤 10.00 10.50 5.00 7.14
绿豆 一级 元/公斤 10.00 10.50 5.00 7.14
散装玉米 中等 元/公斤 2.50 2.50 0.00 0.00
玉米粉 精制玉米粉 元/公斤 5.00 5.00 0.00 0.00
其他
食品 板豆腐 甲级 元/公斤 4.00 4.00 0.00 0.00
饼干 袋装,100克 元/袋 3.50 3.50 0.00 0.00
方便面 袋装,110克 元/袋 2.50 2.50 0.00 0.00
乳品 纯牛奶(220ML) 220ml消毒牛奶普通袋装(雪兰) 元/袋 2.50 2.50 0.00 0.00
奶粉(贝因美) 贝因美,特选幼儿配方,405克 元/盒 0.00 0.00
奶粉(美赞臣) 美赞臣,三段幼儿配方,400克 元/盒 0.00 0.00
牛奶(第6牧场) 雪兰第六牧场250ml 元/盒 4.50 4.50 0.00 0.00
牛奶(利乐枕) 250克袋装(雪兰) 元/袋 3.20 2.50 -21.88 0.00
安宁市主要居民食品价格
类别 品种 规格 单位 2019年 2019年 与上月价格相比
(环比)+ -% 与去年同期价格相比
(同比)+ -%
+ - %
4月 5月
散装食用油 菜籽油 散装 元/公斤 8.00 8.00 0.00 0.00
精炼油 散装 元/公斤 7.00 7.00 0.00 0.00
菜
类 百花 甲级 元/公斤 4.25 4.75 11.76 -5.00
白萝卜 甲级 元/公斤 1.50 2.00 33.33 0.00
瓣蒜 甲级 元/公斤 8.00 8.00 0.00 29.03
菠菜 甲级 元/公斤 5.25 5.00 -4.76 -13.79
蚕豆 甲级 元/公斤 3.13 2.00 -36.00 233.33
大白菜 甲级 元/公斤 2.88 2.50 -13.04 -13.79
大葱 新鲜 元/公斤 6.50 6.25 -3.85 -10.71
大豆芽 甲级 元/公斤 3.00 3.00 0.00 0.00
大苦菜 甲级 元/公斤 3.25 3.00 -7.69 -28.57
冬瓜 甲级 元/公斤 3.50 4.25 21.43 11.84
豆角 甲级(四季豆) 元/公斤 6.50 7.75 19.23 43.52
独蒜 甲级 元/公斤 12.75 15.00 17.65 1.35
胡萝卜 甲级 元/公斤 3.00 3.13 4.17 -8.09
黄瓜 甲级 元/公斤 5.50 4.25 -22.73 6.25
尖椒 甲级 元/公斤 9.00 8.75 -2.78 32.58
芥兰菜 甲级 元/公斤 5.50 4.75 -13.64 -12.04
韭菜 甲级 元/公斤 3.75 4.00 6.67 0.00
空心菜 甲级 元/公斤 6.75 5.50 -18.52 -14.06
安宁市主要居民食品价格
类别 品种 规格 单位 2019年 2019年 与上月价格相比
(环比)+ -% 与去年同期价格相比
(同比)+ -%
+ - %
4月 5月
菜
类 老姜 甲级 元/公斤 8.50 10.00 17.65 11.11
莲藕 甲级 元/公斤 8.75 10.50 20.00 50.00
毛芋头 甲级 元/公斤 4.00 4.50 12.50 12.50
南瓜 甲级 元/公斤 3.13 4.25 36.00 11.84
茄子 甲级 元/公斤 5.25 5.00 -4.76 0.00
芹菜 甲级 元/公斤 3.63 3.00 -17.24 -57.14
青花 甲级 元/公斤 4.75 4.25 -10.53 -15.00
青椒 甲级 元/公斤 8.75 8.50 -2.86 93.18
青笋 甲级 元/公斤 3.50 4.00 14.29 -13.04
蒜苗 甲级 元/公斤 5.50 8.00 45.45 14.29
蒜苔 甲级 元/公斤 11.50 8.75 -23.91 25.00
甜脆包谷 甲级 元/公斤 7.25 7.75 6.90 17.42
土豆 甲级 元/公斤 3.00 3.00 0.00 19.05
豌豆 甲级 元/公斤 10.50 9.00 -14.29 -30.77
豌豆尖 甲级 元/公斤 7.25 7.00 -3.45 -12.50
西红柿 甲级 元/公斤 5.25 5.00 -4.76 -3.85
西芹 甲级 元/公斤 5.00 4.00 -20.00 -9.09
小白菜 甲级 元/公斤 3.00 3.00 0.00 -31.82
小瓜 甲级 元/公斤 3.38 2.63 -22.22 -12.50
小苦菜 甲级 元/公斤 3.00 3.25 8.33 -24.42
安宁市主要居民食品价格
类别 品种 规格 单位 2019年 2019年 与上月价格相比(环比)+ -% 与去年同期价格相比
(同比)+ - %
4月 5月
菜
类 莲花白 甲级 元/公斤 2.75 2.50 -9.09 -16.67
新姜 甲级 元/公斤 32.50 20.00 -38.46 -27.54
洋葱 甲级 元/公斤 2.50 3.00 20.00 0.00
油菜 甲级 元/公斤 3.00 2.00 -33.33 -42.86
水产品 带鱼 冰冻 元/千克 25.50 25.25 -0.98 -1.75
海虾 冰冻 元/千克 25.25 25.25 0.00 -1.75
黄鱼 冰冻 元/千克 38.00 39.75 4.61 -7.56
草鱼 鲜活 元/千克 15.00 15.00 0.00 -3.85
鲤鱼 鲜活 元/千克 14.50 13.75 -5.17 -1.79
鲢鱼 鲜活(白鲢鱼) 元/千克 9.00 9.00 0.00 0.00
鲜鲫鱼 鲜活 元/千克 15.00 15.50 3.33 -12.92
鳙鱼 鲜活(花鲢鱼) 元/千克 16.00 16.00 0.00 -2.44
桶装食用油 金龙鱼大豆油 (桶装5升) 元/桶 44.00 44.00 0.00 388.89
福临门食用调和油 (桶装5升) 元/桶 0 0.00
金龙鱼菜籽油 (桶装5升) 元/桶 50.00 50.00 0.00 0.00
金龙鱼食用调和油 (桶装5升) 元/桶 62.00 62.00 0.00 3.33
鲁花花生油 5S压榨(桶装5升) 元/桶 143.00 143.00 0.00 0.00
大豆调和油 香满园(桶装5升) 元/桶 38.00 38.00 0.00 -1.04
烟酒
饮料 矿泉水 550ml瓶装云南山泉 元/瓶 1.50 1.50 0.00 0.00
碳酸饮料 1.25l瓶装百事可乐 元/瓶 5.00 5.00 0.00 0.00
安宁市主要居民食品价格
类别 品种 规格 单位 2019年 2019年 与上月价格相比(环比)+ -% 与去年同期价格相比(同比)+ - %
4月 5月
羊肉
猪肉 带骨羊肉 新鲜带骨 元/公斤 65.00 62.50 -3.85 15.74
去骨羊肉 新鲜去骨 元/公斤 0 0.00
猪带皮后退肉 带皮后退肉 元/公斤 20.13 20.25 0.62 6.02
猪精瘦肉 精瘦肉 元/公斤 24.88 24.50 -1.51 -4.67
猪肋排 肋排(排骨) 元/公斤 24.88 24.63 -1.01 -0.71
猪肋条肉 肋条肉(五花肉) 元/公斤 19.75 19.88 0.63 9.81
猪前腿 前腿 元/公斤 18.38 18.63 1.36 6.43
说明:
1、本表价格信息由市场调查员定时、定点现场采集,为相应经营场所内常规销售品种成交平均价格。
2、本表公布的主副食品价格为市场调节价,不同经销商、不同时期、不同销售地点的商品销售价格有所不同,公布价格仅作参考,不做法定或政策的定价依据,不作为价格纠纷的法定依据。