安宁市2019年8月全市城乡遗体火化和骨灰 安葬工作情况通报
为进一步加强我市的殡葬管理工作,规范城乡居民的丧葬行为,提高城乡遗体火化率,抓好火化后的骨灰到公墓安葬的工作, 现将2019年8月份各街道城乡遗体火化和骨灰到经营性公墓、农村公益性公墓安葬的情况报告如下,以便相互了解工作情况,相互学习和借签。
附:2019年8月份全市城乡遗体火化和骨灰安葬统计表。
2019年8月份各街道死亡火化统计表 | |||||||||||||||
项目
镇、街道 | 非 农 业 人 口 | 农 业 人 口 | 城 乡 合 计 | ||||||||||||
死亡数 | 火化数 | 火化率 | 经营性 公墓安葬 | 1-8月累计 | 死亡数 | 火化数 | 火化率 | 公墓性公墓安葬 | 1-8月累计 | 死亡数 | 火化数 | 火化率 | 公墓安葬 | 1-8月累计 | |
连然街道 | 38 | 38 | 100% | 38 | 259 | 8 | 8 | 100% | 8 | 57 | 46 | 46 | 100% | 46 | 316 |
金方街道 | 14 | 14 | 100% | 14 | 181 | 1 | 1 | 100% | 1 | 27 | 15 | 15 | 100% | 15 | 208 |
八街街道 | 10 | 10 | 100% | 10 | 26 | 18 | 18 | 100% | 18 | 178 | 28 | 28 | 100% | 28 | 204 |
县街街道 | 4 | 4 | 100% | 4 | 16 | 16 | 16 | 100% | 16 | 122 | 20 | 20 | 100% | 20 | 138 |
草铺街道 | 2 | 2 | 100% | 2 | 18 | 7 | 7 | 100% | 7 | 42 | 9 | 9 | 100% | 9 | 60 |
青龙街道 | 2 | 2 | 100% | 2 | 7 | 4 | 4 | 100% | 4 | 35 | 6 | 6 | 100% | 6 | 42 |
太平街道 | 3 | 3 | 100% | 3 | 36 | 5 | 5 | 100% | 5 | 44 | 8 | 8 | 100% | 8 | 80 |
温泉街道 | 4 | 4 | 100% | 4 | 37 | 6 | 6 | 100% | 6 | 43 | 10 | 10 | 100% | 10 | 80 |
禄脿街道 | 7 | 7 | 100% | 7 | 15 | 4 | 4 | 100% | 4 | 54 | 11 | 11 | 100% | 11 | 69 |
合 计 | 84 | 84 | 100% | 84 | 595 | 69 | 69 | 100% | 69 | 602 | 153 | 153 | 100% | 153 | 1197 |



