安宁市公安局关于“出入境收费标准”热点回应
发布时间:2019-11-01 11:39
浏览次数:82
字号:[
大
中
小
]
| 收 费 标 准 | |||
| 收 费 项 目 | 计费单位 | 收费标准 | 批准机关及文号 |
| 往来港澳通行证 | 元/证 | 60 | 发改价格(2019)914号 |
| 内地居民赴港澳从事商务、乘务、培训、就业等公务活动办理一年以上(不含一年)两年以下(含两年)多次有效签注 | 元/件 | 120 | 发改价格(2017)1186号 |
| 两年以上三年以下(不含三年)多次有效签注 | 元/件 | 160 | 发改价格(2017)1186号 |
| 一次有效 | 元/件 | 15 | 发改价格(2017)1186号 |
| 二次有效 | 元/件 | 30 | 发改价格(2017)1186号 |
| 短期(不超过一年)多次有效签注 | 元/件 | 80 | 发改价格(2017)1186号 |
| 长期(三年)多次有效签注 | 元/件 | 240 | 发改价格(2017)1186号 |
| 护照(新办、丢失、补发) | 元/证 | 120 | 发改价格(2019)914号 |
| 加页、合订、加注、延期 | 每项次 | 20 | 价费字[1993]164号 |
| 多次有效 | 元/证 | 80 | 发改价格(2017)1186号 |
| 大陆居民往来台湾通行证 | 元/证 | 80 | 发改价格(2017)1186号 |
| 大陆居民前往台湾一次签注 | 元/项、次 | 15 | 发改价格(2017)1186号 |
| 大陆居民前往台湾多次签注 | 元/件 | 80 | 发改价格(2017)1186号 |
| 价格监督电话:12358 | |||



