2019年安宁市农村最低生活保障9月份资金发放公示
发布时间:2019-11-27 17:08
浏览次数:32
字号:[
大
中
小
]
| 2019年安宁市农村最低生活保障9月份资金发放公示 | ||||||
| 编制单位:安宁市民政局社会救助科 | ||||||
| 序号 | 户主姓名 | 保障类型(A、B,C,) | 享受人数 | 所属街道 | 低保标准 | |
| 月发放资金 | ||||||
| 1083 | 423905 | |||||
| 1 | 马玉华 | B | 2 | 770 | 草铺街道 | 295 |
| 2 | 李建忠 | C | 5 | 1725 | 草铺街道 | 295 |
| 3 | 刘云德 | A | 6 | 2460 | 草铺街道 | 295 |
| 4 | 刘龙昌 | C | 1 | 345 | 草铺街道 | 295 |
| 5 | 党卫红 | C | 1 | 345 | 草铺街道 | 295 |
| 6 | 李文芬 | C | 2 | 690 | 草铺街道 | 295 |
| 7 | 吴梦蕊 | B | 1 | 385 | 草铺街道 | 295 |
| 8 | 邵育芬 | A | 1 | 410 | 草铺街道 | 295 |
| 9 | 周雪婧 | B | 1 | 385 | 草铺街道 | 295 |
| 10 | 王丽萍 | B | 1 | 385 | 草铺街道 | 295 |
| 11 | 杨权 | C | 1 | 345 | 草铺街道 | 295 |
| 12 | 王加富 | A | 1 | 410 | 草铺街道 | 295 |
| 13 | 江玉龙 | C | 2 | 690 | 草铺街道 | 295 |
| 14 | 张国云 | C | 1 | 345 | 草铺街道 | 295 |
| 15 | 徐长珍 | C | 1 | 345 | 草铺街道 | 295 |
| 16 | 王杰 | C | 1 | 345 | 草铺街道 | 295 |
| 17 | 杨学辉 | C | 1 | 345 | 草铺街道 | 295 |
| 18 | 周友芬 | C | 2 | 690 | 草铺街道 | 295 |
| 19 | 杨加龙 | C | 1 | 345 | 草铺街道 | 295 |
| 20 | 刘玉林 | C | 1 | 345 | 草铺街道 | 295 |
| 21 | 顾绍兴 | C | 1 | 345 | 草铺街道 | 295 |
| 22 | 龙美福 | C | 1 | 345 | 草铺街道 | 295 |
| 23 | 王建明 | C | 2 | 690 | 草铺街道 | 295 |
| 24 | 李会兰 | C | 2 | 690 | 草铺街道 | 295 |
| 25 | 王玉芝 | C | 1 | 345 | 草铺街道 | 295 |
| 26 | 王发英 | C | 1 | 345 | 草铺街道 | 295 |
| 27 | 周留柱 | C | 1 | 345 | 草铺街道 | 295 |
| 28 | 游华 | C | 2 | 690 | 草铺街道 | 295 |
| 29 | 杜学兰 | C | 1 | 345 | 草铺街道 | 295 |
| 30 | 杨萍 | C | 1 | 345 | 草铺街道 | 295 |
| 31 | 游培明 | C | 1 | 345 | 草铺街道 | 295 |
| 32 | 顾柱林 | C | 1 | 345 | 草铺街道 | 295 |
| 33 | 马兴 | C | 1 | 345 | 草铺街道 | 295 |
| 34 | 张玉存 | C | 2 | 690 | 草铺街道 | 295 |
| 35 | 朱兴林 | C | 2 | 690 | 草铺街道 | 295 |
| 36 | 王建兴 | C | 2 | 690 | 草铺街道 | 295 |
| 37 | 马明 | C | 1 | 345 | 草铺街道 | 295 |
| 38 | 代朝万 | C | 1 | 345 | 草铺街道 | 295 |
| 39 | 周丽仙 | C | 1 | 345 | 草铺街道 | 295 |
| 40 | 杨美秀 | C | 1 | 345 | 草铺街道 | 295 |
| 41 | 武翠苹 | C | 1 | 345 | 草铺街道 | 295 |
| 42 | 朱琼芬 | C | 1 | 345 | 草铺街道 | 295 |
| 43 | 武应芬 | C | 1 | 345 | 草铺街道 | 295 |
| 44 | 张明德 | C | 1 | 345 | 草铺街道 | 295 |
| 45 | 张照富 | C | 1 | 345 | 草铺街道 | 295 |
| 46 | 王兰珍 | C | 1 | 345 | 草铺街道 | 295 |
| 47 | 耿保秀 | C | 1 | 345 | 草铺街道 | 295 |
| 48 | 陈正福 | C | 1 | 345 | 草铺街道 | 295 |
| 49 | 蔡鑫 | C | 1 | 345 | 草铺街道 | 295 |
| 50 | 刘从芝 | C | 1 | 345 | 草铺街道 | 295 |
| 51 | 郑理 | C | 1 | 345 | 草铺街道 | 295 |
| 52 | 张敏 | C | 1 | 345 | 草铺街道 | 295 |
| 53 | 陶明昌 | C | 1 | 345 | 草铺街道 | 295 |
| 54 | 陈正国 | C | 1 | 345 | 草铺街道 | 295 |
| 55 | 张富 | C | 2 | 690 | 草铺街道 | 295 |
| 56 | 余明 | C | 2 | 690 | 草铺街道 | 295 |
| 57 | 常兰珍 | C | 1 | 345 | 草铺街道 | 295 |
| 58 | 董立杭 | C | 1 | 345 | 草铺街道 | 295 |
| 59 | 周晓龙 | C | 2 | 690 | 草铺街道 | 295 |
| 60 | 李跃武 | C | 1 | 345 | 草铺街道 | 295 |
| 61 | 王金保 | A | 1 | 410 | 草铺街道 | 295 |
| 62 | 罗燕萍 | C | 1 | 345 | 草铺街道 | 295 |
| 63 | 杨惜娜 | A | 1 | 410 | 草铺街道 | 295 |
| 64 | 吴登高 | C | 3 | 1035 | 草铺街道 | 295 |
| 65 | 李学友 | C | 1 | 345 | 草铺街道 | 295 |
| 66 | 赵严 | C | 1 | 345 | 草铺街道 | 295 |
| 67 | 韩开友 | C | 2 | 690 | 草铺街道 | 295 |
| 68 | 肖治江 | C | 1 | 345 | 草铺街道 | 295 |
| 69 | 陶顺良 | C | 1 | 345 | 草铺街道 | 295 |
| 70 | 伍可中 | C | 1 | 345 | 草铺街道 | 295 |
| 71 | 杨敏 | C | 1 | 345 | 草铺街道 | 295 |
| 72 | 王翠芝 | C | 1 | 345 | 草铺街道 | 295 |
| 73 | 庞安乐 | C | 1 | 345 | 草铺街道 | 295 |
| 74 | 胡秀 | C | 1 | 345 | 草铺街道 | 295 |
| 75 | 宋凤仙 | C | 1 | 345 | 草铺街道 | 295 |
| 76 | 夏学洪 | C | 1 | 345 | 草铺街道 | 295 |
| 77 | 刘成荣 | C | 1 | 345 | 草铺街道 | 295 |
| 78 | 罗加顺 | C | 1 | 345 | 草铺街道 | 295 |
| 79 | 唐云龙 | C | 1 | 345 | 草铺街道 | 295 |
| 80 | 李丙珍 | C | 1 | 345 | 草铺街道 | 295 |
| 81 | 陈加贵 | A | 1 | 410 | 草铺街道 | 295 |
| 82 | 张光明 | C | 1 | 345 | 草铺街道 | 295 |
| 83 | 刘军 | C | 4 | 1380 | 草铺街道 | 295 |
| 84 | 张琼仙 | C | 1 | 345 | 草铺街道 | 295 |
| 85 | 何霞 | C | 1 | 345 | 草铺街道 | |
| 86 | 陈建文 | C | 1 | 345 | 草铺街道 | |
| 87 | 李禄生 | C | 1 | 345 | 草铺街道 | |
| 88 | 唐建新 | C | 1 | 345 | 草铺街道 | |
| 89 | 唐兴才 | C | 1 | 345 | 草铺街道 | |
| 90 | 王朝生 | C | 1 | 345 | 草铺街道 | |
| 91 | 施琼芝 | C | 2 | 690 | 草铺街道 | |
| 92 | 陈鑫 | C | 1 | 345 | 草铺街道 | |
| 93 | 张玉 | C | 3 | 1035 | 草铺街道 | |
| 94 | 肖露媛 | C | 1 | 345 | 草铺街道 | |
| 95 | 保友 | C | 1 | 345 | 草铺街道 | |
| 96 | 琚映珍 | c | 1 | 345 | 禄脿 | |
| 97 | 高登兰 | c.c | 2 | 690 | 禄脿 | |
| 98 | 方文武 | c | 1 | 345 | 禄脿 | |
| 99 | 李兆华 | b.b.b | 3 | 1155 | 禄脿 | |
| 100 | 杨洪能 | b | 1 | 385 | 禄脿 | |
| 101 | 段绍云 | c.c | 2 | 690 | 禄脿 | |
| 102 | 周孝文 | c | 1 | 345 | 禄脿 | |
| 103 | 金靖明 | b | 1 | 385 | 禄脿 | |
| 104 | 盛永芬 | c | 1 | 345 | 禄脿 | |
| 105 | 段彦琴 | c | 1 | 345 | 禄脿 | |
| 106 | 杨欢 | c | 1 | 345 | 禄脿 | |
| 107 | 洪文华 | c | 1 | 345 | 禄脿 | |
| 108 | 陈福英 | c | 1 | 345 | 禄脿 | |
| 109 | 段增芬 | c | 1 | 345 | 禄脿 | |
| 110 | 段绍玉 | c | 1 | 345 | 禄脿 | |
| 111 | 钱琼 | a | 1 | 410 | 禄脿 | |
| 112 | 张绍华 | B | 1 | 385 | 禄脿 | |
| 113 | 李吉兰 | c.c | 2 | 690 | 禄脿 | |
| 114 | 张福寿 | C | 1 | 345 | 禄脿 | |
| 115 | 李自芬 | B | 1 | 385 | 禄脿 | |
| 116 | 岩荣芬 | C | 1 | 345 | 禄脿 | |
| 117 | 李琼仙 | C | 1 | 345 | 禄脿 | |
| 118 | 李跃兴 | C | 1 | 345 | 禄脿 | |
| 119 | 李秀芬 | C | 1 | 345 | 禄脿 | |
| 120 | 赵云华 | C | 1 | 345 | 禄脿 | |
| 121 | 徐云丽 | A | 1 | 410 | 禄脿 | |
| 122 | 李加文 | C | 1 | 345 | 禄脿 | |
| 123 | 罗桂才 | C | 2 | 690 | 禄脿 | |
| 124 | 钱金喜 | C | 1 | 345 | 禄脿 | |
| 125 | 施翠芬 | C | 1 | 345 | 禄脿 | |
| 126 | 钱文红 | C | 1 | 345 | 禄脿 | |
| 127 | 钱兰英 | C | 1 | 345 | 禄脿 | |
| 128 | 游增贵 | C | 2 | 690 | 禄脿 | |
| 129 | 施琼仙 | C | 1 | 345 | 禄脿 | |
| 130 | 陆绍文 | A | 1 | 410 | 禄脿 | |
| 131 | 张保荣 | C | 1 | 345 | 禄脿 | |
| 132 | 李建友 | A | 1 | 410 | 禄脿 | |
| 133 | 施鹏 | C | 1 | 345 | 禄脿 | |
| 134 | 孙碧堂 | B | 1 | 385 | 禄脿 | |
| 135 | 施艳玲 | A | 1 | 410 | 禄脿 | |
| 136 | 张迪 | A | 1 | 410 | 禄脿 | |
| 137 | 张春萍 | A | 1 | 410 | 禄脿 | |
| 138 | 王忠财 | C | 1 | 345 | 禄脿 | |
| 139 | 杨建权 | B | 1 | 385 | 禄脿 | |
| 140 | 张世芬 | B | 1 | 385 | 禄脿 | |
| 141 | 张润芝 | B.B | 2 | 770 | 禄脿 | |
| 142 | 杨勇 | C | 1 | 345 | 禄脿 | |
| 143 | 李庆玲 | C | 1 | 345 | 禄脿 | |
| 144 | 马祥德 | C | 1 | 345 | 禄脿 | |
| 145 | 张德昌 | B | 1 | 385 | 禄脿 | |
| 146 | 李树兰 | B | 1 | 385 | 禄脿 | |
| 147 | 马从光 | c | 1 | 345 | 禄脿 | |
| 148 | 李胜元 | c | 1 | 345 | 禄脿 | |
| 149 | 袁在喜 | c | 1 | 345 | 禄脿 | |
| 150 | 韩世兰 | c | 1 | 345 | 禄脿 | |
| 151 | 张桂仙 | c | 1 | 345 | 禄脿 | |
| 152 | 王加珍 | c | 1 | 345 | 禄脿 | |
| 153 | 蒋国英 | b | 1 | 385 | 禄脿 | |
| 154 | 周宝香 | b | 1 | 385 | 禄脿 | |
| 155 | 何兰英 | c | 1 | 345 | 禄脿 | |
| 156 | 金秀芬 | c | 1 | 345 | 禄脿 | |
| 157 | 杨金霖 | a | 1 | 410 | 禄脿 | |
| 158 | 周朝华 | b | 1 | 385 | 禄脿 | |
| 159 | 殷培德 | b | 1 | 385 | 禄脿 | |
| 160 | 殷发琼 | A | 1 | 410 | 禄脿 | |
| 161 | 鲁兴瑞 | A | 1 | 410 | 禄脿 | |
| 162 | 韩运纪 | A | 1 | 410 | 禄脿 | |
| 163 | 李凤珍 | B.B | 2 | 770 | 禄脿 | |
| 164 | 徐树芬 | B | 1 | 385 | 禄脿 | |
| 165 | 汪珊 | A | 1 | 410 | 禄脿 | |
| 166 | 陶会兰 | B | 1 | 385 | 禄脿 | |
| 167 | 曲桂仙 | A | 1 | 410 | 禄脿 | |
| 168 | 赵继明 | A | 1 | 410 | 禄脿 | |
| 169 | 何继生 | A | 1 | 410 | 禄脿 | |
| 170 | 杨李秀 | A | 1 | 410 | 禄脿 | |
| 171 | 游光惠 | B,B | 2 | 770 | 禄脿 | |
| 172 | 胡思进 | B | 1 | 385 | 禄脿 | |
| 173 | 李忠德 | A | 1 | 410 | 禄脿 | |
| 174 | 王兆芬 | B | 1 | 385 | 禄脿 | |
| 175 | 王洪芬 | C | 1 | 345 | 禄脿 | |
| 176 | 赵慧芳 | B | 1 | 385 | 禄脿 | |
| 177 | 李如珍 | B | 1 | 385 | 禄脿 | |
| 178 | 李忠群 | A | 1 | 410 | 禄脿 | |
| 179 | 游入啟 | A | 1 | 410 | 禄脿 | |
| 180 | 申绍学 | a | 1 | 410 | 禄脿 | |
| 181 | 崔平 | a | 1 | 410 | 禄脿 | |
| 182 | 刘江 | a | 1 | 410 | 禄脿 | |
| 183 | 李太德 | a | 1 | 410 | 禄脿 | |
| 184 | 常信勇 | a | 1 | 410 | 禄脿 | |
| 185 | 刘学 | a | 1 | 410 | 禄脿 | |
| 186 | 王凤仙 | b | 1 | 385 | 禄脿 | |
| 187 | 张平善 | b | 1 | 385 | 禄脿 | |
| 188 | 冯兆增 | b | 1 | 385 | 禄脿 | |
| 189 | 张世权 | b | 1 | 385 | 禄脿 | |
| 190 | 李方林 | b | 1 | 385 | 禄脿 | |
| 191 | 钱学仙 | b | 1 | 385 | 禄脿 | |
| 192 | 汪学平 | b | 1 | 385 | 禄脿 | |
| 193 | 杨苍富 | b | 1 | 385 | 禄脿 | |
| 194 | 杞德祥 | b | 2 | 770 | 禄脿街道 | |
| 195 | 陈祖荣 | A | 1 | 410 | 禄脿 | |
| 196 | 李发林 | C | 2 | 690 | 禄脿 | |
| 197 | 王兴德 | C | 1 | 345 | 禄脿 | |
| 198 | 王兴义 | C | 2 | 690 | 禄脿 | |
| 199 | 潘文清 | C | 2 | 690 | 禄脿 | |
| 200 | 张学光 | C | 1 | 345 | 禄脿 | |
| 201 | 张有新 | C | 1 | 345 | 禄脿 | |
| 202 | 张学武 | C | 1 | 345 | 禄脿 | |
| 203 | 张学智 | C | 1 | 345 | 禄脿 | |
| 204 | 张秀美 | C | 1 | 345 | 禄脿 | |
| 205 | 张学明 | C | 1 | 345 | 禄脿 | |
| 206 | 龙荣光 | C | 1 | 345 | 禄脿 | |
| 207 | 朱仁芬 | C | 1 | 345 | 禄脿 | |
| 208 | 陈幸福 | C | 2 | 690 | 禄脿 | |
| 209 | 丁世恒 | C | 1 | 345 | 禄脿 | |
| 210 | 潘学光 | C | 2 | 690 | 禄脿 | |
| 211 | 潘正方 | C | 1 | 345 | 禄脿 | |
| 212 | 龙美新 | C | 1 | 345 | 禄脿 | |
| 213 | 丁洪英 | C | 1 | 345 | 禄脿 | |
| 214 | 陈连华 | C | 2 | 690 | 禄脿 | |
| 215 | 杨文光 | C | 2 | 690 | 禄脿 | |
| 216 | 杨富仙 | C | 1 | 345 | 禄脿 | |
| 217 | 王肥琼 | c | 1 | 345 | 禄脿 | |
| 218 | 邬园宝 | a | 1 | 410 | 禄脿 | |
| 219 | 朱正荣 | a | 1 | 410 | 禄脿 | |
| 220 | 段桂兰 | c | 1 | 345 | 禄脿 | |
| 221 | 刁莲英 | b,b | 2 | 770 | 禄脿 | |
| 222 | 杨兰芳 | b | 1 | 385 | 禄脿 | |
| 223 | 赵玉秀 | b | 1 | 385 | 禄脿 | |
| 224 | 李翠兰 | c | 1 | 345 | 禄脿 | |
| 225 | 赵进许 | c | 1 | 345 | 禄脿 | |
| 226 | 董兆风 | c | 1 | 345 | 禄脿 | |
| 227 | 苏本华 | c | 1 | 345 | 禄脿 | |
| 228 | 宋桂芬 | b | 1 | 385 | 禄脿 | |
| 229 | 黄中云 | c | 1 | 345 | 禄脿 | |
| 230 | 黄思明 | c | 1 | 345 | 禄脿 | |
| 231 | 吴正荣 | b,b | 2 | 770 | 禄脿 | |
| 232 | 吴利英 | b | 1 | 385 | 禄脿 | |
| 233 | 吴学富 | c | 1 | 345 | 禄脿 | |
| 234 | 李如芬 | c | 1 | 345 | 禄脿 | |
| 235 | 刘翠芝 | b,b | 2 | 770 | 禄脿 | |
| 236 | 吴学才 | c | 1 | 345 | 禄脿 | |
| 237 | 王俊宇 | c | 1 | 345 | 禄脿 | |
| 238 | 王 飞 | a | 1 | 410 | 禄脿 | |
| 239 | 邬国枝 | C | 1 | 345 | 禄脿 | |
| 240 | 赵学琼 | C | 1 | 345 | 禄脿 | |
| 241 | 黄小军 | C | 1 | 345 | 禄脿 | |
| 242 | 黄思照 | C | 1 | 345 | 禄脿 | |
| 243 | 王朝琼 | C | 1 | 345 | 禄脿 | |
| 244 | 范海燕 | C | 1 | 345 | 禄脿 | |
| 245 | 王仕才 | C,C | 2 | 690 | 禄脿 | |
| 246 | 吴学信 | C | 1 | 345 | 禄脿 | |
| 247 | 吴跃萍 | A | 1 | 410 | 禄脿 | |
| 248 | 黄映秋 | C,C | 2 | 690 | 禄脿 | |
| 249 | 邬天菊 | A | 1 | 410 | 禄脿 | |
| 250 | 邬菊丽 | A | 1 | 410 | 禄脿 | |
| 251 | 何太英 | C | 1 | 345 | 禄脿 | |
| 252 | 赵玉仙 | B | 1 | 385 | 青龙街道 | 340 |
| 253 | 段琼芝 | B | 1 | 385 | 青龙街道 | 340 |
| 254 | 张如华 | A | 1 | 410 | 青龙街道 | 340 |
| 255 | 张润祥 | C | 1 | 345 | 青龙街道 | 340 |
| 256 | 周建花 | B | 1 | 385 | 青龙街道 | 340 |
| 257 | 潘菊兰 | A | 1 | 410 | 青龙街道 | 340 |
| 258 | 李云德 | B | 1 | 385 | 青龙街道 | 340 |
| 259 | 余国梅 | B | 1 | 385 | 青龙街道 | 340 |
| 260 | 李春文 | C | 1 | 345 | 青龙街道 | 340 |
| 261 | 施发富 | B | 1 | 385 | 青龙街道 | 340 |
| 262 | 李增祥 | C | 1 | 345 | 青龙街道 | 340 |
| 263 | 杨福琼 | B | 1 | 385 | 青龙街道 | 340 |
| 264 | 张志恒 | B | 1 | 385 | 青龙街道 | 340 |
| 265 | 何琼珍 | B | 1 | 385 | 青龙街道 | 340 |
| 266 | 秦伟 | B | 1 | 385 | 青龙街道 | 340 |
| 267 | 张加庆 | C | 1 | 345 | 青龙街道 | 340 |
| 268 | 李双明 | B | 1 | 385 | 青龙街道 | 340 |
| 269 | 刘宗英 | A | 1 | 410 | 青龙街道 | 340 |
| 270 | 李桂兰 | A | 1 | 410 | 青龙街道 | 340 |
| 271 | 董芝珍 | A | 1 | 410 | 青龙街道 | 340 |
| 272 | 董琼仙 | A | 1 | 410 | 青龙街道 | 340 |
| 273 | 普桂仙 | A.A | 2 | 820 | 青龙街道 | 340 |
| 274 | 董文富 | A.A | 2 | 820 | 青龙街道 | 340 |
| 275 | 董志红 | A | 1 | 410 | 青龙街道 | 340 |
| 276 | 毕正科 | A | 1 | 410 | 青龙街道 | 340 |
| 277 | 段竹兰 | B | 1 | 385 | 青龙街道 | 340 |
| 278 | 董会红 | C | 1 | 345 | 青龙街道 | 340 |
| 279 | 董晓平 | B | 1 | 385 | 青龙街道 | 340 |
| 280 | 张菊英 | A | 1 | 410 | 青龙街道 | 340 |
| 281 | 李漫红 | B.B | 2 | 770 | 青龙街道 | 340 |
| 282 | 罗凤仙 | B | 1 | 385 | 青龙街道 | 340 |
| 283 | 刘志亚 | A | 1 | 410 | 青龙街道 | 340 |
| 284 | 张忠富 | A | 1 | 410 | 青龙街道 | 340 |
| 285 | 申耀军 | A | 1 | 410 | 青龙街道 | 340 |
| 286 | 刘正兰 | B.B | 2 | 770 | 青龙街道 | 340 |
| 287 | 刘媛 | A | 1 | 410 | 青龙街道 | 340 |
| 288 | 申朝全 | A | 1 | 410 | 青龙街道 | 340 |
| 289 | 张建华 | A | 1 | 410 | 青龙街道 | 340 |
| 290 | 李树昆 | A | 1 | 410 | 青龙街道 | 340 |
| 291 | 李桂华 | C | 1 | 345 | 青龙街道 | 340 |
| 292 | 王友芬 | B.B.B | 3 | 1155 | 青龙街道 | 340 |
| 293 | 罗翠英 | B | 1 | 385 | 青龙街道 | 340 |
| 294 | 张向明 | B | 1 | 385 | 青龙街道 | 340 |
| 295 | 李兆书 | A.A | 2 | 820 | 青龙街道 | 340 |
| 296 | 张珉旻 | A | 1 | 410 | 青龙街道 | 340 |
| 297 | 李海燕 | B.B | 2 | 770 | 青龙街道 | 340 |
| 298 | 李爱明 | A | 1 | 410 | 青龙街道 | 340 |
| 299 | 李玉忠 | B | 1 | 385 | 青龙街道 | 340 |
| 300 | 武勤 | C | 1 | 345 | 青龙街道 | 340 |
| 301 | 杨祖连 | B.B | 2 | 770 | 青龙街道 | 340 |
| 302 | 李琼珍 | B | 1 | 385 | 青龙街道 | 340 |
| 303 | 徐翠珍 | B | 1 | 385 | 青龙街道 | 340 |
| 304 | 徐宏才 | A | 1 | 410 | 青龙街道 | 340 |
| 305 | 徐宏进 | A | 1 | 410 | 青龙街道 | 340 |
| 306 | 刘文玉 | B | 1 | 385 | 青龙街道 | 340 |
| 307 | 张华春 | C | 1 | 345 | 青龙街道 | 340 |
| 308 | 赵桂凤 | C | 1 | 345 | 青龙街道 | 340 |
| 309 | 李纪红 | A | 1 | 410 | 青龙街道 | 340 |
| 310 | 李红英 | B.B | 2 | 770 | 青龙街道 | 340 |
| 311 | 李美丽 | B | 1 | 385 | 青龙街道 | 341 |
| 312 | 李金得 | A.A | 2 | 820 | 青龙街道 | 340 |
| 313 | 杨所 | A | 1 | 410 | 青龙街道 | 340 |
| 314 | 李敏 | A | 1 | 410 | 青龙街道 | 340 |
| 315 | 华吉芝 | A.A | 2 | 820 | 青龙街道 | 340 |
| 316 | 华定书 | A | 1 | 410 | 青龙街道 | 340 |
| 317 | 华开贵 | A | 1 | 410 | 青龙街道 | 340 |
| 318 | 段敏琼 | B | 1 | 385 | 青龙街道 | 340 |
| 319 | 李朝仙 | A | 1 | 410 | 青龙街道 | 340 |
| 320 | 刘晓华 | C.C | 2 | 690 | 青龙街道 | 340 |
| 321 | 李如枝 | A | 1 | 410 | 青龙街道 | 340 |
| 322 | 李翠萍 | C | 1 | 345 | 青龙街道 | 340 |
| 323 | 李桂珍 | C | 1 | 345 | 青龙街道 | 340 |
| 324 | 李金波 | B | 1 | 385 | 青龙街道 | 340 |
| 325 | 王红莲 | A | 1 | 410 | 青龙街道 | 340 |
| 326 | 李树仙 | B | 1 | 385 | 青龙街道 | 340 |
| 327 | 李玉才 | B | 1 | 385 | 青龙街道 | 340 |
| 328 | 壮石保 | A | 1 | 410 | 青龙街道 | 340 |
| 329 | 李永福 | C.C.C | 3 | 1035 | 青龙街道 | 340 |
| 330 | 段云丽 | B.B | 2 | 770 | 青龙街道 | 340 |
| 331 | 张桥留 | A | 2 | 820 | 温泉街道 | 410 |
| 332 | 王晓丽 | A | 1 | 410 | 温泉街道 | 410 |
| 333 | 周世珍 | B | 1 | 385 | 温泉街道 | 385 |
| 334 | 张保留 | C | 1 | 345 | 温泉街道 | 345 |
| 335 | 武荣德 | A | 1 | 410 | 温泉街道 | 410 |
| 336 | 武显兰 | B | 1 | 385 | 温泉街道 | 385 |
| 337 | 武景荣 | C | 1 | 345 | 温泉街道 | 345 |
| 338 | 武桂芝 | B | 1 | 385 | 温泉街道 | 385 |
| 339 | 李桂兰 | B | 1 | 385 | 温泉街道 | 385 |
| 340 | 张祝英 | B | 1 | 385 | 温泉街道 | 385 |
| 341 | 郭万容 | C | 1 | 345 | 温泉街道 | 345 |
| 342 | 袁加凤 | C | 1 | 345 | 温泉街道 | 345 |
| 343 | 赵建红 | A | 1 | 410 | 温泉街道 | 410 |
| 344 | 武有生 | A | 1 | 410 | 温泉街道 | 410 |
| 345 | 武亮 | A | 1 | 410 | 温泉街道 | 410 |
| 346 | 张翠香 | A | 1 | 410 | 温泉街道 | 410 |
| 347 | 王靖淇 | B | 1 | 385 | 温泉街道 | 385 |
| 348 | 周党珍 | A | 1 | 345 | 温泉街道 | 410 |
| 349 | 罗悦文 | B、C | 2 | 730 | 温泉街道 | 385、345 |
| 350 | 赵萍芬 | B | 1 | 385 | 温泉街道 | 385 |
| 351 | 杨季囡 | C | 1 | 345 | 温泉街道 | 345 |
| 352 | 张贵富 | C | 1 | 345 | 温泉街道 | 345 |
| 353 | 李晔青 | B | 1 | 385 | 温泉街道 | 385 |
| 354 | 张长宝 | B | 1 | 385 | 温泉街道 | 385 |
| 355 | 胡志高 | B | 1 | 385 | 温泉街道 | 385 |
| 356 | 杨石贵 | C | 1 | 345 | 温泉街道 | 345 |
| 357 | 张丽梅 | B | 1 | 385 | 温泉街道 | 385 |
| 358 | 付利方 | B | 1 | 385 | 温泉街道 | 385 |
| 359 | 陈兰忠 | B | 1 | 385 | 温泉街道 | 385 |
| 360 | 武翠仙 | B | 1 | 385 | 温泉街道 | 385 |
| 361 | 普俊吉 | C | 2 | 690 | 温泉街道 | 345 |
| 362 | 吴 蓉 | B | 2 | 770 | 温泉街道 | 385 |
| 363 | 郭艳 | C | 1 | 345 | 温泉街道 | 345 |
| 364 | 金春兰 | B | 1 | 385 | 温泉街道 | 385 |
| 365 | 唐云秋 | B | 1 | 385 | 温泉街道 | 385 |
| 366 | 杨长留 | C | 1 | 345 | 温泉街道 | 345 |
| 367 | 段国华 | A | 1 | 410 | 温泉街道 | 410 |
| 368 | 施美荣 | A | 2 | 820 | 温泉街道 | 410 |
| 369 | 杨云华 | C | 1 | 345 | 温泉街道 | 345 |
| 370 | 罗永春 | A | 2 | 820 | 温泉街道 | 410 |
| 371 | 张巧来 | A | 2 | 820 | 温泉街道 | 410 |
| 372 | 杨勤芬 | A | 1 | 410 | 温泉街道 | 410 |
| 373 | 王兴明 | A | 1 | 410 | 温泉街道 | 410 |
| 374 | 段增丽 | B | 1 | 385 | 温泉街道 | 385 |
| 375 | 武云芬 | A | 1 | 410 | 温泉街道 | 410 |
| 376 | 周会菊 | A | 1 | 410 | 温泉街道 | 410 |
| 377 | 李翠芬 | A | 1 | 410 | 温泉街道 | 410 |
| 378 | 杨丽梅 | B | 1 | 385 | 温泉街道 | 385 |
| 379 | 熊保罗 | A | 1 | 410 | 温泉街道 | 410 |
| 380 | 张少林 | A | 1 | 410 | 温泉街道 | 410 |
| 381 | 寇本荣 | A | 1 | 410 | 温泉街道 | 410 |
| 382 | 罗佩芝 | A | 1 | 410 | 温泉街道 | 410 |
| 383 | 李瑞鑫 | A | 3 | 1230 | 温泉街道 | 410 |
| 384 | 杨桂珍 | A | 1 | 410 | 温泉街道 | 410 |
| 385 | 杨元 | C | 1 | 345 | 温泉街道 | 345 |
| 386 | 杨延芳 | A | 1 | 410 | 温泉街道 | 410 |
| 387 | 李兰英 | A | 1 | 410 | 温泉街道 | 410 |
| 388 | 武金莲 | A | 1 | 410 | 温泉街道 | 410 |
| 389 | 杨桂英 | C | 1 | 345 | 温泉街道 | 345 |
| 390 | 陆建文 | B | 1 | 385 | 县街街道 | 410 |
| 391 | 刘琼仙 | C | 1 | 345 | 县街街道 | 410 |
| 392 | 施学春 | C | 1 | 345 | 县街街道 | 410 |
| 393 | 杨永刚 | C | 1 | 345 | 县街街道 | 410 |
| 394 | 武翠英 | C | 1 | 345 | 县街街道 | 410 |
| 395 | 聂辉 | B | 1 | 385 | 县街街道 | 410 |
| 396 | 杨汝中 | A | 1 | 410 | 县街街道 | 410 |
| 397 | 毕建芳 | A | 2 | 820 | 县街街道 | 410 |
| 398 | 韩文寿 | C | 1 | 345 | 县街街道 | 410 |
| 399 | 刘昆 | C | 2 | 690 | 县街街道 | 410 |
| 400 | 毕春学 | B | 2 | 770 | 县街街道 | 410 |
| 401 | 刘荣芳 | C | 2 | 690 | 县街街道 | 410 |
| 402 | 张亚敏 | C | 2 | 690 | 县街街道 | 410 |
| 403 | 张兆福 | C | 1 | 345 | 县街街道 | 410 |
