安宁市民政局2019年12月临时救助情况公示
发布时间:2019-12-24 10:11
浏览次数:60
字号:[
大
中
小
]
安宁市民政局2019年12月临时救助情况公示
按照 “分类、封顶、公平、效益”的原则,安宁市民政局及时将符合救助条件的城乡困难群众纳入临时救助范围,切实解决好城乡群众的临时性困难,确保救助率达100%。12月份,救助符合临时救助条件的城乡困难群众138人,发放临时救助金74.687万元。1—12月共救助城乡困难群众837人,发放临时救助金540.106万元。
| 安宁市民政局2019年12月临时救助情况公示 | ||||
| 制表单位:安宁市民政局 | ||||
| 序号 | 姓名 | 救助类别 | 救助资金 | 所属街道 |
| 1 | 殷自兰 | 因病造成困难 | 2000 | 金方街道 |
| 2 | 刘会英 | 因病造成困难 | 4700 | 金方街道 |
| 3 | 赵存刚 | 因病造成困难 | 6000 | 金方街道 |
| 4 | 李媛 | 因病造成困难 | 2000 | 金方街道 |
| 5 | 陆建林 | 因病造成困难 | 1500 | 金方街道 |
| 6 | 李雪梅 | 因病造成困难 | 2000 | 金方街道 |
| 7 | 王卫峰 | 因病造成困难 | 2000 | 金方街道 |
| 8 | 李金留 | 因病造成困难 | 2000 | 金方街道 |
| 9 | 张丽敏 | 上学救助 | 2000 | 金方街道 |
| 10 | 冯美芹 | 因病造成困难 | 2000 | 金方街道 |
| 11 | 周小涵 | 因病造成困难 | 1000 | 金方街道 |
| 12 | 蒋美丽 | 因病造成困难 | 1000 | 金方街道 |
| 13 | 郭文学 | 上学救助 | 2000 | 温泉街道 |
| 14 | 王菊芬 | 因病造成困难 | 4000 | 温泉街道 |
| 15 | 李文龙 | 因病造成困难 | 10000 | 温泉街道 |
| 16 | 李会芬 | 因病造成困难 | 5000 | 温泉街道 |
| 17 | 段聪 | 因病造成困难 | 3800 | 温泉街道 |
| 18 | 游培香 | 因病造成困难 | 5000 | 草铺街道 |
| 19 | 游建蓉 | 因病造成困难 | 2000 | 草铺街道 |
| 20 | 王德文 | 因病造成困难 | 6000 | 草铺街道 |
| 21 | 王秀花 | 因病造成困难 | 6000 | 草铺街道 |
| 22 | 贝丽平 | 因病造成困难 | 9000 | 草铺街道 |
| 23 | 张登云 | 因病造成困难 | 2000 | 县街街道 |
| 24 | 李华仙 | 因病造成困难 | 4500 | 县街街道 |
| 25 | 白文珍 | 因病造成困难 | 12000 | 县街街道 |
| 26 | 达正福 | 因病造成困难 | 1000 | 县街街道 |
| 27 | 岳玉仙 | 因病造成困难 | 4000 | 县街街道 |
| 28 | 游培德 | 因病造成困难 | 8000 | 草铺街道 |
| 29 | 武志华 | 因病造成困难 | 6000 | 温泉街道 |
| 30 | 李桂凤 | 因病造成困难 | 2000 | 金方街道 |
| 31 | 马平 | 因病造成困难 | 2000 | 金方街道 |
| 32 | 张兰英 | 因病造成困难 | 6000 | 金方街道 |
| 33 | 王冬云 | 因病造成困难 | 4000 | 草铺街道 |
| 34 | 王有仙 | 因病造成困难 | 6000 | 草铺街道 |
| 35 | 刘思林 | 因病造成困难 | 12000 | 草铺街道 |
| 36 | 杨建忠 | 因病造成困难 | 14000 | 草铺街道 |
| 37 | 张如仙 | 因病造成困难 | 4700 | 草铺街道 |
| 38 | 李平英 | 因病造成困难 | 10000 | 草铺街道 |
| 39 | 万海华 | 因病造成困难 | 6500 | 八街街道 |
| 40 | 杨保昌 | 因病造成困难 | 2000 | 八街街道 |
| 41 | 鲁贵生 | 因病造成困难 | 2000 | 八街街道 |
| 42 | 王琼芝 | 因病造成困难 | 6500 | 八街街道 |
| 43 | 何本祥 | 因病造成困难 | 6500 | 八街街道 |
| 44 | 王洪林 | 因病造成困难 | 5000 | 八街街道 |
| 45 | 孙应忠 | 因病造成困难 | 4000 | 八街街道 |
| 46 | 陈绍荣 | 因病造成困难 | 4000 | 八街街道 |
| 47 | 杨学友 | 因病造成困难 | 14760 | 八街街道 |
| 48 | 徐永生 | 因病造成困难 | 4000 | 八街街道 |
| 49 | 王桂琼 | 因病造成困难 | 2000 | 八街街道 |
| 50 | 韩昆云 | 因病造成困难 | 4000 | 八街街道 |
| 51 | 吴利强 | 因病造成困难 | 6000 | 八街街道 |
| 52 | 陈建兵 | 因病造成困难 | 14760 | 八街街道 |
| 53 | 曹汝香 | 因病造成困难 | 13000 | 八街街道 |
| 54 | 吴开平 | 因病造成困难 | 2000 | 八街街道 |
| 55 | 张美琼 | 因病造成困难 | 4000 | 八街街道 |
| 56 | 杨存芝 | 因病造成困难 | 3900 | 八街街道 |
| 57 | 何强 | 因病造成困难 | 8400 | 八街街道 |
| 58 | 曹矜 | 因病造成困难 | 4450 | 八街街道 |
| 59 | 邹桂兰 | 因病造成困难 | 3900 | 八街街道 |
| 60 | 李德芝 | 因病造成困难 | 2600 | 八街街道 |
| 61 | 魏跃芝 | 因病造成困难 | 10000 | 八街街道 |
| 62 | 李红英 | 因病造成困难 | 6000 | 八街街道 |
| 63 | 余有芬 | 因病造成困难 | 2000 | 八街街道 |
| 64 | 王加福 | 因病造成困难 | 3000 | 八街街道 |
| 65 | 李兴国 | 因病造成困难 | 14760 | 八街街道 |
| 66 | 蒋琼兰 | 因病造成困难 | 4500 | 八街街道 |
| 67 | 唐凤兰 | 因病造成困难 | 9000 | 八街街道 |
| 68 | 代和林 | 因病造成困难 | 2000 | 八街街道 |
| 69 | 李红美 | 因病造成困难 | 9000 | 八街街道 |
| 70 | 郑爱国 | 因病造成困难 | 10000 | 八街街道 |
| 71 | 李华荣 | 因病造成困难 | 4000 | 八街街道 |
| 72 | 徐应祥 | 因病造成困难 | 7500 | 八街街道 |
| 73 | 郭波 | 因病造成困难 | 7000 | 八街街道 |
| 74 | 保玉仙 | 因病造成困难 | 4500 | 草铺街道 |
| 75 | 王作银 | 因病造成困难 | 2809 | 金方街道 |
| 76 | 郭兴才 | 因病造成困难 | 9000 | 太平新城 |
| 77 | 顾璘 | 因病造成困难 | 1000 | 金方街道 |
| 78 | 熊伟 | 因病造成困难 | 6000 | 温泉街道 |
| 79 | 赵国忠 | 因病造成困难 | 4000 | 青龙街道 |
| 80 | 赵志中 | 因病造成困难 | 5000 | 青龙街道 |
| 81 | 武艳玲 | 因病造成困难 | 7000 | 青龙街道 |
| 82 | 陶凤仙 | 因病造成困难 | 2000 | 青龙街道 |
| 83 | 吴秀婷 | 因病造成困难 | 1900 | 青龙街道 |
| 84 | 郭文云 | 因病造成困难 | 4000 | 青龙街道 |
| 85 | 张建东 | 因病造成困难 | 7000 | 青龙街道 |
| 86 | 李琼芬 | 因病造成困难 | 6000 | 青龙街道 |
| 87 | 李俊鹏 | 因病造成困难 | 6000 | 青龙街道 |
| 88 | 李从珍 | 因病造成困难 | 5000 | 青龙街道 |
| 89 | 李燕华 | 因病造成困难 | 7000 | 青龙街道 |
| 90 | 赵学光 | 因病造成困难 | 8000 | 青龙街道 |
| 91 | 王凤英 | 因病造成困难 | 3300 | 禄脿街道 |
| 92 | 李正洪 | 因病造成困难 | 5000 | 禄脿街道 |
| 93 | 金华清 | 因病造成困难 | 3500 | 禄脿街道 |
| 94 | 刘学丽 | 因病造成困难 | 12000 | 禄脿街道 |
| 95 | 李显荣 | 因病造成困难 | 3000 | 禄脿街道 |
| 96 | 李春梅 | 因病造成困难 | 9500 | 禄脿街道 |
| 97 | 文发祥 | 因病造成困难 | 1600 | 禄脿街道 |
| 98 | 杨增凤 | 因病造成困难 | 2650 | 禄脿街道 |
| 99 | 郑仔平 | 因病造成困难 | 1000 | 禄脿街道 |
| 100 | 金菊华 | 因病造成困难 | 12000 | 禄脿街道 |
| 101 | 王玉英 | 因病造成困难 | 3500 | 禄脿街道 |
| 102 | 赵余波 | 因病造成困难 | 2500 | 禄脿街道 |
| 103 | 杨再华 | 因病造成困难 | 5000 | 禄脿街道 |
| 104 | 邓传方 | 因病造成困难 | 12000 | 禄脿街道 |
| 105 | 杨有国 | 因病造成困难 | 1000 | 禄脿街道 |
| 106 | 李艳琼 | 因病造成困难 | 9900 | 禄脿街道 |
| 107 | 杨保明 | 因病造成困难 | 12000 | 禄脿街道 |
| 108 | 庹必伟 | 因病造成困难 | 3000 | 禄脿街道 |
| 109 | 张永泉 | 因病造成困难 | 4500 | 禄脿街道 |
| 110 | 赵云芳 | 因病造成困难 | 12000 | 禄脿街道 |
| 111 | 杨有成 | 因病造成困难 | 3000 | 禄脿街道 |
| 112 | 赵玉兴 | 因病造成困难 | 1300 | 禄脿街道 |
| 113 | 李翠华 | 因病造成困难 | 4000 | 禄脿街道 |
| 114 | 卓忠英 | 因病造成困难 | 2000 | 禄脿街道 |
| 115 | 李增荣 | 因病造成困难 | 3000 | 禄脿街道 |
| 116 | 冯利华 | 因病造成困难 | 6000 | 禄脿街道 |
| 117 | 孙任清 | 因病造成困难 | 2500 | 禄脿街道 |
| 118 | 包丽 | 因病造成困难 | 12000 | 禄脿街道 |
| 119 | 杨云周 | 因病造成困难 | 14760 | 禄脿街道 |
| 120 | 蒋玉萃 | 因病造成困难 | 3500 | 禄脿街道 |
| 121 | 琚兰凤 | 因病造成困难 | 4500 | 禄脿街道 |
| 122 | 王友林 | 因病造成困难 | 3500 | 禄脿街道 |
| 123 | 杨洪清 | 因病造成困难 | 6000 | 禄脿街道 |
| 124 | 刘爱云 | 因病造成困难 | 3500 | 禄脿街道 |
| 125 | 李美英 | 因病造成困难 | 12000 | 禄脿街道 |
| 126 | 张勤善 | 因病造成困难 | 5500 | 禄脿街道 |
| 127 | 杨俊保 | 因病造成困难 | 6500 | 禄脿街道 |
| 128 | 李自荣 | 因病造成困难 | 2000 | 禄脿街道 |
| 129 | 琚忠才 | 因病造成困难 | 4500 | 禄脿街道 |
| 130 | 钱云芬 | 因病造成困难 | 11000 | 禄脿街道 |
| 131 | 李志强 | 因病造成困难 | 4800 | 禄脿街道 |
| 132 | 吴江 | 因病造成困难 | 12000 | 禄脿街道 |
| 133 | 刘树芝 | 因病造成困难 | 1000 | 禄脿街道 |
| 134 | 洪桂全 | 因病造成困难 | 4000 | 禄脿街道 |
| 135 | 范丙生 | 因病造成困难 | 500 | 禄脿街道 |
| 136 | 杜学昌 | 因病造成困难 | 2000 | 禄脿街道 |
| 137 | 高玉昆 | 因病造成困难 | 12120 | 连然街道 |
| 138 | 尹利江 | 因病造成困难 | 2000 | 连然街道 |
| 总计: | 138人 | 746869元 | ||



