安宁市民政局2019年12月城镇低保救助情况公示
发布时间:2019-12-24 10:22
浏览次数:143
字号:[
大
中
小
]
安宁市民政局2019年12月城镇低保救助情况公示
按照 “应保尽保、动态施保”的原则,安宁市民政局及时将符合救助条件的城镇困难群众纳入保障范围,保障率达100%。安宁市现行的城镇低保标准为630元/人/月,按照差额发放。12月份,享受城镇低保1783户2110人,其中:残疾人586人,老年人548人,在校学生195人,未成年人208人;12月发放保障金106.58万元,人均保障水平505.1元。1—12月共发放城镇低保金1285.79万元,累计惠及25623人次困难群众。
| 2019年12月城镇最低生活保障资金发放名册 | ||||
| 序号 | 户主姓名 | 保障人口数 | 保障金额 | 所属街道 |
| 1 | 姜涛 | 1 | 570.00 | 金方街道办事处 |
| 2 | 蒋志敏 | 1 | 580.00 | 金方街道办事处 |
| 3 | 周萍 | 2 | 870.00 | 金方街道办事处 |
| 4 | 牛荣烨 | 2 | 1260.00 | 金方街道办事处 |
| 5 | 李昆华 | 1 | 560.00 | 金方街道办事处 |
| 6 | 周娅 | 1 | 485.00 | 金方街道办事处 |
| 7 | 王益贞 | 1 | 405.00 | 金方街道办事处 |
| 8 | 余开德 | 1 | 520.00 | 金方街道办事处 |
| 9 | 赵德胜 | 1 | 560.00 | 金方街道办事处 |
| 10 | 王顺安 | 1 | 630.00 | 金方街道办事处 |
| 11 | 陈安明 | 1 | 455.00 | 金方街道办事处 |
| 12 | 尹智娴 | 1 | 618.00 | 金方街道办事处 |
| 13 | 殷建昆 | 1 | 485.00 | 金方街道办事处 |
| 14 | 吴莉娥 | 1 | 405.00 | 金方街道办事处 |
| 15 | 周素诗 | 2 | 1084.00 | 金方街道办事处 |
| 16 | 蒋玉琴 | 2 | 1210.00 | 金方街道办事处 |
| 17 | 高勇 | 1 | 630.00 | 金方街道办事处 |
| 18 | 蔡华 | 2 | 1120.00 | 金方街道办事处 |
| 19 | 谭丽娜 | 1 | 555.00 | 金方街道办事处 |
| 20 | 王永俐 | 1 | 630.00 | 金方街道办事处 |
| 21 | 张宝丽 | 1 | 530.00 | 金方街道办事处 |
| 22 | 张长友 | 1 | 470.00 | 金方街道办事处 |
| 23 | 刘云生 | 1 | 530.00 | 金方街道办事处 |
| 24 | 李红喜 | 2 | 1180.00 | 金方街道办事处 |
| 25 | 王治雄 | 1 | 400.00 | 金方街道办事处 |
| 26 | 武鹏伟 | 1 | 460.00 | 金方街道办事处 |
| 27 | 王伯余 | 1 | 520.00 | 金方街道办事处 |
| 28 | 杨金焕 | 1 | 495.00 | 金方街道办事处 |
| 29 | 牟绍珍 | 1 | 470.00 | 金方街道办事处 |
| 30 | 何富生 | 1 | 575.00 | 金方街道办事处 |
| 31 | 刘长明 | 2 | 1030.00 | 金方街道办事处 |
| 32 | 陈丽波 | 1 | 570.00 | 金方街道办事处 |
| 33 | 普美珍 | 1 | 450.00 | 金方街道办事处 |
| 34 | 张婷 | 1 | 630.00 | 金方街道办事处 |
| 35 | 赵玉仙 | 1 | 470.00 | 金方街道办事处 |
| 36 | 廖佳 | 2 | 1000.00 | 金方街道办事处 |
| 37 | 石朝勇 | 1 | 500.00 | 金方街道办事处 |
| 38 | 解光援 | 1 | 525.00 | 金方街道办事处 |
| 39 | 陆琼芳 | 1 | 455.00 | 金方街道办事处 |
| 40 | 黄成涛 | 1 | 540.00 | 金方街道办事处 |
| 41 | 赵振兴 | 1 | 405.00 | 金方街道办事处 |
| 42 | 刘毅仁 | 1 | 630.00 | 金方街道办事处 |
| 43 | 张敢荣 | 1 | 580.00 | 金方街道办事处 |
| 44 | 马长松 | 1 | 630.00 | 金方街道办事处 |
| 45 | 李丽萍 | 1 | 630.00 | 金方街道办事处 |
| 46 | 石顺才 | 1 | 500.00 | 金方街道办事处 |
| 47 | 赵福明 | 1 | 630.00 | 金方街道办事处 |
| 48 | 訾昌贵 | 1 | 550.00 | 金方街道办事处 |
| 49 | 董应寿 | 1 | 580.00 | 金方街道办事处 |
| 50 | 钱惠珍 | 1 | 510.00 | 金方街道办事处 |
| 51 | 朱玉刚 | 1 | 630.00 | 金方街道办事处 |
| 52 | 戚智 | 1 | 400.00 | 金方街道办事处 |
| 53 | 朱林光 | 1 | 520.00 | 金方街道办事处 |
| 54 | 古世华 | 2 | 1260.00 | 金方街道办事处 |
| 55 | 石光美 | 1 | 465.00 | 金方街道办事处 |
| 56 | 火建云 | 1 | 630.00 | 金方街道办事处 |
| 57 | 卢培兰 | 1 | 454.00 | 金方街道办事处 |
| 58 | 钟丽英 | 1 | 505.00 | 金方街道办事处 |
| 59 | 李谋英 | 2 | 705.00 | 金方街道办事处 |
| 60 | 王天德 | 1 | 525.00 | 金方街道办事处 |
| 61 | 张玉岷 | 1 | 560.00 | 金方街道办事处 |
| 62 | 朱翠英 | 1 | 454.00 | 金方街道办事处 |
| 63 | 赖永刚 | 1 | 575.00 | 金方街道办事处 |
| 64 | 李荣 | 1 | 405.00 | 金方街道办事处 |
| 65 | 苏会萍 | 2 | 965.00 | 金方街道办事处 |
| 66 | 李佳霓 | 1 | 475.00 | 金方街道办事处 |
| 67 | 沈庆林 | 1 | 630.00 | 金方街道办事处 |
| 68 | 李平 | 1 | 630.00 | 金方街道办事处 |
| 69 | 钱树芬 | 2 | 1080.00 | 金方街道办事处 |
| 70 | 王金荣 | 1 | 630.00 | 金方街道办事处 |
| 71 | 吴光运 | 1 | 630.00 | 金方街道办事处 |
| 72 | 陈广云 | 1 | 560.00 | 金方街道办事处 |
| 73 | 普治增 | 1 | 630.00 | 金方街道办事处 |
| 74 | 王清富 | 1 | 575.00 | 金方街道办事处 |
| 75 | 金洪 | 1 | 630.00 | 金方街道办事处 |
| 76 | 高秀元 | 1 | 480.00 | 金方街道办事处 |
| 77 | 杨伟民 | 1 | 570.00 | 金方街道办事处 |
| 78 | 李沪昆 | 1 | 454.00 | 金方街道办事处 |
| 79 | 汪添羽 | 1 | 445.00 | 金方街道办事处 |
| 80 | 刘钢 | 1 | 460.00 | 金方街道办事处 |
| 81 | 范国华 | 1 | 475.00 | 金方街道办事处 |
| 82 | 许云刚 | 1 | 465.00 | 金方街道办事处 |
| 83 | 曹培凤 | 1 | 454.00 | 金方街道办事处 |
| 84 | 苏山芝 | 1 | 495.00 | 金方街道办事处 |
| 85 | 王宝林 | 1 | 630.00 | 金方街道办事处 |
| 86 | 邓天才 | 1 | 555.00 | 金方街道办事处 |
| 87 | 普庭芬 | 1 | 525.00 | 金方街道办事处 |
| 88 | 赵克花 | 1 | 383.00 | 金方街道办事处 |
| 89 | 沐家金 | 1 | 520.00 | 金方街道办事处 |
| 90 | 黄春生 | 1 | 560.00 | 金方街道办事处 |
| 91 | 张颜刚 | 2 | 820.00 | 金方街道办事处 |
| 92 | 代学枝 | 1 | 530.00 | 金方街道办事处 |
| 93 | 陈健明 | 1 | 630.00 | 金方街道办事处 |
| 94 | 李兴国 | 1 | 405.00 | 金方街道办事处 |
| 95 | 高红玲 | 1 | 515.00 | 金方街道办事处 |
| 96 | 刘明刚 | 1 | 465.00 | 金方街道办事处 |
| 97 | 王忠 | 1 | 485.00 | 金方街道办事处 |
| 98 | 周新平 | 1 | 630.00 | 金方街道办事处 |
| 99 | 邓安平 | 1 | 475.00 | 金方街道办事处 |
| 100 | 陈丽萍 | 1 | 455.00 | 金方街道办事处 |
| 101 | 余文飚 | 1 | 505.00 | 金方街道办事处 |
| 102 | 李云川 | 1 | 580.00 | 金方街道办事处 |
| 103 | 宋虹 | 1 | 505.00 | 金方街道办事处 |
| 104 | 杨晓玲 | 1 | 470.00 | 金方街道办事处 |
| 105 | 李如银 | 1 | 465.00 | 金方街道办事处 |
| 106 | 廖桂芬 | 1 | 595.00 | 金方街道办事处 |
| 107 | 周平 | 1 | 525.00 | 金方街道办事处 |
| 108 | 朱平 | 1 | 569.00 | 金方街道办事处 |
| 109 | 李保云 | 1 | 450.00 | 金方街道办事处 |
| 110 | 黄忠林 | 1 | 465.00 | 金方街道办事处 |
| 111 | 董显莲 | 2 | 1095.00 | 金方街道办事处 |
| 112 | 武陈华 | 1 | 630.00 | 金方街道办事处 |
| 113 | 王矿石 | 1 | 430.00 | 金方街道办事处 |
| 114 | 顾云章 | 1 | 630.00 | 金方街道办事处 |
| 115 | 张建培 | 2 | 1020.00 | 金方街道办事处 |
| 116 | 王义 | 1 | 575.00 | 金方街道办事处 |
| 117 | 杨励军 | 1 | 480.00 | 金方街道办事处 |
| 118 | 姜莲芬 | 1 | 630.00 | 金方街道办事处 |
| 119 | 罗素芬 | 1 | 575.00 | 金方街道办事处 |
| 120 | 李翠琼 | 1 | 500.00 | 金方街道办事处 |
| 121 | 杨庆华 | 1 | 544.00 | 金方街道办事处 |
| 122 | 朱金华 | 1 | 495.00 | 金方街道办事处 |
| 123 | 韩燕萍 | 1 | 525.00 | 金方街道办事处 |
| 124 | 刘子昆 | 1 | 454.00 | 金方街道办事处 |
| 125 | 陈静源 | 1 | 630.00 | 金方街道办事处 |
| 126 | 何进 | 1 | 630.00 | 金方街道办事处 |
| 127 | 曹候明 | 1 | 630.00 | 金方街道办事处 |
| 128 | 沈志立 | 1 | 430.00 | 金方街道办事处 |
| 129 | 冯安生 | 1 | 525.00 | 金方街道办事处 |
| 130 | 陈静 | 1 | 630.00 | 金方街道办事处 |
| 131 | 周雯霞 | 1 | 630.00 | 金方街道办事处 |
| 132 | 徐露斌 | 1 | 495.00 | 金方街道办事处 |
| 133 | 周惠珍 | 1 | 355.00 | 金方街道办事处 |
| 134 | 陈艳玲 | 1 | 630.00 | 金方街道办事处 |
| 135 | 王培英 | 1 | 454.00 | 金方街道办事处 |
| 136 | 刘云昆 | 1 | 630.00 | 金方街道办事处 |
| 137 | 李瑛 | 1 | 630.00 | 金方街道办事处 |
| 138 | 李佶珂 | 1 | 525.00 | 金方街道办事处 |
| 139 | 黄文娜 | 1 | 630.00 | 金方街道办事处 |
| 140 | 陈朝俊 | 1 | 430.00 | 金方街道办事处 |
| 141 | 孙向东 | 1 | 630.00 | 金方街道办事处 |
| 142 | 王鹏 | 1 | 500.00 | 金方街道办事处 |
| 143 | 李娟 | 1 | 400.00 | 金方街道办事处 |
| 144 | 李俊 | 1 | 415.00 | 金方街道办事处 |
| 145 | 张士明 | 1 | 505.00 | 金方街道办事处 |
| 146 | 王迪伟 | 1 | 575.00 | 金方街道办事处 |
| 147 | 杨斌 | 2 | 950.00 | 金方街道办事处 |
| 148 | 肖云东 | 1 | 555.00 | 金方街道办事处 |
| 149 | 陈英 | 1 | 365.00 | 金方街道办事处 |
| 150 | 罗和芝 | 1 | 435.00 | 金方街道办事处 |
| 151 | 肖龙云 | 1 | 600.00 | 金方街道办事处 |
| 152 | 童芸 | 1 | 580.00 | 金方街道办事处 |
| 153 | 谭光祥 | 1 | 530.00 | 金方街道办事处 |
| 154 | 王琴 | 1 | 430.00 | 金方街道办事处 |
| 155 | 李永明 | 1 | 630.00 | 金方街道办事处 |
| 156 | 王海琦 | 1 | 470.00 | 金方街道办事处 |
| 157 | 朱光华 | 2 | 950.00 | 金方街道办事处 |
| 158 | 陈仲华 | 1 | 485.00 | 金方街道办事处 |
| 159 | 曾颖 | 1 | 500.00 | 金方街道办事处 |
| 160 | 武德刚 | 2 | 780.00 | 金方街道办事处 |
| 161 | 阳治佳 | 1 | 580.00 | 金方街道办事处 |
| 162 | 曾宏 | 2 | 1040.00 | 金方街道办事处 |
| 163 | 付毅 | 2 | 1050.00 | 金方街道办事处 |
| 164 | 尹超 | 1 | 630.00 | 金方街道办事处 |
| 165 | 黄建梅 | 2 | 1260.00 | 金方街道办事处 |
| 166 | 鲁竹花 | 1 | 395.00 | 金方街道办事处 |
| 167 | 罗艳萍 | 1 | 340.00 | 金方街道办事处 |
| 168 | 方怀明 | 1 | 630.00 | 金方街道办事处 |
| 169 | 舒云毅 | 2 | 1260.00 | 金方街道办事处 |
| 170 | 吴宝生 | 1 | 520.00 | 金方街道办事处 |
| 171 | 毕荣华 | 1 | 440.00 | 金方街道办事处 |
| 172 | 刘家和 | 1 | 465.00 | 金方街道办事处 |
| 173 | 李黎娜 | 1 | 505.00 | 金方街道办事处 |
| 174 | 李翠先 | 1 | 454.00 | 金方街道办事处 |
| 175 | 朱国祥 | 1 | 400.00 | 金方街道办事处 |
| 176 | 陈浩毅 | 1 | 575.00 | 金方街道办事处 |
| 177 | 施凤香 | 1 | 454.00 | 金方街道办事处 |
| 178 | 余光红 | 1 | 525.00 | 金方街道办事处 |
| 179 | 韦金芝 | 1 | 455.00 | 金方街道办事处 |
| 180 | 杨翠珍 | 1 | 555.00 | 金方街道办事处 |
| 181 | 冯飞 | 1 | 630.00 | 金方街道办事处 |
| 182 | 喻继明 | 1 | 500.00 | 金方街道办事处 |
| 183 | 薛明先 | 1 | 525.00 | 金方街道办事处 |
| 184 | 龙雪山 | 1 | 525.00 | 金方街道办事处 |
| 185 | 陈石华 | 1 | 430.00 | 金方街道办事处 |
| 186 | 桂宝赛 | 1 | 510.00 | 金方街道办事处 |
| 187 | 李绍忠 | 1 | 575.00 | 金方街道办事处 |
| 188 | 李应明 | 1 | 520.00 | 金方街道办事处 |
| 189 | 崔雁平 | 1 | 630.00 | 金方街道办事处 |
| 190 | 杨成昆 | 1 | 470.00 | 金方街道办事处 |
| 191 | 王永富 | 1 | 275.00 | 金方街道办事处 |
| 192 | 胡书贵 | 1 | 455.00 | 金方街道办事处 |
| 193 | 赵铭华 | 1 | 420.00 | 金方街道办事处 |
| 194 | 陆建林 | 1 | 550.00 | 金方街道办事处 |
| 195 | 刘庭元 | 1 | 525.00 | 金方街道办事处 |
| 196 | 毛瑞 | 1 | 575.00 | 金方街道办事处 |
| 197 | 张德春 | 1 | 495.00 | 金方街道办事处 |
| 198 | 杨忠贵 | 1 | 585.00 | 金方街道办事处 |
| 199 | 邱从义 | 1 | 515.00 | 金方街道办事处 |
| 200 | 杨宝兰 | 2 | 1025.00 | 金方街道办事处 |
| 201 | 张翠兰 | 1 | 505.00 | 金方街道办事处 |
| 202 | 安国银 | 1 | 525.00 | 金方街道办事处 |
| 203 | 赵文俊 | 1 | 460.00 | 金方街道办事处 |
| 204 | 左映仙 | 1 | 530.00 | 金方街道办事处 |
| 205 | 刘胜瑞 | 1 | 555.00 | 金方街道办事处 |
| 206 | 田锐 | 1 | 535.00 | 金方街道办事处 |
| 207 | 张多福 | 1 | 525.00 | 金方街道办事处 |
| 208 | 孙国伟 | 1 | 595.00 | 金方街道办事处 |
| 209 | 李国秀 | 1 | 535.00 | 金方街道办事处 |
| 210 | 普琼芬 | 1 | 590.00 | 金方街道办事处 |
| 211 | 梁兆恩 | 1 | 630.00 | 金方街道办事处 |
| 212 | 高磊垒 | 1 | 500.00 | 金方街道办事处 |
| 213 | 保丽萍 | 1 | 500.00 | 金方街道办事处 |
| 214 | 李秀金 | 1 | 475.00 | 金方街道办事处 |
| 215 | 张衍东 | 3 | 1725.00 | 金方街道办事处 |
| 216 | 张保英 | 2 | 950.00 | 金方街道办事处 |
| 217 | 陈莲英 | 1 | 525.00 | 金方街道办事处 |
| 218 | 刘君友 | 1 | 530.00 | 金方街道办事处 |
| 219 | 翟恒 | 1 | 350.00 | 金方街道办事处 |
| 220 | 李元蓉 | 1 | 485.00 | 金方街道办事处 |
| 221 | 罗宏财 | 2 | 1060.00 | 金方街道办事处 |
| 222 | 陈兰英 | 1 | 530.00 | 金方街道办事处 |
| 223 | 丛巍 | 1 | 580.00 | 金方街道办事处 |
| 224 | 杨臣忠 | 2 | 1005.00 | 金方街道办事处 |
| 225 | 王银贵 | 1 | 580.00 | 金方街道办事处 |
| 226 | 龙绍文 | 1 | 515.00 | 金方街道办事处 |
| 227 | 谢强 | 1 | 405.00 | 金方街道办事处 |
| 228 | 李元莉 | 1 | 530.00 | 金方街道办事处 |
| 229 | 刘广忠 | 1 | 630.00 | 金方街道办事处 |
| 230 | 保云隆 | 1 | 370.00 | 金方街道办事处 |
| 231 | 武英荣 | 1 | 450.00 | 金方街道办事处 |
| 232 | 刘家顺 | 1 | 600.00 | 金方街道办事处 |
| 233 | 黄丽英 | 1 | 454.00 | 金方街道办事处 |
| 234 | 徐绍珍 | 1 | 455.00 | 金方街道办事处 |
| 235 | 王翠兰 | 1 | 454.00 | 金方街道办事处 |
| 236 | 欧永生 | 1 | 530.00 | 金方街道办事处 |
| 237 | 杨芳 | 1 | 490.00 | 金方街道办事处 |
| 238 | 吴学忠 | 1 | 530.00 | 金方街道办事处 |
| 239 | 何正玉 | 1 | 580.00 | 金方街道办事处 |
| 240 | 杨贵芳 | 2 | 1260.00 | 金方街道办事处 |
| 241 | 李贵 | 1 | 555.00 | 金方街道办事处 |
| 242 | 梁音 | 1 | 530.00 | 金方街道办事处 |
| 243 | 芶天宝 | 1 | 515.00 | 金方街道办事处 |
| 244 | 张俊燕 | 1 | 460.00 | 金方街道办事处 |
| 245 | 黄福仙 | 1 | 454.00 | 金方街道办事处 |
| 246 | 张媛媛 | 1 | 630.00 | 金方街道办事处 |
| 247 | 杨艳茗 | 1 | 455.00 | 金方街道办事处 |
| 248 | 李文昆 | 1 | 570.00 | 金方街道办事处 |
| 249 | 候家元 | 1 | 530.00 | 金方街道办事处 |
| 250 | 王继杰 | 1 | 630.00 | 金方街道办事处 |
| 251 | 李波 | 1 | 600.00 | 金方街道办事处 |
| 252 | 董小弟 | 1 | 610.00 | 金方街道办事处 |
| 253 | 字正祥 | 1 | 460.00 | 金方街道办事处 |
| 254 | 石倩 | 1 | 454.00 | 金方街道办事处 |
| 255 | 王明锐 | 1 | 360.00 | 金方街道办事处 |
| 256 | 尹丽娟 | 1 | 630.00 | 金方街道办事处 |
| 257 | 钱迎春 | 1 | 630.00 | 金方街道办事处 |
| 258 | 吴忠红 | 1 | 340.00 | 金方街道办事处 |
| 259 | 张鹏 | 1 | 630.00 | 金方街道办事处 |
| 260 | 布培义 | 1 | 630.00 | 金方街道办事处 |
| 261 | 李培林 | 1 | 485.00 | 金方街道办事处 |
| 262 | 黄志瑶 | 1 | 435.00 | 金方街道办事处 |
| 263 | 黄靖峰 | 2 | 1160.00 | 金方街道办事处 |
| 264 | 罗太常 | 1 | 430.00 | 金方街道办事处 |
| 265 | 俞福娣 | 1 | 460.00 | 金方街道办事处 |
| 266 | 何婕 | 1 | 630.00 | 金方街道办事处 |
| 267 | 赵云昆 | 1 | 535.00 | 金方街道办事处 |
| 268 | 司映晖 | 1 | 630.00 | 金方街道办事处 |
| 269 | 李祥珍 | 1 | 430.00 | 金方街道办事处 |
| 270 | 姚寿 | 1 | 530.00 | 金方街道办事处 |
| 271 | 李炳昆 | 1 | 415.00 | 金方街道办事处 |
| 272 | 杨勇 | 1 | 370.00 | 金方街道办事处 |
| 273 | 刘应福 | 1 | 585.00 | 金方街道办事处 |
| 274 | 王作银 | 1 | 630.00 | 金方街道办事处 |
| 275 | 陈桐粉 | 1 | 630.00 | 金方街道办事处 |
| 276 | 李龙章 | 1 | 585.00 | 金方街道办事处 |
| 277 | 金秀英 | 1 | 445.00 | 金方街道办事处 |
| 278 | 李发荣 | 1 | 530.00 | 金方街道办事处 |
| 279 | 郭会蓉 | 1 | 530.00 | 金方街道办事处 |
| 280 | 李测君 | 1 | 575.00 | 金方街道办事处 |
| 281 | 伍惠萍 | 1 | 545.00 | 金方街道办事处 |
| 282 | 李美华 | 1 | 555.00 | 金方街道办事处 |
| 283 | 沈家荣 | 1 | 480.00 | 金方街道办事处 |
| 284 | 李华平 | 1 | 360.00 | 金方街道办事处 |
| 285 | 刘联功 | 1 | 580.00 | 金方街道办事处 |
| 286 | 李谷仙 | 1 | 360.00 | 金方街道办事处 |
| 287 | 董芬 | 1 | 450.00 | 金方街道办事处 |
| 288 | 李时昆 | 1 | 455.00 | 金方街道办事处 |
| 289 | 曲春龙 | 1 | 370.00 | 金方街道办事处 |
| 290 | 沈迪文 | 1 | 430.00 | 金方街道办事处 |
| 291 | 赵国才 | 1 | 450.00 | 金方街道办事处 |
| 292 | 梁鑫玉 | 2 | 1200.00 | 金方街道办事处 |
| 293 | 吴佳融 | 1 | 630.00 | 金方街道办事处 |
| 294 | 王孟欣 | 1 | 530.00 | 金方街道办事处 |
| 295 | 袁承明 | 1 | 470.00 | 金方街道办事处 |
| 296 | 李新 | 1 | 370.00 | 金方街道办事处 |
| 297 | 许庭文 | 1 | 420.00 | 金方街道办事处 |
| 298 | 徐斌 | 1 | 455.00 | 金方街道办事处 |
| 299 | 余正祥 | 2 | 1010.00 | 金方街道办事处 |
| 300 | 李云娟 | 1 | 555.00 | 金方街道办事处 |
| 301 | 刘瑜 | 1 | 630.00 | 金方街道办事处 |
| 302 | 吴函昱 | 1 | 545.00 | 金方街道办事处 |
| 303 | 王彪 | 1 | 525.00 | 金方街道办事处 |
| 304 | 沈国青 | 1 | 630.00 | 金方街道办事处 |
| 305 | 宋增芬 | 1 | 505.00 | 金方街道办事处 |
| 306 | 杨宝仙 | 1 | 530.00 | 金方街道办事处 |
| 307 | 胡耀仁 | 1 | 575.00 | 金方街道办事处 |
| 308 | 程香儒 | 2 | 1150.00 | 金方街道办事处 |
| 309 | 马兰芬 | 1 | 405.00 | 金方街道办事处 |
| 310 | 李丽樱 | 2 | 1260.00 | 金方街道办事处 |
| 311 | 王天芬 | 1 | 530.00 | 金方街道办事处 |
| 312 | 方德才 | 1 | 575.00 | 金方街道办事处 |
| 313 | 李树本 | 1 | 575.00 | 金方街道办事处 |
| 314 | 王娟 | 1 | 630.00 | 金方街道办事处 |
| 315 | 李永东 | 1 | 580.00 | 金方街道办事处 |
| 316 | 吴王中 | 1 | 600.00 | 金方街道办事处 |
| 317 | 杨兆仙 | 1 | 454.00 | 金方街道办事处 |
| 318 | 严星妹 | 1 | 530.00 | 金方街道办事处 |
| 319 | 张继 | 1 | 530.00 | 金方街道办事处 |
| 320 | 张俊 | 1 | 480.00 | 金方街道办事处 |
| 321 | 杨丽春 | 1 | 530.00 | 金方街道办事处 |
| 322 | 许国良 | 1 | 555.00 | 金方街道办事处 |
| 323 | 田祥惠 | 1 | 555.00 | 金方街道办事处 |
| 324 | 马琼惠 | 1 | 560.00 | 金方街道办事处 |
| 325 | 保志杰 | 1 | 435.00 | 金方街道办事处 |
| 326 | 罗枭廷 | 1 | 630.00 | 金方街道办事处 |
| 327 | 郑韬 | 1 | 400.00 | 金方街道办事处 |
| 328 | 吴东明 | 1 | 435.00 | 金方街道办事处 |
| 329 | 乔荣 | 1 | 600.00 | 金方街道办事处 |
| 330 | 余娟 | 1 | 450.00 | 金方街道办事处 |
| 331 | 刘锐 | 1 | 400.00 | 金方街道办事处 |
| 332 | 殷春祥 | 1 | 550.00 | 金方街道办事处 |
| 333 | 朱勇刚 | 1 | 455.00 | 金方街道办事处 |
| 334 | 张云 | 1 | 505.00 | 金方街道办事处 |
| 335 | 李华 | 1 | 505.00 | 金方街道办事处 |
| 336 | 李林峰 | 1 | 505.00 | 金方街道办事处 |
| 337 | 金强 | 1 | 460.00 | 金方街道办事处 |
| 338 | 易幼华 | 1 | 495.00 | 金方街道办事处 |
| 339 | 马锦波 | 1 | 490.00 | 金方街道办事处 |
| 340 | 李琴伟 | 1 | 454.00 | 金方街道办事处 |
| 341 | 陈燕秋 | 1 | 555.00 | 金方街道办事处 |
| 342 | 丁建斌 | 1 | 355.00 | 金方街道办事处 |
| 343 | 杨磊 | 1 | 630.00 | 金方街道办事处 |
| 344 | 曾祥仙 | 2 | 900.00 | 金方街道办事处 |
| 345 | 杨卫军 | 1 | 535.00 | 金方街道办事处 |
| 346 | 魏雪娟 | 1 | 470.00 | 金方街道办事处 |
| 347 | 周林辰 | 1 | 630.00 | 金方街道办事处 |
| 348 | 李艳波 | 1 | 520.00 | 金方街道办事处 |
| 349 | 李云东 | 1 | 435.00 | 金方街道办事处 |
| 350 | 张超 | 3 | 1435.00 | 金方街道办事处 |
| 351 | 冉长青 | 1 | 530.00 | 金方街道办事处 |
| 352 | 宋田田 | 1 | 500.00 | 金方街道办事处 |
| 353 | 陈国祥 | 1 | 320.00 | 金方街道办事处 |
| 354 | 容桂林 | 1 | 470.00 | 金方街道办事处 |
| 355 | 张维 | 1 | 630.00 | 金方街道办事处 |
| 356 | 何有禄 | 3 | 1725.00 | 金方街道办事处 |
| 357 | 武绍明 | 2 | 1095.00 | 金方街道办事处 |
| 358 | 普春琼 | 2 | 720.00 | 金方街道办事处 |
| 359 | 何永仙 | 1 | 360.00 | 金方街道办事处 |
| 360 | 袁思仁 | 1 | 465.00 | 金方街道办事处 |
| 361 | 张凤珍 | 1 | 465.00 | 金方街道办事处 |
| 362 | 土建红 | 1 | 465.00 | 金方街道办事处 |
| 363 | 袁继红 | 1 | 465.00 | 金方街道办事处 |
| 364 | 张福林 | 1 | 630.00 | 金方街道办事处 |
| 365 | 邓华英 | 1 | 465.00 | 金方街道办事处 |
| 366 | 李美莲 | 1 | 465.00 | 金方街道办事处 |
| 367 | 刘晓燕 | 1 | 465.00 | 金方街道办事处 |
| 368 | 张国英 | 1 | 630.00 | 金方街道办事处 |
| 369 | 何国兰 | 1 | 465.00 | 金方街道办事处 |
| 370 | 罗 美芬 | 1 | 465.00 | 金方街道办事处 |
| 371 | 袁顺 | 1 | 630.00 | 金方街道办事处 |
| 372 | 杨秀英 | 1 | 360.00 | 金方街道办事处 |
| 373 | 杨恒太 | 1 | 465.00 | 金方街道办事处 |
| 374 | 陈春英 | 1 | 630.00 | 金方街道办事处 |
| 375 | 何文翠 | 1 | 465.00 | 金方街道办事处 |
| 376 | 袁翠琼 | 1 | 630.00 | 金方街道办事处 |
| 377 | 武新悦 | 1 | 415.00 | 金方街道办事处 |
| 378 | 李何起 | 1 | 360.00 | 金方街道办事处 |
| 379 | 张学明 | 1 | 465.00 | 金方街道办事处 |
| 380 | 何天贵 | 2 | 1095.00 | 金方街道办事处 |
| 381 | 张继光 | 2 | 1010.00 | 金方街道办事处 |
| 382 | 庄学富 | 1 | 630.00 | 金方街道办事处 |
| 383 | 杨安贵 | 1 | 445.00 | 金方街道办事处 |
| 384 | 李桂芬 | 1 | 505.00 | 金方街道办事处 |
| 385 | 朱美仙 | 1 | 555.00 | 金方街道办事处 |
| 386 | 袁翠莲 | 1 | 630.00 | 金方街道办事处 |
| 387 | 赵玉兰 | 1 | 630.00 | 金方街道办事处 |
| 388 | 徐树清 | 2 | 1260.00 | 金方街道办事处 |
| 389 | 赵会英 | 1 | 630.00 | 金方街道办事处 |
| 390 | 杨应发 | 2 | 1110.00 | 金方街道办事处 |
| 391 | 徐树华 | 2 | 1110.00 | 金方街道办事处 |
| 392 | 吴登义 | 2 | 1110.00 | 金方街道办事处 |
| 393 | 蔡昌能 | 1 | 555.00 | 金方街道办事处 |
| 394 | 杨富 | 1 | 445.00 | 金方街道办事处 |
| 395 | 邢应友 | 1 | 630.00 | 金方街道办事处 |
| 396 | 胡思会 | 1 | 555.00 | 金方街道办事处 |
| 397 | 曹美英 | 1 | 555.00 | 金方街道办事处 |
| 398 | 杨存兰 | 1 | 630.00 | 金方街道办事处 |
| 399 | 段群 | 2 | 1260.00 | 金方街道办事处 |
| 400 | 李发荣 | 1 | 630.00 | 金方街道办事处 |
