安宁市2019年12月份城市居民日用工业 消费品零售价格监测情况
安宁市2019年12月份城市居民日用工业
消费品零售价格监测情况
从我市日用工业消费品市场价格监测情况来看:
一、酒类价格。
五粮液52度500ml白酒,本月价格:1369元/瓶,环比持平,同比上涨24.6%。
二、烟草类价格基本保持稳定。
三、家电类
西门子WM10L2600W滚筒洗衣机,本月价格:3390元/台,环比持平,同比持平。
万喜2098油烟机,本月价格:1198元/台,环比持平,同比下跌29.4%。
创维43寸智能网络LED彩电,本月价格:2390元/台,环比持平,同比下跌27.4%。
其余家电价格保持稳定。
四、日用品类。
雕牌628g袋天然皂粉,本月价格:9.9元/袋,环比上涨1.0%,同比上涨10%。
立白瓶装500g洗洁精,本月价格:5元/瓶,环比持平,同比持平。
飘柔焗油去屑瓶装750ml,本月价格:51.8元/瓶,环比持平,同比下跌3.9%。
六神清凉爽肤瓶装750ml,本月价格:30.5元/瓶,环比持平,同比上涨5.2%。
五、药品。
药品类价格保持稳定。
具体价格情况详见附表《安宁市城市居民日用工业消费品零售价格》。
安宁市城市居民日用工业消费品零售价格
类别 | 名称 | 规格、等级 | 单位 | 2019年 | 2019年 | 与上月价格相比 + - % | 与去年同期价格相比 + - % |
11月 | 12月 | ||||||
烟 酒 | 国产烟 | 中华 硬84mm | 元/盒 | 45 | 45 | 0.0 | 0.0 |
国产烟 | 紫云烟 硬84mm | 元/盒 | 12 | 12 | 0.0 | 20.0 | |
国产烟 | 软云(珍品)84mm | 元/盒 | 23 | 23 | 0.0 | 43.8 | |
啤酒 | 燕京500ml | 元/罐 | 4.9 | 4.9 | 0.0 | -34.7 | |
啤酒 | 大理575mlv8啤酒 | 元/瓶 | 4.2 | 4.2 | 0.0 | 0.0 | |
白酒 | 五粮液52度500ml | 元/瓶 | 1369 | 1369 | 0.0 | 24.6 | |
白酒 | 泸州老窖52度500ml | 元/瓶 | 125 | 125 | 0.0 | 0.0 | |
葡萄酒 | 10年老树云南干红 750ml 12度 | 元/瓶 | 95.3 | 95.3 | 0.0 | -2.8 | |
葡萄酒 | 全汁云南干红750ml 12度(纪念版) | 元/瓶 | 41.8 | 41.8 | 0.0 | -2.8 | |
洗衣机 | 三洋DB9056S | 元/台 | 1599 | 1599 | 0.0 | 0.1 | |
洗衣机 | 西门子WM10L2600W | 元/台 | 3390 | 3390 | 0.0 | 0.0 | |
空调机 | 美的35GW/BP3DNIIY-YA100(B1) | 元/台 | 4899 | 4899 | 0.0 | 15.3 | |
安宁市城市居民日用工业消费品零售价格
类别 | 名称 | 规格、等级 | 单位 | 2019年 | 2019年 | 与上月价格相比 + - % | 与去年同期价格相比 + - % |
11月 | 12月 | ||||||
电器 | 冰箱 | 韩电BCD-258WBM3 | 元/台 | 2899 | 2899 | 0.0 | -3.3 |
彩电 | 创维43寸智能网络LED | 元/台 | 2390 | 2390 | 0.0 | -27.4 | |
彩电 | 海信43英寸LED网络 | 元/台 | 2290 | 2290 | 0.0 | 20.7 | |
微波炉 | 格兰仕(功率900瓦) G90F25CSXLVIII-R6(GO) | 元/台 | 2298 | 2298 |
0.0 |
0.0 | |
手机 | 三星9500彩屏带摄像头 | 元/台 | |||||
数码照相机 | 三星数码相机 | 元/台 | 1900 | 1900 | 0.0 | 0.0 | |
电热水器 | 阿诗丹顿DSZF-B60L(60J20) | 元/台 | 2180 | 2180 | 0.0 | 0.0 | |
燃气热水器 | 万家乐JSO24-12K3.1 | 元/台 | 2680 | 2680 | 0.0 | 0.0 | |
抽油烟机 | 万喜2098油烟机 | 元/台 | 1198 | 1198 | 0.0 | -29.4 | |
抽油烟机 | 老板CXW-200-8328 | 元/台 | 6990 | ||||
燃气灶具 | 万喜813A5嵌入式 | 元/台 | 798 | 798 | 0.0 | -50.1 | |
电脑 | 联想小新14青春版2019笔记本电脑 | 元/台 | 3799 | 3799 | 0.0 | 0.0 | |
安宁市城市居民日用工业消费品零售价格
类别 | 名称 | 规格、等级 | 单位 | 2019年 | 2019年 | 与上月价格相比 + - % | 与去年同期价格相比 + - % | |
11月 | 12月 | |||||||
家 庭 日 用 品 | 洗衣粉 | 雕牌628g袋天然皂粉 | 元/袋 | 9.8 | 9.9 | 1.0 | 10.0 | |
洗洁精 | 立白瓶装500g | 元/瓶 | 5 | 5 | 0.0 | 0.0 | ||
洗发液 | 飘柔焗油去屑瓶装750ml | 元/瓶 | 51.8 | 51.8 | 0.0 | -3.9 | ||
沐浴液 | 六神清凉爽肤瓶装750ml | 元/瓶 | 30.5 | 30.5 | 0.0 | 5.2 | ||
香皂 | 舒肤佳芦荟护肤型 125克 | 元/块 | 5.9 | 5.9 | 0.0 | 9.3 | ||
牙膏 | 中华薄荷味魔力迅白100克 | 元/盒 | 10.9 | 10.9 | 0.0 | 14.7 | ||
药 品 | 头孢呋辛钠 | 粉针,0.75克 | 元/支 | 15 | 15 | 0.0 | 0.0 | |
对乙酰氨基酚 | 太极牌散列通复方对乙酰氨基酚片剂,250毫克×20片 | 元/盒 | 9.9 | 9.9 | 0.0 | -43.4 | ||
奥美拉唑 | 奥美拉唑肠溶胶囊,20毫克×21粒(三精) | 元/盒 | 26 | 26 | 0.0 | 0.0 | ||
说明:
1、本表价格信息由市场调查员现场采集,为相应经营场所内的明码标价销售价格。
2、本表公布的烟酒、电器、家庭日用品价格为市场调节价,公布价格仅作参考,不做法定或政策的定价依据,不作为价格纠纷的法定依据。
3、本表公布的药品属于市场调节价,不同药店价格有所不同,公布价格仅作参考,不做法定或政策的定价依据,不作为价格纠纷的法定依据。