安宁市国有建设用地ANCB-2019T020、ANCB-2019T021-A1/A2/A3/A4使用权网上拍卖出让成交结果公示
                发布时间:2020-01-16 15:27
                浏览次数:73
                
              字号:[
                  大
                  中
                  小
                  ]
                
              安宁市国有建设用地使用权网上拍卖出让
成交结果公示
地块编号  | 地块位置  | 拍卖时间  | 面积 (平方米)  | 规划用途  | 出让年限  | 起始价 (万元)  | 成交价 (万元)  | 竞得人  | 
ANCB-2019T020  | 安宁市金方街道  | 2020年1月15日  | 27866.47  | 城镇住宅用地  | 70  | 6019.20  | 6019.20  | 云南瑞湾房地产开发有限公司  | 
ANCB-2019T021-A1  | 安宁市金方街道  | 2020年1月15日  | 52496.61  | 城镇住宅用地  | 70  | 11338.56  | 11338.56  | 云南瑞湾房地产开发有限公司  | 
ANCB-2019T021-A2  | 安宁市金方街道  | 2020年1月15日  | 39697.34  | 城镇住宅用地  | 70  | 8575.5  | 8575.5  | 云南瑞湾房地产开发有限公司  | 
ANCB-2019T021-A3  | 安宁市金方街道  | 2020年1月15日  | 43107.09  | 城镇住宅用地  | 70  | 9311.04  | 9311.04  | 云南瑞湾房地产开发有限公司  | 
ANCB-2019T021-A4  | 安宁市金方街道  | 2020年1月15日  | 54023.91  | 城镇住宅用地  | 70  | 11669.76  | 11669.76  | 云南瑞湾房地产开发有限公司  | 

          
            
