安宁市2020年1月份主要居民食品 价格监测情况
安宁市2020年1月份主要居民食品
价格监测情况
从安宁市场居民食品价格监测情况看,受春节消费影响,畜禽肉类和水产品类价格上涨。水果和其他食品市场货源充足,价格基本保持稳定。
一、大米
大米市场零售均价5.88元/千克,环比持平,同比上涨5.38%。
二、蛋
鸡蛋市场零售均价10.33元/千克,环比下跌8.55%,同比下跌6.06%。
三、调味品
调味品市场价格基本保持稳定。
四、干鲜瓜果
橙子:本月均价为7元/千克,环比持平,同比上涨12%。
梨:本月均价为6元/千克,环比上涨7.14%,同比持平;
苹果:本月均价为9元/千克,环比上涨9.76%,同比下跌10%;
西瓜:本月均价为6元/千克,环比持平,同比上涨4.35%;
香蕉:本月均价为5元/千克,环比持平,同比下跌9.09%。
五、鸡肉
白条鸡零售均价23.33元/千克,环比下跌6.67%,同比上涨13.13%;
活鸡市场零售均价16.33元/千克,环比下跌5.04%,同比下跌3.92%。
六、面粉
面粉市场零售均价4.75元/千克,环比持平,同比持平。
七、牛肉
牛肉市场零售均价69元/千克,环比持平,同比上涨24.6%。
八、其他粮食
红小豆零售均价11元/千克,环比持平,同比上涨4.76%;绿豆零售均价12元/千克,环比持平,同比上涨14.29%。
九、其他食品
其他食品市场零售价保持稳定。
十、乳品
乳品市场本月价格基本稳定。
十一、散装食用油
散装一级菜籽油市场零售均价18元/千克,环比持平,同比上涨125%;精炼油市场零售均价7元/千克,环比持平、同比持平。
十二、蔬菜类(40)
本月蔬菜市场价格呈现“17涨、12跌、11持平”。
价格上涨的有:菠菜、蚕豆、大葱、豆角、尖椒、韭菜、茄子、芹菜、青椒、青笋、蒜台、豌豆尖、西红柿、小白菜、小莲白、洋葱、油菜。
价格下跌的有:白花、白萝卜、胡萝卜、黄瓜、芥兰菜、老姜、莲藕、青花、蒜苗、甜脆包谷、小瓜、小苦菜。
价格持平的有:瓣蒜、大白菜、大苦菜、大豆芽、冬瓜、独蒜、毛芋头、南瓜、土豆、豌豆、西芹。
十三、水产品
水产品市场价格,监测的5个品种价格如下:
草鱼本月均价15元/千克,环比持平,同比上涨3.45%;
鲤鱼本月均价15元/千克,环比持平,同比上涨2.56%;
鲢鱼本月均价11元/千克,环比持平,同比上涨22.22%;
鲫鱼本月均价16元/千克,环比上涨1.27%,同比上涨1.59%;
鳙鱼本月均价17.67元/千克,环比下跌0.75%,同比上涨3.92%。
十四、桶装食用油
监测的5升桶装食用植物油价格基本保持稳定。
十五、水饮料
碳酸饮料和矿泉水市场零售价格基本保持稳定。
十六、羊肉
羊肉市场零售均价75元/千克,环比持平,同比上涨13.64%。
十七、猪肉
安宁市猪肉市场零售均价51.67元/公斤,环比上涨2.84%,同比上涨112.84%。
具体品种和价格情况见附表《安宁市主要居民食品价格》。
安宁市主要居民食品价格
类别 | 品种 | 规格 | 单位 | 2019年 | 2020年 | 与上月价格相比 (环比)+ -% | 与去年同期价格相比 (同比)+ - % |
12月 | 1月 | ||||||
大米 | 本地粳米 | 标一级 | 元/公斤 | 5.00 | 5.00 | 0.00 | 2.04 |
东北粳米 | 标一级 | 元/公斤 | 5.50 | 5.50 | 0.00 | 0.00 | |
江苏粳米 | 标一级 | 元/公斤 | 5.00 | 5.00 | 0.00 | 2.04 | |
晚籼米 | 标一级 | 元/公斤 | 8.00 | 8.00 | 0.00 | 14.29 | |
蛋 | 鲜鸡蛋 | 新鲜完整(普通鸡蛋) | 元/公斤 | 11.30 | 10.33 | -8.55 | -6.06 |
调味品 | 白糖 | 散装 | 元/公斤 | 8.00 | 8.00 | 0.00 | 14.29 |
红糖 | 散装 | 元/公斤 | 9.00 | 9.00 | 0.00 | 12.50 | |
酱油 | 拓东一级(瓶装500ml) | 元/瓶 | 7.50 | 7.50 | 0.00 | 10.29 | |
食用盐 | 白象(350克/袋)低钠盐 | 元/袋 | 2.50 | 2.50 | 0.00 | 0.00 | |
食醋 | 拓东白醋(瓶装500ml) | 元/瓶 | 5.50 | 5.50 | 0.00 | 22.22 | |
味精 | 莲花80%250克袋装 | 元/袋 | 4.50 | 4.50 | 0.00 | 18.42 | |
干鲜 瓜果 | 橙子 | 甲级(国产) | 元/公斤 | 7.00 | 7.00 | 0.00 | 12.00 |
梨 | 甲级 | 元/公斤 | 5.60 | 6.00 | 7.14 | 0.00 | |
苹果 | 甲级(红富士) | 元/公斤 | 8.20 | 9.00 | 9.76 | -10.00 | |
西瓜 | 甲级(普通西瓜) | 元/公斤 | 6.00 | 6.00 | 0.00 | 4.35 | |
香蕉 | 甲级(国产) | 元/公斤 | 5.00 | 5.00 | 0.00 | -9.09 | |
鸡 | 白条鸡 | 白条鸡(鸡场鸡) | 元/公斤 | 25.00 | 23.33 | -6.67 | 13.13 |
活鸡 | 三黄鸡 | 元/公斤 | 17.20 | 16.33 | -5.04 | -3.92 |
安宁市主要居民食品价格
类别 | 品种 | 规格 | 单位 | 2019年 | 2020年 | 与上月价格相比(环比)+ -% | 与去年同期价格相比 (同比)+ - % |
12月 | 1月 | ||||||
面粉
| 标准粉零售价 | 标准粉 | 元/公斤 | 4.50 | 4.50 | 0.00 | 0.00 |
富强粉零售价 | (特一粉) | 元/公斤 | 5.00 | 5.00 | 0.00 | 0.00 | |
牛肉 | 牛腱子肉 | 腱子肉 | 元/公斤 | 70.00 | 70.00 | 0.00 | 24.44 |
牛腩 | 牛腩 | 元/公斤 | 68.00 | 68.00 | 0.00 | 24.77 | |
其他 粮食 | 红小豆 | 一级 | 元/公斤 | 11.00 | 11.00 | 0.00 | 4.76 |
绿豆 | 一级 | 元/公斤 | 12.00 | 12.00 | 0.00 | 14.29 | |
散装玉米 | 中等 | 元/公斤 | 2.50 | 2.50 | 0.00 | 0.00 | |
玉米粉 | 精制玉米粉 | 元/公斤 | 5.00 | 5.00 | 0.00 | 0.00 | |
其他 食品 | 板豆腐 | 甲级 | 元/公斤 | 4.00 | 4.00 | 0.00 | 0.00 |
饼干 | 袋装,100克 | 元/袋 | 3.50 | 3.50 | 0.00 | 0.00 | |
方便面 | 袋装,110克 | 元/袋 | 2.50 | 2.50 | 0.00 | 0.00 | |
乳品 | 纯牛奶(220ML) | 220ml消毒牛奶普通袋装(雪兰) | 元/袋 | 2.50 | 2.50 | 0.00 | 0.00 |
奶粉(贝因美) | 贝因美,特选三段幼儿配方,900克 | 元/盒 | 320.00 | 318.00 | -0.63 | 0.00 | |
奶粉(美赞臣) | 美赞臣,三段幼儿配方,850克 | 元/盒 | 260.00 | 259.00 | -0.38 | 0.00 | |
牛奶(第6牧场) | 雪兰第六牧场250ml | 元/盒 | 4.50 | 4.50 | 0.00 | 0.00 | |
牛奶(利乐枕) | 250克袋装(雪兰) | 元/袋 | 2.50 | 2.50 | 0.00 | -20.00 |
安宁市主要居民食品价格
类别 | 品种 | 规格 | 单位 | 2019年 | 2020年 | 与上月价格相比 (环比)+ -% | 与去年同期价格相比 (同比)+ -% + - % |
12月 | 1月 | ||||||
散装食用油 | 菜籽油 | 散装 | 元/公斤 | 18.00 | 18.00 | 0.00 | 125.00 |
精炼油 | 散装 | 元/公斤 | 7.00 | 7.00 | 0.00 | 0.00 | |
菜 类 | 百花 | 甲级 | 元/公斤 | 6.80 | 6.00 | -11.76 | 118.18 |
白萝卜 | 甲级 | 元/公斤 | 2.20 | 2.17 | -1.52 | 57.58 | |
瓣蒜 | 甲级 | 元/公斤 | 15.00 | 15.00 | 0.00 | 122.22 | |
菠菜 | 甲级 | 元/公斤 | 7.60 | 8.00 | 5.26 | 52.38 | |
蚕豆 | 甲级 | 元/公斤 | 7.20 | 8.00 | 11.11 | 60.00 | |
大白菜 | 甲级 | 元/公斤 | 3.00 | 3.00 | 0.00 | 60.00 | |
大葱 | 新鲜 | 元/公斤 | 4.20 | 4.33 | 3.17 | -26.24 | |
大豆芽 | 甲级 | 元/公斤 | 3.00 | 3.00 | 0.00 | 0.00 | |
大苦菜 | 甲级 | 元/公斤 | 4.00 | 4.00 | 0.00 | 68.42 | |
冬瓜 | 甲级 | 元/公斤 | 4.00 | 4.00 | 0.00 | 10.34 | |
豆角 | 甲级(四季豆) | 元/公斤 | 9.80 | 10.67 | 8.84 | 113.33 | |
独蒜 | 甲级 | 元/公斤 | 23.00 | 23.00 | 0.00 | 50.82 | |
胡萝卜 | 甲级 | 元/公斤 | 4.40 | 4.00 | -9.09 | 6.67 | |
黄瓜 | 甲级 | 元/公斤 | 7.60 | 7.33 | -3.51 | 12.82 | |
尖椒 | 甲级 | 元/公斤 | 6.40 | 8.00 | 25.00 | 14.29 | |
芥兰菜 | 甲级 | 元/公斤 | 8.40 | 8.33 | -0.79 | 66.67 | |
韭菜 | 甲级 | 元/公斤 | 7.40 | 9.00 | 21.62 | 28.57 | |
空心菜 | 甲级 | 元/公斤 | 6.00 | / | / | / |
安宁市主要居民食品价格
类别 | 品种 | 规格 | 单位 | 2019年 | 2020年 | 与上月价格相比 (环比)+ -% | 与去年同期价格相比 (同比)+ -% + - % |
12月 | 1月 | ||||||
菜 类 | 老姜 | 甲级 | 元/公斤 | 16.80 | 15.00 | -10.71 | 150.00 |
莲藕 | 甲级 | 元/公斤 | 8.40 | 8.00 | -4.76 | 10.34 | |
毛芋头 | 甲级 | 元/公斤 | 5.00 | 5.00 | 0.00 | 66.67 | |
南瓜 | 甲级 | 元/公斤 | 4.00 | 4.00 | 0.00 | 10.34 | |
茄子 | 甲级 | 元/公斤 | 6.20 | 6.67 | 7.53 | 21.21 | |
芹菜 | 甲级 | 元/公斤 | 7.40 | 8.00 | 8.11 | 33.33 | |
青花 | 甲级 | 元/公斤 | 6.80 | 5.67 | -16.67 | 41.67 | |
青椒 | 甲级 | 元/公斤 | 8.20 | 10.33 | 26.02 | 58.97 | |
青笋 | 甲级 | 元/公斤 | 4.80 | 5.00 | 4.17 | 66.67 | |
蒜苗 | 甲级 | 元/公斤 | 8.20 | 8.00 | -2.44 | 23.08 | |
蒜苔 | 甲级 | 元/公斤 | 11.00 | 15.00 | 36.36 | -31.03 | |
甜脆包谷 | 甲级 | 元/公斤 | 7.80 | 7.67 | -1.71 | 91.67 | |
土豆 | 甲级 | 元/公斤 | 3.00 | 3.00 | 0.00 | 20.00 | |
豌豆 | 甲级 | 元/公斤 | 20.00 | 20.00 | 0.00 | 86.05 | |
豌豆尖 | 甲级 | 元/公斤 | 14.00 | 14.33 | 2.38 | 120.51 | |
西红柿 | 甲级 | 元/公斤 | 7.20 | 7.33 | 1.85 | 43.09 | |
西芹 | 甲级 | 元/公斤 | 5.00 | 5.00 | 0.00 | 0.00 | |
小白菜 | 甲级 | 元/公斤 | 4.90 | 5.00 | 2.04 | 29.03 | |
小瓜 | 甲级 | 元/公斤 | 7.20 | 6.67 | -7.41 | 90.48 | |
小苦菜 | 甲级 | 元/公斤 | 4.80 | 4.67 | -2.78 | 20.43 |
安宁市主要居民食品价格
类别 | 品种 | 规格 | 单位 | 2019年 | 2020年 | 与上月价格相比(环比)+ -% | 与去年同期价格相比 (同比)+ - % |
12月 | 1月 | ||||||
菜 类 | 莲花白 | 甲级 | 元/公斤 | 2.90 | 3.00 | 3.45 | 60.00 |
新姜 | 甲级 | 元/公斤 | 9.60 | / | / | / | |
洋葱 | 甲级 | 元/公斤 | 4.80 | 5.00 | 4.17 | 66.67 | |
油菜 | 甲级 | 元/公斤 | 3.90 | 4.00 | 2.56 | 33.33 | |
水产品 | 带鱼 | 冰冻 | 元/千克 | 25.50 | 25.50 | 0.00 | 0.00 |
海虾 | 冰冻 | 元/千克 | 25.50 | 25.50 | 0.00 | 0.00 | |
黄鱼 | 冰冻 | 元/千克 | 38.00 | 38.00 | 0.00 | -11.63 | |
草鱼 | 鲜活 | 元/千克 | 15.00 | 15.00 | 0.00 | 3.45 | |
鲤鱼 | 鲜活 | 元/千克 | 15.00 | 15.00 | 0.00 | 2.56 | |
鲢鱼 | 鲜活(白鲢鱼) | 元/千克 | 11.00 | 11.00 | 0.00 | 22.22 | |
鲜鲫鱼 | 鲜活 | 元/千克 | 15.80 | 16.00 | 1.27 | 1.59 | |
鳙鱼 | 鲜活(花鲢鱼) | 元/千克 | 17.80 | 17.67 | -0.75 | 3.92 | |
桶装食用油 | 金龙鱼大豆油 | (桶装5升) | 元/桶 | 44.00 | 44.00 | 0.00 | 0.00 |
福临门食用调和油 | (桶装5升) | 元/桶 | 56.90 | 0.00 | -100.00 | 0.00 | |
金龙鱼菜籽油 | (桶装5升) | 元/桶 | 49.00 | 49.00 | 0.00 | -2.00 | |
金龙鱼食用调和油 | (桶装5升) | 元/桶 | 60.00 | 60.00 | 0.00 | -1.64 | |
鲁花花生油 | 5S压榨(桶装5升) | 元/桶 | 143.00 | 143.00 | 0.00 | 0.00 | |
大豆调和油 | 香满园(桶装5升) | 元/桶 | 39.90 | 39.90 | 0.00 | 5.00 | |
烟酒 饮料 | 矿泉水 | 550ml瓶装云南山泉 | 元/瓶 | 1.50 | 1.50 | 0.00 | 0.00 |
碳酸饮料 | 1.25l瓶装百事可乐 | 元/瓶 | 5.00 | 5.00 | 0.00 | 0.00 |
安宁市主要居民食品价格
类别 | 品种 | 规格 | 单位 | 2019年 | 2020年 | 与上月价格相比(环比)+ -% | 与去年同期价格相比(同比)+ - % |
12月 | 1月 | ||||||
羊肉 猪肉 | 带骨羊肉 | 新鲜带骨 | 元/公斤 | 75.00 | 75.00 | 0.00 | 13.64 |
去骨羊肉 | 新鲜去骨 | 元/公斤 | |||||
猪带皮后退肉 | 带皮后退肉 | 元/公斤 | 49.00 | 51.00 | 4.08 | 117.02 | |
猪精瘦肉 | 精瘦肉 | 元/公斤 | 59.00 | 60.00 | 1.69 | 124.30 | |
猪肋排 | 肋排(排骨) | 元/公斤 | 47.60 | 48.67 | 2.24 | 87.18 | |
猪肋条肉 | 肋条肉(五花肉) | 元/公斤 | 47.80 | 49.33 | 3.21 | 115.66 | |
猪前腿 | 前腿 | 元/公斤 | 47.80 | 49.33 | 3.21 | 121.72 |
说明:
1、本表价格信息由市场调查员定时、定点现场采集,为相应经营场所内常规销售品种成交平均价格。
2、本表公布的主副食品价格为市场调节价,不同经销商、不同时期、不同销售地点的商品销售价格有所不同,公布价格仅作参考,不做法定或政策的定价依据,不作为价格纠纷的法定依据。