中石油云南石化有限公司环境监测与统计周报2020.2.1
环境监测与统计周报
[2020年第5期(第5周),总第164期]
质量安全环保处编 2020年2月1日
一、废水监测
1、废水总排口监测
本周公司外排口在线仪运行正常,按照监测计划在外排水口手工取样分析,各污染物均达标。
监测点位 监测时间 pH值
(25℃) 悬浮物
mg/L COD
mg/L 挥发酚
mg/L 氨氮
mg/L 氨氮
mg/L 总氮
mg/L 总磷
mg/L 硫化物
mg/L 石油类
mg/L
污水总排口
WS-06-01 2020-01-29 20:00 7.43 <5 <16 <0.04 0.12 — 29.9 0.10 <0.020 <0.240
2、雨水池:本周雨水未排。
二、废气监测
1、在线监测情况
本周公司两套废气在线仪正常运行。
2、手工监测情况
本周未开展烟气监测
三、环境空气自动监测数据汇总及分析
本周1#空气站AQI指数最大43,主要污染物为O3;本周2#空气站AQI指数最大57,主要污染物为O3。
监测日期 1#空气站污染物浓度及空气质量分指数(日均值) 空气质量分指数(AQI) 首要污染物 空气质量指数级别 空气质量指数类别
SO2 NO2 PM10 CO O3 PM2.5
浓度/(μg/m3) 分指数 浓度/(μg/m3) 分指数 浓度/(μg/m3) 分指数 浓度/(mg/m3) 分指数 浓度/(μg/m3) 分指数 浓度/(μg/m3) 分指数
2020/1/26 6.378 6 7.081 9 21.674 22 0.757 19 83.719 42 20.757 30 42 O3滑动平均 一级 优
2020/1/27 5.692 6 5.095 6 22.722 23 0.694 17 86.142 43 17.426 25 43 O3滑动平均 一级 优
2020/1/28 4.36 4 5.268 7 25.595 26 0.553 14 82.208 41 20.218 29 41 O3滑动平均 一级 优
2020/1/29 6.167 6 7.879 10 29.113 29 0.891 22 65.158 33 25.974 37 37 PM2.5 一级 优
2020/1/30 16.148 16 5.818 7 27.114 27 0.936 23 80.097 40 25.059 36 40 O3滑动平均 一级 优
2020/1/31 9.923 10 7.115 9 24.761 25 0.53 13 85.116 43 17.55 25 43 O3滑动平均 一级 优
2020/2/1 10.02 10 8.416 11 38.296 38 0.529 13 85.543 43 21.453 31 43 O3滑动平均 一级 优
监测日期 2#空气站污染物浓度及空气质量分指数(日均值) 空气质量分指数(AQI) 首要污染物 空气质量指数级别 空气质量指数类别
SO2 NO2 PM10 CO O3 PM2.5
浓度/(μg/m3) 分指数 浓度/(μg/m3) 分指数 浓度/(μg/m3) 分指数 浓度/(mg/m3) 分指数 浓度/(μg/m3) 分指数 浓度/(μg/m3) 分指数
2020/1/26 45.343 45 32.492 41 21.135 21 1.033 26 107.915 57 21.848 31 57 O3滑动平均 二级 良
2020/1/27 42.09 42 26.531 33 19.072 19 0.934 23 108.126 57 13.864 20 57 O3滑动平均 二级 良
2020/1/28 40.2 40 24.634 31 29.066 29 0.9 22 102.793 52 19.386 28 52 O3滑动平均 二级 良
2020/1/29 43.489 43 40.249 50 31.478 31 1.277 32 79.123 40 23.51 34 50 NO2 一级 优
2020/1/30 38.703 39 28.442 36 28.03 28 1.288 32 94.723 47 23.338 33 47 O3滑动平均 一级 优
2020/1/31 15.379 15 15.412 19 27.875 28 0.811 20 108.291 57 23.629 34 57 O3滑动平均 二级 良
2020/2/1 19.744 20 21.924 27 34.723 35 0.829 21 107.501 56 30.349 43 56 O3滑动平均 二级 良
备注:1、执行《环境空气质量标准》(GB3095-2012)二级标准。