安宁市红十字会防控新型冠状病毒感染的肺炎疫情接收社会捐赠情况公示(第四期)
安宁市红十字会防控新型冠状病毒感染的肺炎疫情接收社会捐赠情况公示(第四期)
按照市委、市政府的总体部署,安宁市红十字会积极参与新型冠状病毒感染的肺炎疫情防控工作。现将安宁市红十字会2月13日14时至2月19日10时,社会捐赠的资金、物资接收和使用情况公示如下,诚挚感谢您以实际行动支持安宁市疫情防控工作。
一、上期末捐赠资金结余合计17,317.99元
截止上期公示时间,我单位结余爱心捐赠资金合计17,317.99元,其中包括众筹平台资金余额6,570.20元;捐款账户余额10,747.79元。
二、本期捐赠资金收入总计871,767.69元。
1.网络平台捐赠。通过“安宁市红十字会防控新型肺炎疫情接受社会捐赠”网络平台接收社会捐赠11,715.59元(见附件1),现省红十字会众筹平台资金余额为18,285.79元。
2.通过安宁市红十字会银行帐户接收捐款860,052.10元(具体明细见下表)。其中:定向捐赠651,454.60元,非定向捐赠208,597.50元。
序号 | 单位名称/捐赠人姓名 | 时间 | 捐款金额(元) | 备注 |
1 | 云南友日久包装实业有限公司 | 2.13 | 100,000.00 | 定向草铺街道,已即时转拨 |
2 | 安宁翰弘实业有限公司 | 2.13 | 80,000.00 | 定向金方街道办事处,已即时转拨 |
3 | 云南正昱、宁昱律师事务所 | 2.13 | 10,000.00 | 定向温泉街道办事处,已即时转拨 |
4 | 安宁市医疗保障局工会 | 2.14 | 5,700.00 | |
5 | 刘宁 | 2.14 | 1,000.00 | |
6 | 安宁市广播电视网络中心 | 2.14 | 3,210.00 | |
7 | 连然街道总工会 | 2.15 | 204,758.00 | 定向连然街道,已即时转拨 |
8 | 安宁文钢人力资源有限公司 | 2.17 | 500.00 | |
9 | 昆明庆州建筑工程有限公司 | 2.17 | 60,000.00 | 定向金方街道,已即时转拨 |
10 | 安宁市农业农村局 | 2.17 | 14,500.00 | |
11 | 安宁市妇女联合会 | 2.17 | 175,987.50 | |
12 | 安宁市人力资源和社会保障局工会 | 2.17 | 2,600.00 | |
13 | 安宁市统计局 | 2.17 | 5,100.00 | |
14 | 安宁市八街街道众筹 | 2.18 | 196,696.60 | 定向八街街道,已即时转拨 |
合计 | 860,052.10 |
三、本期捐赠资金支出总计870,764.20元
(支出包含使用上期捐款账户结余的10,747.79元)
1.定向捐赠支出651,454.60元,其中:八街街道196,696.60元、金方街道140,000.00元、连然街道204,758.00元、温泉街道10,000.00元、草铺街道100,000.00元。
2. 按照市应对新型冠状病毒感染肺炎疫情防控工作指挥部安排慰问恒大金碧天下小区隔离点工作人员,购买慰问品支出309.60元(见附件2)。
3.经请示市应对新型冠状病毒感染肺炎疫情防控工作指挥部批准同意,于2月19日拨付安宁市医疗共同体219,000.00元(见附件3、附件4)。
四、本期末捐赠资金结余合计18,321.48元
截止本期公示时间,我单位结余爱心捐赠资金合计18,321.48元,其中包括云南省红十字会众筹平台资金余额18,285.79元;捐款账户余额35.69元。
五、物资接收及使用情况
捐赠物资按即收即转的原则,及时移交,接转情况见下表:
序号 | 捐赠时间 | 捐赠人姓名/单位名称 | 物资名称 | 规格及数量 | 物资去向 |
1 | 2.13 | 云南林源房地产有限公司 | 口罩、矿泉水 | 口罩500个、矿泉水62件 | 全部移交指挥部调配使用 |
2 | 2.14 | 成都地奥集团 | 药物(胸腺法新) | 1.6Mg/支,共200支 | 全部移交昆钢医院 |
3 | 2.14 | 成都苑东生物制药股份有限公司 | 布洛芬注射液 | 4Ml/0.4g,120支 | 全部移交昆钢医院 |
4 | 2.15 | 安宁汇云人力资源有限公司 | 方便面 | 12桶/箱 | 全部移交公安局 |
5 | 2.14 | 云南鹰卫集团 | 红外线电子体温计 | TET-380(信利)120支 | 全部移交教育体育局 |
6 | 2.16 | 云南宁湖律师事务所 | 一次性口罩 | 100个/包×20包,共2000个 | 定向温泉街道1000个,公安局1000个 |
7 | 2.16 | 温泉猎人苑饭庄 | 75%酒精湿巾 | 500片/箱,共70箱 | 全部移交指挥部调配使用 |
8 | 2.16 | 云南立键药业有限公司 | 一次性医用口罩 | 2000个 | 全部移交指挥部调配使用 |
9 | 2.17 | 隔离服 | 100件 | 全部移交指挥部调配使用 | |
10 | 2.17 | 安宁稠州村镇银行 | 达利园蛋黄派、雪兰牛奶 | 蛋黄派500包,牛奶500件 | 全部移交指挥部调配使用 |
11 | 2.17 | 25L/桶75%酒精 | 6桶 | 全部移交指挥部调配使用 | |
12 | 2.17 | 一次性口罩 | 1000个 | 全部移交指挥部调配使用 | |
13 | 2.17 | 安宁市市场监管局 | 75%酒精、KF94口罩、抗菌洗手液 | 25L/桶酒精2桶;KF94口罩(30个/盒)共88个、500Ml/瓶抗菌洗手液14瓶 | 全部移交指挥部调配使用 |
14 | 2.17 | 昆明市红十字会 | 一次性非医用口罩 | 8000个 | 全部移交指挥部调配使用 |
15 | 2.18 | 云南款赛教育科技有限公司 | KN95口罩 | 10个/包,240个 | 全部移交指挥部调配使用 |
我们郑重承诺:一是所有物资、资金专款专用在关键处。严格按照《云南省红十字会转发总会关于做好新型冠状病毒感染的肺炎疫情防控捐赠款物使用管理的通知》(云红办〔2020〕4号)《云南省红十字会关于进一步加强应对疫情防控接收捐赠款物管理工作的通知》(云红通〔2020〕8号)规定执行,尊重捐赠者的意愿,所有款物一律及时转接并用于我市防控疫情工作中。二是主动公开、接受监督。募捐款物及使用情况我们将及时在魅力安宁等新媒体进行公布,全程接受社会的监督。
欢迎广大党员干部群众、社会爱心企业、爱心人员对我们的工作提出宝贵意见。爱心专线:0871-68723189.
附件1 安宁市红会新型冠状病毒疫情防治关爱行动捐款详情
附件2 购买慰问恒大金碧天下隔离点工作人员慰问品凭证
附件3 新型冠状病毒感染肺炎疫情防控爱心捐赠资金分配方案(第四批)
附件4 转账凭证(交通银行支票头)
安宁市红十字会
2020年2月19日
附件1
众筹平台导出(第四批) | ||||
捐款人 | 电话号码 | 捐款金额 | 捐款时间 | 捐款方式 |
金纺钢城幼儿园苗二班杜鑫镁 | 136****6867 | 50 | 2020/2/18 20:53:45 | 微信公众号 |
安宁钢城幼儿园芽一班段棋议 | 137****1272 | 100 | 2020/2/18 16:16:04 | 微信公众号 |
可乐 | 158****8689 | 20 | 2020/2/17 21:19:42 | 微信公众号 |
金方钢城幼儿园苗一班邹钰涵 | 156****8819 | 60 | 2020/2/17 20:18:11 | 微信公众号 |
琴姐 有大姐风范 | 131****6142 | 20 | 2020/2/17 19:47:37 | 微信公众号 |
水晶之恋 | 183****5090 | 50 | 2020/2/17 19:06:39 | 微信公众号 |
金方钢城幼儿园苗苗三班 吴楉彤 | 152****1425 | 70 | 2020/2/17 14:28:49 | 微信公众号 |
蝶香梦 | 183****6531 | 20 | 2020/2/17 14:12:29 | 微信公众号 |
有益云 张景春 | 180****3100 | 0.01 | 2020/2/17 14:01:51 | 微信公众号 |
有益云 张景春 | 180****3100 | 0.01 | 2020/2/17 13:27:24 | 微信公众号 |
有益云 张景春 | 180****3100 | 0.01 | 2020/2/17 13:24:38 | 微信公众号 |
有益云 张景春 | 180****3100 | 0.01 | 2020/2/17 13:14:22 | 微信公众号 |
有益云 张景春 | 180****3100 | 0.1 | 2020/2/17 13:09:08 | 微信公众号 |
金方钢城幼儿苗一班邹雨宏 | 182****7620 | 30 | 2020/2/17 12:54:20 | 微信公众号 |
学会珍惜 | 135****3217 | 20 | 2020/2/17 12:35:30 | 微信公众号 |
金方钢城幼儿苗一班邹雨宏 | 159****9689 | 50 | 2020/2/17 12:20:28 | 微信公众号 |
金方钢城幼儿苗一班邹雨宏 | 182****7620 | 50 | 2020/2/17 12:14:58 | 微信公众号 |
金方钢城幼儿园苗一班邹雨宏 | 150****4459 | 20 | 2020/2/17 12:06:20 | 微信公众号 |
《金方钢城幼儿园》朵二班,刘晨恩小朋友 | 182****9400 | 100 | 2020/2/17 12:04:54 | 微信公众号 |
金方钢城幼儿苗一班邹雨宏 | 136****5404 | 20 | 2020/2/17 12:00:30 | 微信公众号 |
金方钢城幼儿苗一班邹雨宏 | 187****9990 | 20 | 2020/2/17 11:58:45 | 微信公众号 |
縋夢。 | 182****6184 | 20 | 2020/2/17 11:56:57 | 微信公众号 |
金方钢城幼儿园苗一班邹雨宏 | 139****7594 | 20 | 2020/2/17 11:54:13 | 微信公众号 |
金方钢城幼儿苗一班邹雨宏 | 137****5697 | 20 | 2020/2/17 11:53:55 | 微信公众号 |
縋夢。 | 182****6184 | 50 | 2020/2/17 11:50:08 | 微信公众号 |
縋夢。 | 182****6184 | 50 | 2020/2/17 11:42:15 | 微信公众号 |
縋夢。 | 182****6184 | 50 | 2020/2/17 11:38:35 | 微信公众号 |
张翠(小儿推拿常年招生) | 159****4640 | 200 | 2020/2/17 9:52:20 | 微信公众号 |
安宁金方钢城幼儿园朵二班杨贤平 | 137****3775 | 20 | 2020/2/17 9:51:11 | 微信公众号 |
安宁昆钢金方钢城幼儿园朵二班杨霁云 | 135****2971 | 20 | 2020/2/17 9:03:45 | 微信公众号 |
杨能冲 | 152****7916 | 10 | 2020/2/17 8:50:01 | 微信公众号 |
昆钢金方钢城幼儿园芽二班陈锦阳 | 136****0914 | 100 | 2020/2/17 8:49:13 | 微信公众号 |
谢雨航 | 199****4797 | 50 | 2020/2/17 8:46:04 | 微信公众号 |
张锦山 | 150****2642 | 20 | 2020/2/17 8:17:59 | 微信公众号 |
张锦山 | 150****2642 | 20 | 2020/2/17 8:14:55 | 微信公众号 |
汉武大帝 | 138****0747 | 20 | 2020/2/17 1:22:36 | 微信公众号 |
金方钢城幼儿园〈朵二班〉何月 | 158****7021 | 20 | 2020/2/17 0:00:40 | 微信公众号 |
向日葵 | 137****8910 | 20 | 2020/2/16 23:47:00 | 微信公众号 |
金方钢城幼儿园苗苗三班 陈鑫艺 | 183****3134 | 20 | 2020/2/16 23:29:33 | 微信公众号 |
刘磊 | 158****1101 | 1 | 2020/2/16 23:27:12 | 微信公众号 |
香水百合秀 | 151****2683 | 5 | 2020/2/16 23:21:45 | 微信公众号 |
时光不老 我们不散 | 187****1417 | 30 | 2020/2/16 23:01:10 | 微信公众号 |
为你婷留 | 131****8430 | 20 | 2020/2/16 22:46:07 | 微信公众号 |
为你婷留 | 131****8430 | 20 | 2020/2/16 22:41:48 | 微信公众号 |
金方钢城幼儿园朵二班何吉翔 | 150****4484 | 2 | 2020/2/16 22:34:34 | 微信公众号 |
为你婷留 | 131****8430 | 20 | 2020/2/16 22:34:27 | 微信公众号 |
金方钢城幼儿园朵二班朱奕娴 | 159****2303 | 50 | 2020/2/16 22:28:42 | 微信公众号 |
耿玉茹 | 188****0801 | 100 | 2020/2/16 22:26:40 | 微信公众号 |
金方钢城幼儿园苗苗三班申艺萱 | 151****2713 | 20 | 2020/2/16 22:21:48 | 微信公众号 |
小娜 | 135****5705 | 50 | 2020/2/16 22:11:42 | 微信公众号 |
金方钢城幼儿园苗二班肖巧团队 | 184****6674 | 65 | 2020/2/16 21:55:11 | 微信公众号 |
金方钢城幼儿园朵二班何思榕 | 181****8805 | 20 | 2020/2/16 21:40:18 | 微信公众号 |
金方钢城幼儿园朵二班杨彦萌 | 135****8568 | 100 | 2020/2/16 21:39:19 | 微信公众号 |
《金方钢城幼儿园朵二班》王梦涵 | 139****4346 | 20 | 2020/2/16 21:37:17 | 微信公众号 |
安宁市金方钢城幼儿园芽一班吴芯妍小朋友 | 158****7375 | 30 | 2020/2/16 21:37:12 | 微信公众号 |
《金方钢城幼儿园朵二班》王梦涵 | 139****4346 | 20 | 2020/2/16 21:33:01 | 微信公众号 |
金方钢城幼儿园苗三班张继菖 | 138****9521 | 50 | 2020/2/16 20:50:11 | 微信公众号 |
安宁市钢城幼儿园朵二班曹莘瑾 | 136****0883 | 20 | 2020/2/16 20:49:49 | 微信公众号 |
苗二班/黎梓茗 | 137****1519 | 20 | 2020/2/16 20:45:18 | 微信公众号 |
金方钢城幼儿园芽二班陈浩宇小朋友 | 135****4111 | 200 | 2020/2/16 20:30:30 | 微信公众号 |
欣ߌ䠰 云 | 159****7603 | 20 | 2020/2/16 20:28:43 | 微信公众号 |
LYL | 134****7936 | 50 | 2020/2/16 20:23:20 | 微信公众号 |
安宁市金方钢城幼儿园朵一班杜青小朋友 | 182****9293 | 10 | 2020/2/16 20:16:22 | 微信公众号 |
晓芸 | 153****4597 | 50 | 2020/2/16 20:12:34 | 微信公众号 |
All is well | 152****8813 | 10 | 2020/2/16 20:10:51 | 微信公众号 |
赖 | 158****3495 | 10 | 2020/2/16 20:05:09 | 微信公众号 |
钢城幼儿园苗一班曾以恒 | 158****9423 | 20 | 2020/2/16 20:04:22 | 微信公众号 |
安宁市金方钢城幼儿园《朵二班》 孙梦鸽 | 159****7339 | 100 | 2020/2/16 20:04:11 | 微信公众号 |
心愿, | 181****7221 | 50 | 2020/2/16 20:02:45 | 微信公众号 |
金方钢城幼儿园芽一班 许呈泽^ | 135****5127 | 30 | 2020/2/16 20:02:33 | 微信公众号 |
安宁市金方钢城幼儿园朵一班杜青小朋友 | 180****3489 | 50 | 2020/2/16 20:00:31 | 微信公众号 |
金方钢城幼儿园芽二班欧晨汐小朋友 | 135****0714 | 100 | 2020/2/16 20:00:21 | 微信公众号 |
钢城幼儿园苗一班曾以恒 | 158****9423 | 20 | 2020/2/16 19:59:54 | 微信公众号 |
安宁市金方钢城幼儿园朵一班杜青小朋友 | 183****8937 | 10 | 2020/2/16 19:58:49 | 微信公众号 |
张锦山 | 150****2642 | 80 | 2020/2/16 19:55:51 | 微信公众号 |
加油中国!!! | 181****8489 | 20 | 2020/2/16 19:54:27 | 微信公众号 |
安宁市金方钢城幼儿园芽二班黄浩宸小朋友 | 138****8705 | 200 | 2020/2/16 19:54:16 | 微信公众号 |
陈晨 | 181****4232 | 20 | 2020/2/16 19:51:18 | 微信公众号 |
敏敏 | 136****1759 | 10 | 2020/2/16 19:46:24 | 微信公众号 |
金方钢晨幼儿园芽一班李思瑞 | 136****5281 | 100 | 2020/2/16 19:45:56 | 微信公众号 |
安宁市金方钢城幼儿园《朵二班》伍凯乐 | 187****3029 | 20 | 2020/2/16 19:45:02 | 微信公众号 |
刘云川 | 137****9201 | 5 | 2020/2/16 19:43:08 | 微信公众号 |
安宁市金方钢城幼儿园苗三班范桓瑞 | 135****7634 | 21 | 2020/2/16 19:27:35 | 微信公众号 |
金方钢城幼儿园苗二班肖巧团队 | 184****6674 | 360 | 2020/2/16 19:23:53 | 微信公众号 |
安宁市金方钢城幼儿园芽一班邓梓铭 | 136****6349 | 100 | 2020/2/16 19:23:44 | 微信公众号 |
金方钢城幼儿园丫二班傅歆媛小朋友 | 135****4111 | 600 | 2020/2/16 19:23:40 | 微信公众号 |
安宁市金方钢城幼儿园芽一班张凌飞 | 182****7004 | 100 | 2020/2/16 19:22:42 | 微信公众号 |
张锦山 | 150****2642 | 20 | 2020/2/16 19:20:48 | 微信公众号 |
欢欢 | 187****1959 | 20 | 2020/2/16 19:15:42 | 微信公众号 |
安宁市金方钢城幼儿园芽一班 杨云轶 小朋友 | 135****2527 | 100 | 2020/2/16 19:10:10 | 微信公众号 |
安宁市金方钢城幼儿园芽一班覃诗雅 | 187****9727 | 50 | 2020/2/16 19:07:35 | 微信公众号 |
安宁市金市金方刚城幼儿园芽一班 | 135****1804 | 20 | 2020/2/16 18:58:10 | 微信公众号 |
金方钢城幼儿园 | 153****5170 | 20 | 2020/2/16 18:42:43 | 微信公众号 |
金方钢城幼儿园芽一班符睿桐 | 136****3808 | 100 | 2020/2/16 18:32:17 | 微信公众号 |
金方钢城幼儿园芽一班武昊禹 | 176****6990 | 100 | 2020/2/16 18:20:55 | 微信公众号 |
@叶晓朵 | 183****2141 | 20 | 2020/2/16 18:20:07 | 微信公众号 |
安宁市昆钢金方钢城幼儿园侯语晨 | 158****9063 | 20 | 2020/2/16 18:10:13 | 微信公众号 |
安宁市金方钢城幼儿园芽一班张雅茹 | 136****8602 | 100 | 2020/2/16 18:09:22 | 微信公众号 |
金方钢城幼儿园芽一班包业威 | 159****8983 | 30 | 2020/2/16 17:56:18 | 微信公众号 |
安宁市金方钢城幼儿园苗三班梁可欣 | 137****8463 | 20 | 2020/2/16 17:49:49 | 微信公众号 |
孙显香 | 138****8485 | 100 | 2020/2/16 17:34:30 | 微信公众号 |
苗苗三班,熊梓渲 | 158****0567 | 20 | 2020/2/16 17:11:22 | 微信公众号 |
陈菊兰 | 184****0236 | 10 | 2020/2/16 17:05:07 | 微信公众号 |
金方钢城幼儿园窦文成 | 137****6885 | 50 | 2020/2/16 16:00:28 | 微信公众号 |
董志威 | 151****8670 | 20 | 2020/2/16 15:46:27 | 微信公众号 |
胡誉馨 | 183****1660 | 100 | 2020/2/16 14:55:58 | 微信公众号 |
蓝色的眼泪 | 182****2305 | 20 | 2020/2/16 14:12:41 | 微信公众号 |
小樱桃 | 133****2344 | 200 | 2020/2/16 12:29:46 | 微信公众号 |
金方钢城幼儿园园长张琼虹 | 137****2404 | 4466 | 2020/2/16 11:50:21 | 微信公众号 |
金方钢城幼儿园园长张琼虹 | 137****2404 | 0.45 | 2020/2/16 11:44:09 | 微信公众号 |
金方钢城幼儿园园长张琼虹 | 137****2404 | 300 | 2020/2/14 18:56:34 | 微信公众号 |
知足常乐 | 137****3811 | 50 | 2020/2/14 10:56:42 | 微信公众号 |
王焓宇 | 138****4473 | 200 | 2020/2/14 9:08:17 | 微信公众号 |
西城男士 | 138****0070 | 200 | 2020/2/14 9:06:12 | 微信公众号 |
西城男士 | 138****0070 | 200 | 2020/2/14 9:05:07 | 微信公众号 |
西城男士 | 138****0070 | 200 | 2020/2/14 9:02:45 | 微信公众号 |
西城男士 | 138****0070 | 200 | 2020/2/14 8:59:54 | 微信公众号 |
王焓宇 | 138****4473 | 200 | 2020/2/14 8:53:33 | 微信公众号 |
起舞弄清影 | 138****9206 | 100 | 2020/2/13 21:55:38 | 微信公众号 |
附件2
附件3
新型冠状病毒感染肺炎疫情防控
爱心捐赠资金分配方案(第四批)
序号 | 单位 | 分配金额 | 备注 |
1 | 安宁市医疗共同体 | 21.90 | |
合计 | 21.90 |
附件4
1614845419(1)