安宁市红十字会防控新型冠状病毒感染的肺炎疫情接收社会捐赠情况公示(第五期)
安宁市红十字会防控新型冠状病毒感染的肺炎疫情接收社会捐赠情况公示(第五期)
按照市委、市政府的总体部署,安宁市红十字会积极参与新型冠状病毒感染的肺炎疫情防控工作。现将安宁市红十字会2月19日10时至2月25日17时,社会捐赠的资金、物资接收和使用情况公示如下,诚挚感谢您以实际行动支持安宁市疫情防控工作。
一、上期末捐赠资金结余合计18,321.48元
截止本期公示时间,我单位结余爱心捐赠资金合计18,321.48元,其中包括云南省红十字会众筹平台资金余额18,285.79元;捐款账户余额35.69元。
二、本期捐赠资金收入总计771,647.46元。
1.网络平台捐赠。通过“安宁市红十字会防控新型肺炎疫情接受社会捐赠”网络平台接收社会捐赠1,716.00元(见附件1),本期收到云南省红十字从众筹平台提取捐款到我单位捐款账户18,135.00元,现省红十字会众筹平台资金余额为1,866.79元。
2.通过安宁市红十字会银行账户接收捐款769,931.46元(具体明细见下表)。其中:定向捐赠631,651.46元,非定向捐赠138,280.00元。
序号 | 单位名称/捐赠人姓名 | 时间 | 捐款金额(元) | 备注 |
1 | 云南驰筑房地产开发有限公司 | 2.19 | 100,000.00 | 由安宁市光彩事业促进会转 |
2 | 安宁市禄脿供销合作社 | 2.20 | 10,000.00 | 定向禄脿街道 |
3 | 云南祥丰实业有限公司 | 2.20 | 152,220.30 | 定向禄脿街道52220.30元;定向草铺街道50000元;定向昆钢医院50000元 |
4 | 昆明盛博龙投资有限公司 | 2.21 | 200,000.00 | 定向太平街道 |
5 | 云南天安化工有限公司 | 2.21 | 20,000.00 | 定向青龙街道 |
6 | 云南建富建筑劳务有限公司 | 2.21 | 10,000.00 | (湘衡商贸浸长村弃土场),定向金方街道 |
7 | 昆明赛富商务有限公司 | 2.21 | 6,000.00 | 定向连然街道3000元,八街街道3000元 |
8 | 中共安宁市委办公室 | 2.21 | 13,800.00 | |
9 | 安宁市总工会 | 2.21 | 4,700.00 | |
10 | 安宁市自然资源局 | 2.21 | 11,800.00 | |
11 | 连然街道总工会 | 2.21 | 13,256.00 | 定向连然街道 |
12 | 安宁青龙鸿发后勤实业有限公司 | 2.21 | 10,000.00 | 定向青龙街道 |
13 | 安宁永加超市 | 2.21 | 5,000.00 | 定向青龙街道 |
14 | 云南宏鹰物流有限公司 | 2.24 | 5,000.00 | |
15 | 安宁市档案馆工会捐款 | 2.25 | 2,980.00 | |
16 | 八街街道众筹 | 2.25 | 120,791.16 | 定向八街街道 |
17 | 云南兴永聚经贸有限公司 | 2.25 | 10,000.00 | 定向昆钢医院 |
18 | 禄脿街道工会 | 2.25 | 74,384.00 | 定向禄脿街道 |
合计 | 769,931.46 |
三、本期捐赠资金支出总计779,651.46元
1.定向捐赠支出631,651.46元,其中:八街街道123,791.16元、金方街道10,000.00元、连然街道16,256.00元、禄脿街道136,604.30元、草铺街道50,000.00元、太平街道200,000.00元、青龙街道35,000.00元、昆钢医院60,000.00元(见附件3)。
2. 经请示市应对新型冠状病毒感染肺炎疫情防控工作指挥部批准同意,于2月25日拨付安宁市疾病预防控制住中心148,000.00元,包含上期账户余额35.69元及2月19日从省红十字众筹平台提取到我单位捐款账户18,135.00元(见附件2、附件3)。
四、本期末捐赠资金结余合计10,317.48元
截止本期公示时间,我单位结余爱心捐赠资金合计10,317.48元,其中包括云南省红十字会众筹平台资金余额1,866.79元;捐款账户余额8,450.69元。
五、物资接收及使用情况
捐赠物资按即收即转的原则,及时移交,接转情况见下表:
序号 | 捐赠时间 | 捐赠人姓名/单位名称 | 物资名称 | 规格及数量 | 物资去向 |
1 | 2.19 | 安宁隆瑞混凝土有限公司采石场 | 佑林山泉矿泉水 | 330ML×24×100件,520ML×24×400件。共500件 | 金方街道 |
2 | 2.19 | 安宁程威混凝土有限公司 | 佑林山泉矿泉水 | 330ML×24×100件,520ML×24×400件。共500件 | 草铺街道 |
3 | 2.19 | 安宁隆瑞混凝土有限公司 | 佑林山泉矿泉水 | 330ML×24×100件,520ML×24×400件。共500件 | 县街街道 |
4 | 2.20 | 安宁正浩粮油经营部 | 金龙鱼面片、香满园调和油、 | 面片200g/袋,1920袋;调和油5L/桶,80桶。 | 定向中医院面片960袋,调和油40桶;定向昆钢医院面片960袋,调和油40桶。 |
5 | 2.20 | 杨涛(个人) | 一次性医用口罩 | 50个/盒,70盒,3500个 | 定向城管局环卫工人3000个;定向交警大队500个 |
6 | 2.20 | 中澳卡丁车运动联合会秘书长 | 一次性医用口罩 | 20个/包,50包,共1000个 | 全部移交指挥部调配使用 |
7 | 2.20 | 云南祥丰实业集团有限公司 | 一次性口罩 | 30000个 | 定向中石油3000个;移交指挥部调配使用27000个; |
8 | 2.21 | 新希望集团 | 13%次氯酸钠溶液 | 25KG/桶,共40桶,1000KG | 全部移交指挥部调配使用 |
9 | 2.21 | 自然资源局 | 3MN95口罩 | 49个 | 全部移交指挥部调配使用 |
10 | 2.21 | 张凌波博士 | 丁晴手套、防护面罩 | 丁晴手套100双/盒,30盒,共3000双;防护面罩24个/盒,8盒,共192个。 | 全部移交指挥部调配使用 |
11 | 2.21 | 李根 | 一次性医用外科口罩 | 50个/盒,40盒,2000个 | 全部移交指挥部调配使用 |
12 | 2.24 | 云南劲宏建设有限公司 | KF94口罩 | 500个 | 全部移交医共体使用 |
13 | 2.24 | 中信银行安宁宁湖支行 | 一次性医用口罩 | 50个/包,共1000个。 | 全部移交指挥部调配使用 |
14 | 2.24 | 安宁程威混凝土有限公司 | 佑林山泉矿泉水 | 330ML×24×100件,520ML×24×400件。共500件 | 定向捐赠太平街道 |
我们郑重承诺:一是所有物资、资金专款专用在关键处。严格按照《云南省红十字会转发总会关于做好新型冠状病毒感染的肺炎疫情防控捐赠款物使用管理的通知》(云红办〔2020〕4号)《云南省红十字会关于进一步加强应对疫情防控接收捐赠款物管理工作的通知》(云红通〔2020〕8号)规定执行,尊重捐赠者的意愿,所有款物一律及时转接并用于我市防控疫情工作中。二是主动公开、接受监督。募捐款物及使用情况我们将及时在魅力安宁等新媒体进行公布,全程接受社会的监督。
欢迎广大党员干部群众、社会爱心企业、爱心人员对我们的工作提出宝贵意见。爱心专线:0871-68723189.
附件1 安宁市红会新型冠状病毒疫情防治关爱行动捐款详情
附件2 新型冠状病毒感染肺炎疫情防控爱心捐赠资金分配方案(第五批)
附件3 转账凭证(交通银行支票头)
安宁市红十字会
2020年2月25日
附件1
众筹平台导出(第五批)
捐款人 | 捐款人电话 | 捐款金额 | 捐款时间 | 捐款方式 |
金方钢城幼儿园朵朵三班刘予涵福禄 | 182****5741 | 200 | 2020/2/24 16:20:04 | 微信公众号 |
忙碌*的*幸福者*唐子航朵三班 | 159****1761 | 20 | 2020/2/24 10:04:28 | 微信公众号 |
佐心房的痛 | 187****5185 | 30 | 2020/2/24 9:58:21 | 微信公众号 |
小米 | 138****9508 | 100 | 2020/2/21 13:42:11 | 微信公众号 |
金方钢城幼儿园朵朵三班杨浩宇 | 130****3225 | 30 | 2020/2/21 11:50:08 | 微信公众号 |
安宁市金方钢城幼儿园苗苗四班罗黛妍 | 138****6239 | 50 | 2020/2/21 10:39:49 | 微信公众号 |
王旭 | 152****1078 | 50 | 2020/2/21 8:18:10 | 微信公众号 |
安宁市金方钢城幼儿园朵四班刘洋 | 147****3423 | 20 | 2020/2/20 18:33:08 | 微信公众号 |
安宁市金方钢城幼儿园朵四班刘洋小朋友 | 178****3017 | 20 | 2020/2/20 18:22:49 | 微信公众号 |
安宁市金方钢城幼儿园朵四班刘洋小朋友 | 183****5140 | 20 | 2020/2/20 18:21:25 | 微信公众号 |
袁玉 | 152****9554 | 50 | 2020/2/20 17:55:55 | 微信公众号 |
包文萱 | 136****0332 | 20 | 2020/2/20 17:39:33 | 微信公众号 |
安宁市金方钢城幼儿园朵四班刘洋 | 152****8084 | 20 | 2020/2/20 17:36:31 | 微信公众号 |
安宁市金方钢城幼儿园朵四班刘洋小朋友 | 151****1819 | 20 | 2020/2/20 17:33:01 | 微信公众号 |
搁浅 | 159****9209 | 20 | 2020/2/20 17:24:13 | 微信公众号 |
安宁市金方钢城幼儿园朵四班刘洋小朋友 | 184****8831 | 20 | 2020/2/20 17:16:46 | 微信公众号 |
安宁市金方钢城幼儿园朵四班刘洋小朋友 | 138****3874 | 10 | 2020/2/20 17:16:17 | 微信公众号 |
安宁市金方钢城幼儿园朵四班刘洋小朋友 | 159****7358 | 20 | 2020/2/20 17:11:22 | 微信公众号 |
安宁市金方钢城幼儿园朵四班刘洋小朋友 | 152****6808 | 20 | 2020/2/20 17:08:51 | 微信公众号 |
安宁市八二水方钢城幼儿园朵四班刘洋 | 199****7872 | 100 | 2020/2/20 16:46:45 | 微信公众号 |
邓成智 | 199****4573 | 20 | 2020/2/20 15:19:18 | 微信公众号 |
钢城苗三班刘诗语 | 139****2690 | 66 | 2020/2/20 14:19:56 | 微信公众号 |
明媚的阳光 | 199****4057 | 20 | 2020/2/20 13:56:58 | 微信公众号 |
李伟 | 159****9624 | 30 | 2020/2/20 13:52:15 | 微信公众号 |
杜星言 | 182****5529 | 50 | 2020/2/20 13:48:18 | 微信公众号 |
邓荣鑫 | 133****6295 | 50 | 2020/2/20 13:46:50 | 微信公众号 |
胡思琪 | 158****4730 | 20 | 2020/2/20 13:46:26 | 微信公众号 |
金方钢城幼儿园苗一班关鑫磊 | 159****0841 | 20 | 2020/2/20 13:41:55 | 微信公众号 |
金方钢城幼儿园芽一班包业威 | 159****8983 | 200 | 2020/2/20 13:39:10 | 微信公众号 |
金方钢城幼儿园芽一班包业威 | 159****8983 | 30 | 2020/2/20 13:38:43 | 微信公众号 |
金方钢城幼儿园芽一班包业威 | 159****8983 | 30 | 2020/2/20 13:37:33 | 微信公众号 |
安宁金方钢城幼儿园苗一班方柯越 | 159****7330 | 200 | 2020/2/20 13:22:52 | 微信公众号 |
三生有幸 | 150****4447 | 20 | 2020/2/20 9:20:59 | 微信公众号 |
澤|鑫 | 151****5870 | 20 | 2020/2/19 23:51:39 | 微信公众号 |
安宁实验学校三五班陈梓墨 | 138****4383 | 100 | 2020/2/19 22:11:12 | 微信公众号 |
附件2
新型冠状病毒感染肺炎疫情防控
爱心捐赠资金分配方案(第五批)
序号 | 单位 | 分配金额 | 备注 |
1 | 安宁市疾病预防控制中心 | 14.80 | |
合计 | 14.80 |
附件3
1614846103