安宁市2020年2月份主要居民食品 价格监测情况
安宁市2020年2月份主要居民食品
价格监测情况
从安宁市场居民食品价格监测情况看,受新冠肺炎病毒疫情的影响,货物供应受到影响,部分居民食品价格有所上涨。
一、大米
大米市场零售均价5.85元/千克,环比下跌0.43%,同比上涨4.93%。
二、蛋
鸡蛋市场零售均价10元/千克,环比下跌3.23%,同比下跌9.09%。
三、调味品
调味品市场价格基本保持稳定。
四、干鲜瓜果
橙子:本月均价为8.5元/千克,环比上涨21.43%,同比上涨34.21%;
梨:本月均价为8元/千克,环比上涨33.33%,同比上涨33.33%;
苹果:本月均价为9.5元/千克,环比上涨5.56%,同比下跌17.39%;
西瓜:本月均价为7.25元/千克,环比上涨20.83%,同比上涨14.47%;
香蕉:本月均价为5元/千克,环比持平,同比持平。
五、鸡肉
白条鸡零售均价24元/千克,环比上涨2.86%,同比上涨9.92%。
六、面粉
面粉市场零售均价5元/千克,环比持平、同比持平。
七、牛肉
牛肉市场零售均价81.88元/千克,环比上涨18.66%,同比上涨43.22%。
八、其他粮食
红小豆零售均价11元/千克,环比持平,同比上涨10%;绿豆零售均价12元/千克,环比持平,同比上涨16.13%。
九、其他食品
其他食品市场零售价保持稳定。
十、乳品
乳品市场本月价格基本稳定。
十一、散装食用油
散装一级菜籽油市场零售均价18元/千克,环比持平,同比上涨125%。
十二、蔬菜类(40)
本月蔬菜市场价格呈现“31涨、6跌、3持平”
价格上涨的有:白花、白萝卜、瓣蒜、菠菜、蚕豆、大白菜、大葱、大苦菜、独蒜、胡萝卜、黄瓜、尖椒、芥兰菜、韭菜、老姜、莲藕、毛芋头、茄子、芹菜、青花、青椒、青笋、蒜苗、蒜台、甜脆包谷、土豆、西红柿、小瓜、莲花白、洋葱、油菜。
价格下跌的有:豆角、豌豆、豌豆尖、西芹、小白菜、小苦菜。
价格持平的有:大豆芽、冬瓜、南瓜。
十三、水产品
水产品市场价格,监测的4个品种价格如下:
草鱼本月均价18元/千克,环比上涨20%,同比上涨20%;
鲤鱼本月均价17元/千克,环比上涨13.33%,同比上涨13.33%;
鲢鱼本月均价13元/千克,环比上涨18.18%,同比上涨44.44%;
鲫鱼本月均价18元/千克,环比上涨12.5%,同比上涨17.39%。
十四、桶装食用油
监测的5升桶装食用植物油价格基本保持稳定。
十五、水饮料
碳酸饮料和矿泉水市场零售价格基本保持稳定。
十六、羊肉
羊肉市场零售均价85元/千克,环比上涨13.33%,同比上涨25.62%。
十七、猪肉
安宁市猪肉市场零售均价67.1元/公斤,环比上涨29.87%,同比上涨191.32%。
具体品种和价格情况见附表《安宁市主要居民食品价格》。
安宁市主要居民食品价格
类别 | 品种 | 规格 | 单位 | 2020年 | 2020年 | 与上月价格相比 (环比)+ -% | 与去年同期价格相比 (同比)+ - % |
1月 | 2月 | ||||||
大米 | 本地粳米 | 标一级 | 元/公斤 | 5.00 | 5.00 | 0.00 | 2.04 |
东北粳米 | 标一级 | 元/公斤 | 5.50 | 5.50 | 0.00 | 0.00 | |
江苏粳米 | 标一级 | 元/公斤 | 5.00 | 5.00 | 0.00 | 2.04 | |
晚籼米 | 标一级 | 元/公斤 | 8.00 | 7.90 | -1.25 | 12.86 | |
蛋 | 鲜鸡蛋 | 新鲜完整(普通鸡蛋) | 元/公斤 | 10.33 | 10.00 | -3.23 | -9.09 |
调味品 | 白糖 | 散装 | 元/公斤 | 8.00 | 8.00 | 0.00 | 14.29 |
红糖 | 散装 | 元/公斤 | 9.00 | 9.00 | 0.00 | 12.50 | |
酱油 | 拓东一级(瓶装500ml) | 元/瓶 | 7.50 | 7.50 | 0.00 | 10.29 | |
食用盐 | 白象(350克/袋)低钠盐 | 元/袋 | 2.50 | 2.50 | 0.00 | 0.00 | |
食醋 | 拓东白醋(瓶装500ml) | 元/瓶 | 5.50 | 5.50 | 0.00 | 22.22 | |
味精 | 莲花80%250克袋装 | 元/袋 | 4.50 | 4.50 | 0.00 | 18.42 | |
干鲜 瓜果 | 橙子 | 甲级(国产) | 元/公斤 | 7.00 | 8.50 | 21.43 | 34.21 |
梨 | 甲级 | 元/公斤 | 6.00 | 8.00 | 33.33 | 33.33 | |
苹果 | 甲级(红富士) | 元/公斤 | 9.00 | 9.50 | 5.56 | -17.39 | |
西瓜 | 甲级(普通西瓜) | 元/公斤 | 6.00 | 7.25 | 20.83 | 14.47 | |
香蕉 | 甲级(国产) | 元/公斤 | 5.00 | 5.00 | 0.00 | 0.00 | |
鸡 | 白条鸡 | 白条鸡(鸡场鸡) | 元/公斤 | 23.33 | 24.00 | 2.86 | 9.92 |
活鸡 | 三黄鸡 | 元/公斤 | 16.33 | / | / | / |
安宁市主要居民食品价格
类别 | 品种 | 规格 | 单位 | 2020年 | 2020年 | 与上月价格相比(环比)+ -% | 与去年同期价格相比 (同比)+ - % |
1月 | 2月 | ||||||
面粉
| 标准粉零售价 | 标准粉 | 元/公斤 | 4.50 | / | / | / |
富强粉零售价 | (特一粉) | 元/公斤 | 5.00 | 5.00 | 0.00 | 0.00 | |
牛肉 | 牛腱子肉 | 腱子肉 | 元/公斤 | 70.00 | 83.75 | 19.64 | 43.57 |
牛腩 | 牛腩 | 元/公斤 | 68.00 | 80.00 | 17.65 | 42.86 | |
其他 粮食 | 红小豆 | 一级 | 元/公斤 | 11.00 | 11.00 | 0.00 | 10.00 |
绿豆 | 一级 | 元/公斤 | 12.00 | 12.00 | 0.00 | 16.13 | |
散装玉米 | 中等 | 元/公斤 | 2.50 | 2.50 | 0.00 | 0.00 | |
玉米粉 | 精制玉米粉 | 元/公斤 | 5.00 | 5.00 | 0.00 | 0.00 | |
其他 食品 | 板豆腐 | 甲级 | 元/公斤 | 4.00 | 4.00 | 0.00 | 0.00 |
饼干 | 袋装,100克 | 元/袋 | 3.50 | 3.50 | 0.00 | 0.00 | |
方便面 | 袋装,110克 | 元/袋 | 2.50 | 2.50 | 0.00 | 0.00 | |
乳品 | 纯牛奶(220ML) | 220ml消毒牛奶普通袋装(雪兰) | 元/袋 | 2.50 | 2.50 | 0.00 | 0.00 |
奶粉(贝因美) | 贝因美,特选三段幼儿配方,900克 | 元/盒 | 318.00 | 316.00 | -0.63 | -1.25 | |
奶粉(美赞臣) | 美赞臣,三段幼儿配方,850克 | 元/盒 | 259.00 | 259.00 | 0.00 | -0.38 | |
牛奶(第6牧场) | 雪兰第六牧场250ml | 元/盒 | 4.50 | 4.50 | 0.00 | 17.39 | |
牛奶(利乐枕) | 250克袋装(雪兰) | 元/袋 | 2.50 | 2.50 | 0.00 | -21.05 |
安宁市主要居民食品价格
类别 | 品种 | 规格 | 单位 | 2020年 | 2020年 | 与上月价格相比 (环比)+ -% | 与去年同期价格相比 (同比)+ -% + - % |
1月 | 2月 | ||||||
散装食用油 | 菜籽油 | 散装 | 元/公斤 | 18.00 | 18.00 | 0.00 | 125.00 |
精炼油 | 散装 | 元/公斤 | 7 | / | / | / | |
菜 类 | 白花 | 甲级 | 元/公斤 | 6.00 | 7.00 | 16.67 | 162.50 |
白萝卜 | 甲级 | 元/公斤 | 2.17 | 2.75 | 26.92 | 135.71 | |
瓣蒜 | 甲级 | 元/公斤 | 15.00 | 16.25 | 8.33 | 74.11 | |
菠菜 | 甲级 | 元/公斤 | 8.00 | 8.50 | 6.25 | 70.00 | |
蚕豆 | 甲级 | 元/公斤 | 8.00 | 9.50 | 18.75 | 119.23 | |
大白菜 | 甲级 | 元/公斤 | 3.00 | 4.25 | 41.67 | 218.75 | |
大葱 | 新鲜 | 元/公斤 | 4.33 | 5.50 | 26.92 | 3.13 | |
大豆芽 | 甲级 | 元/公斤 | 3.00 | 3.00 | 0.00 | 0.00 | |
大苦菜 | 甲级 | 元/公斤 | 4.00 | 4.13 | 3.13 | 76.79 | |
冬瓜 | 甲级 | 元/公斤 | 4.00 | 4.00 | 0.00 | 26.32 | |
豆角 | 甲级(四季豆) | 元/公斤 | 10.67 | 9.25 | -13.28 | 85.00 | |
独蒜 | 甲级 | 元/公斤 | 23.00 | 25.00 | 8.70 | 56.25 | |
胡萝卜 | 甲级 | 元/公斤 | 4.00 | 5.25 | 31.25 | 75.00 | |
黄瓜 | 甲级 | 元/公斤 | 7.33 | 8.75 | 19.32 | 38.16 | |
尖椒 | 甲级 | 元/公斤 | 8.00 | 12.25 | 53.13 | 47.00 | |
芥兰菜 | 甲级 | 元/公斤 | 8.33 | 8.75 | 5.00 | 118.75 | |
韭菜 | 甲级 | 元/公斤 | 9.00 | 9.50 | 5.56 | 50.00 | |
空心菜 | 甲级 | 元/公斤 | / | 8.00 | / | / |
安宁市主要居民食品价格
类别 | 品种 | 规格 | 单位 | 2020年 | 2020年 | 与上月价格相比 (环比)+ -% | 与去年同期价格相比 (同比)+ -% + - % |
1月 | 2月 | ||||||
菜 类 | 老姜 | 甲级 | 元/公斤 | 15.00 | 18.75 | 25.00 | 155.68 |
莲藕 | 甲级 | 元/公斤 | 8.00 | 13.00 | 62.50 | 62.50 | |
毛芋头 | 甲级 | 元/公斤 | 5.00 | 8.00 | 60.00 | 118.18 | |
南瓜 | 甲级 | 元/公斤 | 4.00 | 4.00 | 0.00 | 26.32 | |
茄子 | 甲级 | 元/公斤 | 6.67 | 8.50 | 27.50 | 41.67 | |
芹菜 | 甲级 | 元/公斤 | 8.00 | 8.50 | 6.25 | 82.14 | |
青花 | 甲级 | 元/公斤 | 5.67 | 7.00 | 23.53 | 110.00 | |
青椒 | 甲级 | 元/公斤 | 10.33 | 15.00 | 45.16 | 73.08 | |
青笋 | 甲级 | 元/公斤 | 5.00 | 5.50 | 10.00 | 83.33 | |
蒜苗 | 甲级 | 元/公斤 | 8.00 | 9.25 | 15.63 | 73.44 | |
蒜苔 | 甲级 | 元/公斤 | 15.00 | 22.00 | 46.67 | 20.00 | |
甜脆包谷 | 甲级 | 元/公斤 | 7.67 | 8.25 | 7.61 | 23.75 | |
土豆 | 甲级 | 元/公斤 | 3.00 | 3.50 | 16.67 | 40.00 | |
豌豆 | 甲级 | 元/公斤 | 20.00 | 18.75 | -6.25 | 60.71 | |
豌豆尖 | 甲级 | 元/公斤 | 14.33 | 13.00 | -9.30 | 69.57 | |
西红柿 | 甲级 | 元/公斤 | 7.33 | 11.75 | 60.23 | 135.00 | |
西芹 | 甲级 | 元/公斤 | 5.00 | 4.75 | -5.00 | 42.50 | |
小白菜 | 甲级 | 元/公斤 | 5.00 | 4.50 | -10.00 | 35.00 | |
小瓜 | 甲级 | 元/公斤 | 6.67 | 7.00 | 5.00 | 75.00 | |
小苦菜 | 甲级 | 元/公斤 | 4.67 | 4.50 | -3.57 | 35.00 |
安宁市主要居民食品价格
类别 | 品种 | 规格 | 单位 | 2020年 | 2020年 | 与上月价格相比(环比)+ -% | 与去年同期价格相比 (同比)+ - % |
1月 | 2月 | ||||||
菜 类 | 莲花白 | 甲级 | 元/公斤 | 3.00 | 3.63 | 20.83 | 81.25 |
新姜 | 甲级 | 元/公斤 | / | / | / | / | |
洋葱 | 甲级 | 元/公斤 | 5.00 | 5.75 | 15.00 | 146.43 | |
油菜 | 甲级 | 元/公斤 | 4.00 | 5.00 | 25.00 | 87.50 | |
水产品 | 带鱼 | 冰冻 | 元/千克 | 25.50 | 26.00 | 1.96 | 4.00 |
海虾 | 冰冻 | 元/千克 | 25.50 | 25.00 | -1.96 | -1.32 | |
黄鱼 | 冰冻 | 元/千克 | 38.00 | 43.00 | 13.16 | 7.50 | |
草鱼 | 鲜活 | 元/千克 | 15.00 | 18.00 | 20.00 | 20.00 | |
鲤鱼 | 鲜活 | 元/千克 | 15.00 | 17.00 | 13.33 | 13.33 | |
鲢鱼 | 鲜活(白鲢鱼) | 元/千克 | 11.00 | 13.00 | 18.18 | 44.44 | |
鲜鲫鱼 | 鲜活 | 元/千克 | 16.00 | 18.00 | 12.50 | 17.39 | |
鳙鱼 | 鲜活(花鲢鱼) | 元/千克 | 17.67 | / | / | / | |
桶装食用油 | 金龙鱼大豆油 | (桶装5升) | 元/桶 | 44.00 | 44.75 | 1.70 | 1.70 |
福临门食用调和油 | (桶装5升) | 元/桶 | 52.80 | 52.80 | 0.00 | 0.00 | |
金龙鱼菜籽油 | (桶装5升) | 元/桶 | 49.00 | 49.00 | 0.00 | -2.00 | |
金龙鱼食用调和油 | (桶装5升) | 元/桶 | 60.00 | 60.00 | 0.00 | -3.23 | |
鲁花花生油 | 5S压榨(桶装5升) | 元/桶 | 143.00 | 143.00 | 0.00 | 0.00 | |
大豆调和油 | 香满园(桶装5升) | 元/桶 | 39.90 | 45.00 | 12.78 | 18.42 | |
烟酒 饮料 | 矿泉水 | 550ml瓶装云南山泉 | 元/瓶 | 1.50 | 1.50 | 0.00 | 0.00 |
碳酸饮料 | 1.25l瓶装百事可乐 | 元/瓶 | 5.00 | 5.00 | 0.00 | 0.00 |
安宁市主要居民食品价格
类别 | 品种 | 规格 | 单位 | 2020年 | 2020年 | 与上月价格相比(环比)+ -% | 与去年同期价格相比(同比)+ - % |
1月 | 2月 | ||||||
羊肉 猪肉 | 带骨羊肉 | 新鲜带骨 | 元/公斤 | 75.00 | 85.00 | 13.33 | 25.62 |
去骨羊肉 | 新鲜去骨 | 元/公斤 | / | / | / | / | |
猪带皮后退肉 | 带皮后退肉 | 元/公斤 | 51.00 | 67.75 | 32.84 | 212.69 | |
猪精瘦肉 | 精瘦肉 | 元/公斤 | 60.00 | 72.75 | 21.25 | 179.81 | |
猪肋排 | 肋排(排骨) | 元/公斤 | 48.67 | 67.50 | 38.70 | 159.62 | |
猪肋条肉 | 肋条肉(五花肉) | 元/公斤 | 49.33 | 63.75 | 29.22 | 194.23 | |
猪前腿 | 前腿 | 元/公斤 | 49.33 | 63.75 | 29.22 | 221.43 |
说明:
1、本表价格信息由市场调查员定时、定点现场采集,为相应经营场所内常规销售品种成交平均价格。
2、本表公布的主副食品价格为市场调节价,不同经销商、不同时期、不同销售地点的商品销售价格有所不同,公布价格仅作参考,不做法定或政策的定价依据,不作为价格纠纷的法定依据。