中石油云南石化有限公司环境监测与统计周报2018.08.03
中石油云南石化有限公司 质量安全环保处 |
环境监测与统计周报
[2018年第30期(第30周),总第87期]
一、废水监测
1、废水总排口监测
本周公司外排口在线仪运行正常,按照监测计划在外排水口取样分析,各污染物均达标。
监测时间 | pH值 | 悬浮物 | COD | 挥发酚 | 氨氮 | 总氮 | 总磷 | 硫化物 | 石油类 |
2018-08-01 | 8.01 | 8 | 19.56 | <0.040 | 0.126 | 38.6 | 0.0908 | <0.020 | <0.160 |
2、雨水池:本周雨水未外排。
二、废气监测
1、在线监测情况
本周公司两套废气在线仪正常运行, 7月31日催化在线仪开展仪表校准,期间在线数据显示异常,在线仪运维情况已向环保部门汇报。7月30日14:28-18:23硫磺在线仪更换分析仪,7月31日10:42-10:53硫磺在线分析仪进样气口漏气,有空气进入分析仪,期间出现异常数据,异常情况已向环保部门汇报。
2、手工监测情况
本周开展了硫磺回收尾气监测,各污染物均达标排放。
监测点位 | 监测日期 | 烟气温度 | 烟气流量 | O2 | SO2 | SO2 | NOx | NOx | 烟尘 |
硫磺回收尾气 | 2018/7/31 | 258 | — | 6.75 | 75 | 95 | 2 | 3 | — |
三、环境空气自动监测数据汇总及分析
本周1#空气站AQI指数最大92,主要污染物为CO;2#空气站质量AQI指数最大111,主要污染物为CO。
监测日期 | 1#空气站污染物浓度及空气质量分指数(日均值) | 空气质量分指数(AQI) | 首要污染物 | 空气质量指数级别 | 空气质量指数类别 | |||||||||||
SO2 | NO2 | PM10 | CO | O3 | PM2.5 | |||||||||||
浓度/(μg/m3) | 分指数 | 浓度/(μg/m3) | 分指数 | 浓度/(μg/m3) | 分指数 | 浓度/(mg/m3) | 分指数 | 浓度/(μg/m3) | 分指数 | 浓度/(μg/m3) | 分指数 | |||||
2018/7/27 | 10.0 | 10 | 19.1 | 24 | 40.3 | 40 | 2.4 | 59 | 70.8 | 25 | 18.9 | 27 | 59 | CO | 二级 | 良 |
2018/7/28 | 12.7 | 13 | 19.6 | 25 | 40.1 | 40 | 2.4 | 60 | 73.8 | 37 | 15.4 | 22 | 60 | CO | 二级 | 良 |
2018/7/29 | 12.1 | 12 | 21.5 | 27 | 46.4 | 46 | 2.4 | 61 | 62.6 | 31 | 16.8 | 24 | 61 | CO | 二级 | 良 |
2018/7/30 | 10.7 | 11 | 17.8 | 22 | 35.4 | 35 | 2.4 | 60 | 81.0 | 41 | 13.1 | 19 | 60 | CO | 二级 | 良 |
2018/7/31 | 18.9 | 19 | 26.6 | 33 | 55.1 | 53 | 3.4 | 85 | 47.5 | 24 | 21.9 | 31 | 85 | CO | 二级 | 良 |
2018/8/1 | 21.6 | 22 | 18.1 | 23 | 57.5 | 54 | 3.7 | 92 | 40.2 | 20 | 21.6 | 31 | 92 | CO | 二级 | 良 |
2018/8/2 | 7.6 | 8 | 7.7 | 10 | 17.4 | 17 | 2.3 | 57 | 52.7 | 26 | 7.1 | 10 | 57 | CO | 二级 | 良 |
监测日期 | 2#空气站污染物浓度及空气质量分指数(日均值) | 空气质量分指数(AQI) | 首要污染物 | 空气质量指数级别 | 空气质量指数类别 | |||||||||||
SO2 | NO2 | PM10 | CO | O3 | PM2.5 | |||||||||||
浓度/(μg/m3) | 分指数 | 浓度/(μg/m3) | 分指数 | 浓度/(μg/m3) | 分指数 | 浓度/(mg/m3) | 分指数 | 浓度/(μg/m3) | 分指数 | 浓度/(μg/m3) | 分指数 | |||||
2018/7/27 | 9.0 | 9 | 6.2 | 8 | 25.2 | 25 | 5.8 | 109 | 80.6 | 40 | 19.4 | 28 | 109 | CO | 三级 | 轻度污染 |
2018/7/28 | 9.5 | 9 | 8.5 | 11 | 24.1 | 24 | 5.8 | 109 | 78.8 | 39 | 17.1 | 24 | 109 | CO | 三级 | 轻度污染 |
2018/7/29 | 9.8 | 10 | 9.1 | 11 | 26.6 | 27 | 5.9 | 110 | 71.9 | 36 | 19.6 | 28 | 110 | CO | 三级 | 轻度污染 |
2018/7/30 | 9.4 | 9 | 6.8 | 9 | 20.3 | 20 | 5.9 | 110 | 86.7 | 43 | 15.6 | 22 | 110 | CO | 三级 | 轻度污染 |
2018/7/31 | 9.9 | 10 | 9.4 | 12 | 29.6 | 30 | 6.2 | 111 | 75.0 | 38 | 23.2 | 33 | 111 | CO | 三级 | 轻度污染 |
2018/8/1 | 6.8 | 7 | 4.8 | 6 | 23.9 | 24 | 6.1 | 111 | 47.3 | 24 | 14.5 | 21 | 111 | CO | 三级 | 轻度污染 |
2018/8/2 | 6.4 | 6 | 4.3 | 5 | 25.8 | 26 | 5.8 | 109 | 48.7 | 24 | 9.1 | 13 | 109 | CO | 三级 | 轻度污染 |
备注:1、执行《环境空气质量标准》(GB3095-2012)二级标准。