安宁市2020年3月份主要居民 食品价格监测情况
安宁市2020年3月份主要居民
食品价格监测情况
从安宁市场居民食品价格监测情况看,市场货源充足,价格稳定,部分居民食品价格有所回落。
一、大米
大米市场零售均价4.88元/千克,环比持平、同比上涨1.04%。
二、蛋
鸡蛋市场零售均价8.1元/千克,环比下跌19%、同比下跌21.93%。
三、调味品
调味品市场价格基本保持稳定。
四、干鲜瓜果
橙子:本月均价为9.8元/千克,环比上涨15.29%,同比上涨26.45%;
梨:本月均价为8元/千克,环比持平,同比上涨3.23%;
苹果:本月均价为7.8元/千克,环比下跌17.89%,同比下跌32.17%;
西瓜:本月均价为5.4元/千克,环比下跌25.52%,同比下跌6.09%;
香蕉:本月均价为5元/千克,环比持平,同比持平。
五、鸡肉
白条鸡零售均价24.2元/千克,环比上涨0.83%,同比上涨18.77%。
六、面粉
面粉市场零售均价5元/千克,环比持平、同比持平。
七、牛肉
牛肉市场零售均价77.5元/千克,环比下跌5.34%,同比上涨39.64%。
八、其他粮食
红小豆零售均价11元/千克,环比持平,同比上涨10%;绿豆零售均价12元/千克,环比持平,同比上涨17.07%。
九、其他食品
其他食品市场零售价保持稳定。
十、乳品
乳品市场本月价格基本稳定。
十一、散装食用油
散装一级菜籽油市场零售均价18元/千克,环比持平,同比上涨125%。
十二、蔬菜类(41)
本月蔬菜市场价格呈现“2涨、36跌、3持平”
价格上涨的有:大豆芽、老姜。
价格下跌的有:白花、白萝卜、瓣蒜、菠菜、蚕豆、大白菜、大葱、大苦菜、豆角、独蒜、胡萝卜、黄瓜、尖椒、芥兰菜、韭菜、空心菜、莲藕、毛芋头、茄子、芹菜、青花、青椒、青笋、蒜苗、蒜台、甜脆包谷、土豆、豌豆、豌豆尖、西红柿、小白菜、小瓜、小苦菜、莲花白、洋葱、油菜。
价格持平的有:西芹、冬瓜、南瓜。
十三、水产品
水产品市场价格,监测的4个品种价格如下:
草鱼本月均价15.6元/千克,环比下跌13.33%,同比上涨4.87%;
鲤鱼本月均价15.4元/千克,环比下跌9.41%,同比上涨3.53%;
鲢鱼本月均价12.4元/千克,环比下跌4.62%,同比上涨83.7%;
鲫鱼本月均价16.4元/千克,环比下跌8.89%,同比上涨7.54%;
十四、桶装食用油
监测的5升桶装食用植物油价格基本保持稳定。
十五、水饮料
碳酸饮料和矿泉水市场零售价格基本保持稳定。
十六、羊肉
羊肉市场零售均价80元/千克,环比下跌5.88%,同比上涨25%。
十七、猪肉
安宁市猪肉市场零售均价56.52元/公斤,环比下跌15.77%,同比上涨162.58%。
具体品种和价格情况见附表《安宁市主要居民食品价格》。
安宁市主要居民食品价格
类别 | 品种 | 规格 | 单位 | 2020年 | 2020年 | 与上月价格相比 (环比)+ -% | 与去年同期价格相比 (同比)+ - % |
2月 | 3月 | ||||||
大米 | 本地粳米 | 标一级 | 元/公斤 | 5.00 | 5.00 | 0.00 | 2.04 |
东北粳米 | 标一级 | 元/公斤 | 5.50 | 5.50 | 0.00 | 0.00 | |
江苏粳米 | 标一级 | 元/公斤 | 5.00 | 5.00 | 0.00 | 2.04 | |
晚籼米 | 标一级 | 元/公斤 | 4.00 | 4.00 | 0.00 | 0.00 | |
蛋 | 鲜鸡蛋 | 新鲜完整(普通鸡蛋) | 元/公斤 | 10.00 | 8.10 | -19.00 | -21.93 |
调味品 | 白糖 | 散装 | 元/公斤 | 8.00 | 8.00 | 0.00 | 14.29 |
红糖 | 散装 | 元/公斤 | 9.00 | 9.00 | 0.00 | 12.50 | |
酱油 | 拓东一级(瓶装500ml) | 元/瓶 | 7.50 | 7.50 | 0.00 | 10.29 | |
食用盐 | 白象(350克/袋)低钠盐 | 元/袋 | 2.50 | 2.50 | 0.00 | 0.00 | |
食醋 | 拓东白醋(瓶装500ml) | 元/瓶 | 5.50 | 5.50 | 0.00 | 71.88 | |
味精 | 莲花80%250克袋装 | 元/袋 | 4.50 | 4.50 | 0.00 | 9.09 | |
干鲜 瓜果 | 橙子 | 甲级(国产) | 元/公斤 | 8.50 | 9.80 | 15.29 | 26.45 |
梨 | 甲级 | 元/公斤 | 8.00 | 8.00 | 0.00 | 3.23 | |
苹果 | 甲级(红富士) | 元/公斤 | 9.50 | 7.80 | -17.89 | -32.17 | |
西瓜 | 甲级(普通西瓜) | 元/公斤 | 7.25 | 5.40 | -25.52 | -6.09 | |
香蕉 | 甲级(国产) | 元/公斤 | 5.00 | 5.00 | 0.00 | 0.00 | |
鸡 | 白条鸡 | 白条鸡(鸡场鸡) | 元/公斤 | 24.00 | 24.20 | 0.83 | 18.77 |
活鸡 | 三黄鸡 | 元/公斤 | 15.80 | / | / |
安宁市主要居民食品价格
类别 | 品种 | 规格 | 单位 | 2020年 | 2020年 | 与上月价格相比(环比)+ -% | 与去年同期价格相比 (同比)+ - % |
2月 | 3月 | ||||||
面粉
| 标准粉零售价 | 标准粉 | 元/公斤 | 4.50 | 4.50 | 0.00 | 0.00 |
富强粉零售价 | (特一粉) | 元/公斤 | 5.00 | 5.00 | 0.00 | 0.00 | |
牛肉 | 牛腱子肉 | 腱子肉 | 元/公斤 | 83.75 | 80.00 | -4.48 | 40.35 |
牛腩 | 牛腩 | 元/公斤 | 80.00 | 75.00 | -6.25 | 38.89 | |
其他 粮食 | 红小豆 | 一级 | 元/公斤 | 11.00 | 11.00 | 0.00 | 10.00 |
绿豆 | 一级 | 元/公斤 | 12.00 | 12.00 | 0.00 | 17.07 | |
散装玉米 | 中等 | 元/公斤 | 2.50 | 2.50 | 0.00 | 0.00 | |
玉米粉 | 精制玉米粉 | 元/公斤 | 5.00 | 5.00 | 0.00 | 0.00 | |
其他 食品 | 板豆腐 | 甲级 | 元/公斤 | 4.00 | 4.00 | 0.00 | 0.00 |
饼干 | 袋装,100克 | 元/袋 | 3.50 | 3.50 | 0.00 | 0.00 | |
方便面 | 袋装,110克 | 元/袋 | 2.50 | 2.50 | 0.00 | 0.00 | |
乳品 | 纯牛奶(220ML) | 220ml消毒牛奶普通袋装(雪兰) | 元/袋 | 2.50 | 2.50 | 0.00 | 0.00 |
奶粉(贝因美) | 贝因美,特选三段幼儿配方,900克 | 元/盒 | 316.00 | 319.00 | 0.95 | 0.00 | |
奶粉(美赞臣) | 美赞臣,三段幼儿配方,850克 | 元/盒 | 259.00 | 259.00 | 0.00 | 0.00 | |
牛奶(第6牧场) | 雪兰第六牧场250ml | 元/盒 | 4.50 | 4.50 | 0.00 | 0.00 | |
牛奶(利乐枕) | 250克袋装(雪兰) | 元/袋 | 2.50 | 2.50 | 0.00 | -20.00 |
安宁市主要居民食品价格
类别 | 品种 | 规格 | 单位 | 2020年 | 2020年 | 与上月价格相比 (环比)+ -% | 与去年同期价格相比 (同比)+ -% + - % |
2月 | 3月 | ||||||
散装食用油 | 菜籽油 | 散装 | 元/公斤 | 18.00 | 18.00 | 0.00 | 125.00 |
精炼油 | 散装 | 元/公斤 | / | / | / | / | |
菜 类 | 白花 | 甲级 | 元/公斤 | 7.00 | 5.00 | -28.57 | 33.33 |
白萝卜 | 甲级 | 元/公斤 | 2.75 | 2.20 | -20.00 | 120.00 | |
瓣蒜 | 甲级 | 元/公斤 | 16.25 | 15.20 | -6.46 | 90.00 | |
菠菜 | 甲级 | 元/公斤 | 8.50 | 5.60 | -34.12 | 1.82 | |
蚕豆 | 甲级 | 元/公斤 | 9.50 | 5.20 | -45.26 | 54.07 | |
大白菜 | 甲级 | 元/公斤 | 4.25 | 3.10 | -27.06 | 24.00 | |
大葱 | 新鲜 | 元/公斤 | 5.50 | 4.20 | -23.64 | -35.38 | |
大豆芽 | 甲级 | 元/公斤 | 3.00 | 3.10 | 3.33 | 3.33 | |
大苦菜 | 甲级 | 元/公斤 | 4.13 | 3.10 | -24.85 | 24.00 | |
冬瓜 | 甲级 | 元/公斤 | 4.00 | 4.00 | 0.00 | 33.33 | |
豆角 | 甲级(四季豆) | 元/公斤 | 9.25 | 7.80 | -15.68 | 20.00 | |
独蒜 | 甲级 | 元/公斤 | 25.00 | 21.80 | -12.80 | 81.67 | |
胡萝卜 | 甲级 | 元/公斤 | 5.25 | 4.20 | -20.00 | 52.73 | |
黄瓜 | 甲级 | 元/公斤 | 8.75 | 7.80 | -10.86 | 30.00 | |
尖椒 | 甲级 | 元/公斤 | 12.25 | 9.60 | -21.63 | -4.00 | |
芥兰菜 | 甲级 | 元/公斤 | 8.75 | 5.80 | -33.71 | 16.00 | |
韭菜 | 甲级 | 元/公斤 | 9.50 | 6.80 | -28.42 | 23.64 | |
空心菜 | 甲级 | 元/公斤 | 8.00 | 7.80 | -2.50 | 0.65 |
安宁市主要居民食品价格
类别 | 品种 | 规格 | 单位 | 2020年 | 2020年 | 与上月价格相比 (环比)+ -% | 与去年同期价格相比 (同比)+ -% + - % |
2月 | 3月 | ||||||
菜 类 | 老姜 | 甲级 | 元/公斤 | 18.75 | 19.20 | 2.40 | 119.43 |
莲藕 | 甲级 | 元/公斤 | 13.00 | 12.00 | -7.69 | 41.18 | |
毛芋头 | 甲级 | 元/公斤 | 8.00 | 6.00 | -25.00 | 50.00 | |
南瓜 | 甲级 | 元/公斤 | 4.00 | 4.00 | 0.00 | 39.13 | |
茄子 | 甲级 | 元/公斤 | 8.50 | 5.20 | -38.82 | 1.46 | |
芹菜 | 甲级 | 元/公斤 | 8.50 | 6.00 | -29.41 | 60.00 | |
青花 | 甲级 | 元/公斤 | 7.00 | 5.00 | -28.57 | 42.86 | |
青椒 | 甲级 | 元/公斤 | 15.00 | 9.60 | -36.00 | 6.67 | |
青笋 | 甲级 | 元/公斤 | 5.50 | 4.60 | -16.36 | 53.33 | |
蒜苗 | 甲级 | 元/公斤 | 9.25 | 7.20 | -22.16 | 10.77 | |
蒜苔 | 甲级 | 元/公斤 | 22.00 | 13.00 | -40.91 | -13.33 | |
甜脆包谷 | 甲级 | 元/公斤 | 8.25 | 8.20 | -0.61 | 21.48 | |
土豆 | 甲级 | 元/公斤 | 3.50 | 3.10 | -11.43 | 24.00 | |
豌豆 | 甲级 | 元/公斤 | 18.75 | 13.40 | -28.53 | 3.08 | |
豌豆尖 | 甲级 | 元/公斤 | 13.00 | 7.20 | -44.62 | 2.86 | |
西红柿 | 甲级 | 元/公斤 | 11.75 | 7.80 | -33.62 | 30.00 | |
西芹 | 甲级 | 元/公斤 | 4.75 | 4.80 | 1.05 | 6.67 | |
小白菜 | 甲级 | 元/公斤 | 4.50 | 4.00 | -11.11 | 33.33 | |
小瓜 | 甲级 | 元/公斤 | 7.00 | 5.00 | -28.57 | 5.26 | |
小苦菜 | 甲级 | 元/公斤 | 4.50 | 3.60 | -20.00 | 20.00 |
安宁市主要居民食品价格
类别 | 品种 | 规格 | 单位 | 2020年 | 2020年 | 与上月价格相比(环比)+ -% | 与去年同期价格相比 (同比)+ - % |
2月 | 3月 | ||||||
菜 类 | 莲花白 | 甲级 | 元/公斤 | 3.63 | 3.10 | -14.48 | 45.88 |
新姜 | 甲级 | 元/公斤 | / | / | / | / | |
洋葱 | 甲级 | 元/公斤 | 5.75 | 4.60 | -20.00 | 130.00 | |
油菜 | 甲级 | 元/公斤 | 5.00 | 3.80 | -24.00 | 68.89 | |
水产品 | 带鱼 | 冰冻 | 元/千克 | 26.00 | 26.00 | 0.00 | 1.96 |
海虾 | 冰冻 | 元/千克 | 25.00 | 25.00 | 0.00 | -1.96 | |
黄鱼 | 冰冻 | 元/千克 | 43.00 | 42.40 | -1.40 | 8.72 | |
草鱼 | 鲜活 | 元/千克 | 18.00 | 15.60 | -13.33 | 4.87 | |
鲤鱼 | 鲜活 | 元/千克 | 17.00 | 15.40 | -9.41 | 3.53 | |
鲢鱼 | 鲜活(白鲢鱼) | 元/千克 | 13.00 | 12.40 | -4.62 | 83.70 | |
鲜鲫鱼 | 鲜活 | 元/千克 | 18.00 | 16.40 | -8.89 | 7.54 | |
鳙鱼 | 鲜活(花鲢鱼) | 元/千克 | / | 18.00 | / | / | |
桶装食用油 | 金龙鱼大豆油 | (桶装5升) | 元/桶 | 44.75 | 45.00 | 0.56 | 2.27 |
福临门食用调和油 | (桶装5升) | 元/桶 | 52.80 | 52.80 | 0.00 | 0.00 | |
金龙鱼菜籽油 | (桶装5升) | 元/桶 | 49.00 | 49.00 | 0.00 | -2.00 | |
金龙鱼食用调和油 | (桶装5升) | 元/桶 | 60.00 | 60.00 | 0.00 | -2.44 | |
鲁花花生油 | 5S压榨(桶装5升) | 元/桶 | 143.00 | 143.00 | 0.00 | 0.00 | |
大豆调和油 | 香满园(桶装5升) | 元/桶 | 45.00 | 45.00 | 0.00 | 18.42 | |
烟酒 饮料 | 矿泉水 | 550ml瓶装云南山泉 | 元/瓶 | 1.50 | 1.50 | 0.00 | 0.00 |
碳酸饮料 | 1.25l瓶装百事可乐 | 元/瓶 | 5.00 | 5.00 | 0.00 | 0.00 |
安宁市主要居民食品价格
类别 | 品种 | 规格 | 单位 | 2020年 | 2020年 | 与上月价格相比(环比)+ -% | 与去年同期价格相比(同比)+ - % |
2月 | 3月 | ||||||
羊肉 猪肉 | 带骨羊肉 | 新鲜带骨 | 元/公斤 | 85.00 | 80.00 | -5.88 | 25.00 |
去骨羊肉 | 新鲜去骨 | 元/公斤 | / | / | / | / | |
猪带皮后退肉 | 带皮后退肉 | 元/公斤 | 67.75 | 55.40 | -18.23 | 175.28 | |
猪精瘦肉 | 精瘦肉 | 元/公斤 | 72.75 | 64.60 | -11.20 | 163.67 | |
猪肋排 | 肋排(排骨) | 元/公斤 | 67.50 | 55.00 | -18.52 | 126.80 | |
猪肋条肉 | 肋条肉(五花肉) | 元/公斤 | 63.75 | 53.80 | -15.61 | 167.33 | |
猪前腿 | 前腿 | 元/公斤 | 63.75 | 53.80 | -15.61 | 188.86 |
说明:
1、本表价格信息由市场调查员定时、定点现场采集,为相应经营场所内常规销售品种成交平均价格。
2、本表公布的主副食品价格为市场调节价,不同经销商、不同时期、不同销售地点的商品销售价格有所不同,公布价格仅作参考,不做法定或政策的定价依据,不作为价格纠纷的法定依据。