安宁市2020年5月份主要居民 食品价格监测情况
安宁市2020年5月份主要居民
食品价格监测情况
从安宁市场居民食品价格监测情况看,市场货源供应充足,总体价格稳定,部分居民食品价格有所回落。
一、大米
大米市场零售均价4.88元/千克,环比持平,同比上涨1.04%。
二、蛋
鸡蛋市场零售均价8元/千克,环比上涨3.23%,同比下跌27.27%。
三、调味品
调味品市场价格基本保持稳定。
四、干鲜瓜果
橙子:本月均价为8元/千克,环比下跌5.88%,同比下跌29.67%;
梨:本月均价为7元/千克,环比下跌6.67%,同比下跌31.71%;
苹果:本月均价为8.25元/千克,环比上涨3.13%,同比下跌35.92%;
西瓜:本月均价为5元/千克,环比持平,同比下跌13.04%;
香蕉:本月均价为5元/千克,环比持平,同比下跌13.04%。
五、鸡肉
白条鸡零售均价25.75元/千克,环比上涨0.98%,同比上涨28.75%。
六、面粉
面粉市场零售均价4.75元/千克,环比持平,同比持平。
七、牛肉
牛肉市场零售均价74.63元/千克,环比下跌3.71%,同比上涨34.61%。
八、其他粮食
红小豆零售均价11元/千克,环比持平,同比上涨4.76%;绿豆零售均价12元/千克,环比持平,同比上涨14.29%。
九、其他食品
其他食品市场零售价保持稳定。
十、乳品
乳品市场本月价格基本稳定。
十一、散装食用油
散装一级菜籽油市场零售均价18元/千克,环比持平、同比上涨125%。
十二、蔬菜类(42)
本月蔬菜市场价格呈现“14涨、19跌、9持平”
价格上涨的有:白花、菠菜、蚕豆、大苦菜、韭菜、毛芋头、芹菜、青花、青笋、豌豆、豌豆尖、西芹、小白菜、小苦菜。
价格下跌的有:瓣蒜、大葱、大豆芽、豆角、黄瓜、尖椒、芥兰菜、空心菜、莲藕、茄子、青椒、蒜苗、蒜台、甜脆包谷、西红柿、小瓜、新姜、洋葱、油菜。
价格持平的有:白萝卜、大白菜、冬瓜、独蒜、胡萝卜、老姜、南瓜、土豆、小莲白。
十三、水产品
水产品市场价格,监测的5个品种价格如下:
草鱼本月均价16.75元/千克,环比上涨11.67%,同比上涨11.67%;
鲤鱼本月均价15.25元/千克,环比上涨1.67%,同比上涨10.91%;
鲢鱼本月均价12元/千克,环比持平、同比上涨33.33%;
鲫鱼本月均价17.5元/千克,环比上涨9.38%,同比上涨12.9%;
花鲢鱼本月均价18元/千克,环比持平,同比上涨12.5%。
十四、桶装食用油
监测的5升桶装食用植物油价格基本保持稳定。
十五、水饮料
碳酸饮料和矿泉水市场零售价格基本保持稳定。
十六、羊肉
羊肉市场零售均价75.75元/千克,环比下跌5.31%,同比上涨21.2%。
十七、猪肉
安宁市猪肉市场零售均价48.85元/公斤,环比下跌8.61%、同比上涨126.42%。
具体品种和价格情况见附表《安宁市主要居民食品价格》。
安宁市主要居民食品价格
类别 | 品种 | 规格 | 单位 | 2020年 | 2020年 | 与上月价格相比 (环比)+ -% | 与去年同期价格相比 (同比)+ - % |
4月 | 5月 | ||||||
大米 | 本地粳米 | 标一级 | 元/公斤 | 5.00 | 5.00 | 0.00 | 2.04 |
东北粳米 | 标一级 | 元/公斤 | 5.50 | 5.50 | 0.00 | 0.00 | |
江苏粳米 | 标一级 | 元/公斤 | 5.00 | 5.00 | 0.00 | 2.04 | |
晚籼米 | 标一级 | 元/公斤 | 4.00 | 4.00 | 0.00 | 0.00 | |
蛋 | 鲜鸡蛋 | 新鲜完整(普通鸡蛋) | 元/公斤 | 7.75 | 8.00 | 3.23 | -27.27 |
调味品 | 白糖 | 散装 | 元/公斤 | 8.00 | 8.00 | 0.00 | 14.29 |
红糖 | 散装 | 元/公斤 | 9.00 | 9.00 | 0.00 | 12.50 | |
酱油 | 拓东一级(瓶装500ml) | 元/瓶 | 7.50 | 7.50 | 0.00 | 10.29 | |
食用盐 | 白象(350克/袋)低钠盐 | 元/袋 | 2.50 | 2.50 | 0.00 | 0.00 | |
食醋 | 拓东白醋(瓶装500ml) | 元/瓶 | 5.50 | 5.50 | 0.00 | 22.22 | |
味精 | 莲花80%250克袋装 | 元/袋 | 4.50 | 4.50 | 0.00 | 12.50 | |
干鲜 瓜果 | 橙子 | 甲级(国产) | 元/公斤 | 8.50 | 8.00 | -5.88 | -29.67 |
梨 | 甲级 | 元/公斤 | 7.50 | 7.00 | -6.67 | -31.71 | |
苹果 | 甲级(红富士) | 元/公斤 | 8.00 | 8.25 | 3.13 | -35.92 | |
西瓜 | 甲级(普通西瓜) | 元/公斤 | 5.00 | 5.00 | 0.00 | -13.04 | |
香蕉 | 甲级(国产) | 元/公斤 | 5.00 | 5.00 | 0.00 | -13.04 | |
鸡 | 白条鸡 | 白条鸡(鸡场鸡) | 元/公斤 | 25.50 | 25.75 | 0.98 | 28.75 |
活鸡 | 三黄鸡 | 元/公斤 | 17.00 | 17.75 | 4.41 | 14.52 |
安宁市主要居民食品价格
类别 | 品种 | 规格 | 单位 | 2020年 | 2020年 | 与上月价格相比(环比)+ -% | 与去年同期价格相比 (同比)+ - % |
4月 | 5月 | ||||||
面粉
| 标准粉零售价 | 标准粉 | 元/公斤 | 4.50 | 4.50 | 0.00 | 0.00 |
富强粉零售价 | (特一粉) | 元/公斤 | 5.00 | 5.00 | 0.00 | 0.00 | |
牛肉 | 牛腱子肉 | 腱子肉 | 元/公斤 | 80.00 | 75.75 | -5.31 | 33.19 |
牛腩 | 牛腩 | 元/公斤 | 75.00 | 73.50 | -2.00 | 36.11 | |
其他 粮食 | 红小豆 | 一级 | 元/公斤 | 11.00 | 11.00 | 0.00 | 4.76 |
绿豆 | 一级 | 元/公斤 | 12.00 | 12.00 | 0.00 | 14.29 | |
散装玉米 | 中等 | 元/公斤 | 2.50 | 2.50 | 0.00 | 0.00 | |
玉米粉 | 精制玉米粉 | 元/公斤 | 5.00 | 5.00 | 0.00 | 0.00 | |
其他 食品 | 板豆腐 | 甲级 | 元/公斤 | 4.00 | 4.00 | 0.00 | 0.00 |
饼干 | 袋装,100克 | 元/袋 | 3.50 | 3.50 | 0.00 | 0.00 | |
方便面 | 袋装,110克 | 元/袋 | 2.50 | 2.50 | 0.00 | 0.00 | |
乳品 | 纯牛奶(220ML) | 220ml消毒牛奶普通袋装(雪兰) | 元/袋 | 2.50 | 4.50 | 80.00 | 80.00 |
奶粉(贝因美) | 贝因美,特选三段幼儿配方,900克 | 元/盒 | 315.00 | 319.00 | 1.27 | 0.00 | |
奶粉(美赞臣) | 美赞臣,三段幼儿配方,850克 | 元/盒 | 259.00 | 260.00 | 0.39 | 0.00 | |
牛奶(第6牧场) | 雪兰第六牧场250ml | 元/盒 | 4.50 | 4.50 | 0.00 | 0.00 | |
牛奶(利乐枕) | 250克袋装(雪兰) | 元/袋 | 2.50 | 2.50 | 0.00 | 0.00 |
安宁市主要居民食品价格
类别 | 品种 | 规格 | 单位 | 2020年 | 2020年 | 与上月价格相比 (环比)+ -% | 与去年同期价格相比 (同比)+ -% + - % |
4月 | 5月 | ||||||
散装食用油 | 菜籽油 | 散装 | 元/公斤 | 18.00 | 18.00 | 0.00 | 125.00 |
精炼油 | 散装 | 元/公斤 | / | / | / | / | |
菜 类 | 白花 | 甲级 | 元/公斤 | 4.75 | 5.25 | 10.53 | 10.53 |
白萝卜 | 甲级 | 元/公斤 | 2.00 | 2.00 | 0.00 | 0.00 | |
瓣蒜 | 甲级 | 元/公斤 | 15.00 | 13.50 | -10.00 | 68.75 | |
菠菜 | 甲级 | 元/公斤 | 6.25 | 6.75 | 8.00 | 35.00 | |
蚕豆 | 甲级 | 元/公斤 | 3.88 | 5.00 | 29.03 | 150.00 | |
大白菜 | 甲级 | 元/公斤 | 3.00 | 3.00 | 0.00 | 20.00 | |
大葱 | 新鲜 | 元/公斤 | 4.50 | 4.00 | -11.11 | -36.00 | |
大豆芽 | 甲级 | 元/公斤 | 3.25 | 3.00 | -7.69 | 0.00 | |
大苦菜 | 甲级 | 元/公斤 | 3.50 | 3.88 | 10.71 | 29.17 | |
冬瓜 | 甲级 | 元/公斤 | 4.00 | 4.00 | 0.00 | -5.88 | |
豆角 | 甲级(四季豆) | 元/公斤 | 8.25 | 7.25 | -12.12 | -6.45 | |
独蒜 | 甲级 | 元/公斤 | 20.00 | 20.00 | 0.00 | 33.33 | |
胡萝卜 | 甲级 | 元/公斤 | 4.00 | 4.00 | 0.00 | 28.00 | |
黄瓜 | 甲级 | 元/公斤 | 5.75 | 5.00 | -13.04 | 17.65 | |
尖椒 | 甲级 | 元/公斤 | 10.50 | 8.75 | -16.67 | 0.00 | |
芥兰菜 | 甲级 | 元/公斤 | 6.00 | 5.00 | -16.67 | 5.26 | |
韭菜 | 甲级 | 元/公斤 | 5.50 | 6.00 | 9.09 | 50.00 | |
空心菜 | 甲级 | 元/公斤 | 8.25 | 7.25 | -12.12 | 31.82 |
安宁市主要居民食品价格
类别 | 品种 | 规格 | 单位 | 2020年 | 2020年 | 与上月价格相比 (环比)+ -% | 与去年同期价格相比 (同比)+ -% + - % |
4月 | 5月 | ||||||
菜 类 | 老姜 | 甲级 | 元/公斤 | 18.00 | 18.00 | 0.00 | 80.00 |
莲藕 | 甲级 | 元/公斤 | 8.50 | 7.75 | -8.82 | -26.19 | |
毛芋头 | 甲级 | 元/公斤 | 6.50 | 7.75 | 19.23 | 72.22 | |
南瓜 | 甲级 | 元/公斤 | 4.00 | 4.00 | 0.00 | -5.88 | |
茄子 | 甲级 | 元/公斤 | 5.25 | 5.00 | -4.76 | 0.00 | |
芹菜 | 甲级 | 元/公斤 | 6.25 | 7.25 | 16.00 | 141.67 | |
青花 | 甲级 | 元/公斤 | 5.25 | 5.50 | 4.76 | 29.41 | |
青椒 | 甲级 | 元/公斤 | 9.50 | 9.25 | -2.63 | 8.82 | |
青笋 | 甲级 | 元/公斤 | 3.25 | 4.25 | 30.77 | 6.25 | |
蒜苗 | 甲级 | 元/公斤 | 8.75 | 8.25 | -5.71 | 3.13 | |
蒜苔 | 甲级 | 元/公斤 | 10.00 | 9.00 | -10.00 | 2.86 | |
甜脆包谷 | 甲级 | 元/公斤 | 7.00 | 6.50 | -7.14 | -16.13 | |
土豆 | 甲级 | 元/公斤 | 3.00 | 3.00 | 0.00 | 0.00 | |
豌豆 | 甲级 | 元/公斤 | 9.25 | 10.00 | 8.11 | 11.11 | |
豌豆尖 | 甲级 | 元/公斤 | 8.50 | 11.25 | 32.35 | 60.71 | |
西红柿 | 甲级 | 元/公斤 | 8.25 | 6.00 | -27.27 | 20.00 | |
西芹 | 甲级 | 元/公斤 | 4.00 | 5.00 | 25.00 | 25.00 | |
小白菜 | 甲级 | 元/公斤 | 3.25 | 4.13 | 26.92 | 37.50 | |
小瓜 | 甲级 | 元/公斤 | 4.50 | 3.25 | -27.78 | 23.81 | |
小苦菜 | 甲级 | 元/公斤 | 3.50 | 4.25 | 21.43 | 30.77 |
安宁市主要居民食品价格
类别 | 品种 | 规格 | 单位 | 2020年 | 2020年 | 与上月价格相比(环比)+ -% | 与去年同期价格相比 (同比)+ - % |
4月 | 5月 | ||||||
菜 类 | 莲花白 | 甲级 | 元/公斤 | 2.38 | 2.38 | 0.00 | -5.00 |
新姜 | 甲级 | 元/公斤 | 35.00 | 30.00 | -14.29 | 50.00 | |
洋葱 | 甲级 | 元/公斤 | 4.00 | 3.75 | -6.25 | 25.00 | |
油菜 | 甲级 | 元/公斤 | 4.00 | 3.75 | -6.25 | 87.50 | |
水产品 | 带鱼 | 冰冻 | 元/千克 | 26.00 | 26.00 | 0.00 | 2.97 |
海虾 | 冰冻 | 元/千克 | 25.00 | 25.00 | 0.00 | -0.99 | |
黄鱼 | 冰冻 | 元/千克 | 40.00 | 38.00 | -5.00 | -4.40 | |
草鱼 | 鲜活 | 元/千克 | 15.00 | 16.75 | 11.67 | 11.67 | |
鲤鱼 | 鲜活 | 元/千克 | 15.00 | 15.25 | 1.67 | 10.91 | |
鲢鱼 | 鲜活(白鲢鱼) | 元/千克 | 12.00 | 12.00 | 0.00 | 33.33 | |
鲜鲫鱼 | 鲜活 | 元/千克 | 16.00 | 17.50 | 9.38 | 12.90 | |
鳙鱼 | 鲜活(花鲢鱼) | 元/千克 | 18.00 | 18.00 | 0.00 | 12.50 | |
桶装食用油 | 金龙鱼大豆油 | (桶装5升) | 元/桶 | 45.00 | 45.00 | 0.00 | 2.27 |
福临门食用调和油 | (桶装5升) | 元/桶 | 52.80 | 52.80 | 0.00 | 0.00 | |
金龙鱼菜籽油 | (桶装5升) | 元/桶 | 49.00 | 49.00 | 0.00 | -2.00 | |
金龙鱼食用调和油 | (桶装5升) | 元/桶 | 60.00 | 60.00 | 0.00 | -3.23 | |
鲁花花生油 | 5S压榨(桶装5升) | 元/桶 | 145.00 | 145.00 | 0.00 | 1.40 | |
大豆调和油 | 香满园(桶装5升) | 元/桶 | 41.25 | 40.00 | -3.03 | 5.26 | |
烟酒 饮料 | 矿泉水 | 550ml瓶装云南山泉 | 元/瓶 | 1.50 | 1.50 | 0.00 | 0.00 |
碳酸饮料 | 1.25l瓶装百事可乐 | 元/瓶 | 5.00 | 5.00 | 0.00 | 0.00 |
安宁市主要居民食品价格
类别 | 品种 | 规格 | 单位 | 2020年 | 2020年 | 与上月价格相比(环比)+ -% | 与去年同期价格相比(同比)+ - % |
4月 | 5月 | ||||||
羊肉 猪肉 | 带骨羊肉 | 新鲜带骨 | 元/公斤 | 80.00 | 75.75 | -5.31 | 21.20 |
去骨羊肉 | 新鲜去骨 | 元/公斤 | / | / | / | / | |
猪带皮后退肉 | 带皮后退肉 | 元/公斤 | 51.75 | 47.00 | -9.18 | 132.10 | |
猪精瘦肉 | 精瘦肉 | 元/公斤 | 59.75 | 56.25 | -5.86 | 129.59 | |
猪肋排 | 肋排(排骨) | 元/公斤 | 52.75 | 48.00 | -9.00 | 94.92 | |
猪肋条肉 | 肋条肉(五花肉) | 元/公斤 | 51.50 | 46.50 | -9.71 | 133.96 | |
猪前腿 | 前腿 | 元/公斤 | 51.50 | 46.50 | -9.71 | 149.66 |
说明:
1、本表价格信息由市场调查员定时、定点现场采集,为相应经营场所内常规销售品种成交平均价格。
2、本表公布的主副食品价格为市场调节价,不同经销商、不同时期、不同销售地点的商品销售价格有所不同,公布价格仅作参考,不做法定或政策的定价依据,不作为价格纠纷的法定依据。