安宁市2020年6月份主要居民 食品价格监测情况
安宁市2020年6月份主要居民
食品价格监测情况
从安宁市场居民食品价格监测情况看,市场货源供应充足,总体价格稳定。
一、大米
大米市场零售均价4.88元/千克,环比持平,同比上涨1.04%。
二、蛋
鸡蛋市场零售均价8元/千克,环比持平,同比下跌27.27%。
三、调味品
调味品市场价格基本保持稳定。
四、干鲜瓜果
橙子:本月均价为8元/千克,环比持平,同比下跌43.36%;
梨:本月均价为7元/千克,环比持平,同比下跌57.58%;
苹果:本月均价为9元/千克,环比上涨9.09%,同比下跌47.06%;
西瓜:本月均价为4.4元/千克,环比下跌12%,同比下跌21.78%;
香蕉:本月均价为4.4元/千克,环比下跌12%,同比下跌12%。
五、鸡肉
白条鸡零售均价23元/千克,环比下跌10.68%,同比上涨15%。
六、面粉
面粉市场零售均价4.75元/千克,环比持平,同比持平。
七、牛肉
牛肉市场零售均价74元/千克,环比下跌0.84%,同比上涨28.7%。
八、其他粮食
红小豆零售均价11元/千克,环比持平,同比下跌4.35%;绿豆零售均价12元/千克,环比持平,同比上涨4.35%。
九、其他食品
其他食品市场零售价保持稳定。
十、乳品
乳品市场本月价格基本稳定。
十一、散装食用油
散装一级菜籽油市场零售均价18元/千克,环比持平,同比上涨125%。
十二、蔬菜类(42)
本月蔬菜市场价格呈现“19涨、17跌、6持平”
价格上涨的有:白花、白萝卜、菠菜、大白菜、大葱、芥兰菜、老姜、莲藕、毛芋头、芹菜、青花、青笋、蒜苗、豌豆、西芹、小白菜、小瓜、小苦菜、莲花白。
价格下跌的有:瓣蒜、蚕豆、大苦菜、豆角、独蒜、黄瓜、尖椒、韭菜、空心菜、青椒、蒜台、甜脆包谷、豌豆尖、西红柿、新姜、洋葱、油菜。
价格持平的有:大豆芽、冬瓜、胡萝卜、南瓜、茄子、土豆。
十三、水产品
水产品市场价格,监测的5个品种价格如下:
草鱼本月均价15.4元/千克,环比下跌8.06%,同比上涨2.67%;
鲤鱼本月均价15元/千克,环比下跌1.64%,同比上涨5.26%;
鲢鱼本月均价12元/千克,环比持平,同比上涨33.33%;
鲫鱼本月均价16.8元/千克,环比下跌4%,同比上涨10.16%;
花鲢鱼本月均价18元/千克,环比持平,同比上涨10.77%。
十四、桶装食用油
监测的5升桶装食用植物油价格基本保持稳定。
十五、水饮料
碳酸饮料和矿泉水市场零售价格基本保持稳定。
十六、羊肉
羊肉市场零售均价75元/千克,环比下跌0.99%,同比上涨20%。
十七、猪肉
安宁市猪肉市场零售均价48.56元/公斤,环比下跌0.59%,同比上涨119.73%。
具体品种和价格情况见附表《安宁市主要居民食品价格》。
安宁市主要居民食品价格
类别 | 品种 | 规格 | 单位 | 2020年 | 2020年 | 与上月价格相比 (环比)+ -% | 与去年同期价格相比 (同比)+ - % |
5月 | 6月 | ||||||
大米 | 本地粳米 | 标一级 | 元/公斤 | 5.00 | 5.00 | 0.00 | 2.04 |
东北粳米 | 标一级 | 元/公斤 | 5.50 | 5.50 | 0.00 | 0.00 | |
江苏粳米 | 标一级 | 元/公斤 | 5.00 | 5.00 | 0.00 | 2.04 | |
晚籼米 | 标一级 | 元/公斤 | 4.00 | 4.00 | 0.00 | 0.00 | |
蛋 | 鲜鸡蛋 | 新鲜完整(普通鸡蛋) | 元/公斤 | 8.00 | 8.00 | 0.00 | -27.27 |
调味品 | 白糖 | 散装 | 元/公斤 | 8.00 | 8.00 | 0.00 | 10.34 |
红糖 | 散装 | 元/公斤 | 9.00 | 9.00 | 0.00 | 16.13 | |
酱油 | 拓东一级(瓶装500ml) | 元/瓶 | 7.50 | 7.50 | 0.00 | 7.53 | |
食用盐 | 白象(350克/袋)低钠盐 | 元/袋 | 2.50 | 2.50 | 0.00 | 0.00 | |
食醋 | 拓东白醋(瓶装500ml) | 元/瓶 | 5.50 | 5.50 | 0.00 | 15.79 | |
味精 | 莲花80%250克袋装 | 元/袋 | 4.50 | 4.50 | 0.00 | 12.50 | |
干鲜 瓜果 | 橙子 | 甲级(国产) | 元/公斤 | 8.00 | 8.00 | 0.00 | -43.36 |
梨 | 甲级 | 元/公斤 | 7.00 | 7.00 | 0.00 | -57.58 | |
苹果 | 甲级(红富士) | 元/公斤 | 8.25 | 9.00 | 9.09 | -47.06 | |
西瓜 | 甲级(普通西瓜) | 元/公斤 | 5.00 | 4.40 | -12.00 | -21.78 | |
香蕉 | 甲级(国产) | 元/公斤 | 5.00 | 4.40 | -12.00 | -12.00 | |
鸡 | 白条鸡 | 白条鸡(鸡场鸡) | 元/公斤 | 25.75 | 23.00 | -10.68 | 15.00 |
活鸡 | 三黄鸡 | 元/公斤 | 17.75 | 15.40 | -13.24 | 0.16 |
安宁市主要居民食品价格
类别 | 品种 | 规格 | 单位 | 2020年 | 2020年 | 与上月价格相比(环比)+ -% | 与去年同期价格相比 (同比)+ - % |
5月 | 6月 | ||||||
面粉
| 标准粉零售价 | 标准粉 | 元/公斤 | 4.50 | 4.50 | 0.00 | 0.00 |
富强粉零售价 | (特一粉) | 元/公斤 | 5.00 | 5.00 | 0.00 | 0.00 | |
牛肉 | 牛腱子肉 | 腱子肉 | 元/公斤 | 75.75 | 75.00 | -0.99 | 27.66 |
牛腩 | 牛腩 | 元/公斤 | 73.50 | 73.00 | -0.68 | 29.78 | |
其他 粮食 | 红小豆 | 一级 | 元/公斤 | 11.00 | 11.00 | 0.00 | -4.35 |
绿豆 | 一级 | 元/公斤 | 12.00 | 12.00 | 0.00 | 4.35 | |
散装玉米 | 中等 | 元/公斤 | 2.50 | 2.50 | 0.00 | 0.00 | |
玉米粉 | 精制玉米粉 | 元/公斤 | 5.00 | 5.00 | 0.00 | 0.00 | |
其他 食品 | 板豆腐 | 甲级 | 元/公斤 | 4.00 | 4.20 | 5.00 | 5.00 |
饼干 | 袋装,100克 | 元/袋 | 3.50 | 3.50 | 0.00 | 0.00 | |
方便面 | 袋装,110克 | 元/袋 | 2.50 | 2.50 | 0.00 | 0.00 | |
乳品 | 纯牛奶(500ML) | 500ml袋装(雪兰)牛奶 | 元/袋 | 4.50 | 4.50 | 0.00 | 0.0 |
奶粉(贝因美) | 贝因美,特选三段幼儿配方,900克 | 元/盒 | 319.00 | 318.40 | -0.19 | 0.00 | |
奶粉(美赞臣) | 美赞臣,三段幼儿配方,850克 | 元/盒 | 260.00 | 260.00 | 0.00 | 0.00 | |
牛奶(第6牧场) | 雪兰第六牧场250ml | 元/盒 | 4.50 | 4.50 | 0.00 | 0.00 | |
牛奶(利乐枕) | 250克袋装(雪兰) | 元/袋 | 2.50 | 2.50 | 0.00 | 0.00 |
安宁市主要居民食品价格
类别 | 品种 | 规格 | 单位 | 2020年 | 2020年 | 与上月价格相比 (环比)+ -% | 与去年同期价格相比 (同比)+ -% + - % |
5月 | 6月 | ||||||
散装食用油 | 菜籽油 | 散装 | 元/公斤 | 18.00 | 18.00 | 0.00 | 125.00 |
精炼油 | 散装 | 元/公斤 | / | / | / | / | |
菜 类 | 白花 | 甲级 | 元/公斤 | 5.25 | 7.20 | 37.14 | 69.41 |
白萝卜 | 甲级 | 元/公斤 | 2.00 | 2.10 | 5.00 | 5.00 | |
瓣蒜 | 甲级 | 元/公斤 | 13.50 | 12.40 | -8.15 | 6.67 | |
菠菜 | 甲级 | 元/公斤 | 6.75 | 7.40 | 9.63 | 44.39 | |
蚕豆 | 甲级 | 元/公斤 | 5.00 | 1.40 | -72.00 | -44.00 | |
大白菜 | 甲级 | 元/公斤 | 3.00 | 3.40 | 13.33 | 51.11 | |
大葱 | 新鲜 | 元/公斤 | 4.00 | 4.20 | 5.00 | -6.67 | |
大豆芽 | 甲级 | 元/公斤 | 3.00 | 3.00 | 0.00 | 0.00 | |
大苦菜 | 甲级 | 元/公斤 | 3.88 | 3.80 | -1.94 | 38.18 | |
冬瓜 | 甲级 | 元/公斤 | 4.00 | 4.00 | 0.00 | 14.29 | |
豆角 | 甲级(四季豆) | 元/公斤 | 7.25 | 6.40 | -11.72 | -11.72 | |
独蒜 | 甲级 | 元/公斤 | 20.00 | 18.60 | -7.00 | 9.41 | |
胡萝卜 | 甲级 | 元/公斤 | 4.00 | 4.00 | 0.00 | 18.52 | |
黄瓜 | 甲级 | 元/公斤 | 5.00 | 4.40 | -12.00 | 21.38 | |
尖椒 | 甲级 | 元/公斤 | 8.75 | 7.00 | -20.00 | -31.71 | |
芥兰菜 | 甲级 | 元/公斤 | 5.00 | 5.40 | 8.00 | 27.06 | |
韭菜 | 甲级 | 元/公斤 | 6.00 | 5.20 | -13.33 | 30.00 | |
空心菜 | 甲级 | 元/公斤 | 7.25 | 6.80 | -6.21 | 51.11 |
安宁市主要居民食品价格
类别 | 品种 | 规格 | 单位 | 2020年 | 2020年 | 与上月价格相比 (环比)+ -% | 与去年同期价格相比 (同比)+ -% + - % |
5月 | 6月 | ||||||
菜 类 | 老姜 | 甲级 | 元/公斤 | 18.00 | 19.20 | 6.67 | 82.86 |
莲藕 | 甲级 | 元/公斤 | 7.75 | 11.60 | 49.68 | -5.31 | |
毛芋头 | 甲级 | 元/公斤 | 7.75 | 10.40 | 34.19 | 30.00 | |
南瓜 | 甲级 | 元/公斤 | 4.00 | 4.00 | 0.00 | 10.34 | |
茄子 | 甲级 | 元/公斤 | 5.00 | 5.00 | 0.00 | 11.11 | |
芹菜 | 甲级 | 元/公斤 | 7.25 | 8.00 | 10.34 | 166.67 | |
青花 | 甲级 | 元/公斤 | 5.50 | 6.80 | 23.64 | 51.11 | |
青椒 | 甲级 | 元/公斤 | 9.25 | 7.60 | -17.84 | -22.05 | |
青笋 | 甲级 | 元/公斤 | 4.25 | 5.80 | 36.47 | 45.00 | |
蒜苗 | 甲级 | 元/公斤 | 8.25 | 10.20 | 23.64 | 27.50 | |
蒜苔 | 甲级 | 元/公斤 | 9.00 | 8.40 | -6.67 | 24.44 | |
甜脆包谷 | 甲级 | 元/公斤 | 6.50 | 5.60 | -13.85 | -27.74 | |
土豆 | 甲级 | 元/公斤 | 3.00 | 3.00 | 0.00 | 0.00 | |
豌豆 | 甲级 | 元/公斤 | 10.00 | 15.00 | 50.00 | 13.21 | |
豌豆尖 | 甲级 | 元/公斤 | 11.25 | 11.20 | -0.44 | 28.00 | |
西红柿 | 甲级 | 元/公斤 | 6.00 | 3.80 | -36.67 | -15.56 | |
西芹 | 甲级 | 元/公斤 | 5.00 | 5.20 | 4.00 | 48.57 | |
小白菜 | 甲级 | 元/公斤 | 4.13 | 4.30 | 4.24 | 45.76 | |
小瓜 | 甲级 | 元/公斤 | 3.25 | 4.00 | 23.08 | 45.45 | |
小苦菜 | 甲级 | 元/公斤 | 4.25 | 4.30 | 1.18 | 43.33 |
安宁市主要居民食品价格
类别 | 品种 | 规格 | 单位 | 2020年 | 2020年 | 与上月价格相比(环比)+ -% | 与去年同期价格相比 (同比)+ - % |
5月 | 6月 | ||||||
菜 类 | 莲花白 | 甲级 | 元/公斤 | 2.38 | 2.60 | 9.47 | 4.00 |
新姜 | 甲级 | 元/公斤 | 30.00 | 17.00 | -43.33 | -18.07 | |
洋葱 | 甲级 | 元/公斤 | 3.75 | 3.00 | -20.00 | 0.00 | |
油菜 | 甲级 | 元/公斤 | 3.75 | 3.40 | -9.33 | 70.00 | |
水产品 | 带鱼 | 冰冻 | 元/千克 | 26.00 | 26.00 | 0.00 | 1.96 |
海虾 | 冰冻 | 元/千克 | 25.00 | 25.00 | 0.00 | -1.96 | |
黄鱼 | 冰冻 | 元/千克 | 38.00 | 39.20 | 3.16 | -2.00 | |
草鱼 | 鲜活 | 元/千克 | 16.75 | 15.40 | -8.06 | 2.67 | |
鲤鱼 | 鲜活 | 元/千克 | 15.25 | 15.00 | -1.64 | 5.26 | |
鲢鱼 | 鲜活(白鲢鱼) | 元/千克 | 12.00 | 12.00 | 0.00 | 33.33 | |
鲜鲫鱼 | 鲜活 | 元/千克 | 17.50 | 16.80 | -4.00 | 10.16 | |
鳙鱼 | 鲜活(花鲢鱼) | 元/千克 | 18.00 | 18.00 | 0.00 | 10.77 | |
桶装食用油 | 金龙鱼大豆油 | (桶装5升) | 元/桶 | 45.00 | 45.00 | 0.00 | 3.45 |
福临门食用调和油 | (桶装5升) | 元/桶 | 52.80 | 52.80 | 0.00 | 0.00 | |
金龙鱼菜籽油 | (桶装5升) | 元/桶 | 49.00 | 49.00 | 0.00 | -2.97 | |
金龙鱼食用调和油 | (桶装5升) | 元/桶 | 60.00 | 60.00 | 0.00 | -1.64 | |
鲁花花生油 | 5S压榨(桶装5升) | 元/桶 | 145.00 | 145.00 | 0.00 | 1.40 | |
大豆调和油 | 香满园(桶装5升) | 元/桶 | 40.00 | 40.00 | 0.00 | 2.70 | |
烟酒 饮料 | 矿泉水 | 550ml瓶装云南山泉 | 元/瓶 | 1.50 | 1.50 | 0.00 | 0.00 |
碳酸饮料 | 1.25l瓶装百事可乐 | 元/瓶 | 5.00 | 5.00 | 0.00 | 0.00 |
安宁市主要居民食品价格
类别 | 品种 | 规格 | 单位 | 2020年 | 2020年 | 与上月价格相比(环比)+ -% | 与去年同期价格相比(同比)+ - % |
5月 | 6月 | ||||||
羊肉 猪肉 | 带骨羊肉 | 新鲜带骨 | 元/公斤 | 75.75 | 75.00 | -0.99 | 20.00 |
去骨羊肉 | 新鲜去骨 | 元/公斤 | / | / | / | / | |
猪带皮后退肉 | 带皮后退肉 | 元/公斤 | 47.00 | 47.00 | 0.00 | 126.51 | |
猪精瘦肉 | 精瘦肉 | 元/公斤 | 56.25 | 57.20 | 1.69 | 128.80 | |
猪肋排 | 肋排(排骨) | 元/公斤 | 48.00 | 47.80 | -0.42 | 86.54 | |
猪肋条肉 | 肋条肉(五花肉) | 元/公斤 | 46.50 | 45.40 | -2.37 | 128.43 | |
猪前腿 | 前腿 | 元/公斤 | 46.50 | 45.40 | -2.37 | 135.84 |
说明:
1、本表价格信息由市场调查员定时、定点现场采集,为相应经营场所内常规销售品种成交平均价格。
2、本表公布的主副食品价格为市场调节价,不同经销商、不同时期、不同销售地点的商品销售价格有所不同,公布价格仅作参考,不做法定或政策的定价依据,不作为价格纠纷的法定依据。