安宁市2020年9月份主要居民 食品价格监测情况
安宁市2020年9月份主要居民
食品价格监测情况
从安宁市场居民食品价格监测情况看,市场货源供应充足,总体价格稳定。
一、大米
大米市场零售均价4.93元/千克,环比上涨0.41%、同比上涨1.03%。
二、蛋
鸡蛋市场零售均价10元/千克,环比下跌1.96%、同比下跌18.03%。
三、调味品
调味品市场价格基本保持稳定。
四、干鲜瓜果
橙子:本月均价为11.5元/千克,环比上涨25%,同比下跌7.26%;
梨:本月均价为7.5元/千克,环比上涨7.14%,同比下跌16.67%;
苹果:本月均价为9元/千克,环比上涨2.27%,同比下跌15.09%;
西瓜:本月均价为4元/千克,环比持平,同比下跌20%;
香蕉:本月均价为5元/千克,环比上涨8.7%,同比持平。
五、鸡肉
白条鸡零售均价23元/千克,环比持平,同比下跌16.67%。
六、面粉
面粉市场零售均价4.75元/千克,环比持平、同比持平。
七、牛肉
牛肉市场零售均价80.75元/千克,环比上涨6.95%,同比上涨20.16%。
八、其他粮食
红小豆零售均价11元/千克,环比持平,同比上涨7.84%;绿豆零售均价12元/千克,环比持平,同比持平。
九、其他食品
其他食品市场零售价保持稳定。
十、乳品
乳品市场本月价格基本稳定。
十一、散装食用油
散装一级菜籽油市场零售均价18元/千克,环比持平,同比持平。
十二、蔬菜类(41)
本月蔬菜市场价格呈现“16涨、18跌、7持平”
价格上涨的有:瓣蒜、菠菜、大白菜、大葱、豆角、独蒜、黄瓜、尖椒、老姜、莲藕、茄子、青椒、蒜台、甜脆包谷、豌豆、莲花白。
价格下跌的有:白花、大苦菜、胡萝卜、芥兰菜、韭菜、空心菜、毛芋头、芹菜、青花、青笋、蒜苗、豌豆尖、西红柿、小白菜、小瓜、小苦菜、新姜、洋葱。
价格持平的有:白萝卜、大豆芽、冬瓜、南瓜、土豆、西芹、油菜。
十三、水产品
水产品市场价格,监测的5个品种价格如下:
草鱼本月均价16元/千克,环比持平,同比上涨6.67%;
鲤鱼本月均价16元/千克,环比上涨1.27%,同比上涨6.67%;
鲢鱼本月均价12.75元/千克,环比上涨6.25%,同比上涨8.05%;
鲫鱼本月均价20元/千克,环比上涨3.09%,同比上涨20.48%;
花鲢鱼本月均价18.25元/千克,环比上涨1.39%,同比上涨2.53%;
十四、桶装食用油
监测的5升桶装食用植物油价格基本保持稳定。
十五、水饮料
碳酸饮料和矿泉水市场零售价格基本保持稳定。
十六、羊肉
羊肉市场零售均价78元/千克,环比上涨3.17%,同比上涨14.71%。
十七、猪肉
安宁市猪肉市场零售均价58.2元/公斤,环比上涨0.28%,同比上涨81.2%。
具体品种和价格情况见附表《安宁市主要居民食品价格》。
安宁市主要居民食品价格
类别 | 品种 | 规格 | 单位 | 2020年 | 2020年 | 与上月价格相比 (环比)+ -% | 与去年同期价格相比 (同比)+ - % |
8月 | 9月 | ||||||
大米 | 本地粳米 | 标一级 | 元/公斤 | 5.12 | 5.20 | 1.56 | 4.00 |
东北粳米 | 标一级 | 元/公斤 | 5.50 | 5.50 | 0.00 | 0.00 | |
江苏粳米 | 标一级 | 元/公斤 | 5.00 | 5.00 | 0.00 | 0.00 | |
晚籼米 | 标一级 | 元/公斤 | 4.00 | 4.00 | 0.00 | 0.00 | |
蛋 | 鲜鸡蛋 | 新鲜完整(普通鸡蛋) | 元/公斤 | 10.20 | 10.00 | -1.96 | -18.03 |
调味品 | 白糖 | 散装 | 元/公斤 | 8.00 | 8.00 | 0.00 | 0.00 |
红糖 | 散装 | 元/公斤 | 9.00 | 9.00 | 0.00 | 0.00 | |
酱油 | 拓东一级(瓶装500ml) | 元/瓶 | 7.50 | 7.50 | 0.00 | 0.00 | |
食用盐 | 白象(350克/袋)低钠盐 | 元/袋 | 2.50 | 2.75 | 10.00 | 10.00 | |
食醋 | 拓东白醋(瓶装500ml) | 元/瓶 | 5.50 | 5.50 | 0.00 | 0.00 | |
味精 | 莲花80%250克袋装 | 元/袋 | 4.50 | 4.50 | 0.00 | 0.00 | |
干鲜 瓜果 | 橙子 | 甲级(国产) | 元/公斤 | 9.20 | 11.50 | 25.00 | -7.26 |
梨 | 甲级 | 元/公斤 | 7.00 | 7.50 | 7.14 | -16.67 | |
苹果 | 甲级(红富士) | 元/公斤 | 8.80 | 9.00 | 2.27 | -15.09 | |
西瓜 | 甲级(普通西瓜) | 元/公斤 | 4.00 | 4.00 | 0.00 | -20.00 | |
香蕉 | 甲级(国产) | 元/公斤 | 4.60 | 5.00 | 8.70 | 0.00 | |
鸡 | 白条鸡 | 白条鸡(鸡场鸡) | 元/公斤 | 23.00 | 23.00 | 0.00 | -16.67 |
活鸡 | 三黄鸡 | 元/公斤 | 16.00 | 16.75 | 4.69 | -16.67 |
安宁市主要居民食品价格
类别 | 品种 | 规格 | 单位 | 2020年 | 2020年 | 与上月价格相比(环比)+ -% | 与去年同期价格相比 (同比)+ - % |
8月 | 9月 | ||||||
面粉
| 标准粉零售价 | 标准粉 | 元/公斤 | 4.50 | 4.50 | 0.00 | 0.00 |
富强粉零售价 | (特一粉) | 元/公斤 | 5.00 | 5.00 | 0.00 | 0.00 | |
牛肉 | 牛腱子肉 | 腱子肉 | 元/公斤 | 76.60 | 82.50 | 7.70 | 20.26 |
牛腩 | 牛腩 | 元/公斤 | 74.40 | 79.00 | 6.18 | 20.06 | |
其他 粮食 | 红小豆 | 一级 | 元/公斤 | 11.00 | 11.00 | 0.00 | 7.84 |
绿豆 | 一级 | 元/公斤 | 12.00 | 12.00 | 0.00 | 0.00 | |
散装玉米 | 中等 | 元/公斤 | 2.50 | 2.50 | 0.00 | 0.00 | |
玉米粉 | 精制玉米粉 | 元/公斤 | 5.00 | 5.00 | 0.00 | 0.00 | |
其他 食品 | 板豆腐 | 甲级 | 元/公斤 | 5.00 | 5.00 | 0.00 | 25.00 |
饼干 | 袋装,100克 | 元/袋 | 3.50 | 3.50 | 0.00 | 0.00 | |
方便面 | 袋装,110克 | 元/袋 | 2.50 | 2.50 | 0.00 | 0.00 | |
乳品 | 纯牛奶(500ML) | 500ml袋装(雪兰)牛奶 | 元/袋 | 4.50 | 4.50 | 0.00 | 80.00 |
奶粉(贝因美) | 贝因美,特选三段幼儿配方,900克 | 元/盒 | 320.00 | 320.00 | 0.00 | 0.00 | |
奶粉(美赞臣) | 美赞臣,三段幼儿配方,850克 | 元/盒 | 256.40 | 260.00 | 1.40 | 0.00 | |
牛奶(第6牧场) | 雪兰第六牧场250ml | 元/盒 | 4.50 | 4.50 | 0.00 | 0.00 | |
牛奶(利乐枕) | 250克袋装(雪兰) | 元/袋 | 2.50 | 2.50 | 0.00 | 0.00 |
安宁市主要居民食品价格
类别 | 品种 | 规格 | 单位 | 2020年 | 2020年 | 与上月价格相比 (环比)+ -% | 与去年同期价格相比 (同比)+ -% + - % |
8月 | 9月 | ||||||
散装食用油 | 菜籽油 | 散装 | 元/公斤 | 18.00 | 18.00 | 0.00 | 0.00 |
精炼油 | 散装 | 元/公斤 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
菜 类 | 白花 | 甲级 | 元/公斤 | 7.40 | 7.25 | -2.03 | 81.25 |
白萝卜 | 甲级 | 元/公斤 | 4.00 | 4.00 | 0.00 | 100.00 | |
瓣蒜 | 甲级 | 元/公斤 | 10.20 | 11.25 | 10.29 | -18.48 | |
菠菜 | 甲级 | 元/公斤 | 8.20 | 9.50 | 15.85 | 18.75 | |
蚕豆 | 甲级 | 元/公斤 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
大白菜 | 甲级 | 元/公斤 | 3.50 | 3.75 | 7.14 | 25.00 | |
大葱 | 新鲜 | 元/公斤 | 5.20 | 6.25 | 20.19 | 20.19 | |
大豆芽 | 甲级 | 元/公斤 | 3.00 | 3.00 | 0.00 | 0.00 | |
大苦菜 | 甲级 | 元/公斤 | 4.50 | 4.00 | -11.11 | 5.26 | |
冬瓜 | 甲级 | 元/公斤 | 4.00 | 4.00 | 0.00 | 11.11 | |
豆角 | 甲级(四季豆) | 元/公斤 | 5.80 | 6.75 | 16.38 | 35.00 | |
独蒜 | 甲级 | 元/公斤 | 17.60 | 19.00 | 7.95 | -5.00 | |
胡萝卜 | 甲级 | 元/公斤 | 5.00 | 4.50 | -10.00 | 2.27 | |
黄瓜 | 甲级 | 元/公斤 | 6.40 | 6.50 | 1.56 | 30.00 | |
尖椒 | 甲级 | 元/公斤 | 6.80 | 7.00 | 2.94 | 20.69 | |
芥兰菜 | 甲级 | 元/公斤 | 6.20 | 6.00 | -3.23 | 11.11 | |
韭菜 | 甲级 | 元/公斤 | 6.20 | 6.00 | -3.23 | 3.45 | |
空心菜 | 甲级 | 元/公斤 | 6.00 | 5.50 | -8.33 | 27.91 |
安宁市主要居民食品价格
类别 | 品种 | 规格 | 单位 | 2020年 | 2020年 | 与上月价格相比 (环比)+ -% | 与去年同期价格相比 (同比)+ -% + - % |
8月 | 9月 | ||||||
菜 类 | 老姜 | 甲级 | 元/公斤 | 20.00 | 23.25 | 16.25 | 55.00 |
莲藕 | 甲级 | 元/公斤 | 9.20 | 9.50 | 3.26 | 15.85 | |
毛芋头 | 甲级 | 元/公斤 | 12.00 | 9.50 | -20.83 | 53.23 | |
南瓜 | 甲级 | 元/公斤 | 4.00 | 4.00 | 0.00 | 17.65 | |
茄子 | 甲级 | 元/公斤 | 4.00 | 4.75 | 18.75 | 13.10 | |
芹菜 | 甲级 | 元/公斤 | 7.20 | 7.00 | -2.78 | -7.89 | |
青花 | 甲级 | 元/公斤 | 7.80 | 7.00 | -10.26 | 45.83 | |
青椒 | 甲级 | 元/公斤 | 6.60 | 7.50 | 13.64 | 44.23 | |
青笋 | 甲级 | 元/公斤 | 6.20 | 6.00 | -3.23 | 7.14 | |
蒜苗 | 甲级 | 元/公斤 | 10.00 | 9.50 | -5.00 | 25.00 | |
蒜苔 | 甲级 | 元/公斤 | 9.00 | 9.25 | 2.78 | 10.12 | |
甜脆包谷 | 甲级 | 元/公斤 | 5.20 | 5.25 | 0.96 | 0.96 | |
土豆 | 甲级 | 元/公斤 | 3.00 | 3.00 | 0.00 | 0.00 | |
豌豆 | 甲级 | 元/公斤 | 20.00 | 23.75 | 18.75 | 58.33 | |
豌豆尖 | 甲级 | 元/公斤 | 15.40 | 12.75 | -17.21 | 18.06 | |
西红柿 | 甲级 | 元/公斤 | 5.60 | 5.50 | -1.79 | 77.42 | |
西芹 | 甲级 | 元/公斤 | 7.00 | 7.00 | 0.00 | 34.62 | |
小白菜 | 甲级 | 元/公斤 | 5.00 | 4.25 | -15.00 | 11.84 | |
小瓜 | 甲级 | 元/公斤 | 5.20 | 5.00 | -3.85 | 31.58 | |
小苦菜 | 甲级 | 元/公斤 | 4.50 | 4.00 | -11.11 | 5.26 |
安宁市主要居民食品价格
类别 | 品种 | 规格 | 单位 | 2020年 | 2020年 | 与上月价格相比(环比)+ -% | 与去年同期价格相比 (同比)+ - % |
8月 | 9月 | ||||||
菜 类 | 莲花白 | 甲级 | 元/公斤 | 3.80 | 4.00 | 5.26 | 53.85 |
新姜 | 甲级 | 元/公斤 | 13.20 | 10.50 | -20.45 | 34.62 | |
洋葱 | 甲级 | 元/公斤 | 4.00 | 3.75 | -6.25 | -6.25 | |
油菜 | 甲级 | 元/公斤 | 5.00 | 5.00 | 0.00 | 61.29 | |
水产品 | 带鱼 | 冰冻 | 元/千克 | 26.80 | 28.00 | 4.48 | 9.80 |
海虾 | 冰冻 | 元/千克 | 25.00 | 25.00 | 0.00 | -1.96 | |
黄鱼 | 冰冻 | 元/千克 | 40.00 | 39.50 | -1.25 | -1.25 | |
草鱼 | 鲜活 | 元/千克 | 16.00 | 16.00 | 0.00 | 6.67 | |
鲤鱼 | 鲜活 | 元/千克 | 15.80 | 16.00 | 1.27 | 6.67 | |
鲢鱼 | 鲜活(白鲢鱼) | 元/千克 | 12.00 | 12.75 | 6.25 | 8.05 | |
鲜鲫鱼 | 鲜活 | 元/千克 | 19.40 | 20.00 | 3.09 | 20.48 | |
鳙鱼 | 鲜活(花鲢鱼) | 元/千克 | 18.00 | 18.25 | 1.39 | 2.53 | |
桶装食用油 | 金龙鱼大豆油 | (桶装5升) | 元/桶 | 45.00 | 45.00 | 0.00 | 7.14 |
福临门食用调和油 | (桶装5升) | 元/桶 | 52.80 | 52.80 | 0.00 | 0.00 | |
金龙鱼菜籽油 | (桶装5升) | 元/桶 | 49.00 | 49.00 | 0.00 | 0.00 | |
金龙鱼食用调和油 | (桶装5升) | 元/桶 | 60.00 | 60.00 | 0.00 | 0.00 | |
鲁花花生油 | 5S压榨(桶装5升) | 元/桶 | 146.60 | 151.00 | 3.00 | 4.14 | |
大豆调和油 | 香满园(桶装5升) | 元/桶 | 40.80 | 42.00 | 2.94 | 6.98 | |
烟酒 饮料 | 矿泉水 | 550ml瓶装云南山泉 | 元/瓶 | 1.50 | 1.50 | 0.00 | 0.00 |
碳酸饮料 | 1.25l瓶装百事可乐 | 元/瓶 | 5.00 | 5.00 | 0.00 | 0.00 |
安宁市主要居民食品价格
类别 | 品种 | 规格 | 单位 | 2020年 | 2020年 | 与上月价格相比(环比)+ -% | 与去年同期价格相比(同比)+ - % |
8月 | 9月 | ||||||
羊肉 猪肉 | 带骨羊肉 | 新鲜带骨 | 元/公斤 | 75.60 | 78.00 | 3.17 | 14.71 |
去骨羊肉 | 新鲜去骨 | 元/公斤 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
猪带皮后退肉 | 带皮后退肉 | 元/公斤 | 56.60 | 56.75 | 0.27 | 83.06 | |
猪精瘦肉 | 精瘦肉 | 元/公斤 | 65.40 | 65.00 | -0.61 | 79.56 | |
猪肋排 | 肋排(排骨) | 元/公斤 | 57.00 | 57.75 | 1.32 | 65.00 | |
猪肋条肉 | 肋条肉(五花肉) | 元/公斤 | 55.60 | 55.75 | 0.27 | 90.92 | |
猪前腿 | 前腿 | 元/公斤 | 55.60 | 55.75 | 0.27 | 90.92 |
说明:
1、本表价格信息由市场调查员定时、定点现场采集,为相应经营场所内常规销售品种成交平均价格。
2、本表公布的主副食品价格为市场调节价,不同经销商、不同时期、不同销售地点的商品销售价格有所不同,公布价格仅作参考,不做法定或政策的定价依据,不作为价格纠纷的法定依据。