安宁市自然资源局关于ANCB-2022X001~2022X016号地块 协议出让结果公告
安宁市自然资源局关于ANCB-2022X001~2022X016号地块协议出让结果公告
经安宁市人民政府安政地复〔2022〕14号文件批准,将安宁市ANCB-2022X001~2022X016号地块国有土地使用权以协议出让方式提供给任树忠等16户,现将宗地协议出让情况向社会公布,接受社会监督,公示期自见报之日起15天。
宗地编号 | 土地坐落 | 四至界线 | 出让面积 (平方米) | 土地出让用途 | 出让方式 | 出让年限 | 成交价款(万元) | 受让人 | 备注 |
ANCB-2022X001 | 安宁市县街街道办事处县街村民委员会安登路东侧 | 东至梨河路;南至泊鹤路向西延长线;西至湾子路下老埂;北至县街烟站。 | 132.60 | 城镇住宅用地 | 协议出让 | 70年 | 5.7548 | 任树忠 | 根据《自然资源部关于加快解决不动产登记若干历史遗留问题的通知》自然资发﹝2020﹞1号文件、《昆明市化解不动产历史遗留问题的工作指导意见》,处理征地拆迁安置用地。 |
ANCB-2022X002 | 132.28 | 城镇住宅用地 | 协议出让 | 70年 | 6.8124 | 罗加贤 | |||
ANCB-2022X003 | 132.57 | 城镇住宅用地 | 协议出让 | 70年 | 7.0527 | 杨丽琼 | |||
ANCB-2022X004 | 132.53 | 城镇住宅用地 | 协议出让 | 70年 | 7.0506 | 李艳萍 | |||
ANCB-2022X005 | 130.86 | 城镇住宅用地 | 协议出让 | 70年 | 6.7393 | 张琼兰 | |||
ANCB-2022X006 | 131.78 | 城镇住宅用地 | 协议出让 | 70年 | 7.0107 | 任玉华 | |||
ANCB-2022X007 | 126.63 | 城镇住宅用地 | 协议出让 | 70年 | 6.5214 | 杨美英 | |||
ANCB-2022X008 | 132.60 | 城镇住宅用地 | 协议出让 | 70年 | 7.0676 | 岳食联 | |||
ANCB-2022X009 | 132.24 | 城镇住宅用地 | 协议出让 | 70年 | 6.8633 | 赵文琚 | |||
ANCB-2022X010 | 132.60 | 城镇住宅用地 | 协议出让 | 70年 | 6.8289 | 赵文会 | |||
ANCB-2022X011 | 132.60 | 城镇住宅用地 | 协议出让 | 70年 | 7.0676 | 张存花 | |||
ANCB-2022X012 | 132.60 | 城镇住宅用地 | 协议出让 | 70年 | 5.9935 | 郭利滨 | |||
ANCB-2022X013 | 132.60 | 城镇住宅用地 | 协议出让 | 70年 | 7.1737 | 邢 丽 | |||
ANCB-2022X014 | 132.60 | 城镇住宅用地 | 协议出让 | 70年 | 7.0676 | 张 文 | |||
ANCB-2022X015 | 132.60 | 城镇住宅用地 | 协议出让 | 70年 | 6.9748 | 张 春 | |||
ANCB-2022X016 | 132.60 | 城镇住宅用地 | 协议出让 | 70年 | 7.1737 | 党建华 |
联系电话:0871-68698560
联系人:何先生
安宁市自然资源局 2022年4月26日



