ANCB-2022LB002、LB003、G014、G015、G017号国有建设用地使用权挂牌出让成交结果公示
发布时间:2022-09-01 15:52
浏览次数:107
字号:[
大
中
小
]
安宁市国有建设用地使用权挂牌出让成交结果公示
地块 编号 | 地块位置 | 挂牌时间 | 面积 (平方米) | 规划用途 | 出让 年限 | 容积率 | 起始价 (万元) | 成交价 (万元) | 竞得人 |
ANCB-2022LB002 | 安宁市禄脿街道 | 2022年8月22日~2022年8月31日 | 9570.20 | 工业用地 | 50 | ≥0.8 | 430.8 | 430.8 | 云南淳和油墨有限公司 |
ANCB-2022LB003 | 安宁市禄脿街道 | 2022年8月22日~2022年8月31日 | 11038.68 | 工业用地 | 50 | ≥0.8 | 496.8 | 496.8 | 安宁誉诚佳化肥有限公司 |
ANCB-2022G014 | 安宁市草铺街道 | 2022年8月22日~2022年8月31日 | 27341.89 | 工业用地 | 50 | ≥0.5 | 1230.3 | 1230.3 | 安燃气体(云南)有限公司 |
ANCB-2022G015 | 安宁市草铺街道 | 2022年8月22日~2022年8月31日 | 260232.52 | 工业用地 | 50 | ≥0.8 | 11710.5 | 11710.5 | 云南友天新能源科技有限公司 |
ANCB-2022G017 | 安宁市草铺街道 | 2022年8月22日~2022年8月31日 | 19392.79 | 工业用地 | 50 | ≥1.0 | 872.7 | 872.7 | 云南国光光电技术有限公司 |



